Hungária kupa 2005.08.14-18
Gyerekverseny eredmények
1.nap
Lányok 0-2 Fiúk 0-2
1 Tóth Kincső Vanda 4,11 1 Blézer Barna Hunor 3,45
2 Tarcsai Sára 5,16 2 Szabó Milán 5,30
3 Bodrogi Jázmin 5,27 3 Újvári Bálint 5,58
4 Zempléni Lilla 5,46
5 Bihari Luca 6,45 Fiúk 3-4
6 Tóth Barbara 7,33 1 Werner Bendegúz 3,11
7 Faggyas Zsófia 7,45 2 Szűcs Máté Bendegúz 3,43
8 Gion Dorottya 7,55 3 Takács Bálint 3,53
9 Orosz Viktória 11,55 4 Osvárt Bence 4,30
5 Zakariás Márton 4,38
Lányok 3-4 5 Zsigmond Zsombor 4,38
1 Tóth Bianka 3,38
2 Bogdanovics Arika 4,26 Fiúk 5-6
3 Vékony Janka 5,22 1 Katolics Péter 2,30
3 Kinde Dalma 5,22 2 Nemoda Soma 2,57
5 Mezei Virág 6,15 3 Ormay Mihály 2,58
6 Marton Emese 7,56 4 Tóth Márton 3,01
5 Tamás Ervin 4,58
Lányok 5-6 6 Tenk Lóránt 4,45
1 Faragó Teodóra 2,42 7 Donkó András 4,59
2 Vankó Milena 3,10
3 Szokol Kamilla 3,13 Fiúk 7+
4 Hajnal Dorka 3,18 1 Diószegi Előd 2,43
5 Goldmann Kata 3,22 2 Győri Bence 2,56
6 Vékony Vanda 3,25 3 Szántó Bence 3,00
7 Kovács Tímea 3,26 4 Kovács László 3,10
8 Gion Niki 3,31 5 Szalay Szabolcs 3,17
9 Osvárt Réka 3,43 6 Dalos Máté 3,42
10 Kinde Sarolta 3,58 7 Kovács Ricsi 3,45
11 Kovács Eszter 4,06 8 Kovács Benedek 4,09
12 László Andrea 4,20 8 Marczis Dénes 4,09
13 Szűcs Rozália 5,12 10 Hajba Gergő 4,58
11 Tölgyesi Aurél 7,48
Lányok 7+
1 Balázs Ottília 2,29
2 Papp Dorina 2,37
3 Gera Krisztina 2,46
4 Dénes Réka 2,55
5 Nagy Stefánia 2,56
6 Gillich Viktória 3,28
7 Nagy Krisztina 3,40
8 Gillich Bernadett 3,57
9 Dombi Eszter 4,09
10 Kovács Borcsa 5,08
2.nap
Lányok 0-2 Fiúk 0-2
1 Sass Viki 3,11 1 Újváry Bálint 4,24
2 Tóth Dorottya 3,43 1 Szabó Milán 4,24
3 Tóth Barbara 4,21 2 Simonyi Dávid 4,33
4 Vékony Janka 4,28
5 Zempléni Lilla 4,29 Fiúk 3-4
6 Boros Petra 4,42 1 Osvárt Bence 3,02
7 Gion Dorottya 4,48 2 Takács Bálint 3,14
8 Faggyas Zsófia 5,18 3 Bihari Máté 3,19
9 Bihari Luca 5,39 4 Szabó Marcell 3,24
10 Dalos Réka 9,00 5 Zsigmond Zsombor 3,34
11 Tarcsai Sára 10,01 5 Paskuj Áron 3,34
6 Paskuj Benjémin 3,46
Lányok 3-4 7 Peics András 4,12
1 Tóth Blanka 2,48 8 Kristaps Värna 5,06
2 Felföldi Sára 3,30 9 Werner Bendegúz 8,00
3 Kinde Dalma 4,01
4 Márton Emese 5,19 Fiúk 5-6
1 Ormay Misi 1,45
Lányok 5-6 2 Tenk Lóránt 2,11
1 Faragó Teodóra 1,59 3 Nemoda Soma 2,14
2 Kovács Borbála 2,03 4 Kotolics Péter 2,14
3 Szokol Kamilla 2,14 5 Tóth Márton 2,18
4 Osvárt Réka 2,21 6 Kiss Péter G. 2,19
5 Hajnal Dorka 2,22 7 Tóth Erik 3,12
5 Goldmann Kata 2,22 8 Tamás Ervin 3,13
6 Kovács Eszter 2,33 9 Zsigmond Laci 3,51
7 Kinde Sarolta 2,59
8 Felföldi Panna 3,10 Fiúk 7+
9 Simonyi Fanni 3,13 1 Mohácsy Ádám 1,42
10 László Andrea 3,23 2 Dalos Máté 1,48
11 Vékony Vanda 3,26 3 Győri Bence 1,54
12 Gion Niki 4,17 4 Hajba Gergő 2,08
4 Kovács Benedek 2,08
Lányok 7+ 5 Forrás Bence 2,12
1 Gera Krisztina 1,29 6 Kovács László 2,13
2 Gillich Viki 1,58 7 Szalay Szabolcs 2,20
3 Vass Luca 1,59 8 Marczis Dénes 2,24
4 Balázs Ottília 2,04 9 Szántó Bence 2,29
4 Goldmann Júlia 2,04
6 Dombi Eszter 2,07
7 Papp Dorina 2,08
8 Dénes Réka 2,12
9 Gillich Betti 2,15
10 Nagy Krisztina 2,18
11 Zelei Andrea 2,19
12 Sramkó Réka 2,36
13 Bognár Dóra 2,42
14 Fekete Júlia Sára 3,35
3.nap
Lányok 0-2 Fiúk 0-2
1 Faggyas Zsófia 3,42 1 Zsigmond Zsombor 2,33
2 Tóth Dorottya 3,34 2 Szabó Milán 2,43
3 Tóth Barbara 3,44 3 Papp Soma 3,25
4 Gion Dorottya 4,25 4 Gyallai Bercel 3,29
5 Zempléni Lilla 5,26
Fiúk 3-4
Lányok 3-4 1 Osvárt bence 1,48
1 Tóth Blanka 1,56 2 Szabó Marcell 1,59
2 Mezei Virág 2,48 3 Halaj Balázs 2,34
3 Papp Luca 2,55 4 Werner Bendegúz 3,13
Lányok 5-6 Fiúk 5-6
1 Osvárt Réka 1,22 1 Ormay Mihály 1,11
2 Faragó Teodóra 1,37 2 Gyallai Máté 1,34
3 Kovács Borbála 1,40 3 Tóth Erik 2,02
4 Kovács Eszter 1,46
5 Fekete Júlia Sára 1,52 Fiúk 7+
6 Goldmann Kata 1,57 1 Mohácsy Ádám 1,00
7 Kinde Sarolta 1,58 2 Dalos Máté 1,11
8 Gion Niki 2,11 3 Szalay Szabolcs 1,15
4 Bognár Gergely 1,24
Lányok 7+ 5 Kovács László 1,25
1 Goldmann Júlia 1,02 6 Kovács Benedek 1,26
2 Gera Krisztina 1,05 7 Gyallai Soma 1,27
2 Faggyas Réka 1,05
3 Vass Luca 1,07
4 Faggyas Petra 1,11
5 Dombi Eszter 1,15
5 Papp Dorina 1,15
6 Müller Dalma 1,18
6 Dénes Réka 1,18
7 Kinde Zsófia 1,20
7 Emesz Csipke 1,20
8 Fekete Dorottya 1,22
9 Bognár Dóra 1,23
10 Dankó Luca 1,28
10 Nagy Kriszti 1,28
11 László Renáta 1,37
4.nap
Lányok 0-2 Fiúk 0-2
1 Faggyas Zsófia 4,11 1 Szabó Milán 3,15
2 Gion Dorottya 4,32 2 Gyallai Bercel 3,46
Lányok 5-6 Fiúk 3-4
1 Kovács Borbála 1,54 1 Zsigmond Zsombor 2,03
1 Kovács Eszter 1,54 2 Takács Bálint 2,12
2 Goldmann Kata 2,04 3 Szabó Marcell 2,25
3 Fekete Júlia Sára 2,10 4 Werner Bendegúz 5,48
4 Szokol Kamilla 2,25
5 Gion Niki 2,35 Fiúk 5-6
1 Gyallai Máté 2,22
Lányok 7+
1 Faggyas Réka 1,06 Fiúk 7+
2 Faggyas Petra 1,18 1 Mohácsy Ádám 1,15
3 Goldmann Júlia 1,27 2 Gyallai Soma 1,24
4 Nagy Krisztina 1,49 3 Bózsing Szabolcs 1,27
5 Dénes Réka 2,07 4 Kovács László 2,04
5 Bózsing Bence 2,07
5.nap
Lányok 0-2 Fiúk 0-2
1 Tóth Barbara 3,40 1 Juhász Gyula 4,05
2 Tóth Dorka 5,04 2 Szabó Milán 4,06
3 Bihari Luca 5,24 3 Komjáti Péter 4,15
4 Zempléni Lilla 6,16 4 Papp Soma 4,22
5 Faggyas Zsófia 6,30 5 Tüske Milán 4,56
6 Bakos Petra 6,40 6 Gyallai Bence 5,33
7 Gion Dorottya 6,54
8 Tarcsai Sára 12,12 Fiúk 3-4
1 Szabó Marcell 1,50
Lányok 3-4 2 Juhász Roli 2,18
1 Mezei Virág 2,41 3 Zsigmond Zsombor 3,06
2 Tóth Blanka 3,06 4 Halász balázs 3,08
3 Erdős Rita 3,20 5 Takács Bálint 3,09
4 Szebeli Melinda 3,45 6 Paskuj Benjámin 3,10
5 Kinde dalma 3,58 7 Paskuj Áron 3,25
6 Vékony Janka 4,02 8 Bihari Máté 3,30
7 Papp Luca 4,12 9 Peics Andris 4,00
10 Kristaps Värna 4,20
Lányok 5-6 11 Werner Bendegúz 4,58
1 Szokol Kamilla 1,19
2 Vékony Vanda 2,05 Fiúk 5-6
3 Kovács Eszter 2,25 1 Nemoda Soma 2,04
4 Kinde Sarolta 2,46 2 Ormay Mihály 2,11
5 Kovács Borbála 2,50 3 Gyallai Máté 2,28
6 Goldmann Kata 2,56 4 Tenk Lóránt 2,30
7 Gion Niki 3,01 5 Erdős Karcsi 2,38
8 Hajnal Dorka 3,04 5 Tóth Márton 2,38
9 Fekete Júlia Sára 3,10 6 Tamás Ervin 2,52
10 László Andrea 3,51 7 Borsi Peti 3,04
11 Szakál Brigi 5,28 8 Tóth Erik 3,15
9 Zsigmond Laci 3,37
Lányok 7+
1 László Renáta 1,00 Fiúk 7+
2 Kinde Zsófia 1,12 1 Győri Bence 1,46
3 Papp Dorina 1,42 2 Szalai Szabolcs 1,48
4 Faggyas Petra 1,44 3 Gyallai Soma 1,50
5 Gillich Viki 1,45 4 Trócsányi Péter 2,02
6 Faggyas Réka 1,48 5 Diószegi Előd 2,03
7 Masztis Dóri 1,49 6 Hajba Gergő 2,08
8 Palkovics Éva 1,58 7 Szántó Bence 2,24
9 Dénes Réka 1,58 8 Kovács Laci 2,25
10 Gera Krisztina 2,06 9 Marczis Dénes 2,28
11 Dombi Eszter 2,08 10 Borsi Márton 2,43
12 Goldmann Júlia 2,09 11 Kovács Benedek 2,49
13 Nagy Kriszti 2,20
13 Zelei Andrea 2,20
15 Gillich Bernadett 2,34