Dobó István emlékversenyCs 2008.08.07. 19:02
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

     Rajt Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória   


0   Vakant                    

    16:00    100 Üres                                    N10D        
    18:00    101 Üres                                    N10D        
    20:00    102 Üres                                    N10D        
    32:00    105 Üres                                    N12C        
    30:00    103 Üres                                    N12C        
    34:00    107 Üres                                    N12C        
    23:00    113 Üres                                    N14B        
    19:00    109 Üres                                    N14B        
    29:00    119 Üres                                    N14B        
    37:00    125 Üres                                    N16B        
    35:00    123 Üres                                    N16B        
    33:00    121 Üres                                    N16B        
    20:00    131 Üres                                    N21A        
    24:00    133 Üres                                    N21A        
    16:00    129 Üres                                    N21A        
    43:00    141 Üres                                    N21B        
    39:00    137 Üres                                    N21B        
    37:00    135 Üres                                    N21B        
    26:00    150 Üres                                    N21BR       
    30:00    154 Üres                                    N21BR       
    28:00    152 Üres                                    N21BR       
    32:00    162 Üres                                    N21C        
    30:00    160 Üres                                    N21C        
    28:00    158 Üres                                    N21C        
    52:00    173 Üres                                    N40B        
    43:00    164 Üres                                    N40B        
    47:00    168 Üres                                    N40B        
    38:00    181 Üres                                    N60B        
    34:00    177 Üres                                    N60B        
    36:00    179 Üres                                    N60B        
     5:00    184 Üres                                    F10D        
     9:00    186 Üres                                    F10D        
     1:00    182 Üres                                    F10D        
    12:00    188 Üres                                    F12C        
    18:00    194 Üres                                    F12C        
    16:00    192 Üres                                    F12C        
     2:00    203 Üres                                    F14B        
     4:00    205 Üres                                    F14B        
     6:00    207 Üres                                    F14B        
    30:00    213 Üres                                    F16B        
    28:00    211 Üres                                    F16B        
    26:00    209 Üres                                    F16B        
     7:00    221 Üres                                    F21A        
     3:00    219 Üres                                    F21A        
    11:00    223 Üres                                    F21A        
     9:00    234 Üres                                    F21B        
     7:00    232 Üres                                    F21B        
     1:00    226 Üres                                    F21B        
     6:00    242 Üres                                    F21BR       
    11:00    247 Üres                                    F21BR       
    21:00    257 Üres                                    F21BR       
    13:00    260 Üres                                    F21C        
    19:00    266 Üres                                    F21C        
    16:00    263 Üres                                    F21C        
    24:00    271 Üres                                    F35B        
    22:00    269 Üres                                    F35B        
    26:00    273 Üres                                    F35B        
    34:00    279 Üres                                    F40B        
    37:00    282 Üres                                    F40B        
    29:00    274 Üres                                    F40B        
    49:00    292 Üres                                    F45B        
    47:00    290 Üres                                    F45B        
    51:00    294 Üres                                    F45B        
    13:00    297 Üres                                    F50B        
    17:00    301 Üres                                    F50B        
    15:00    299 Üres                                    F50B        
     9:00    311 Üres                                    F55B        
     2:00    304 Üres                                    F55B        
     7:00    309 Üres                                    F55B        
     9:00    321 Üres                                    F60B        
     4:00    316 Üres                                    F60B        
     6:00    318 Üres                                    F60B        
    42:00    323 Üres                                    NYILT       
    53:00    334 Üres                                    NYILT       
    44:00    325 Üres                                    NYILT       



1   KOS Hegyvidék-KFKI Op     

    48:00    169 Hajas Csilla dr.             64  233618 N40B        
    45:00    288 Zempléni András dr.          60  233619 F45B        



2   DIS DISZ Kulturális é     

    50:00    293 Gabnai Ernő                  61   46078 F45B        
    15:00    191 Trócsányi Péter              97   46069 F12C        
     7:00    243 Trócsányi Miklós             87   46068 F21BR       
     4:00    306 Zsilinszky Pál               52  416611 F55B        



3   DNS Debreceni Nagyerd     

     3:00    239 Petruszka Imre               89  233684 F21BR       
     3:00    183 Szabó Marcell                01         F10D        
    14:00    298 Szabó László                 54  233504 F50B        
    52:00    333 Szabóné Gombási Julianna     64  232828 NYILT       
    31:00    214 Könnyű Bence                 93  232829 F16B        
    41:00    284 Könnyű István                60  232830 F45B        
    37:00    180 Füleki Emőke                 39   45542 N60B        



4   DNY Debreceni Nyúlak      

    33:00    176 Ujvárosi Lajosné             37  332823 N60B        
    16:00    252 Vizi Tamás                   59  416615 F21BR       
     2:00    238 Szabó István                 72   45154 F21BR       
    22:00    258 Kakuk Péter                  73         F21BR       
    33:00    216 Szabó Máté                   93     999 F16B        
    21:00    111 Szabó Zsófia                 95         N14B        
    25:00    201 Szabó Ákos                              F12C        
    21:00    145 Szabóné Tóth Krisztina              900 N21BR       
    47:00    328 Kakuk Sára                              NYILT       



5   DTC Diósgyőri Tájfutó     

     3:00    315 Józsa György                 47  363487 F60B        
     4:00    240 Józsa Gábor dr.              73         F21BR       
     9:00    245 Madaras Péter                73  363440 F21BR       
     6:00    231 Bertóti Róbert               88  233692 F21B        
    44:00    142 Magyar Ágnes                 76   45316 N21B        
    15:00    225 Halona Gergely               79  412000 F21A        
    21:00    268 Halona István                72         F35B        



6   ESP Egri Spartacus Tá     

    29:00    212 Papp Norbert                 92  332809 F16B        
     4:00    229 Szivós Dániel                91   45970 F21B        
     5:00    220 Lajszner Attila              73  416614 F21A        
    10:00    235 Szentesi József Tamás        89  332803 F21B        
    13:00    224 Honfi Gábor                  55   45471 F21A        
     5:00    241 Kiss Péter                   70  332854 F21BR       
    20:00    256 Bakos Gábor                  89  332806 F21BR       
    34:00    122 Kiss Nikolett                93  332815 N16B        
    14:00    128 Hajdú Hajnalka               86  233531 N21A        
    25:00    149 Szemere Beáta                           N21BR       
    45:00    326 Nahóczky Zsófia              85  332819 NYILT       
    22:00    146 Váradi Enikő                 91  339890 N21BR       
     5:00    206 Beluzsár Ádám                94  339896 F14B        
     8:00    233 Dorner László                87  332802 F21B        
    32:00    215 Korózs Attila                92  332808 F16B        
     8:00    310 Bálint László                52  332812 F55B        
    43:00    286 Sebők Gábor                  62   45345 F45B        
    21:00    197 Bóta Zsombor                 96  339891 F12C        
    19:00    195 Bóta András                  96         F12C        
    23:00    199 Szamos Máté                  96  339898 F12C        
    17:00    193 Kucsma Levente               96  339893 F12C        
    18:00    108 Tóth Enikő                   95  339899 N14B        
    26:00    116 Erős Evelin                  95  363409 N14B        
    28:00    118 Nedeczey Ruzsák Míra         94  332820 N14B        
    20:00    110 Sipos Réka                   95         N14B        
    24:00    114 Komlósi Kata                            N14B        
    38:00    126 Király Amanda                92         N16B        
    35:00    280 Blézer Attila                64  307551 F40B        
    17:00    264 Sass Lóránt                  78         F21C        
    22:00    112 Skovrán Brigitta             94  332818 N14B        
    18:00    254 Bóta Attila                      339897 F21BR       
    13:00    249 Siller Milán                            F21BR       
    46:00    289 Benkó Zsolt                             F45B        
    54:00    175 Szűcs Judit                  65     949 N40B        
    36:00    124 Szűcs Nikolett               93         N16B        
    43:00    324 Szűcs Viktória                          NYILT       
    27:00    157 Borostyán Dóra                          N21C        
    27:00    210 Vakarcs Erik                 93  332853 F16B        
    23:00    259 Garamszegi Balázs            91  332810 F21BR       
    10:00    246 Sass Pál                     71  232835 F21BR       
    30:00    120 Török Viktória                          N14B        



7   GYO Gyöngyösi Tájfutó     

    27:00    151 Dékány Andrea                87  233556 N21BR       
    29:00    153 Dékány Szilvia               89  233557 N21BR       
     1:00    237 Füleki Dániel                86  233554 F21BR       
    25:00    115 Konrád Krisztina             95  233506 N14B        
    23:00    147 Perényi Dóra Roberta         87  233555 N21BR       
    10:00    322 Perényi János                42  233558 F60B        
     1:00    218 Tóth Ádám                    86  502372 F21A        
    11:00    236 Tóth Máté                    85  233553 F21B        
    14:00    261 Váradi Attila                70  363479 F21C        
    24:00    200 Váradi Attila ifj.           96         F12C        
    27:00    117 Váradi Vivien                95         N14B        
    54:00    335 Váradi Zsolt                 68  339889 NYILT       
    23:00    270 Simon Péter                             F35B        
    51:00    332 Váradi Zsoltné                          NYILT       
    49:00    330 Váradi Balázs                           NYILT       
    20:00    196 Váradi Ákos                             F12C        
    33:00    278 Török József                 65         F40B        
    30:00    275 Mohácsy Tamás dr.            64  233540 F40B        
    14:00    190 Mohácsy Ádám                            F12C        
    22:00    198 Lehotai Róbert                          F12C        



8   FMT FŐMTERV SK            

    20:00    267 Nagy Zsolt ifj.              88   46081 F21C        
    18:00    265 Nagy Krisztián                          F21C        
    31:00    161 Ódor Viktória                72   46125 N21C        
    25:00    155 Fövenyessy Gabriella         77  362943 N21C        
    36:00    281 Bérczes Miklós               67  332845 F40B        
    44:00    287 Nagy Zsolt                   59   45193 F45B        
    15:00    251 Buzás Gyula                             F21BR       
    15:00    262 Laborczi Tamás                          F21C        
    50:00    331 Fábián Beatrix                          NYILT       
     1:00    303 Kaján László                 51  411902 F55B        
    48:00    329 Grebecz Judit                77         NYILT       



9   FSC Futárok SC            

    48:00    291 Rusvai László                62  363425 F45B        
    42:00    163 Rusvainé Barócsi Katalin     65  363426 N40B        
    39:00    127 Rusvai Katalin               93  363428 N16B        
     1:00    202 Rusvai László                95  363429 F14B        



10  HBS Honvéd Bottyán SE     

     8:00    320 Kovács András                48   45117 F60B        
    31:00    276 Román János                  68  332871 F40B        
     3:00    305 Tóth Béla                    49         F55B        
    42:00    285 Zelei Ferenc                 61  307532 F45B        
    13:00    189 Román Bálint                 97         F12C        
     3:00    204 Román Dávid Dániel           94         F14B        



11  HER Herkules SE Balat     

     2:00    314 Komár Béla                   45   45145 F60B        
    35:00    178 Komár Béláné                 48   45208 N60B        
     7:00    319 Andrási Lajos                48   45198 F60B        
     5:00    307 Bacsó Attila                 51   45445 F55B        
     5:00    317 Gáncs Kálmán                 47   45444 F60B        



12  KSE Karcagi SE            

    45:00    166 Lévainé Kovács Róza          57   45172 N40B        
    16:00    300 Lévai Kálmán                 54   45173 F50B        
    11:00    187 Kovács Benedek               98         F10D        



13  MEA Miskolci Egyetemi     

    45:00    143 Zelena Dóra                  70  307546 N21B        
    31:00    104 Horváth Hanga                97  362977 N12C        
     9:00    222 Horváth Sándor               66   45550 F21A        
     7:00    185 Horváth Csongor              00         F10D        
     7:00    208 Zelena Zalán                 95         F14B        
    32:00    277 Szarvas Gyula                65         F40B        
    17:00    253 Venczel Gábor                79   45551 F21BR       
    40:00    138 Farkas Gabriella             79   45447 N21B        



14  MOM Hegyvidék SE-MOM      

    41:00    139 Józsa Borbála                81         N21B        



18  SDS Salgótarjáni Dorn     

    14:00    250 Zentai József                54  211847 F21BR       
    40:00    283 Telek Tibor                  60  332836 F45B        
    46:00    144 Kovács Anett                 91  232836 N21B        
     2:00    227 Morvai András                90  232816 F21B        



19  TSE Törekvés SE           

    10:00    312 Kéri Péter                   50  233680 F55B        
     8:00    244 Kéri Péter ifj.              79   45333 F21BR       



20  TTE Tipo Tájfutó és K     

    25:00    272 Ruff Róbert                  64  222901 F35B        



21  TTT Tatai Tömegsport      

    52:00    295 Katulin Tibor                57   45523 F45B        



22  SAM Samur Myslava     SVK 

     6:00    308 Vladimir Kopanicak               416508 F55B        



23  BEA Budapesti Egyetem     

    53:00    174 Biró Aletta                  47   45481 N40B        
    18:00    302 Hegedüs Ábel                 55   45404 F50B        
    29:00    159 Mitterer Andrea              54   45412 N21C        
     1:00    313 Friedrich Vilmos             46    4502 F60B        



24  PVM Pécsi Vörös Meteo     

    26:00    156 Benga Andrásné               52   45499 N21C        



25  ETC Egri Testedző Clu     

    24:00    148 Apostol Nikolett             91         N21BR       
    34:00    217 Barta Dávid                  92         F16B        
    42:00    140 Daragó Zsófia                86  307514 N21B        
    38:00    136 Kiss Teodóra                 68   45104 N21B        
    44:00    165 Halászné L. Ibolya           63     941 N40B        
    46:00    167 Marczis Márta                61  307513 N40B        
    26:00    134 Hrenkó Ivett                 87  700003 N21A        
    50:00    171 Radics Anna                  65  416659 N40B        



27  HRF Szolnoki Honvéd S     

    19:00    255 Illés Péter                  83  232789 F21BR       



28  NAV Navigátor SE          

     3:00    228 Tarcsai László               75   45395 F21B        
    46:00    327 Szakács Beáta                           NYILT       



29  PVS Pécsi Vasutas SK      

     5:00    230 Domján Tamás                 78   45991 F21B        



30  HSE Hegyisport Szente     

    12:00    296 Boros Zoltán                 48   45405 F50B        
    22:00    132 Tömördi Ágnes                63   45174 N21A        



31  JMD Jászapáti Mészáro     

    18:00    130 Sisa Dorottya                89  416658 N21A        
    51:00    172 Kissné Kiss Mária            57   45163 N40B        
    49:00    170 Nagypéter Mária              62   45165 N40B        
    12:00    248 Kiss Dénes                   78  363486 F21BR       
    33:00    106 Vágó Krisztina                    45398 N12C