Dobó I. ev. inov-8 trailroc elit futamP 2012.08.24. 21:21
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Rajtsz Név                         zül    Chip Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

       Gáncs Kálmán                 47   45444 F65B           10   58:00   41:00   15:00         
       Görbe Angéla                 00         N12C           17   54:00   44:00   31:00         
       Gyárfás Balázs               00         F10D           11    6:00   34:00   44:00         
       Jobbágy Dorina               00         Nyilt          15   88:00   71:00   40:00         
       Marek Barbara                00         N12C           17   62:00   55:00   34:00         
       Mérai Péter                  69         F45B           23   27:00   26:00   64:00         
       Simkó Zoltán                 76         Nyilt          15   76:00   64:00   42:00         
       Susányi Izabella             00         Nyilt          15   80:00   66:00   44:00         
       Szabó Zsolt                  00         F12C           18   16:00   21:00    3:00         
       Bujdosó Zoltán                          F10D           11    4:00   44:00   37:00         
       Bujdosó Márk                            F10D           11   20:00   38:00   45:00         



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

       Vékonyné Árva Katalin        73    5630 N35B           18           65:00   48:00         
       Vékony Vanda                 99  443188 N14B           13           45:00   51:00         
       Vékony Janka                 02  443189 N10D            9           55:00   27:00         



33  BÖF Budai Ősforrás Sp HUN 

       Grant Julianna               48  411999 N55B            7   14:00   52:00   55:00         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

       Töreky Ákos                  71    1000 F35B           23   34:00   32:00    1:00         
       Hajas Csilla                 64  233618 N45B            9   52:00   50:00   35:00         



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

       Magyar Ágnes                 76   45316 N35B           18  101:00   61:00   45:00         
       Petruszka Imre               89  233684 F21B           14   47:00    9:00    6:00         
       Petruszka Erzsébet           99         N14B           13   36:00   38:00   44:00         
       Szilágyi Emese               99         N14B           13   32:00   41:00   48:00         
       Szilágyi Iringó              01         N12C           17   48:00   57:00   23:00         
       Hegedűs Ágnes dr.            70   45543 N35B           18   97:00   53:00   41:00         



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

       Trócsányi Zoltán             61   46069 F45B           23   25:00   19:00   58:00         
       Trócsányi Péter              97 2025033 F16B           15    3:00   13:00    7:00         
       Bojtor Szabolcs              90  505248 F21A           26   11:00   21:00   29:00         



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

       Bertóti Regina               90   46039 N21A           15   70:00   64:00   31:00         
       Drapcsik Péter               78   45314 F21B           14   45:00    8:00    4:00         
       Emmer György dr.             79     868 F21B           14   41:00   11:00   13:00         
       Józsa György                 47  363487 F65B           10   50:00   45:00   23:00         
       Karczag Réka                 62  339804 N45B            9   62:00   49:00   29:00         
       Makai András                 78   45565 F21B           14   57:00   13:00    9:00         
       Pintyili Gergely             85   46041 F21B           14   53:00    6:00    7:00         
       Szörényi Gábor               79   45540 F21B           14   49:00    4:00   11:00         
       Tolnai Márton                86     898 F21A           26   37:00   12:00   31:00         
       Tölgyesi Tamás               93  222963 F21A           26   29:00    2:00   25:00         
       Várady Szilvia               64  339802 N35B           18   83:00   50:00   53:00         
       Vas Gábor                    84  232842 F21B           14   37:00    2:00    2:00         
       Tugyi Levente                94  222937 F21A           26   43:00   24:00   33:00         
       Mészáros Mátyás              97  222929 F18B           11    5:00   22:00   44:00         
       Szűcs Botond                 97  222964 F18B           11   11:00   19:00   51:00         
       Demeter Zoltán               71  222951 F35B           23           34:00   15:00         
       Demeter Ambrus               00   46034 F14B           12           64:00    8:00         
       Magyar Milán                 97 2222938 F16B           15   15:00    3:00   14:00         
       Bertóti Laura                00  339805 N14B           13   22:00   44:00   52:00         
       Tóbis Anita                  00  339803 N14B           13   26:00   40:00   46:00         
       Magyar Kata                  01  222948 N12C           17   46:00   50:00   36:00         
       Ledniczky Virág              00  339820 N12C           17   42:00   42:00   28:00         
       Ledniczky Zsolt              72  339819 F35B           23   54:00   46:00    8:00         
       Simkó Andrea dr.                 339813 Nyilt          15   82:00   68:00   51:00         
       Varga Ildikó                     339818 Nyilt          15   72:00   63:00   47:00         
       Göbler Balázs Benedek        98  222935 F14B           12   32:00   66:00    2:00         
       Juhász Dániel                96  339807 F16B           15   19:00    7:00    1:00         
       Koleszár Martin              01  222928 F12C           18   26:00   32:00   10:00         
       Koleszár Réka                98  222926 N14B           13   34:00   42:00   41:00         
       Komjáthi Ádám                00  339816 F12C           18   10:00   20:00   12:00         
       Leleszi Marcell              00  339811 F14B           12   36:00   61:00    4:00         
       Spicze Annamária             01  339808 N12C           17   50:00   52:00   25:00         
       Zsigmond Zsombor             01  339810 F12C           18    6:00   26:00    6:00         
       Kovács Eszter                97  222949 N18B           17   71:00   74:00   26:00         
       Komjáthi Levente             03  339817 F10D           11   16:00   36:00   42:00         
       Holobrádi Mátyás             00  222959 F12C           18   34:00   30:00   16:00         



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

       Jacsó Barnabás               01   45971 F12C           18    4:00   23:00    7:00         
       Kucsma Levente               96  339893 F16B           15   25:00    9:00    5:00         
       Kucsma Luca Zsuzsanna        98  332813 N14B           13   24:00   46:00   49:00         
       Bózsó Zoltán                 68  332810 F35B           23   62:00   24:00   23:00         
       Bózsó Bence                  00  332814 F12C           18   32:00   16:00   18:00         
       Kucsma Lehel Péter           02  332811 F12C           18    8:00   27:00    2:00         
       Debrődi Enikő                97         N18B           17   67:00   75:00   24:00         
       Bozsó Péter                  02  307784 F10D           11    2:00   42:00   40:00         
       Oláh Zsófia                  95  332801 N18B           17   51:00   79:00   34:00         
       Berecz Máté                       45968 F12C           18   14:00   29:00   17:00         
       Nagy Andrea                  97         N18B           17   63:00   82:00   40:00         



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

       Honfi Gábor                  55   45471 F55B           12   16:00   31:00   18:00         
       Hrenkó Ivett                 87  700003 N21A           15   76:00   65:00   28:00         
       Hrenkó László                59 1396234 F45B           23   17:00   20:00   59:00         
       Kiss Teodóra                 68   45104 N35B           18   77:00   55:00   47:00         
       Nagy Lajos                   43         F65B           10   46:00   48:00   17:00         
       Bartus Petra                 94   45927 N18B           17   61:00   70:00   38:00         
       Erős Evelin                  95  363409 N18B           17   55:00   76:00   29:00         
       Vida Eszter                  00         N12C           17           47:00   21:00         
       Lipcsei Péter                00  700004 F12C           18   12:00   17:00    5:00         
       Balla Dominik                99         F14B           12   38:00   60:00   12:00         
       Török Endre                  98         F14B           12   34:00   65:00    6:00         
       Balla Sándor                 69         F35B           23   58:00   41:00    6:00         
       Lipcseiné Gréta              77         N35B           18   85:00   60:00   42:00         



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

       Bérczes Miklós               67  332845 F45B           23   29:00   25:00   57:00         
       Csányi László                70  233681 F35B           23   28:00   38:00    7:00         
       Nagy Zsolt                   59   45193 F45B           23           28:00   69:00         
       Fövenyessy Gabriella         77  364741 N35B           18   95:00   52:00   49:00         
       Fecz Andrea                  74         N35B           18   87:00   58:00   44:00         
       Fábián Beatrix               74  448979 N35B           18   99:00   54:00   46:00         



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

       Szalóki Rezső                52  233560 F55B           12    6:00   36:00   20:00         
       Szalai Éva                   63  206013 N45B            9   58:00   47:00   34:00         
       Váradi Attila                70  363479 F35B           23   46:00   26:00   11:00         
       Váradi Attila ifj.           96         F16B           15    9:00    5:00   12:00         
       Váradi Vivien                95         N18B           17   43:00   81:00   25:00         
       Simon Péter                  73         F35B           23   38:00   28:00    9:00         
       Pintér Ábel                  93  505252 F21A           26   23:00   11:00   27:00         
       Kovács Botond                           F12C           18   28:00   28:00    1:00         
       Simon Gábor                             F10D           11   10:00   37:00   38:00         
       Váradi Bence                            F10D           11   18:00   41:00   36:00         
       Tóth-Zimonyi Melinda         86  502373 N21A           15   68:00   53:00   38:00         
       Simon Veronika                          N10D            9   36:00                         



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

       Balla Sándor                 54    5622 F45B           23   13:00   33:00   63:00         
       Jenővári Gabriella           57    4478 N45B            9   54:00   42:00   37:00         
       Muliter Gábor                61  888341 F45B           23   35:00   29:00   55:00         



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

       Zempléni András dr.          60  233619 F45B           23    7:00   32:00   53:00         
       Zempléni Lilla               03  411949 N12C           17   60:00   46:00   35:00         



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

       Dezső Sándor                 69   45183 F21A           26   35:00   22:00   39:00         
       Juhász Gábor                 66  362955 F21A           26    7:00    6:00   37:00         
       Hetényi Péter                96 2022184 F16B           15   13:00   11:00   11:00         
       Bán Zsanett                  95 2022181 N18B           17   45:00   77:00   27:00         
       Molnár Krisztina             96 2022186 N18B           17   69:00   69:00   39:00         



69  JMD Jászapáti, Mészár HUN 

       Halaj László                 68   45396 F35B           23   64:00   37:00   13:00         
       Halaj Balázs                            F12C           18   20:00   31:00    8:00         



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

       Fehérvári Péter              67  307517 F45B           23    3:00   38:00   60:00         
       Fehérvári Zsolt              90  443170 F21A           26   47:00    1:00   38:00         
       Kovács Anett                 91  232836 N21A           15   86:00   57:00   25:00         
       Nagy Ákos                    69  339836 F35B           23   32:00   45:00    3:00         
       Nagy Ákosné                  72     971 N21A           15   82:00   55:00   37:00         
       Sramkó Tibor                 61   46115 F45B           23   21:00   31:00   52:00         
       Diószegi Bálint              91  443167 F21B           14   43:00    1:00   10:00         
       Ozsvárt Dóra                 92  443165 N21A           15   66:00   61:00   39:00         
       Goldmann Júlia               96  443161 N18B           17   57:00   72:00   37:00         
       Tábori Milán                 96  443169 F16B           15    5:00   15:00    3:00         
       Horváth Ádám                 95  443162 F18B           11   15:00   21:00   46:00         
       Fehérvári Dániel             94  505280 F21A           26   33:00   18:00   40:00         
       Sramkó Réka                  97  443168 N18B           17   47:00   73:00   35:00         
       Stork Mihály                 97  888351 F16B           15   27:00    8:00    6:00         
       Dénes Réka                   99  443158 N14B           13   20:00   47:00   42:00         
       Goldmann Kata                00  339843 N12C           17   40:00   49:00   22:00         
       Varga Petra                  02  448971 N12C           17           43:00   30:00         
       Nagy Szilvia                 03  339835 N10D            9   28:00   58:00   29:00         
       Tábori Marcell               01  339844 F12C           18    2:00   25:00    4:00         
       Lénárt Lili                  03  339842 N10D            9   34:00   56:00   25:00         
       Tóth Zénó                    72  339837 Nyilt          15           67:00   45:00         
       Stork Joachim Gábor          66  505278 F45B           23   11:00   34:00   72:00         
       Varga István                 66  888354 F45B           23           22:00   65:00         
       Tóth Ábel                    02  339839 F10D           11   14:00   43:00   35:00         
       Tóth Zalán                   99  339840 F12C           18   22:00   33:00   14:00         
       Stork Gábor                  98  339841 F14B           12   26:00   68:00    9:00         
       Varga Dániel                 96  339834 F16B           15            1:00   13:00         
       Boros Anna                              N21A           15           59:00   34:00         



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

       Borbás Nándor                71   45487 F35B           23   42:00   40:00   22:00         
       Rostás Anikó                 75   45449 N21A           15   84:00   67:00   29:00         
       Borbás Zita                  01  232793 N12C           17   56:00   53:00   32:00         



75  KSE Karcagi Sportegye HUN 

       Lévai Kálmán                 54   45173 F55B           12   10:00   32:00   21:00         
       Lévainé Kovács Róza          57   45172 N55B            7    4:00   58:00   57:00         



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

       Kéri Gerzson                 44  505202 F65B           10   56:00   43:00   20:00         
       Szabó Zsuzsanna              54     935 N55B            7    6:00   54:00   59:00         
       Komoróczki András            51  448972 F55B           12   12:00   28:00   25:00         



86  MSE Megalódusz Sporte HUN 

       Simkó Livia                  73         N35B           18   81:00   63:00   56:00         



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

       Weiler Zsolt                 62  232799 F45B           23   23:00   23:00   62:00         
       Molnár Gábor                 50 1255612 F55B           12    2:00   33:00   16:00         



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá HUN 

       Serfőző Ernő                 76         F35B           23   40:00   33:00   20:00         



107 SSC Siketek Sport Clu HUN 

       Tüskéné Borszéki Erika       77  307516 N35B           18           64:00   51:00         
       Szebeli István               68 2041772 F35B           23           30:00   14:00         
       Tüske Márton                 74  307515 Nyilt          15           62:00                 
       Szebeliné Toldi Éva          69  232845 N35B           18           62:00   43:00         
       Kormány Anita                79  888349 N21A           15           58:00   33:00         
       Boros Imre                   77 2042377 F21A           26   17:00    8:00   19:00         
       Szebeli Melinda                         N10D            9           62:00   30:00         



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

       Gyalog Zoltán                80  502370 F21A           26    5:00   20:00   35:00         
       Molnár Jeannette             67  505285 N45B            9   64:00   44:00   32:00         
       Vellner Gábor                90  502391 F21A           26   31:00   16:00   17:00         
       Balázs Otília                97 2022122 N18B           17   59:00   78:00   30:00         
       Peregi Dávid                 93  505245 F21A           26   13:00   14:00   24:00         
       Peregi Dániel                97 2022134 F18B           11    3:00   18:00   48:00         
       Lengyel Ádám                 96  363480 F18B           11    9:00   20:00   50:00         
       Weiler Virág                 96 2022128 N18B           17   53:00   80:00   36:00         
       Egei Patrik                  98  362957 F16B           15   11:00   10:00    8:00         
       Weiler Vilmos                97  363497 F16B           15   21:00    6:00   10:00         
       Weiler Vince                 99  363499 F14B           12   28:00   63:00   10:00         
       Szölgyémy Anita              98 2022138 N14B           13   38:00   48:00   40:00         
       Bakó Áron                    92 2022121 F21A           26    9:00   23:00   22:00         



120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

       Molnár Zoltán                76  888348 F35B           23   66:00   43:00   16:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

       Horváth Magda                52  448957 N55B            7   12:00   57:00   61:00         
       Kerényi Máté                 88 1300069 F21A           26   21:00   17:00   16:00         
       Miháczi Diana                94  206463 N18B           17   65:00   71:00   32:00         
       Miháczi Zoltán               67    4470 F45B           23    1:00   24:00   71:00         
       Miháczi Ádám                 95  332848 F18B           11    1:00   12:00   49:00         
       Mihályi Ferenc               84 2026128 F21A           26           19:00   18:00         
       Dalos Máté                   97 1396156 F18B           11   17:00   14:00   42:00         



127 TSC Tungsram Sport Cl HUN 

       Cserteg István               38  339876 F65B           10           46:00   21:00         
       Hódossy Béla                 37  363435 F65B           10   54:00   49:00   19:00         



131 VHS Veszprémi Honvéd  HUN 

       Wieder Ilona                 53  307744 N35B           18           67:00                 
       Wieder Ferenc                    448970 Nyilt          15           65:00                 



132 VTC Veszprémi Tájfutó HUN 

       Vajda Balázs                 78         F21A           26   19:00                         



225 HBS Honvéd Bottyán Sp HUN 

       Vincze István                49    4466 F55B           12    4:00   30:00   17:00         



232 FSC Futárok Sport Clu HUN 

       Ballagó Béla                 44   45274 F65B           10   44:00   42:00   22:00         
       Balogh Péter                 77  232837 F21B           14   35:00    5:00    3:00         
       Csikós Miklós                55  307508 F45B           23           18:00   66:00         
       Kiss Tibor                   57  888337 F55B           12   14:00   37:00   23:00         
       Nagy Tibor                   69  307511 F35B           23   30:00   35:00   18:00         
       Nagyné Bódis Borbála         72  411938 N35B           18   91:00   66:00   55:00         
       Petró Árpád                  80  232812 F21B           14   39:00   10:00    5:00         
       Petró Géza                   53  505209 F55B           12   18:00   35:00   19:00         
       Rusvai Katalin               93  363428 N21A           15   72:00   56:00   32:00         
       Rusvai László                62  363425 F45B           23   33:00   21:00   68:00         
       Rusvainé Barócsi Katalin     65  363426 N45B            9   56:00   43:00   30:00         
       Lénárt István                68  232823 F35B           23   50:00   42:00    5:00         
       Petró Annamária                   45975 N21A           15   80:00                         



633 PAT Pista Autósport é HUN 

       Fellegi Ivett                85   46035 N21A           15   60:00   60:00   35:00         



722 XMRA Maratin Rivulus  ROM 

       Rácz Csaba                       211876 F45B           23    9:00   36:00   56:00         



762 STE Szabolcs-Szatmár- HUN 

       Rebák Csaba                  91  233588 F21A           26   25:00    3:00   30:00         
       Rebák Sándor László          58  233589 F45B           23    5:00   35:00   61:00         



105 HOD Hód-mentor sport  HUN 

       Kisházi Gábor                73 1396273 F35B           23   52:00   31:00   21:00         
       Kisháziné Zombory Erika      78  888360 N21A           15   74:00   63:00   26:00         
       Kisházi Gábor ifj.           01         F14B           12   44:00   62:00    1:00         
       Kisházi Emma                 04         N10D            9   24:00   60:00   24:00         



105 Nyíregyháza STE           

       Liskány Diána                           N21A           15           54:00   30:00         
       Liskányné Jáhor Anikó                   N45B            9           46:00   31:00         
       Liskány József                          F45B           23           37:00   54:00         



105 SML Samur Myslava         

       Kopanicak Vladimir              0602614 F55B           12   22:00   27:00   24:00         
       Butkovska Iveta                  307432 N45B            9   48:00   48:00   36:00         



105 Team Ukraine              

       Sheremet Oleksandr           84 1302734 F21A           26    3:00    7:00   21:00         
       Bazarov Nicholas                1000437 F21B           14   51:00   14:00   12:00         
       Dotsenko Olena                  1005312 N21A           15   62:00   62:00   27:00         
       Kostina Olena                   2011665 N35B           18   79:00   57:00   50:00