Dobó I. EV. Trailroc Elit Futam 2014.P 2014.08.15. 9:27
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

       Jónásné Balogh Viola         69  416605 Nyilt          11   36:00   21:00   22:00         
       Gergely Árkos                95  888355 F21A           17   23:00   13:00   14:00         



24  ARA Alba Regia Atléti HUN 

       Vékonyné Árva Katalin        73    5630 N40B           15   48:00   33:00   43:00         
       Vékony Vanda                 99  443188 N18B           15   48:00   19:00   17:00         
       Vékony Janka                 02  443189 N14B           17   13:00   35:00   19:00         



27  BMG Babits Mihály Gim HUN 

       Magyar Tamás                 98 2067299 F16B           11   12:00    6:00    7:00         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

       Biró Aletta                  47   45481 N40B           15   52:00   34:00   37:00         
       Biró Fruzsina                74   46133 N40B           15   32:00   37:00   35:00         
       Csongrádi Jenő               46    4512 F60B           15   43:00   14:00   22:00         
       Kálmán Péter                 73  888335 F35B           10   28:00   13:00   13:00         
       Madarassy Anikó              73  505279 N40B           15   40:00   39:00   42:00         



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

       Magyar Ágnes                 76 2066476 N35B           10   25:00   26:00   26:00         



42  DIS DISZ Közéleti, Ku HUN 

       Gabnai Ernő                  61 2025032 Nyilt          11                   25:00         
       Trócsányi Zoltán             61   46069 F50B           17   13:00   12:00   27:00         
       Zsilinszky Pál               52  416611 F60B           15   39:00    8:00   24:00         
       Trócsányi Péter              97 2025033 F18B           10    2:00    1:00    6:00         
       Bojtor Szabolcs              90 9005283 F21A           17            5:00   10:00         



43  DTC Diósgyőri Tájékoz HUN 

       Göbler Balázs Benedek        98  339820 F18B           10            7:00    4:00         
       Szilágyi Emese               99         N18B           15   58:00   23:00   24:00         
       Szilágyi Iringó              01         N14B           17   11:00   34:00   16:00         
       Hegedűs Ágnes dr.            70   45543 N40B           15   36:00   40:00   41:00         



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

       Berecz Gábor Sándor          68  423886 F45B           20   11:00   10:00   16:00         
       Honfi Gábor                  55   45471 F50B           17    5:00   11:00   20:00         
       Kucsma Levente               96  339893 F18B           10   12:00    2:00    3:00         
       Kucsma Luca Zsuzsanna        98  332813 N18B           15   40:00   21:00   15:00         
       Bózsó Zoltán                 68  332810 F45B           20   21:00    3:00    1:00         
       Bózsó Bence                  00  332814 F14B           11   10:00   41:00    1:00         
       Berecz Máté                  01   45970 F14B           11   14:00   36:00    6:00         
       Kucsma Lehel Péter           02  332811 F14B           11    6:00   33:00    8:00         
       Kucsma István                69  690701 F45B           20   29:00   16:00    9:00         
       Jacsó Barnabás               01   45971 F14B           11    2:00   39:00    3:00         
       Bozsó Péter                  02  307784 F12C            7    5:00   24:00    3:00         
       Bárány Tamás                 99         F16B           11    8:00    8:00    1:00         
       Mérai Péter                  69 1401560 F45B           20    1:00   12:00    3:00         
       Berecz András                           Nyilt          11   38:00   23:00   24:00         



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

       Hrenkó László                59 1396234 F50B           17    7:00   17:00   22:00         
       Vida Eszter                  00 2056152 N14B           17   15:00   33:00   13:00         



54  FMT FŐMTERV SE        HUN 

       Bérczes Miklós               67  332845 F45B           20    5:00    7:00   14:00         
       Csányi László                70  233681 F35B           10   26:00   19:00   17:00         
       Nagy Zsolt                   59   45193 F50B           17   11:00   13:00   31:00         
       Ódor Viktória                72   46125 N40B           15   34:00   41:00   34:00         
       Fövenyessy Gabriella         77  364741 N35B           10   29:00   24:00   24:00         
       Buzás Gyula                  71  206225 F35B           10   22:00   15:00   15:00         
       Fecz Andrea                  74         N40B           15   30:00   43:00   40:00         
       Fábián Beatrix               74  448979 N40B           15   44:00   32:00   32:00         



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

       Dékány Andrea                87  233556 N21A           13   12:00    9:00    9:00         
       Dékány Szilvia               89  233557 N21A           13    8:00    4:00    7:00         
       Mohácsy Tamás dr.            64  233540 F50B           17   17:00   16:00   25:00         
       Szalóki Rezső                52  233560 F60B           15   41:00    5:00   27:00         
       Szalai Éva                   63  206013 N50B           10   56:00   22:00   36:00         
       Mohácsy Ádám                 96 2022214 F18B           10    4:00    4:00    5:00         
       Pintér Ábel                  93  505252 F21A           17    9:00    4:00    9:00         



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

       Balla Sándor                 54 2067277 F50B           17    3:00   19:00   28:00         
       Győrffy Gabriella            67     960 N45B            9           31:00   41:00         
       Jenővári Gabriella           57    4478 N50B           10   66:00   21:00   38:00         
       Kerényi Dénes                57   45191 F50B           17           14:00   24:00         
       Kármán Katalin               58 9581212 N45B            9           33:00   39:00         
       Muliter Gábor                61  888341 F50B           17    9:00   22:00   30:00         
       Muzsnai Ágota dr.            55  232846 N45B            9           35:00   43:00         



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

       Ormay György                 57  332835 F50B           17   15:00   15:00   32:00         
       Zempléni András dr.          60  233619 F50B           17   19:00   18:00   26:00         
       Ormay Éva                    63  332834 N50B           10   62:00   27:00   40:00         



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

       Zempléni Lilla               03  411949 N14B           17    1:00   39:00   23:00         
       Kálmán Tamara                02 2022205 N12C            5   20:00   31:00   11:00         



64  HER Balatonalmádi Her HUN 

       Vitéz László                 50   45252 F60B           15   35:00    7:00   21:00         



65  HTC Hódmezővásárhelyi HUN 

       Dezső Sándor                 69 2022185 F45B           20    7:00    5:00   15:00         
       Juhász Gábor                 66  362955 F45B           20   27:00   13:00   12:00         
       Juhászné Bálint Ildikó       67  505241 N45B            9   63:00   30:00   38:00         
       Rostás Irén                  51  363491 N60B            7   36:00   35:00   48:00         
       Hetényi Ferenc               67  332857 F45B           20   19:00   11:00    6:00         
       Hetényi Péter                96 2022184 F18B           10    8:00    3:00    7:00         
       Gubicza Viktória             96 2022183 N18B           15   60:00   25:00   16:00         
       Molnár Krisztina             96 2022186 N18B           15   50:00   14:00   23:00         
       Dezső Enikő                  01   45183 N18B           15   54:00   16:00   25:00         



67  HUF HUFEZE Pásztó     HUN 

       Bódi Zoltán                  52  416601 F60B           15   31:00    9:00   28:00         



69  JMD Jászapáti, Gróf S HUN 

       Halaj László                 68   45396 F45B           20    3:00    9:00    2:00         
       Kissné Kiss Mária            57   45163 N40B           15   42:00   38:00   33:00         
       Halaj Balázs                 01         F14B           11    8:00   31:00    2:00         



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

       Goldmann Róbert              68     927 F45B           20   15:00    1:00    7:00         
       Telek Tibor                  60  332836 F50B           17           23:00   21:00         
       Goldmann Júlia               96  443161 N18B           15   46:00   20:00   20:00         
       Fehérvári Dániel             94  505280 F21A           17    5:00   11:00    7:00         
       Goldmann Kata                00  443152 N14B           17   23:00   38:00   17:00         
       Varga Petra                  02  448971 N14B           17    7:00   31:00   14:00         
       Lénárt Lili                  03 2056189 N14B           17   19:00   40:00   24:00         
       Mag Fruzsina                 03  339834 N12C            5   18:00   34:00   10:00         
       Mag Viktória                 03  339835 N12C            5   22:00   32:00   12:00         



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

       Borbás Nándor                71   45487 F21A           17    7:00    2:00   11:00         
       Kiss Gábor                   80  411980 F21A           17   13:00    8:00    8:00         
       Rostás Anikó                 75   45449 N21A           13    4:00    6:00    5:00         
       Borbás Zita                  01  232793 N14B           17    3:00   30:00   21:00         
       Borbás Ágota Anna            05         N10D            3   29:00    2:00   16:00         



75  KSE Karcagi Sportegye HUN 

       Lévai Kálmán                 54   45173 F60B           15   37:00    6:00   23:00         
       Lévainé Kovács Róza          57   45172 N50B           10   60:00   23:00   33:00         



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

       Szarvas Gyula                65  505224 F45B           20   13:00    4:00    4:00         



89  MAF Műegyetemi Atléti HUN 

       Tóth Ágnes                   67  411967 Nyilt          11           22:00   23:00         
       Weiler Zsolt                 62  232799 Nyilt          11           20:00   21:00         
       Molnár Gábor                 50 1255612 F60B           15   27:00   13:00   18:00         



100 PVS Pécsi Vasutas Spo HUN 

       Domján Tamás                 78   45991 F35B           10           14:00   14:00         
       Domján Zsuzsanna             83 1396229 N21A           13            5:00   10:00         



101 PVM Pécsi Vörös Meteo HUN 

       Benga Andrásné               52   45499 N50B           10   54:00   24:00   34:00         



107 SSC Siketek Sport Clu HUN 

       Szebeli István               68 2041772 F35B           10   30:00   18:00   16:00         
       Szebeliné Toldi Éva          69  232845 N45B            9           29:00   37:00         
       Galkó Csaba                  68   45368 F45B           20   23:00    2:00    8:00         



110 SFC Széchenyi István  HUN 

       Dömötör Csilla               83  232761 N21A           13   10:00    8:00    3:00         



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

       Pálfi Fanni                  01 2052345 N18B           15   42:00   17:00   18:00         



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

       Dalmadi Andrea               67  363454 N45B            9   61:00   32:00   40:00         
       Szász Tibor                  65  363456 F45B           20   17:00   15:00   13:00         



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

       Gyalog Zoltán                80 2022126 F21A           17   17:00    3:00   12:00         
       Morandini Viktor             87  502387 F21A           17   21:00    7:00    5:00         
       Zai Bálint                   86  236368 F21A           17   19:00    9:00    3:00         
       Liszka Eszter                96  339833 N18B           15   62:00   18:00   19:00         
       Ormay Mihály                 99 2022123 F16B           11   10:00    7:00    2:00         
       Lengyel Ádám                 96  363480 F18B           10    6:00    5:00    2:00         
       Hajnal Dorottya              00 9900330 N18B           15   44:00   24:00   14:00         
       Weiler Virág                 96 7201395 N21A           13    6:00    7:00    2:00         
       Bölkei Zsolt                 78 2050664 F35B           10   24:00   17:00   19:00         
       Weiler Vince                 99  363499 F16B           11   18:00    9:00    5:00         
       Völgyesi Melody              97 2022142 N18B           15   56:00   22:00   21:00         
       Kálmán Erik                  99 2022201 F16B           11   14:00    5:00    8:00         
       Kálmán Imola                 00 2022204 N14B           17   25:00   36:00   25:00         
       Buzás Benedek                01         F14B           11   12:00   32:00    5:00         
       Tálas Soma                   02 2066460 F12C            7    1:00   25:00    1:00         
       Hortobágyi Ákos              98 2056183 F16B           11    4:00    2:00   10:00         



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

       Hegedűs Károly dr.           81  405883 F21A           17   11:00   12:00    2:00         
       Turschl Bence                99 2009006 F18B           10   10:00    6:00    1:00         
       Dalos Máté                   97 7201397 F21A           17   15:00   10:00    4:00         
       Szebeli Melinda              01   45500 N14B           17   27:00   37:00   22:00         



127 TSC Tungsram Sport Cl HUN 

       Cserteg István               38  339876 F60B           15           15:00   19:00         
       Hódossy Béla                 37  363534 F60B           15   29:00   10:00   26:00         



134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

       Mitró Zoltán                 72  222965 F21A           17    1:00                         
       Uhlir Tímea                  76  505270 N21A           13    2:00    2:00    6:00         
       Gerzsényi Ágnes              75   45119 N35B           10   27:00                         
       Mitró Milán                             Nyilt          11   40:00                         



137 SAS Silvanus Sportegy HUN 

       Szitter Attila               67    5620 F45B           20   25:00    6:00    5:00         
       Komoróczki András            51  448972 F60B           15   33:00   12:00   17:00         



229 BBB Balassagyarmati B HUN 

       Kovalcsik Anna               93  233635 N21A           13            3:00    8:00         
       Kovalcsik István             66  307755 F45B           20            8:00   11:00         



231 GOC Göcsej Környezetv HUN 

       Császár Éva                  78 2026870 N35B           10   43:00   30:00   30:00         
       Mézes Tibor Sólyom           74 2026888 F21A           17    3:00    1:00    1:00         



232 FSC Futárok Sport Clu HUN 

       Rusvai László                62  363425 F50B           17    1:00   20:00   19:00         
       Rusvainé Barócsi Katalin     65  363426 N45B            9   65:00   34:00   42:00         



430 BDI Budapesti Diákspo HUN 

       Lohász Márton                42  416652 F60B           15   25:00   11:00   25:00         



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

       Kéri Gerzson Ferenc          44  505202 F60B           15   23:00   16:00   20:00         



762 STE TájFutE           HUN 

       Rebák Csaba                  91  233588 F21A           17            6:00    6:00         
       Rebák Sándor László          58  233589 F50B           17           21:00   23:00         



140 BKL Budakalászi Sport HUN 

       Simkó Livia                  73 1396240 N40B           15   46:00   35:00   39:00         
       Simkó Zoltán                 76 1396241 F35B           10   32:00   16:00   18:00         



144 XVSK VSK Csíkszereda  ROM 

       Ráduly Róbert                98  211749 F16B           11   16:00    1:00    4:00         
       Ráduly Csongor                   430640 F14B           11   16:00   35:00    4:00         
       Ráduly Róbert Kálmán             430642 F45B           20    9:00   14:00   10:00         
       Ráduly Annamária                 430636 N40B           15   38:00   42:00   36:00         



152 XMPE MPEI Moscow Comp RUS 

       Lukienko Leonid              60 1633553 F50B           17   21:00   24:00   29:00         
       Piskareva Valentina          46 2300080 N60B            7   44:00   32:00   44:00         
       Savchenko Irina              99 1009308 N18B           15   52:00   15:00   22:00         
       Tcirul Ekaterina             01 2028151 N14B           17   17:00   41:00   18:00         
       Kinyaeva Tatiana             60  237390 N50B           10   64:00   25:00   39:00         
       Plotnikova Ekaterina         01 1394908 N14B           17   21:00   29:00   20:00         
       Babkin Viktor                03 1633551 F12C            7    7:00   26:00    4:00         
       Babkina Liudmila             75 1633555 N35B           10   31:00   27:00   27:00         
       Sorokina Nina                54 1005320 N60B            7   42:00   36:00   47:00         
       Sulimova Marina              00 1602539 N14B           17    9:00   32:00   15:00         
       Divavin Artem                99 1633558 F16B           11    2:00    4:00    3:00         
       Divavina Elena               75 1633559 N35B           10   37:00   25:00   22:00         
       Sysoev Ilia                  00 1633557 F14B           11    4:00   38:00    7:00         
       Kuznetcova Yulia             01 2024687 N14B           17    5:00   43:00   12:00         
       Stroganova Elena             49  237284 N60B            7   38:00   38:00   46:00         
       Vadyukhina Elena             58  237297 N50B           10   58:00   30:00   37:00         
       Rakhmanina Natalya           71 1302587 N40B           15   50:00   36:00   38:00         
       Kuznetsova Anna              63 1302148 N50B           10   52:00   28:00   35:00         
       Shikhova Lilliia             73 9140373 N35B           10   41:00   22:00   25:00         
       Shikhov Fedor                02  333244 F12C            7    3:00   23:00    2:00         
       Osokina Elena                52  206588 N60B            7   48:00   34:00   49:00         



152 TSE Törekvés SE           

       Nagy István                     1396126 F21A           17   25:00   16:00   13:00