Dobó I. EV. Trailroc Elit Futam 2014.P 2014.08.15. 9:26
Rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz SI dugó Név                     Szül Klub                            N1      N2      N3      N4      N5 


F21A  (17)              

         45487 Borbás Nándor             71 KAL Kalocsai Sport Egyesül    7:00    2:00   11:00                 
       2022126 Gyalog Zoltán             80 SPA Tabáni Spartacus Sport   17:00    3:00   12:00                 
        405883 Hegedűs Károly dr.        81 TTE Tipo Tájfutó és Környe   11:00   12:00    2:00                 
        411980 Kiss Gábor                80 KAL Kalocsai Sport Egyesül   13:00    8:00    8:00                 
        222965 Mitró Zoltán              72 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó    1:00                                 
        502387 Morandini Viktor          87 SPA Tabáni Spartacus Sport   21:00    7:00    5:00                 
       2026888 Mézes Tibor Sólyom        74 GOC Göcsej Környezetvédő,     3:00    1:00    1:00                 
        233588 Rebák Csaba               91 STE TájFutE                           6:00    6:00                 
        236368 Zai Bálint                86 SPA Tabáni Spartacus Sport   19:00    9:00    3:00                 
        505280 Fehérvári Dániel          94 SDS Salgótarjáni Dornyay S    5:00   11:00    7:00                 
       7201397 Dalos Máté                97 TTE Tipo Tájfutó és Környe   15:00   10:00    4:00                 
        505252 Pintér Ábel               93 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub    9:00    4:00    9:00                 
       9005283 Bojtor Szabolcs           90 DIS DISZ Közéleti, Kulturá            5:00   10:00                 
               Üres                         Vakant                       27:00   14:00   15:00                 
        888355 Gergely Árkos             95 EK Egyesületen kívüli        23:00   13:00   14:00                 
               Üres                         Vakant                       29:00   15:00   16:00                 
       1396126 Nagy István                  TSE Törekvés SE              25:00   16:00   13:00                 



F14B  (11)              

        332814 Bózsó Bence               00 ESP Egri Spartacus Tájékoz   10:00   41:00    1:00                 
         45970 Berecz Máté               01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   14:00   36:00    6:00                 
        332811 Kucsma Lehel Péter        02 ESP Egri Spartacus Tájékoz    6:00   33:00    8:00                 
         45971 Jacsó Barnabás            01 ESP Egri Spartacus Tájékoz    2:00   39:00    3:00                 
               Buzás Benedek             01 SPA Tabáni Spartacus Sport   12:00   32:00    5:00                 
               Halaj Balázs              01 JMD Jászapáti, Gróf Széche    8:00   31:00    2:00                 
       1633557 Sysoev Ilia               00 XMPE MPEI Moscow Compass      4:00   38:00    7:00                 
        430640 Ráduly Csongor               XVSK VSK Csíkszereda         16:00   35:00    4:00                 
               Üres                         Vakant                       18:00   37:00   10:00                 
               Üres                         Vakant                       20:00   40:00   11:00                 
               Üres                         Vakant                               34:00    9:00                 



F16B  (11)              

       2022123 Ormay Mihály              99 SPA Tabáni Spartacus Sport   10:00    7:00    2:00                 
        363499 Weiler Vince              99 SPA Tabáni Spartacus Sport   18:00    9:00    5:00                 
       2022201 Kálmán Erik               99 SPA Tabáni Spartacus Sport   14:00    5:00    8:00                 
       2067299 Magyar Tamás              98 BMG Babits Mihály Gimnáziu   12:00    6:00    7:00                 
               Bárány Tamás              99 ESP Egri Spartacus Tájékoz    8:00    8:00    1:00                 
       2056183 Hortobágyi Ákos           98 SPA Tabáni Spartacus Sport    4:00    2:00   10:00                 
        211749 Ráduly Róbert             98 XVSK VSK Csíkszereda         16:00    1:00    4:00                 
       1633558 Divavin Artem             99 XMPE MPEI Moscow Compass      2:00    4:00    3:00                 
               Üres                         Vakant                        6:00   10:00    9:00                 
               Üres                         Vakant                       22:00   11:00   11:00                 
               Üres                         Vakant                       20:00    3:00    6:00                 



F18B  (10)              

       2009006 Turschl Bence             99 TTE Tipo Tájfutó és Környe   10:00    6:00    1:00                 
       2022184 Hetényi Péter             96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé    8:00    3:00    7:00                 
       2025033 Trócsányi Péter           97 DIS DISZ Közéleti, Kulturá    2:00    1:00    6:00                 
       2022214 Mohácsy Ádám              96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub    4:00    4:00    5:00                 
        339893 Kucsma Levente            96 ESP Egri Spartacus Tájékoz   12:00    2:00    3:00                 
        363480 Lengyel Ádám              96 SPA Tabáni Spartacus Sport    6:00    5:00    2:00                 
        339820 Göbler Balázs Benedek     98 DTC Diósgyőri Tájékozódási            7:00    4:00                 
               Üres                         Vakant                       18:00   10:00   10:00                 
               Üres                         Vakant                       14:00    8:00    9:00                 
               Üres                         Vakant                       16:00    9:00    8:00                 



F35B  (10)              

        233681 Csányi László             70 FMT FŐMTERV SE               26:00   19:00   17:00                 
         45991 Domján Tamás              78 PVS Pécsi Vasutas Sportkör           14:00   14:00                 
        888335 Kálmán Péter              73 BEA Budapesti Egyetemi Atl   28:00   13:00   13:00                 
       2041772 Szebeli István            68 SSC Siketek Sport Club       30:00   18:00   16:00                 
       2050664 Bölkei Zsolt              78 SPA Tabáni Spartacus Sport   24:00   17:00   19:00                 
        206225 Buzás Gyula               71 FMT FŐMTERV SE               22:00   15:00   15:00                 
       1396241 Simkó Zoltán              76 BKL Budakalászi Sport Club   32:00   16:00   18:00                 
               Üres                         Vakant                       36:00   21:00   22:00                 
               Üres                         Vakant                       34:00   22:00   20:00                 
               Üres                         Vakant                       38:00   20:00   21:00                 



F45B  (20)              

        423886 Berecz Gábor Sándor       68 ESP Egri Spartacus Tájékoz   11:00   10:00   16:00                 
        332845 Bérczes Miklós            67 FMT FŐMTERV SE                5:00    7:00   14:00                 
       2022185 Dezső Sándor              69 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé    7:00    5:00   15:00                 
           927 Goldmann Róbert           68 SDS Salgótarjáni Dornyay S   15:00    1:00    7:00                 
         45396 Halaj László              68 JMD Jászapáti, Gróf Széche    3:00    9:00    2:00                 
        362955 Juhász Gábor              66 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   27:00   13:00   12:00                 
        307755 Kovalcsik István          66 BBB Balassagyarmati Balass            8:00   11:00                 
          5620 Szitter Attila            67 SAS Silvanus Sportegyesüle   25:00    6:00    5:00                 
        363456 Szász Tibor               65 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   17:00   15:00   13:00                 
        332857 Hetényi Ferenc            67 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   19:00   11:00    6:00                 
        505224 Szarvas Gyula             65 MEA Miskolci Egyetemi Atlé   13:00    4:00    4:00                 
        332810 Bózsó Zoltán              68 ESP Egri Spartacus Tájékoz   21:00    3:00    1:00                 
         45368 Galkó Csaba               68 SSC Siketek Sport Club       23:00    2:00    8:00                 
        690701 Kucsma István             69 ESP Egri Spartacus Tájékoz   29:00   16:00    9:00                 
       1401560 Mérai Péter               69 ESP Egri Spartacus Tájékoz    1:00   12:00    3:00                 
        430642 Ráduly Róbert Kálmán         XVSK VSK Csíkszereda          9:00   14:00   10:00                 
               Üres                         Vakant                       31:00   20:00   17:00                 
               Üres                         Vakant                       35:00   19:00   18:00                 
               Üres                         Vakant                       37:00   17:00   20:00                 
               Üres                         Vakant                       33:00   18:00   19:00                 



F50B  (17)              

       2067277 Balla Sándor              54 HSE Hegyisport Szentendre     3:00   19:00   28:00                 
         45471 Honfi Gábor               55 ESP Egri Spartacus Tájékoz    5:00   11:00   20:00                 
       1396234 Hrenkó László             59 ETC Egri Testedző Club        7:00   17:00   22:00                 
         45191 Kerényi Dénes             57 HSE Hegyisport Szentendre            14:00   24:00                 
        233540 Mohácsy Tamás dr.         64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   17:00   16:00   25:00                 
         45193 Nagy Zsolt                59 FMT FŐMTERV SE               11:00   13:00   31:00                 
        233589 Rebák Sándor László       58 STE TájFutE                          21:00   23:00                 
        363425 Rusvai László             62 FSC Futárok Sport Club        1:00   20:00   19:00                 
         46069 Trócsányi Zoltán          61 DIS DISZ Közéleti, Kulturá   13:00   12:00   27:00                 
        332835 Ormay György              57 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis   15:00   15:00   32:00                 
        233619 Zempléni András dr.       60 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis   19:00   18:00   26:00                 
        888341 Muliter Gábor             61 HSE Hegyisport Szentendre     9:00   22:00   30:00                 
        332836 Telek Tibor               60 SDS Salgótarjáni Dornyay S           23:00   21:00                 
       1633553 Lukienko Leonid           60 XMPE MPEI Moscow Compass     21:00   24:00   29:00                 
               Üres                         Vakant                       27:00   25:00   34:00                 
               Üres                         Vakant                       25:00   26:00   33:00                 
               Üres                         Vakant                       23:00   27:00   35:00                 



F60B  (15)              

        339876 Cserteg István            38 TSC Tungsram Sport Club              15:00   19:00                 
          4512 Csongrádi Jenő            46 BEA Budapesti Egyetemi Atl   43:00   14:00   22:00                 
        363534 Hódossy Béla              37 TSC Tungsram Sport Club      29:00   10:00   26:00                 
        505202 Kéri Gerzson Ferenc       44 SZU Szegedi Bokorugró Tájf   23:00   16:00   20:00                 
        416652 Lohász Márton             42 BDI Budapesti Diáksport Sz   25:00   11:00   25:00                 
         45173 Lévai Kálmán              54 KSE Karcagi Sportegyesület   37:00    6:00   23:00                 
        233560 Szalóki Rezső             52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   41:00    5:00   27:00                 
         45252 Vitéz László              50 HER Balatonalmádi Herkules   35:00    7:00   21:00                 
        416611 Zsilinszky Pál            52 DIS DISZ Közéleti, Kulturá   39:00    8:00   24:00                 
       1255612 Molnár Gábor              50 MAF Műegyetemi Atlétikai é   27:00   13:00   18:00                 
        448972 Komoróczki András         51 SAS Silvanus Sportegyesüle   33:00   12:00   17:00                 
        416601 Bódi Zoltán               52 HUF HUFEZE Pásztó            31:00    9:00   28:00                 
               Üres                         Vakant                       47:00   17:00   30:00                 
               Üres                         Vakant                       45:00   18:00   29:00                 
               Üres                         Vakant                       49:00   19:00   31:00                 



F12C  (7)               

        307784 Bozsó Péter               02 ESP Egri Spartacus Tájékoz    5:00   24:00    3:00                 
       2066460 Tálas Soma                02 SPA Tabáni Spartacus Sport    1:00   25:00    1:00                 
       1633551 Babkin Viktor             03 XMPE MPEI Moscow Compass      7:00   26:00    4:00                 
        333244 Shikhov Fedor             02 XMPE MPEI Moscow Compass      3:00   23:00    2:00                 
               Üres                         Vakant                       13:00   27:00    5:00                 
               Üres                         Vakant                        9:00   28:00    7:00                 
               Üres                         Vakant                       11:00   29:00    6:00                 



N21A  (13)              

       1396229 Domján Zsuzsanna          83 PVS Pécsi Vasutas Sportkör            5:00   10:00                 
        233556 Dékány Andrea             87 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   12:00    9:00    9:00                 
        233557 Dékány Szilvia            89 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub    8:00    4:00    7:00                 
        232761 Dömötör Csilla            83 SFC Széchenyi István Egyet   10:00    8:00    3:00                 
        233635 Kovalcsik Anna            93 BBB Balassagyarmati Balass            3:00    8:00                 
         45449 Rostás Anikó              75 KAL Kalocsai Sport Egyesül    4:00    6:00    5:00                 
        505270 Uhlir Tímea               76 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó    2:00    2:00    6:00                 
               Üres                         Vakant                       14:00   10:00    4:00                 
       7201395 Weiler Virág              96 SPA Tabáni Spartacus Sport    6:00    7:00    2:00                 
               Üres                         Vakant                       22:00   11:00   12:00                 
               Üres                         Vakant                       18:00   12:00   13:00                 
               Üres                         Vakant                       20:00   14:00   11:00                 
               Üres                         Vakant                       16:00   13:00   14:00                 



N14B  (17)              

        232793 Borbás Zita               01 KAL Kalocsai Sport Egyesül    3:00   30:00   21:00                 
        411949 Zempléni Lilla            03 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu    1:00   39:00   23:00                 
       2056152 Vida Eszter               00 ETC Egri Testedző Club       15:00   33:00   13:00                 
        443152 Goldmann Kata             00 SDS Salgótarjáni Dornyay S   23:00   38:00   17:00                 
       2022204 Kálmán Imola              00 SPA Tabáni Spartacus Sport   25:00   36:00   25:00                 
        448971 Varga Petra               02 SDS Salgótarjáni Dornyay S    7:00   31:00   14:00                 
       2056189 Lénárt Lili               03 SDS Salgótarjáni Dornyay S   19:00   40:00   24:00                 
               Szilágyi Iringó           01 DTC Diósgyőri Tájékozódási   11:00   34:00   16:00                 
        443189 Vékony Janka              02 ARA Alba Regia Atlétikai K   13:00   35:00   19:00                 
         45500 Szebeli Melinda           01 TTE Tipo Tájfutó és Környe   27:00   37:00   22:00                 
       2028151 Tcirul Ekaterina          01 XMPE MPEI Moscow Compass     17:00   41:00   18:00                 
       1394908 Plotnikova Ekaterina      01 XMPE MPEI Moscow Compass     21:00   29:00   20:00                 
       1602539 Sulimova Marina           00 XMPE MPEI Moscow Compass      9:00   32:00   15:00                 
       2024687 Kuznetcova Yulia          01 XMPE MPEI Moscow Compass      5:00   43:00   12:00                 
               Üres                         Vakant                       33:00   42:00   26:00                 
               Üres                         Vakant                       29:00   45:00   27:00                 
               Üres                         Vakant                       31:00   44:00   28:00                 



N18B  (15)              

       2022183 Gubicza Viktória          96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   60:00   25:00   16:00                 
        339833 Liszka Eszter             96 SPA Tabáni Spartacus Sport   62:00   18:00   19:00                 
        443161 Goldmann Júlia            96 SDS Salgótarjáni Dornyay S   46:00   20:00   20:00                 
       9900330 Hajnal Dorottya           00 SPA Tabáni Spartacus Sport   44:00   24:00   14:00                 
       2022186 Molnár Krisztina          96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   50:00   14:00   23:00                 
        443188 Vékony Vanda              99 ARA Alba Regia Atlétikai K   48:00   19:00   17:00                 
        332813 Kucsma Luca Zsuzsanna     98 ESP Egri Spartacus Tájékoz   40:00   21:00   15:00                 
       2022142 Völgyesi Melody           97 SPA Tabáni Spartacus Sport   56:00   22:00   21:00                 
       2052345 Pálfi Fanni               01 SZV Szegedi Vasutas Sport    42:00   17:00   18:00                 
               Szilágyi Emese            99 DTC Diósgyőri Tájékozódási   58:00   23:00   24:00                 
         45183 Dezső Enikő               01 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   54:00   16:00   25:00                 
       1009308 Savchenko Irina           99 XMPE MPEI Moscow Compass     52:00   15:00   22:00                 
               Üres                         Vakant                       64:00   26:00   26:00                 
               Üres                         Vakant                       66:00   27:00   28:00                 
               Üres                         Vakant                       68:00   28:00   27:00                 



N35B  (10)              

       2026870 Császár Éva               78 GOC Göcsej Környezetvédő,    43:00   30:00   30:00                 
       2066476 Magyar Ágnes              76 DNS Debreceni Nagyerdő Spo   25:00   26:00   26:00                 
         45119 Gerzsényi Ágnes           75 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó   27:00                                 
        364741 Fövenyessy Gabriella      77 FMT FŐMTERV SE               29:00   24:00   24:00                 
       1633555 Babkina Liudmila          75 XMPE MPEI Moscow Compass     31:00   27:00   27:00                 
       1633559 Divavina Elena            75 XMPE MPEI Moscow Compass     37:00   25:00   22:00                 
       9140373 Shikhova Lilliia          73 XMPE MPEI Moscow Compass     41:00   22:00   25:00                 
               Üres                         Vakant                       35:00   23:00   29:00                 
               Üres                         Vakant                       39:00   28:00   28:00                 
               Üres                         Vakant                       33:00   29:00   23:00                 



N40B  (15)              

         45481 Biró Aletta               47 BEA Budapesti Egyetemi Atl   52:00   34:00   37:00                 
         46133 Biró Fruzsina             74 BEA Budapesti Egyetemi Atl   32:00   37:00   35:00                 
         45163 Kissné Kiss Mária         57 JMD Jászapáti, Gróf Széche   42:00   38:00   33:00                 
        505279 Madarassy Anikó           73 BEA Budapesti Egyetemi Atl   40:00   39:00   42:00                 
          5630 Vékonyné Árva Katalin     73 ARA Alba Regia Atlétikai K   48:00   33:00   43:00                 
         46125 Ódor Viktória             72 FMT FŐMTERV SE               34:00   41:00   34:00                 
               Fecz Andrea               74 FMT FŐMTERV SE               30:00   43:00   40:00                 
        448979 Fábián Beatrix            74 FMT FŐMTERV SE               44:00   32:00   32:00                 
       1396240 Simkó Livia               73 BKL Budakalászi Sport Club   46:00   35:00   39:00                 
         45543 Hegedűs Ágnes dr.         70 DTC Diósgyőri Tájékozódási   36:00   40:00   41:00                 
       1302587 Rakhmanina Natalya        71 XMPE MPEI Moscow Compass     50:00   36:00   38:00                 
        430636 Ráduly Annamária             XVSK VSK Csíkszereda         38:00   42:00   36:00                 
               Üres                         Vakant                       56:00   45:00   45:00                 
               Üres                         Vakant                       54:00   46:00   44:00                 
               Üres                         Vakant                       58:00   44:00   46:00                 



N45B  (9)               

        363454 Dalmadi Andrea            67 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   61:00   32:00   40:00                 
           960 Győrffy Gabriella         67 HSE Hegyisport Szentendre            31:00   41:00                 
        505241 Juhászné Bálint Ildikó    67 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   63:00   30:00   38:00                 
       9581212 Kármán Katalin            58 HSE Hegyisport Szentendre            33:00   39:00                 
        363426 Rusvainé Barócsi Katali   65 FSC Futárok Sport Club       65:00   34:00   42:00                 
        232846 Muzsnai Ágota dr.         55 HSE Hegyisport Szentendre            35:00   43:00                 
        232845 Szebeliné Toldi Éva       69 SSC Siketek Sport Club               29:00   37:00                 
               Üres                         Vakant                       67:00   36:00   45:00                 
               Üres                         Vakant                       69:00   37:00   44:00                 



N50B  (10)              

         45499 Benga Andrásné            52 PVM Pécsi Vörös Meteor SK    54:00   24:00   34:00                 
          4478 Jenővári Gabriella        57 HSE Hegyisport Szentendre    66:00   21:00   38:00                 
         45172 Lévainé Kovács Róza       57 KSE Karcagi Sportegyesület   60:00   23:00   33:00                 
        206013 Szalai Éva                63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   56:00   22:00   36:00                 
        332834 Ormay Éva                 63 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis   62:00   27:00   40:00                 
        237390 Kinyaeva Tatiana          60 XMPE MPEI Moscow Compass     64:00   25:00   39:00                 
        237297 Vadyukhina Elena          58 XMPE MPEI Moscow Compass     58:00   30:00   37:00                 
       1302148 Kuznetsova Anna           63 XMPE MPEI Moscow Compass     52:00   28:00   35:00                 
               Üres                         Vakant                       70:00   26:00   41:00                 
               Üres                         Vakant                       68:00   29:00   42:00                 



N60B  (7)               

        363491 Rostás Irén               51 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   36:00   35:00   48:00                 
       2300080 Piskareva Valentina       46 XMPE MPEI Moscow Compass     44:00   32:00   44:00                 
       1005320 Sorokina Nina             54 XMPE MPEI Moscow Compass     42:00   36:00   47:00                 
        237284 Stroganova Elena          49 XMPE MPEI Moscow Compass     38:00   38:00   46:00                 
        206588 Osokina Elena             52 XMPE MPEI Moscow Compass     48:00   34:00   49:00                 
               Üres                         Vakant                       40:00   33:00   50:00                 
               Üres                         Vakant                       46:00   37:00   45:00                 



N12C  (5)               

       2022205 Kálmán Tamara             02 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu   20:00   31:00   11:00                 
        339834 Mag Fruzsina              03 SDS Salgótarjáni Dornyay S   18:00   34:00   10:00                 
        339835 Mag Viktória              03 SDS Salgótarjáni Dornyay S   22:00   32:00   12:00                 
               Üres                         Vakant                       24:00   33:00   13:00                 
               Üres                         Vakant                       26:00   35:00   14:00                 



Nyilt  (11)             

       2025032 Gabnai Ernő               61 DIS DISZ Közéleti, Kulturá                   25:00                 
        411967 Tóth Ágnes                67 MAF Műegyetemi Atlétikai é           22:00   23:00                 
        232799 Weiler Zsolt              62 MAF Műegyetemi Atlétikai é           20:00   21:00                 
               Berecz András                ESP Egri Spartacus Tájékoz   38:00   23:00   24:00                 
               Mitró Milán                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozó   40:00                                 
        416605 Jónásné Balogh Viola      69 EK Egyesületen kívüli        36:00   21:00   22:00                 
               Üres                         Vakant                       46:00   28:00   27:00                 
               Üres                         Vakant                       48:00   24:00   28:00                 
               Üres                         Vakant                       50:00   25:00   26:00                 
               Üres                         Vakant                       42:00   27:00   30:00                 
               Üres                         Vakant                       44:00   26:00   29:00                 



N10D  (3)               

               Borbás Ágota Anna         05 KAL Kalocsai Sport Egyesül   29:00    2:00   16:00                 
               Üres                         Vakant                       33:00    3:00   17:00                 
               Üres                         Vakant                       31:00    4:00   18:00