Dobó I. EV. Multinavigátor Elit Futam 2017.V 2017.08.27. 20:25
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3                     Idő 



F21A  (22)                                 

    1       Tugyi, Levente         94 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    22:02    2   14:13    1   14:48    1              51:03 
    2       Morandini, Viktor      87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    20:05    1   16:11    5   15:53    3              52:09 
    3       Tölgyesi, Tamás        93 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    22:10    3   14:40    2   15:52    2              52:42 
    4       Demeter, Ambrus        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:39    6   17:33   11   16:37    6              58:49 
    5       Magyar, Zsolt          72 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    23:43    5   18:31   12   16:51    8              59:05 
    6       Bárány, Tamás          99 ESP Egri Spartacus Táj HUN    27:56    9   15:25    3   16:19    4              59:40 
    7       Pintér, Ábel           93 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    25:37    7   16:36    7   17:30   11              59:43 
    8       Magyar, Tamás          98 BMG Babits Mihály Gimn HUN    27:58   10   17:27    9   16:45    7            1:02:10 
    9       Borbás, Nándor         71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    26:17    8   18:43   13   17:27   10            1:02:27 
   10       Egei, Tamás               SPA Tabáni Spartacus S HUN    29:17   13   21:07   17   20:21   14            1:10:45 
   11       Balogh, Péter          77 FSC Futárok Sport Club HUN    28:47   12   22:51   18   21:52   16            1:13:30 
   12       Vass, Dániel           00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    40:51   15   19:40   14   20:31   15            1:21:02 
   13       Hetényi, Péter         96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    28:34   11   42:56   20   38:07   18            1:49:37 

            Dalos, Máté            97 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    22:48    4   15:36    4    hiba                         
            Fenyő, Lehel           69 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    32:11   14   23:38   19    hiba                         
            Tolnai, Márton         86 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 19:42   15   22:10   17                    
            Vajda, Balázs          78 VHS Veszprémi Honvéd S HUN                 17:27    9   17:12    9                    
            Molnár, Attila         79 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN                 16:23    6   16:26    5                    
            Weiler, Vince             SPA Tabáni Spartacus S HUN                 19:52   16   17:55   12                    
            Wellner, Gábor            SPA Tabáni Spartacus S HUN                 16:53    8   18:20   13                    
            Borbás, Péter          95 ESP Egri Spartacus Táj HUN     n.i.         hiba                                      
            Magyar, Milán             DTC Diósgyőri Tájékozó HUN     hiba                                                   



F14B  (12)                                 

    1       Kiss, Mikes Tamás      04 ESP Egri Spartacus Táj HUN    24:36    2   15:38    2   14:27    1              54:41 
    2       Vöröss, Gergő          03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    23:20    1   15:58    4   17:57    6              57:15 
    3       Tőczik, Vendel         04 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    25:26    3   16:06    5   16:16    4              57:48 
    4       Bujdosó, Márk Levente  08 SPA Tabáni Spartacus S HUN    26:24    5   15:51    3   15:39    3              57:54 
    5       Garbacz, Máté          03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    25:29    4   16:17    6   17:39    5              59:25 
    6       Nagy, Kristóf          03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    31:42    8   14:31    1   15:07    2            1:01:20 
    7       Dobrocsi, Levente      03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    29:34    6   17:03    7   19:37    7            1:06:14 
    8       Varga, Gergő           03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    29:44    7   17:12    8   20:14    8            1:07:10 
    9       Dudok, Bálint          04 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN  1:07:33    9   20:07   10   22:11    9            1:49:51 

            Karczag, Kristóf       04 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 45:02   12   32:52   10                    
            Radics, Anna              ETC Egri Testedző Club HUN    35:45   Vk   21:32   11                                 
            Kiss, Teodóra             ETC Egri Testedző Club HUN            Vk   18:42    9                                 



F16B  (13)                                 

    1       Bujdosó, Zoltán        02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:16    1   13:03    1   13:48    1              46:07 
    2       Jacsó, Barnabás        01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    21:39    2   14:11    3   14:46    2              50:36 
    3       Blézer, Barna Hunor    02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    21:55    3   15:12    6   16:16    5              53:23 
    4       Sztojka, Milán Szabol  03 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    28:15    4   14:54    4   16:09    4              59:18 
    5       Demeter, Ágoston       02 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    29:46    5   15:55    8   16:35    7            1:02:16 
    6       Takács, Gergely Leven  03 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    31:30    6   15:14    7   17:18    8            1:04:02 
    7       Nagy, Péter            02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    35:26    7   14:03    2   16:29    6            1:05:58 
    8       Simon, Gábor           02 ESP Egri Spartacus Táj HUN    42:26   10   14:54    4   15:37    3            1:12:57 
    9       Tóth, András           02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    42:15    9   16:54   10   18:56   11            1:18:05 
   10       Tóth, László           02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    40:48    8   20:29   13   21:47   13            1:23:04 
   11       Szauer, András         01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    51:08   12   16:58   11   17:47   10            1:25:53 
   12       Berecz, Máté           01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    46:35   11   19:06   12   21:36   12            1:27:17 

            Majoros, Bence Zoltán  02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 16:35    9   17:46    9                    



F35B  (16)                                 

    1       Kottman, Dezső dr.     79 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    21:58    1   18:10    3   16:41    1              56:49 
    2       Szörényi, Gábor        79 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    22:38    2   17:58    1   19:02    4              59:38 
    3       Jacsó, Tibor           74 ESP Egri Spartacus Táj HUN    29:11    4   18:05    2   18:16    2            1:05:32 
    4       Hajnács, Tamás Csaba   66 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    27:56    3   19:36    5   18:22    3            1:05:54 
    5       Honfi, Gábor ifj.      74 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    31:17    6   19:42    6   21:08    5            1:12:07 
    6       Knight, Márk              ESP Egri Spartacus Táj HUN    46:47   10   25:22    9   25:40    9            1:37:49 
    7       Guttmann, Zoltán          BSC Balatonfüredi Spor        40:23    8   35:25   13   25:41   10            1:41:29 
    8       Simkó, Zoltán          76 BKL Budakalászi Sport  HUN    47:17   11   29:03   11   27:10   11            1:43:30 
    9       Less, Áron             80 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    30:32    5   37:48   14   42:56   12            1:51:16 

            Simon, Péter           73 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN     hiba        32:17   12    hiba                         
            Demeter, Zsolt         81 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 22:35    7   22:07    6                    
            Kiss, György ifj.      74 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 18:35    4   22:46    8                    
            Majoros, Zoltán        75 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 25:15    8   22:21    7                    
            Fedelin, Tibor         76 HUF HUFEZE Pásztó      HUN                 26:44   10                                 
            Lukács, Zsolt          73 FSC Futárok Sport Club HUN    45:52    9                                              
            Reviczki, Zsolt           HUF HUFEZE Pásztó      HUN    36:54    7                                              



F45B  (13)                                 

    1       Dezső, Sándor          69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    19:12    1   13:09    1   13:50    1              46:11 
    2       Báder, Attila          69 MAT Mazsola Tájfutó és HUN    25:31    2   17:04    4   18:31    6            1:01:06 
    3       Berecz, Gábor Sándor   68 ESP Egri Spartacus Táj HUN    37:35    5   18:40    7   21:49   10            1:18:04 
    4       Dudok, Csaba           70 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    39:40    6   20:44    9   19:34    7            1:19:58 

            Goldmann, Róbert       68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 15:30    2   16:28    3                    
            Halaj, László          68 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 17:07    5   17:07    4                    
            Nagy, Tibor            69 FSC Futárok Sport Club HUN                 16:48    3   15:18    2                    
            Lénárt, István         68 FSC Futárok Sport Club HUN                 17:20    6   17:45    5                    
            Buzás, Gyula           71 FMT FŐMTERV SE         HUN                  hiba        20:27    8                    
            Bózsó, Zoltán          68 ESP Egri Spartacus Táj HUN                  hiba        24:05   11                    
            Dobay, Zsolt           70 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 19:38    8   21:01    9                    
            Mohácsy, Tamás dr.     64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    25:31    2                                              
            Mérai, Péter           69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    35:57    4                                              



F50B  (10)                                 

    1       Dalos, Attila          67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    26:09    3   16:48    4   14:55    1              57:52 
    2       Bérczes, Miklós        67 FMT FŐMTERV SE         HUN    24:01    2   16:26    3   18:04    6              58:31 
    3       Szarvas, Gyula         65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    26:39    4   17:53    5   16:48    4            1:01:20 
    4       Varga, István          66 HUF HUFEZE Pásztó      HUN    30:03    6   16:18    2   17:25    5            1:03:46 
    5       Tóth, László id.       65 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    27:59    5   19:28    6   19:09    8            1:06:36 
    6       Bailey, Adrian            EK Egyesületen kívüli  HUN    45:00    8   20:19    8   18:07    7            1:23:26 

            Szitter, Attila        67 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    23:43    1    hiba        15:06    2                    
            Bujdosó, István        64 SPA Tabáni Spartacus S HUN    33:23    7   19:33    7    hiba                         
            Karczag, Tamás         66 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 20:57    9   21:37    9                    
            Weiler, Zsolt             SPA Tabáni Spartacus S HUN                 15:17    1   16:12    3                    



F55B  (11)                                 

    1       Fehér, Mihály          57 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    22:48    1   15:40    2   13:56    6              52:24 
    2       Trócsányi, Zoltán      61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    24:50    2   15:51    4   13:28    4              54:09 
    3       Honfi, Gábor           55 ESP Egri Spartacus Táj HUN    27:00    3   17:00    6   13:42    5              57:42 
    4       Zempléni, András dr.   60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    33:08    5   15:43    3   12:59    3            1:01:50 
    5       Lévai, Kálmán          54 KSE Karcagi Sportegyes HUN    35:42    6   19:11    9   16:58    8            1:11:51 
    6       Budai, Ferenc          56 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    40:08    7   24:15   11   19:42   10            1:24:05 

            Balla, Sándor          54 HSE Hegyisport Szenten HUN     hiba        16:54    5   12:17    1                    
            Gabnai, Ernő           61 DNS Debreceni Nagyerdő HUN                 15:02    1   12:26    2                    
            Kovács, József         58 ESP Egri Spartacus Táj HUN    31:05    4   17:48    7                                 
            Nagy, Zsolt            59 FMT FŐMTERV SE         HUN                 22:03   10   17:26    9                    
            Rebák, Sándor László   58 STE Szabolcs-Szatmár-B HUN                 17:52    8   14:48    7                    



F65B  (12)                                 

    1       Komoróczki, András     51 SAS Silvanus Sportegye HUN    22:22    1   14:46    2   14:12    1              51:20 
    2       Kovács, Attila Gábor   51 ZSC Zöld Sportok Clubj HUN    25:35    2   14:06    1   14:17    2              53:58 
    3       Vitéz, László          50 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    25:40    3   17:24    5   17:11    7            1:00:15 
    4       Molnár, Gábor          50 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    28:10    4   16:58    3   16:30    5            1:01:38 
    5       Csongrádi, Jenő        46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    37:44    6   21:22    8   22:49   10            1:21:55 

            Szalóki, Rezső         52 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    32:00    5    hiba        14:45    3                    
            Zsilinszky, Pál        00 EK Egyesületen kívüli  HUN                 17:23    4   15:18    4                    
            Kéri, Gerzson Ferenc   44 SZU Szegedi Bokorugró  HUN                 21:56    9   19:51    9                    
            Muszély, György        42 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 25:13   11   23:14   11                    
            Szecsődi, Ákos         42 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 23:28   10    hiba                         
            T.Nagy, Sándor         48 SZU Szegedi Bokorugró  HUN                 18:14    6   17:04    6                    
            Hunyadi, Károly           PSE Postás Sport Egyes HUN                 19:30    7   17:12    8                    



F12C  (13)                                 

    1       Wachter, András        05 ESP Egri Spartacus Táj HUN    14:53    1   13:02    1   10:21    1              38:16 
    2       Ficsor, Áron           07 ETC Egri Testedző Club HUN    17:17    2   15:40    4   13:53    5              46:50 
    3       Szabó, Mátyás Benjami  05 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:34    5   14:03    3   13:01    4              51:38 
    3       Dudok, Balázs          06 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    19:26    3   21:01    8   11:11    2              51:38 
    5       Szolyák, Balázs           DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:28    4   17:58    5   15:48   10              58:14 
    6       Piller-Dávid, Marcell  08 ESP Egri Spartacus Táj HUN    24:37    6   22:45    9   18:34   12            1:05:56 
    7       Jakab, Levente            DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    35:55    8   19:23    7   14:13    6            1:09:31 
    8       Gál, Csenger Gergő     07 ESP Egri Spartacus Táj HUN    34:34    7   36:35   12   12:44    3            1:23:53 
    9       Jónás, Botond          09 ESP Egri Spartacus Táj HUN    55:32    9   34:58   11   22:18   13            1:52:48 

            Marót, Maximilian         ESP Egri Spartacus Táj HUN     hiba         hiba        14:27    7                    
            Dorkó, Ádám               ESP Egri Spartacus Táj HUN                 17:58    5   14:58    9                    
            Dobay, Benedek         07 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 14:01    2   14:44    8                    
            Halaj, Vince              JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 22:45    9   18:03   11                    



N21A  (9)                                  

    1       Szerencsi, Ildikó dr.  85 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    21:39    1   14:37    2   16:23    2              52:39 
    2       Weiler, Virág             SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:44    2   14:31    1   15:45    1              53:00 
    3       Morandini, Hanga       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    26:24    3   17:17    4   19:51    4            1:03:32 
    4       Tiszlavicz, Veronika   99 ESP Egri Spartacus Táj HUN    28:39    4   17:29    5   19:22    3            1:05:30 
    5       Egei, Petra               SPA Tabáni Spartacus S HUN    34:28    5   16:59    3   21:26    6            1:12:53 
    6       Völgyesi, Melody       97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    36:01    6   19:44    8   20:40    5            1:16:25 

            Goldmann, Dóra         93 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 19:21    6   21:34    7                    
            Karczag, Krisztina     95 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 31:17    9   27:08    8                    
            Karczag, Katinka       98 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 19:24    7   32:21    9                    



N14B  (9)                                  

    1       Kocsik, Eszter         04 ESP Egri Spartacus Táj HUN    25:51    1   15:32    1   13:25    1              54:48 
    2       Dovák, Szonja Klára    03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    35:06    2   18:43    4   17:36    5            1:11:25 
    3       Dalos, Réka            04 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    37:15    3   24:54    8   18:15    6            1:20:24 
    4       Bailey, Catherine         EK Egyesületen kívüli  HUN  1:15:24    5   21:25    6   23:04    9            1:59:53 

            Wachter, Zsófia        03 ESP Egri Spartacus Táj HUN    43:12    4    hiba        16:32    3                    
            Kiss, Boglárka         03 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 16:58    3   17:13    4                    
            Kiss, Kamilla          04 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 16:08    2   15:19    2                    
            Szilágyi, Zselyke      03 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 23:19    7   22:54    8                    
            Abrán, Csenge             GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 20:24    5   19:18    7                    



N16B  (13)                                 

    1       Varga, Petra           02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    24:10    1   17:29    4   15:10    1              56:49 
    2       Tóth, Nóra             02 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    30:44    2   16:18    2   16:27    3            1:03:29 
    3       Szilágyi, Iringó       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    30:45    3   16:19    3   19:04    6            1:06:08 
    4       Nagy, Zsófia           02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    45:46    6   15:49    1   16:07    2            1:17:42 
    5       Bencsik, Henriett      01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    53:36    8   20:00    7   25:05   12            1:38:41 
    6       Vass, Tünde Lilla      02 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    55:31    9   25:32    9   21:21   10            1:42:24 
    7       Dávid, Laura           02 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    52:20    7   29:40   10   23:53   11            1:45:53 
    8       Bencsik, Bernadett     01 ESP Egri Spartacus Táj HUN  1:23:04   10   25:07    8   21:04    9            2:09:15 

            Dezső, Enikő           01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    42:35    5    hiba        17:11    4                    
            Székelyhidi, Kata      02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                  hiba        18:30    5                    
            Barta, Regina          02 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 17:52    5   19:07    7                    
            Abrán, Hanga              GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 19:00    6   19:57    8                    
            Lénárt, Lili           03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    36:56    4                                              



N18B  (8)                                  

    1       Kocsik, Nóra           01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    34:06    1   16:21    1   17:39    2            1:08:06 
    2       Borhegyi, Teodóra      01 BMG Babits Mihály Gimn HUN    36:18    3   17:17    2   17:32    1            1:11:07 
    3       Borbás, Zita           01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    40:02    4   21:23    5   19:23    3            1:20:48 
    4       Tóbis, Anita           00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    43:56    5   18:47    4   20:51    4            1:23:34 
    5       Garbacz, Eszter        00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    57:21    6   22:04    6   22:14    5            1:41:39 
    6       Tóth, Johanna          99 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN  1:08:50    7   26:30    8   24:38    6            1:59:58 

            Hajnács, Lili             SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    36:05    2   17:26    3    hiba                         
            Goldmann, Kata         00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 26:13    7   25:21    7                    



N35B  (15)                                 

    1       Uhlir, Tímea           76 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    31:48    2   15:19    1   16:44    1            1:03:51 
    2       Simkó, Livia           73 BKL Budakalászi Sport  HUN    31:44    1   20:15    4   20:41    2            1:12:40 
    3       Fövenyessy, Gabriella  77 FMT FŐMTERV SE         HUN    50:32    3   22:03    5   23:09    4            1:35:44 
    4       Ivaskóné Kubovics, Sz  79 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN  1:01:36    6   29:11    9   30:45    8            2:01:32 
    5       Vargáné Ponyi, Anita   77 HUF HUFEZE Pásztó      HUN  1:17:31    8   31:47   11   33:15   11            2:22:33 

            Rostás, Anikó          75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    58:35    5   17:23    2    hiba                         
            Savanya, Gyöngyi       73 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    52:15    4    hiba        23:58    6                    
            Fecz, Andrea           74 FMT FŐMTERV SE         HUN     hiba        34:39   13   35:06   12                    
            Knight, Edina          75 ESP Egri Spartacus Táj HUN  1:15:26    7   23:34    7    hiba                         
            Dudokné Székelyhidi,   74 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN     hiba        23:22    6   23:41    5                    
            Tokár, Ágnes              BSC Balatonfüredi Spor         hiba        30:59   10   32:16    9                    
            Fábián, Beatrix        74 FMT FŐMTERV SE         HUN                 25:09    8   26:43    7                    
            Demeterné Dózsa, Vikt  82 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 33:39   12   32:20   10                    
            Dobay, Ivett           75 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN                 19:32    3   21:44    3                    
            Milibák, Csilla           ESP Egri Spartacus Táj HUN     hiba                                                   



N45B  (18)                                 

    1       Hegedűs, Ágnes dr.     70 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    27:54    1   19:08    5   17:28    5            1:04:30 
    2       Várady, Szilvia        64 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    31:59    4   17:32    4   18:51    7            1:08:22 
    3       Hajas, Csilla          64 BEA Budapesti Egyetemi HUN    30:07    3   20:04    7   19:58    8            1:10:09 
    4       Kissné Kiss, Mária     57 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN    39:46    7   20:37    8   18:39    6            1:19:02 
    5       Marczis, Márta         61 HBS Honvéd Bottyán Spo HUN    38:56    6   20:03    6   21:33   10            1:20:32 
    6       Ódor, Viktória         72 FMT FŐMTERV SE         HUN    45:06    9   21:25    9   21:00    9            1:27:31 
    7       Molnár, Jeannette      67 SPA Tabáni Spartacus S HUN    41:59    8   27:30   14   24:34   13            1:34:03 
    8       Nagyné Simon, Ágnes    72 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN  1:00:04   10   22:41   11   22:26   11            1:45:11 
    9       Szalai, Éva            63 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN  1:28:25   11   26:25   13   26:42   15            2:21:32 

            Jenővári, Gabriella    57 HSE Hegyisport Szenten HUN    30:01    2    hiba        16:49    3                    
            Hentes, Ildikó         69 SPA Tabáni Spartacus S HUN     hiba        33:00   15   27:46   16                    
            Boros, Anna            70 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 16:54    2   15:42    1                    
            Nagyné Bódis, Borbála  72 FSC Futárok Sport Club HUN                 24:06   12   23:02   12                    
            Érsek-Prókátor, Ildik     ESP Egri Spartacus Táj HUN                 34:08   16   28:41   17                    
            Tóth, Ágnes               SPA Tabáni Spartacus S HUN                 16:27    1   16:53    4                    
            Asboltné Kerekes, Ágn     DIS DISZ Közéleti, Kul HUN                 17:31    3   16:48    2                    
            Völgyesi, Beáta           SPA Tabáni Spartacus S HUN                 21:55   10   25:33   14                    
            Ujvári, Györgyi           GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    34:36    5                                              



N60B  (3)                                  

    1       Lévainé Kovács, Róza   57 KSE Karcagi Sportegyes HUN    41:37    1   18:43    1   18:45    1            1:19:05 
    2       Szuromi, Imréné        49 SPA Tabáni Spartacus S HUN    53:16    3   23:02    2   21:17    2            1:37:35 
    3       Veresné Sipos, Etel    55 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    49:25    2   25:05    3   24:01    3            1:38:31 



N12C  (3)                                  

    1       Borbás, Ágota Anna     05 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    27:41    1   23:12    1   12:29    1            1:03:22 
    2       Ferenczi, Eszter       05 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    41:40    3   24:14    2   17:20    3            1:23:14 
    3       Kottman, Anna             DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    37:50    2   33:08    3   17:01    2            1:27:59 



Nyilt  (15)                                

    1       Dvorák, Márton            EK Egyesületen kívüli  HUN    18:53    2   10:50    2   13:55    1              43:38 
    2       Piller, Norbert           ESP Egri Spartacus Táj HUN    20:28    3   17:04    3   20:54    5              58:26 
    3       Dalos, Györgyi            TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    21:53    4   18:20    4   19:53    4            1:00:06 
    4       Nagy, Norbert          09 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    22:28    5   21:06    8   30:11    8            1:13:45 
    5       Praksch, Ádám             EK Egyesületen kívüli  HUN    41:38   11   18:57    6   19:51    3            1:20:26 
    6       Ivaskó, Barnabás       08 GKS Gödöllői Kirchhofe HUN    30:12    8   18:52    5   34:54   10            1:23:58 
    7       Veres, Pál             57 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    29:52    7   27:03   10   29:54    7            1:26:49 
    8       Nagy, Enikő               EK Egyesületen kívüli  HUN    37:46   10   24:44    9   27:11    6            1:29:41 

            Uhlir, Péter           75 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN    12:55    1    9:01    1    hiba                         
            Petró, Annamária       82 FSC Futárok Sport Club HUN                 20:53    7   14:50    2                    
            Halaj, Benedek            JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 28:13   11   31:43    9                    
            Veres, Imre Keve          ESP Egri Spartacus Táj HUN                 41:19   12   35:36   11                    
            Báder, Kristóf            MAT Mazsola Tájfutó és HUN    26:15    6                                              
            Nánási, Krisztina         MAT Mazsola Tájfutó és HUN    44:50   12                                              
            Kertai, Edit              HUF HUFEZE Pásztó      HUN    31:43    9                                              



N10D  (3)                                  

    1       Sztojka, Zoé           07 NYV NYVSC-Nyírerdő Táj HUN    15:49    1   22:06    1   14:04    1              51:59 
    2       Szilágyi, Zselyke Jul  07 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    20:21    2   24:31    2   14:07    2              58:59 

            Fazekas, Balázs           BKL Budakalászi Sport  HUN    24:56    3