Eger kupa 2.fordulóK 2010.06.08. 22:46
Rajtoltató listakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Rajt lyosó Rajtsz Név                       Kategória   SI dugó Klub                         




  0:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
  1:00     3    179 Üres                      F12C                Vakant                       
------------------------------------------------------------
  2:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
  3:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
  4:00     3    180 Üres                      F12C                Vakant                       
------------------------------------------------------------
  5:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
  6:49     6    127 Tóth Enikő                N16B         339899 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
  6:50     4    227 Kerényi Dénes             F50B          45191 HSE Hegyisport Szentendre Eg 
------------------------------------------------------------
  7:00     3    181 Üres                      F12C                Vakant                       
  7:00     6    130 Komlósi Kata              N16B                ESP Egri Spartacus Tájékozód 
  7:47     3    121 Szentes Dóra              N14B         307748 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
  7:49     2    100 Zupkó Vanda               N10D         423863 HRF Szolnoki Honvéd SE       
  7:50     5    143 Bokros Andrea dr.         N21B          45545 MEA Miskolci Egyetemi Atléti 
------------------------------------------------------------
  8:50     1    205 Vizi Imre                 F21B          45398 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
  8:52     6    128 Váradi Vivien             N16B         206221 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
  8:53     4    228 Lux Iván                  F50B           4465 BEA Budapesti Egyetemi Atlét 
------------------------------------------------------------
  9:49     6    212 Nyilas Bálint             F21C         423855 ETC Egri Testedző Club       
  9:50     2    101 Szemere Boglárka          N10D         423875 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 10:47     4    229 Vankó Péter               F50B          45470 HSE Hegyisport Szentendre Eg 
 10:49     6    129 Erős Evelin               N16B         363409 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 10:50     3    122 Kaibás Anna               N14B         332041 SDS Salgótarjáni Dornyay SE  
 10:52     5    222 Sass Pál                  F35B         232835 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 11:00     3    124 Üres                      N14B                Vakant                       
 11:00     5    225 Üres                      F35B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 12:00     2    105 Üres                      N10D                Vakant                       
 12:46     6    998 Komlósi Kata              N16B         423879 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 12:48     4    230 Gulyás Gyula              F50B         339864 DIS DISZ Kulturális és Sport 
 12:50     1    201 Korózs Attila             F21B         307788 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 13:46     5    223 Gabnai Ernő               F35B          46078 DIS DISZ Kulturális és Sport 
 13:47     3    123 Hanyecz Anita             N14B         423881 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 13:50     2    103 Tóth Kincső Vanda         N10D         423874 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 13:51     6    213 Berecz Gábor              F21C         233551 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 14:00     2    106 Kürti Karina              N10D          42860 HRF Szolnoki Honvéd SE       
 14:00     5    221 Üres                      F35B                Vakant                       
 14:46     4    231 Dr.Nagy Árpád             F50B            942 ETC Egri Testedző Club       
 14:48     6    131 Gimesi Gréta              N16B         339898 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 15:00     6    134 Sipos Réka Henrietta      N16B                ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 15:46     3    182 Kiss Péter Gábor          F12C         423890 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 15:51     2    104 Forgó Anna                N10D         423859 HRF Szolnoki Honvéd SE       
------------------------------------------------------------
 16:00     6    215 Üres                      F21C                Vakant                       
 16:45     1    202 Szajkó Csaba              F21B          46004 ETC Egri Testedző Club       
 16:47     4    232 Zsilinszky Pál            F50B         416611 DIS DISZ Kulturális és Sport 
 16:48     6    132 Barta Brigita             N16B         423853 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 17:00     3    126 Üres                      N14B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 18:00     2    108 Üres                      N10D                Vakant                       
 18:48     4    233 Bónusz György             F50B         332856 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 18:49     6    133 Udvari Lilla              N16B         339892 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 19:00     4    236 Üres                      F50B                Vakant                       
 19:47     3    125 Urbán Edina               N14B         423885 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 19:51     2    111 Vk Mihali Márta           N10D         423876 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 19:58     2    115 Vk Molnár Annamária       N10D         423869 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 20:00     5    226 Üres                      F35B                Vakant                       
 20:06     2    996 Kürti Karina              N10D         423860 HRF Szolnoki Honvéd SE       
 20:47     4    234 Kovács József             F50B          45108 ETC Egri Testedző Club       
 20:48     1    203 Kiss Gábor András         F21B         233517 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfut 
 20:50     6    999 Sipos Réka                N16B         423880 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 20:52     6    216 Váradi Attila             F21C         363479 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
 20:54     2    107 Beksi Júlia               N10D         423873 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 21:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 22:00     2    110 Üres                      N10D                Vakant                       
 22:00     3    117 Üres                      N12C                Vakant                       
 22:47     4    235 Hunyadvári László         F50B         339875 BEA Budapesti Egyetemi Atlét 
 22:49     5    224 Bóta Attila               F35B         339897 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 22:52     6    135 Barna Vivien              N16B         307746 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
------------------------------------------------------------
 23:00     4    238 Üres                      F50B                Vakant                       
 23:00     6    183 Üres                      F14B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 24:00     6    217 Üres                      F21C                Vakant                       
 24:46     6    136 Konrád Krisztina          N16B         233506 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
 24:48     1    204 Repka Dániel              F21B         233552 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 25:00     3    118 Üres                      N12C                Vakant                       
 25:04     2    102 Barta Dorottya            N10D         423856 HRF Szolnoki Honvéd SE       
 25:49     2    109 Csécs Boglárka            N10D          45300 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 25:55     3    241 Lengyel Anna              NYILT        423861 HRF Szolnoki Honvéd SE       
------------------------------------------------------------
 26:00     2    112 Üres                      N10D                Vakant                       
 26:00     5    220 Üres                      F35B                Vakant                       
 26:05     6    137 Léhi Anett                N16B          45925 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 26:50     4    237 Csikós Miklós             F50B         307508 FSC Futárok SC               
------------------------------------------------------------
 27:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 28:00     3    119 Üres                      N12C                Vakant                       
 28:49     1    200 Kiss Dénes                F21B         363486 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 28:50     3    242 Prokai Eszter Anna        NYILT        307784 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 28:52     5    219 Sebők Gábor               F35B          45345 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 29:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 30:00     2    114 Üres                      N10D                Vakant                       
 30:00     4    138 Üres                      N18B                Vakant                       
 30:48     4    239 Zentai József             F50B         211847 HUF HUFEZE Pásztó            
------------------------------------------------------------
 31:00     3    120 Üres                      N12C                Vakant                       
 31:00     6    185 Üres                      F14B                Vakant                       
 31:48     3    243 Szentirmay Judit          NYILT        423866 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
------------------------------------------------------------
 32:00     4    139 Üres                      N18B                Vakant                       
 32:48     6    184 Bóta Zsombor              F14B         339891 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 32:51     1    206 Csikós Miklós ifj.        F21B            880 FSC Futárok SC               
 32:55     6    214 Garamszegi Balázs         F21C         332042 EK Egyesületen kívüli        
------------------------------------------------------------
 33:46     6    218 Marczis Dávid             F21C         423854 ETC Egri Testedző Club       
 33:48     5    144 Szacska Nikolett          N21B         307785 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 33:50     2    113 Vk Beksi Anna             N10D         423872 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 34:00     4    140 Üres                      N18B                Vakant                       
 34:45     3    244 Kovács Zsuzsanna          NYILT        423884 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 35:49     5    145 Csikós Nóra               N21B          45974 FSC Futárok SC               
------------------------------------------------------------
 36:00     4    141 Üres                      N18B                Vakant                       
 36:47     1    207 Honfi Gábor               F21B          45471 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 37:50     5    146 Szabari Bernadett         N21B          45921 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 37:52     3    245 Zupkó György              NYILT        423862 HRF Szolnoki Honvéd SE       
------------------------------------------------------------
 38:00     4    142 Üres                      N18B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 39:00     6    187 Üres                      F14B                Vakant                       
 39:47     2    116 Vk Tiszlovicz Veronika    N10D         423870 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 39:50     5    147 Váradi Enikő              N21B         339880 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 40:00     5    150 Üres                      N21B                Vakant                       
 40:48     1    208 Barta Dávid               F21B         888363 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 41:04     3    246 Kozák Éva                 NYILT        232815 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 41:19     6    186 Váradi Attila ifj.        F14B         206248 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
 41:47     5    148 Bartus Petra              N21B          45927 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
------------------------------------------------------------
 42:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 43:00     1    210 Üres                      F21B                Vakant                       
 43:00     4    158 Üres                      N35B                Vakant                       
 43:00     6    188 Üres                      F14B         363410 Vakant                       
 43:48     5    149 Daragó Zsófia             N21B         307514 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 44:00     2    171 Üres                      F10D                Vakant                       
 44:00     3    249 Üres                      NYILT               Vakant                       
 44:17     3    247 Tóth Bence                NYILT        423887 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 44:51     1    209 Kiss Péter                F21B         332854 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 45:00     5    194 Üres                      F18B                Vakant                       
 45:46     2    169 Érsek Szabolcs            F10D         423878 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 45:49     4    240 Bokros István             F50B          45546 MEA Miskolci Egyetemi Atléti 
------------------------------------------------------------
 46:00     6    152 Üres                      N21C                Vakant                       
 46:49     4    157 Kissné Kiss Mária         N35B          45163 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 46:51     3    248 Tengely Sándor            NYILT        423867 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   
------------------------------------------------------------
 47:00     3    250 Üres                      NYILT               Vakant                       
 47:00     4    160 Üres                      N35B                Vakant                       
 47:48     5    151 Sisa Dorottya             N21B         416658 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
 47:51     2    170 Berecz Máté               F10D         423864 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 48:00     5    195 Üres                      F18B                Vakant                       
 48:50     6    997 Bóta András               F14B         363405 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 49:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 50:00     2    174 Üres                      F10D                Vakant                       
 50:00     3    251 Üres                      NYILT               Vakant                       
 50:01     4    159 Marczis Márta             N35B         307513 ETC Egri Testedző Club       
 50:45     2    172 Szabó Dénes               F10D         423886 JMD Jászapáti, Mészáros Lőri 
------------------------------------------------------------
 51:00     4    162 Üres                      N35B                Vakant                       
 51:00     5    196 Üres                      F18B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 52:00     2    175 Üres                      F10D                Vakant                       
 52:48     1    211 Bakos Gábor               F21B         332806 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 53:00     3    163 Üres                      N50B                Vakant                       
 53:49     2    173 Kun Richárd               F10D         423877 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 54:00     2    176 Üres                      F10D                Vakant                       
 54:00     5    197 Üres                      F18B                Vakant                       
 54:00     6    154 Üres                      N21C                Vakant                       
 54:48     4    161 Kiss Teodóra              N35B            940 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 55:47     6    153 Apostol Nikolett          N21C         423852 ETC Egri Testedző Club       
------------------------------------------------------------
 56:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 57:00     3    165 Üres                      N50B                Vakant                       
 57:00     5    198 Üres                      F18B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 58:00     2    178 Üres                      F10D                Vakant                       
 58:00     4    190 Üres                      F16B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 59:48     4    189 Uzelman Péter             F16B         423851 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
 59:50     6    156 Papp Ildikó               N21C         332043 SDS Salgótarjáni Dornyay SE  
------------------------------------------------------------
 60:00     4    193 Üres                      F16B                Vakant                       
 60:00     5    199 Üres                      F18B                Vakant                       
 60:48     3    164 Szabó Zsuzsanna           N50B            935 KST Kőbányai Sirályok Tájfut 
 60:55     2    177 Búzás Péter               F10D         423857 HRF Szolnoki Honvéd SE       
------------------------------------------------------------
 61:00     3    167 Üres                      N50B                Vakant                       
------------------------------------------------------------
 62:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 63:47     6    155 Szemere Beáta             N21C         423868 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 64:48     3    166 Lux Ágnes                 N50B         500560 BEA Budapesti Egyetemi Atlét 
------------------------------------------------------------
 65:56     4    191 Miavecz Balázs            F16B         505244 BDI Budapesti Diáksport Szöv 
------------------------------------------------------------
 66:52     4    192 Beluzsár Ádám             F16B         339896 ESP Egri Spartacus Tájékozód 
------------------------------------------------------------
 67:00                                                                                         
------------------------------------------------------------
 68:48     3    168 Muzsnai Ágota dr.         N50B         232846 HSE Hegyisport Szentendre Eg 
------------------------------------------------------------