Hely Rajtsz N�v Sz�l Klub Id�
N�i 14 �v alatt (4) 4.1 km 175 m
C�l
1 131 Konr�d, Krisztina 95 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 22:25
22:25 (1)
22:25 (1)
2 3 V�radi, Vivien 85 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 29:17
29:17 (2)
29:17 (2)
3 17 Skovr�n, Brigitta 94 ESP Egri Spartacus SE 29:28
29:28 (3)
29:28 (3)
4 12 Brogli, R�ka 96 TVK TVK Mali Tisza�jv�ros 31:24
31:24 (4)
31:24 (4)
N�i 14-18 1 k�r (1) 4.1 km 175 m
C�l
1 50 Kiss, Nikolett 93 ESP Egri Spartacus SE 27:51
27:51 (1)
27:51 (1)
N�i 18-35 1 k�r (1) 4.1 km 175 m
C�l
1 76 Nah�czki, Zs�fia 85 ESP Egri Spartacus SE 28:26
28:26 (1)
28:26 (1)
N�i 18-35 2 k�r (4) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� C�l
1 61 Sikter, Zsuzsanna 72 X2S X2S Team Yasec 48:12
24:00 (1) 48:12 (1)
24:00 (1) 24:12 (1)
2 35 V�gh, Katalin 73 NUD Nudlik SE Szolnok 54:10
26:15 (2) 54:10 (2)
26:15 (2) 27:55 (2)
3 41 Ho�r, Anik� 76 ESP Egri Spartacus SE 59:07
28:37 (3) 59:07 (3)
28:37 (3) 30:30 (3)
4 123 K�lf�ldi, Tamara 76 BUD Budapest 63:48
31:28 (4) 63:48 (4)
31:28 (4) 32:20 (4)
N�i 35+ 1 k�r (5) 4.1 km 175 m
C�l
1 120 Skovr�nn� T�th, Hedvig 71 ESP Egri Spartacus SE 25:32
25:32 (1)
25:32 (1)
2 4 �dor, Vikt�ria 66 SZD Szentgy�rgyi DSE Eger 27:50
27:50 (2)
27:50 (2)
3 185 Sz�cs, Judit 65 ESP Egri Spartacus SE 32:06
32:06 (3)
32:06 (3)
4 90 Kiss, P�tern� 69 ESP Egri Spartacus SE 42:37
42:37 (4)
42:37 (4)
5 54 Stregova, M�rta 69 ESP Egri Spartacus SE 45:28
45:28 (5)
45:28 (5)
N�i 35+ 2 k�r (1) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� C�l
1 5 Marczis, �gnes 63 BUD Budapest 56:04
28:24 (1) 56:04 (1)
28:24 (1) 27:40 (1)
F�rfi 14 �v alatt (14) 4.1 km 175 m
C�l
1 158 Feh�rv�ri, D�niel 94 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE 21:46
21:46 (1)
21:46 (1)
2 88 Ifj.V�radi, Attila 96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 23:34
23:34 (2)
23:34 (2)
3 80 V�radi, �kos 96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 25:18
25:18 (3)
25:18 (3)
4 2 Vakarcs, Erik 93 ESP Egri Spartacus SE 26:43
26:43 (4)
26:43 (4)
5 78 Beluzs�r, �d�m 94 ESP Egri Spartacus SE 26:56
26:56 (5)
26:56 (5)
6 74 Birincsik, P�ter 93 ESP Egri Spartacus SE 28:31
28:31 (6)
28:31 (6)
7 37 Repka, Bence 94 ETC Egri Testedz� Club 28:32
28:32 (7)
28:32 (7)
8 135 Gyallai, Soma 97 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 28:33
28:33 (8)
28:33 (8)
9 140 Konr�d, Gerg� 92 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 31:11
31:11 (9)
31:11 (9)
10 7 Szal�ki, D�vid ESP Egri Spartacus SE 31:29
31:29 (10)
31:29 (10)
11 8 B�ta, Zsombor 96 ESP Egri Spartacus SE 31:32
31:32 (11)
31:32 (11)
12 11 Szecsk�, Martin 96 ESP Egri Spartacus SE 31:50
31:50 (12)
31:50 (12)
13 15 Uzelmann, P�ter 94 ESP Egri Spartacus SE 33:04
33:04 (13)
33:04 (13)
14 38 Kiss, P�ter G�bor 99 ESP Egri Spartacus SE 42:32
42:32 (14)
42:32 (14)
F�rfi 14-18 2 k�r (10) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� C�l
1 109 Feh�rv�ri, Zsolt 90 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE 39:40
20:06 (1) 39:40 (1)
20:06 (1) 19:34 (2)
2 147 Kuzman, Zsolt 89 ESP Egri Spartacus SE 39:43
20:12 (3) 39:43 (2)
20:12 (3) 19:31 (1)
3 110 Sz�v�s, D�niel 91 ESP Egri Spartacus SE 40:01
20:11 (2) 40:01 (3)
20:11 (2) 19:50 (3)
4 143 Szentesi, Tam�s 89 ESP Egri Spartacus SE 48:56
23:31 (4) 48:56 (4)
23:31 (4) 25:25 (4)
5 100 Garamszegi, Bal�zs 91 ESP Egri Spartacus SE 56:01
27:29 (6) 56:01 (5)
27:29 (6) 28:32 (5)
6 66 Kor�zs, Attila ESP Egri Spartacus SE 56:45
27:30 (7) 56:45 (6)
27:30 (7) 29:15 (6)
7 55 Faludy, P�ter 91 ESP Egri Spartacus SE 58:45
27:38 (8) 58:45 (7)
27:38 (8) 31:07 (8)
8 40 B�ka, Bence 92 ESP Egri Spartacus SE 58:52
29:09 (10) 58:52 (8)
29:09 (10) 29:43 (7)
9 49 Papp, Norbert 92 ESP Egri Spartacus SE 59:23
27:56 (9) 59:23 (9)
27:56 (9) 31:27 (9)
70 Repka, D�niel 91 ETC Egri Testedz� Club nfb
25:31 (5)
25:31 (5)
F�rfi 18-35 2 k�r (7) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� C�l
1 162 Dorner, L�szl� 87 ESP Egri Spartacus SE 39:52
20:12 (1) 39:52 (1)
20:12 (1) 19:40 (1)
1 145 Lajszner, Attila 73 ESP Egri Spartacus SE 39:52
20:12 (1) 39:52 (1)
20:12 (1) 19:40 (1)
3 10 T�th, M�t� 85 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 41:54
20:42 (3) 41:54 (3)
20:42 (3) 21:12 (3)
4 106 Repka, D�vid 83 ETC Egri Testedz� Club 50:18
24:13 (4) 50:18 (4)
24:13 (4) 26:05 (4)
5 102 Kert�sz, �ron 76 FUT Fut�bolondok 63:49
31:27 (5) 63:49 (5)
31:27 (5) 32:22 (5)
6 146 Kiss, Bal�zs 74 EHE Egri Hegyisport SE 73:04
35:44 (6) 73:04 (6)
35:44 (6) 37:20 (6)
21 Fon�d, G�bor 86 ESP Egri Spartacus SE nfb
41:59 (7)
41:59 (7)
F�rfi 18-35 4 k�r (10) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 98 Kov�cs, �d�m 86 ETC Egri Testedz� Club 67:03
16:23 (1) 33:25 (1) 50:11 (1) 67:03 (1)
16:23 (1) 17:02 (1) 16:46 (1) 16:52 (1)
2 13 Rajnai, Tam�s 87 BHS Budapesti Honv�d SE 72:05
17:10 (2) 35:33 (2) 54:24 (2) 72:05 (2)
17:10 (2) 18:23 (3) 18:51 (4) 17:41 (3)
3 112 Szab�, Andr�s 88 ETC Egri Testedz� Club 72:15
18:08 (5) 36:29 (4) 55:00 (4) 72:15 (3)
18:08 (5) 18:21 (2) 18:31 (3) 17:15 (2)
4 180 Sipiczki, Csaba 83 X2S X2S Team Yasec 72:53
17:15 (3) 36:09 (3) 54:36 (3) 72:53 (4)
17:15 (3) 18:54 (5) 18:27 (2) 18:17 (4)
5 124 T�th, �d�m 86 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 78:43
18:05 (4) 36:54 (5) 57:07 (5) 78:43 (5)
18:05 (4) 18:49 (4) 20:13 (5) 21:36 (7)
6 165 Erd�s, B�lint 75 X2S X2S Team Yasec 83:07
19:51 (6) 40:50 (6) 62:15 (6) 83:07 (6)
19:51 (6) 20:59 (6) 21:25 (7) 20:52 (6)
7 127 Pusztai, Csaba 74 ETK Egri Triatlon Klub 83:52
20:11 (7) 41:48 (7) 63:08 (7) 83:52 (7)
20:11 (7) 21:37 (7) 21:20 (6) 20:44 (5)
8 82 F�ldv�ry, P�ter 80 ESP Egri Spartacus SE 100:48
21:44 (8) 46:45 (8) 71:29 (8) 100:48 (8)
21:44 (8) 25:01 (8) 24:44 (8) 29:19 (8)
9 168 Dombor�czki, Zsolt 78 EGE Eger 118:35
28:12 (9) 57:29 (9) 87:49 (9) 118:35 (9)
28:12 (9) 29:17 (9) 30:20 (9) 30:46 (9)
10 111 Hortob�gyi, Viktor 79 ESP Egri Spartacus SE 118:36
28:12 (9) 57:29 (9) 87:50 (10) 118:36 (10)
28:12 (9) 29:17 (9) 30:21 (10) 30:46 (9)
F�rfi 35+ 1 k�r (10) 4.1 km 175 m
C�l
1 32 Adler, Istv�n 62 EGE Eger 22:12
22:12 (1)
22:12 (1)
2 139 Feh�rv�ri, P�ter 67 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE 23:26
23:26 (2)
23:26 (2)
3 14 V�radi, Attila 80 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 23:46
23:46 (3)
23:46 (3)
4 86 Konr�d, Csaba 67 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 25:14
25:14 (4)
25:14 (4)
5 75 Kiss, P�ter 70 ESP Egri Spartacus SE 26:07
26:07 (5)
26:07 (5)
6 132 Sass, P�l 71 ESP Egri Spartacus SE 27:11
27:11 (6)
27:11 (6)
7 107 Dr.Nagy, �rp�d 44 ETC Egri Testedz� Club 27:41
27:41 (7)
27:41 (7)
8 47 Moln�r, J�zsef 63 EGE Eger 28:39
28:39 (8)
28:39 (8)
9 20 Horv�th G., P�ter 58 BUD Budapest 33:34
33:34 (9)
33:34 (9)
10 26 Kov�cs, Attila 51 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc 44:05
44:05 (10)
44:05 (10)
F�rfi 35+ 2 k�r (11) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� C�l
1 108 Kirilla, L�szl� 65 MVS MVSC 43:26
21:36 (1) 43:26 (1)
21:36 (1) 21:50 (1)
2 18 Ga�l, K�roly 71 NUD Nudlik SE Szolnok 45:08
21:55 (2) 45:08 (2)
21:55 (2) 23:13 (3)
3 129 Pelb�rt, Zolt�n 59 ETK Egri Triatlon Klub 45:17
22:16 (4) 45:17 (3)
22:16 (4) 23:01 (2)
4 73 Kov�cs 2, J�zsef 57 ETC Egri Testedz� Club 45:50
22:23 (5) 45:50 (4)
22:23 (5) 23:27 (4)
5 44 Kov�cs, J�zsef 58 ETC Egri Testedz� Club 46:22
22:07 (3) 46:22 (5)
22:07 (3) 24:15 (6)
6 152 Bod�, Attila 66 GYT Gy�ngy�si Triatlon Klub 46:40
23:13 (7) 46:40 (6)
23:13 (7) 23:27 (4)
7 174 Honfi, G�bor 55 ESP Egri Spartacus SE 47:41
23:07 (6) 47:41 (7)
23:07 (6) 24:34 (7)
8 141 Koczka, Ferenc 65 BRI Bringamigos Eger 53:58
26:04 (8) 53:58 (8)
26:04 (8) 27:54 (10)
9 9 B�ta, Attila 69 ESP Egri Spartacus SE 55:57
28:22 (9) 55:57 (9)
28:22 (9) 27:35 (9)
10 34 Gy�rfi, Tam�s 56 BUD Budapest 59:18
33:33 (11) 59:18 (10)
33:33 (11) 25:45 (8)
11 128 B�nusz, Gy�rgy 51 ESP Egri Spartacus SE 60:21
28:44 (10) 60:21 (11)
28:44 (10) 31:37 (11)
F35+ 4 k�r (5) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 199 Kov�cs, L�szl� 66 ETK Egri Triatlon Klub 77:07
18:17 (1) 37:41 (1) 57:19 (1) 77:07 (1)
18:17 (1) 19:24 (1) 19:38 (1) 19:48 (1)
2 126 Gyallai, J�nos 65 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 85:54
21:01 (2) 42:09 (2) 63:38 (2) 85:54 (2)
21:01 (2) 21:08 (2) 21:29 (2) 22:16 (2)
3 59 Nagy, L�szl� 54 BUD Budapest 94:36
24:21 (4) 47:36 (4) 71:26 (3) 94:36 (3)
24:21 (4) 23:15 (3) 23:50 (3) 23:10 (3)
4 77 Garbacz, G�bor 64 ESP Egri Spartacus SE 99:36
22:48 (3) 47:10 (3) 73:34 (4) 99:36 (4)
22:48 (3) 24:22 (4) 26:24 (4) 26:02 (4)
138 Veres, Imre 56 ETK Egri Triatlon Klub nfb
29:44 (5)
29:44 (5)