15.V�rk�ti Hegyifut� 3.fordul�jaV 2008.02.10. 16:42
Eredm�nyekk�sz�tette: MultiSport2004 � Stephan Kr�mer 2004

 Hely Rajtsz N�v                      Sz�l Klub                       Kat             Id� 



P�lya 1  (43)  4.1 km  175 m                             

    1     65 Dr.Moh�csy Tam�s           64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F35+ 1        19:32 
    2     95 Ifj.V�radi Attila          96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F14- 1        20:58 
    3      4 Zentai J�zsef              54 HUF HUFEZE SK P�szt�       F35+ 1        21:21 
    4     66 Konr�d Krisztina           95 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub N14- 1        21:53 
    5     70 Udvari Lilla               95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        22:03 
    6     76 V�radi Zsolt               68 VIS Visonta MSE            F35+ 1        23:10 
    7     96 V�radi Attila              70 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F35+ 1        23:23 
    8      7 Koml�si Csaba              68 EGE Eger                   F35+ 1        24:05 
    9     79 V�radi Bal�zs              93 GYT Gy�ngy�si Triatlon Klu F14- 1        24:06 
   10     71 Kov�cs Attila              51 ZSC Z�ld Sportok Clubja Mi F35+ 1        24:15 
   11     77 Darag� Zs�fia              86 ETC Egri Testedz� Club     N18+ 1        24:16 
   12     44 B�ta Andr�s                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        24:35 
   13     22 B�ta Attila                69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        24:39 
   14     75 Udvari Gy�rgy              91 EGE Eger                   F35+ 1        24:51 
   15     67 B�lint L�szl�              52 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        24:55 
   16    102 T�th Enik�                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        25:05 
   17     20 Szamos M�t�                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        25:23 
   18    103 Szemere Andr�s             72 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        25:38 
   19     21 B�ta Zsombor               96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        25:43 
   20     98 V�radi Vivien              85 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub N14- 1        26:18 
   21     17 Repka Bence                94 ETK Egri Triatlon Klub     F14- 1        26:20 
   22      5 Tepkor Zolt�n              65 HUF HUFEZE SK P�szt�       F35+ 1        26:25 
   23     47 Nagy Attila                97 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        26:40 
   24     91 Dr.Nagy �rp�d              44 ETC Egri Testedz� Club     F35+ 1        26:42 
   25     31 Prokai Eszter Anna         88 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        26:52 
   26     52 Kiss P�ter                 70 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        26:54 
   27     53 Vakarcs P�ter              69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        27:29 
   28     92 Dr.T�th G�za               68 ETC Egri Testedz� Club     F35+ 1        27:41 
   29     49 Kucsma Levente             96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        28:12 
   30     37 Szal�ki D�vid                 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        28:16 
   31      8 Koml�si Kata               95 EGE Eger                   N14- 1        28:47 
   32     78 V�radi �kos                97 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F14- 1        29:29 
   33      9 Kalina Judit               87 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        30:29 
   34     35 P�szthy D�niel             95 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        30:37 
   35     74 V�radi Enik�               91 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        31:29 
   36     12 Luzsi Anna                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        31:34 
   37     14 Luzsi Kata                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        31:43 
   38     15 Bajz�t Krisztina           95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        34:42 
   39     94 Dr.Szab� Zsolt                ETC Egri Testedz� Club     F35+ 1        36:34 
   40     81 Szab� Enik�                 0 ETC Egri Testedz� Club     N14- 1        36:35 
   41     38 Fazekas Krist�f            96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        42:44 
   42    104 Szemere Bogl�rka            2 EGE Eger                   N14- 1        43:45 
   43     50 Kucsma Lehel                2 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        45:14 



P�lya 2  (35)  8.2 km  350 m                             

    1     40 Kuzman Zsolt               89 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        39:14 
    2     11 Kucs�k J�zsef              73 EGE Eger                   F18+ 2        39:56 
    3     43 Sz�v�s D�niel              91 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        40:03 
    4     45 Szentesi Tam�s             89 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        41:22 
    5     87 Pelb�rt Zolt�n             59 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        42:36 
    6     56 T�th M�t�                  85 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F18+ 2        43:42 
    7     63 T�m�rdi �gnes              63 HSE Hegyisport Szentendre  N35+ 2        44:10 
    8     13 L�r�ntfi Csaba             61 EGE Eger                   F35+ 2        44:38 
    9     60 Boros Zolt�n               48 HSE Hegyisport Szentendre  F35+ 2        45:06 
   10     99 Moln�r Zsolt               67 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        45:44 
   11      1 Kiss G�bor Andr�s          80 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        45:46 
   12     90 Honfi G�bor                55 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        45:59 
   13     72 S�t� Zolt�n                76 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        47:32 
   14     33 Vakarcs Erik               93 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        47:52 
   15      6 Garbacz G�bor              64 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        48:19 
   16     64 Fenyvesi Laura             88 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub  N18+ 2        48:25 
   17      2 Seb�k G�bor                62 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        48:37 
   18     32 Bukovszki D�niel           92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        48:40 
   19     18 Kov�cs 2 J�zsef            57 ETC Egri Testedz� Club     F35+ 2        49:11 
   20     62 Hark�nyi N�ndor               KTK K�b�nyai T�jfut� Klub  F18+ 2        50:49 
   21     41 Szigeti P�ter              88 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        51:22 
   22     27 Beluzs�r �d�m              94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        51:31 
   23     23 Garamszegi Bal�zs          91 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        51:42 
   24    105 Simon �gnes                74 ETC Egri Testedz� Club     N18+ 2        52:02 
   25     28 Kor�zs Attila              92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        53:46 
   26     25 Papp Norbert               92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        54:59 
   27     97 Barta D�vid                92 ETC Egri Testedz� Club     F14+ 2        56:20 
   28     82 Koczka Ferenc              65 BRI Bringamigos Eger       F35+ 2        56:44 
   29     89 Ratter R�ka                74 FEL Fels�t�rk�ny           N18+ 2        57:52 
   30     34 Uzelman P�ter              94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        59:08 
   31     93 Reg�lyn� Zarn�czay Kl�ra   60 NYK Ny�regyh�zi Konzervgy� N35+ 2        59:20 
   32     39 Kiss Nikolett              93 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 2        59:22 
   32     36 Nah�czki Zs�fia            85 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 2        59:22 
   34     59 Suszter Zs�fia             64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub N18+ 2        62:00 
   35     83 Kiss Bal�zs                74 EHE Egri Hegyisport SE     F18+ 2        72:41 



P�lya 3  (8)   16.4 km  700 m                            

    1     19 Kov�cs �d�m                86 ETC Egri Testedz� Club     F18+ 4        63:46 
    2     10 Kov�cs L�szl�              66 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        74:12 
    3     58 T�th �d�m                  86 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub F18+ 4        77:01 
    4    100 Dorner L�szl�              87 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4        78:01 
    5     16 Repka Istv�n               60 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        81:42 
    6     86 Kemenczky Jen�             76 SPA Tab�ni Spartcaus SE    F18+ 4        91:25 
    7     55 Nagy L�szl�                54 BUD Budapest               F35+ 4        92:47 
    8     88 V�gh Katalin               73 NUD Nudlik SE Szolnok      N18+ 4       119:15