Hely Rajtsz N�v Sz�l Klub Id�
N�i 14 �v alatt 1k�r (14) 4.1 km 175 m
C�l
1 164 Konr�d Krisztina 95 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 23:15
23:15 (1)
23:15 (1)
2 134 Udvari Lilla 95 ESP Egri Spartacus SE 24:25
24:25 (2)
24:25 (2)
3 128 T�r�k Vikt�ria 94 ESP Egri Spartacus SE 24:42
24:42 (3)
24:42 (3)
4 133 T�th Enik� 95 ESP Egri Spartacus SE 26:04
26:04 (4)
26:04 (4)
5 137 Nedeczey Ruzs�k Mira 94 ESP Egri Spartacus SE 26:32
26:32 (5)
26:32 (5)
6 144 V�radi Vivien 85 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 27:27
27:27 (6)
27:27 (6)
7 129 Er�s Evelin 95 ESP Egri Spartacus SE 28:21
28:21 (7)
28:21 (7)
7 130 Koml�si Kata 95 ESP Egri Spartacus SE 28:21
28:21 (7)
28:21 (7)
9 124 N�meth Kamilla 94 ESP Egri Spartacus SE 29:34
29:34 (9)
29:34 (9)
10 196 Szentesi Kitti 89 EGE Eger 32:34
32:34 (10)
32:34 (10)
11 140 Skovr�n Brigitta 94 ESP Egri Spartacus SE 33:28
33:28 (11)
33:28 (11)
12 132 Gimesi Gr�ta 94 ESP Egri Spartacus SE 37:30
37:30 (12)
37:30 (12)
13 175 Kucsma Luca 98 ESP Egri Spartacus SE 37:44
37:44 (13)
37:44 (13)
14 192 Paulovics Rebeka 99 FEL Feln�met 39:44
39:44 (14)
39:44 (14)
N�i 14-18 1 k�r (2) 4.1 km 175 m
C�l
1 158 Kir�ly Amanda 92 ETC Egri Testedz� Club 22:44
22:44 (1)
22:44 (1)
2 169 V�radi Enik� 91 ESP Egri Spartacus SE 31:11
31:11 (2)
31:11 (2)
N�i 18-35 2 k�r (4) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 105 Simon �gnes 74 ETC Egri Testedz� Club 45:25
22:13 (1) 45:25 (1)
22:13 (1) 23:12 (1)
2 193 Csath� T�mea 74 FEL Feln�met 57:14
28:07 (2) 57:14 (2)
28:07 (2) 29:07 (2)
3 100 Sohajda Szilvia 74 MIN MInden-kor 58:58
28:43 (3) 58:58 (3)
28:43 (3) 30:15 (3)
4 136 Kiss Nikolett 93 ESP Egri Spartacus SE 65:31
30:42 (4) 65:31 (4)
30:42 (4) 34:49 (4)
N�i 35 f�l�tt 1 k�r (2) 4.1 km 175 m
C�l
1 142 Skovr�nn� T�th Hedvig 71 ESP Egri Spartacus SE 27:51
27:51 (1)
27:51 (1)
2 119 Vincze Erika 59 ECS Eger Csillaga 39:55
39:55 (2)
39:55 (2)
N�i 35 f�l�tt 2 k�r (1) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 8 Juh�sz Erzs�bet 69 ESP Egri Spartacus SE 64:22
29:20 (1) 64:22 (1)
29:20 (1) 35:02 (1)
F�rfi 14 �v alatt 1k (10) 4.1 km 175 m
C�l
1 122 B�ta Andr�s 96 ESP Egri Spartacus SE 21:14
21:14 (1)
21:14 (1)
2 145 Ifj.V�radi Attila 96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 22:58
22:58 (2)
22:58 (2)
3 168 V�radi �kos 97 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 24:24
24:24 (3)
24:24 (3)
4 172 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus SE 26:31
26:31 (4)
26:31 (4)
5 183 Szepesi Szabolcs 76 ETK Egri Triatlon Klub 26:44
26:44 (5)
26:44 (5)
6 146 P�szthy D�niel 95 ESP Egri Spartacus SE 27:41
27:41 (6)
27:41 (6)
7 20 Kiss P�ter G�bor 99 ESP Egri Spartacus SE 27:48
27:48 (7)
27:48 (7)
8 177 Ivanics Martin 96 ESP Egri Spartacus SE 31:10
31:10 (8)
31:10 (8)
9 197 Pogonyi M�rton 2 EGE Eger 34:16
34:16 (9)
34:16 (9)
10 174 Kucsma Lehel 2 ESP Egri Spartacus SE 39:23
39:23 (10)
39:23 (10)
F�rfi 14-18 2 k�r (9) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 170 Petr�czki �d�m 93 HTC H�dmez�v�s�rhelyi TC 41:28
20:02 (1) 41:28 (1)
20:02 (1) 21:26 (1)
2 135 Kinde M�ty�s 91 SIR Sir�lyok SE 44:01
20:27 (2) 44:01 (2)
20:27 (2) 23:34 (2)
3 152 Kor�zs Attila 92 ESP Egri Spartacus SE 49:17
22:34 (4) 49:17 (3)
22:34 (4) 26:43 (3)
4 125 Vakarcs Erik 93 ESP Egri Spartacus SE 49:18
22:29 (3) 49:18 (4)
22:29 (3) 26:49 (4)
5 153 Uzelman P�ter 94 ESP Egri Spartacus SE 55:21
25:43 (5) 55:21 (5)
25:43 (5) 29:38 (6)
6 123 Szal�ki D�vid 93 ESP Egri Spartacus SE 56:21
26:55 (6) 56:21 (6)
26:55 (6) 29:26 (5)
7 149 Albert �kos 93 SZI Szihalom 64:09
29:42 (7) 64:09 (7)
29:42 (7) 34:27 (7)
8 126 Frisch P�ter 92 ESP Egri Spartacus SE 88:31
38:16 (9) 88:31 (8)
38:16 (9) 50:15 (8)
9 127 �gerh�zi B�lint 94 ESP Egri Spartacus SE 88:34
38:15 (8) 88:34 (9)
38:15 (8) 50:19 (9)
F�rfi 18-35 2 k�r (13) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 156 Szajk� Csaba 89 ETC Egri Testedz� Club 41:14
20:43 (1) 41:14 (1)
20:43 (1) 20:31 (1)
2 187 Pusztai Csaba 74 ETK Egri Triatlon Klub 44:42
22:13 (3) 44:42 (2)
22:13 (3) 22:29 (2)
3 162 Kiss G�bor Andr�s 80 ESP Egri Spartacus SE 45:07
21:35 (2) 45:07 (3)
21:35 (2) 23:32 (3)
4 147 Lajszner Attila 73 ESP Egri Spartacus SE 50:40
24:39 (4) 50:40 (4)
24:39 (4) 26:01 (5)
5 151 Bakos P�ter 79 ESP Egri Spartacus SE 53:45
25:06 (5) 53:45 (5)
25:06 (5) 28:39 (6)
6 31 V�rhelyi P�ter 77 ESP Egri Spartacus SE 53:58
28:00 (8) 53:58 (6)
28:00 (8) 25:58 (4)
7 195 Varga Gy�z� 74 EHS Egri Honv�d SE 56:10
26:22 (7) 56:10 (7)
26:22 (7) 29:48 (7)
8 108 Pusztai Zolt�n 73 FEL Fels�t�rk�ny 56:26
26:14 (6) 56:26 (8)
26:14 (6) 30:12 (8)
9 32 Rab Imre 83 FEL Fels�t�rk�ny 58:59
28:19 (9) 58:59 (9)
28:19 (9) 30:40 (9)
10 17 Siller Mil�n 90 ESP Egri Spartacus SE 59:45
28:50 (10) 59:45 (10)
28:50 (10) 30:55 (10)
11 121 Koczka Ferenc 65 BRI Bringamigos Eger 64:26
31:32 (11) 64:26 (11)
31:32 (11) 32:54 (11)
12 120 Kiss Bal�zs 74 EHE Egri Hegyisport SE 71:32
34:42 (13) 71:32 (12)
34:42 (13) 36:50 (12)
13 190 Pogonyi Zolt�n 74 EHS Egri Honv�d SE 89:57
34:16 (12) 89:57 (13)
34:16 (12) 55:41 (13)
F�rfi 18-35 4 k�r (4) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 154 Szab� Andr�s 88 ETC Egri Testedz� Club 74:24
17:19 (1) 36:09 (1) 55:20 (1) 74:24 (1)
17:19 (1) 18:50 (1) 19:11 (1) 19:04 (1)
2 198 Dorner L�szl� 87 ESP Egri Spartacus SE 79:59
18:48 (2) 38:57 (2) 59:19 (2) 79:59 (2)
18:48 (2) 20:09 (2) 20:22 (2) 20:40 (2)
3 116 Kucs�k J�zsef 73 EHS Egri Honv�d SE 95:30
22:12 (3) 45:35 (3) 70:07 (3) 95:30 (3)
22:12 (3) 23:23 (3) 24:32 (3) 25:23 (3)
4 138 F�ldv�ry P�ter 80 ESP Egri Spartacus SE 119:51
24:08 (4) 51:08 (4) 80:51 (4) 119:51 (4)
24:08 (4) 27:00 (4) 29:43 (4) 39:00 (4)
F�rfi 35 f�l�tt 1k�r (5) 4.1 km 175 m
C�l
1 179 Bl�zer Attila 64 ESP Egri Spartacus SE 22:37
22:37 (1)
22:37 (1)
2 143 V�radi Attila 70 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 23:28
23:28 (2)
23:28 (2)
3 161 Kov�cs J�zsef 58 ETC Egri Testedz� Club 24:45
24:45 (3)
24:45 (3)
4 141 Udvari Gy�rgy FEL Fels�t�rk�ny 25:19
25:19 (4)
25:19 (4)
5 176 Kucsma Istv�n ESP Egri Spartacus SE 39:23
39:23 (5)
39:23 (5)
F�rfi 35 f�l�tt 2k�r (15) 8.2 km 350 m
�r�s r�szid� c�l
1 106 Repka Istv�n 60 ETK Egri Triatlon Klub 39:58
19:52 (2) 39:58 (1)
19:52 (2) 20:06 (1)
2 37 Dr.Moh�csy Tam�s 64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub 40:12
19:35 (1) 40:12 (2)
19:35 (1) 20:37 (2)
3 180 Pelb�rt Zolt�n 59 ETK Egri Triatlon Klub 43:05
20:32 (3) 43:05 (3)
20:32 (3) 22:33 (3)
4 110 Bagi J�nos 58 K�L K�l 45:17
21:46 (4) 45:17 (4)
21:46 (4) 23:31 (4)
5 181 Szepesi Zolt�n 67 ETK Egri Triatlon Klub 47:09
22:28 (5) 47:09 (5)
22:28 (5) 24:41 (5)
6 150 Albert Tibor 71 SZI Szihalom 49:15
23:14 (6) 49:15 (6)
23:14 (6) 26:01 (8)
7 118 Hajas J�nos 59 ECS Eger Csillaga 50:13
24:58 (7) 50:13 (7)
24:58 (7) 25:15 (6)
8 199 �rv�ri S�ndor 66 EGE Eger 50:27
24:59 (8) 50:27 (8)
24:59 (8) 25:28 (7)
9 200 Gil�nyi Attila 69 BUD Budapest 51:09
25:02 (9) 51:09 (9)
25:02 (9) 26:07 (10)
10 111 Vaszily J�nos 60 MIS Miskolc 51:11
25:09 (10) 51:11 (10)
25:09 (10) 26:02 (9)
11 194 Vizi S�ndor 92 EHS Egri Honv�d SE 57:43
27:56 (11) 57:43 (11)
27:56 (11) 29:47 (13)
12 70 B�ta Attila 69 ESP Egri Spartacus SE 57:52
28:51 (14) 57:52 (12)
28:51 (14) 29:01 (11)
13 114 T�th Istv�n 44 ETK Egri Triatlon Klub 58:10
28:36 (13) 58:10 (13)
28:36 (13) 29:34 (12)
14 131 Kiss P�ter 70 ESP Egri Spartacus SE 60:18
28:18 (12) 60:18 (14)
28:18 (12) 32:00 (15)
15 113 B�nusz Gy�rgy 51 ESP Egri Spartacus SE 61:00
29:21 (15) 61:00 (15)
29:21 (15) 31:39 (14)
F�rfi 35 f�l�tt 4k�r (7) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 148 Kov�cs L�szl� 66 ETK Egri Triatlon Klub 75:21
18:04 (1) 37:09 (1) 56:33 (1) 75:21 (1)
18:04 (1) 19:05 (1) 19:24 (1) 18:48 (1)
2 178 Nagy L�szl� 54 BUD Budapest 92:20
22:57 (4) 46:13 (4) 69:21 (3) 92:20 (2)
22:57 (4) 23:16 (3) 23:08 (2) 22:59 (2)
3 112 Salamon Istv�n MEZ Mez�t�rk�ny 93:00
21:25 (2) 44:26 (2) 68:19 (2) 93:00 (3)
21:25 (2) 23:01 (2) 23:53 (3) 24:41 (3)
4 109 Nyeste Gyula 69 GY� Gy�ngy�s 97:26
21:42 (3) 45:57 (3) 71:26 (4) 97:26 (4)
21:42 (3) 24:15 (4) 25:29 (4) 26:00 (6)
5 117 Garbacz G�bor 64 ESP Egri Spartacus SE 100:01
24:10 (5) 49:24 (5) 75:03 (5) 100:01 (5)
24:10 (5) 25:14 (7) 25:39 (6) 24:58 (4)
6 189 Szentesi J�zsef 65 EHS Egri Honv�d SE 100:22
24:16 (6) 49:27 (6) 75:05 (6) 100:22 (6)
24:16 (6) 25:11 (6) 25:38 (5) 25:17 (5)
7 185 R�bai Tibor 54 ESP Egri Spartacus SE 106:41
25:12 (7) 50:17 (7) 76:13 (7) 106:41 (7)
25:12 (7) 25:05 (5) 25:56 (7) 30:28 (7)
N18-35 4 k�r (2) 16.4 km 700 m
�r�s r�szid� �r�s r�szid� �r�s r�szid� C�l
1 184 Sipos Anita 78 ETK Egri Triatlon Klub 100:21
23:24 (1) 48:53 (1) 74:34 (1) 100:21 (1)
23:24 (1) 25:29 (1) 25:41 (1) 25:47 (2)
2 115 Hervai Cec�lia 83 ESP Egri Spartacus SE 102:26
24:25 (2) 50:39 (2) 78:05 (2) 102:26 (2)
24:25 (2) 26:14 (2) 27:26 (2) 24:21 (1)