Hely Rajtsz N�v Sz�l Klub Kateg�ria Id�
P�lya 1 (13) 4.1 km 175 m
C�l
1 155 Szepesi Zolt�n 67 ETK Egri Triatlon Klub F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 23:43
23:43 (1)
23:43 (1)
2 151 Peth� Attila 61 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 23:49
23:49 (2)
23:49 (2)
3 150 Kiss Teod�ra 68 ETC Egri Testedz� Club N�i 35 f�l�tt 1 k�r 28:08
28:08 (3)
28:08 (3)
4 152 Sass P�l 71 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 29:24
29:24 (4)
29:24 (4)
5 144 Koml�si Csaba 68 EGE Eger F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 29:47
29:47 (5)
29:47 (5)
6 154 Er�s Evelin 95 ETC Egri Testedz� Club N�i 14-18 1 k�r 29:55
29:55 (6)
29:55 (6)
7 156 Koml�si Kata 95 ESP Egri Spartacus SE N�i 14-18 1 k�r 30:28
30:28 (7)
30:28 (7)
8 158 Juh�sz Judit 73 FEL Fels�t�rk�ny N�i 35 f�l�tt 1 k�r 31:41
31:41 (8)
31:41 (8)
9 127 Dr.Nagy �rp�d 44 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 32:33
32:33 (9)
32:33 (9)
10 153 Sz�cs Judit 65 ESP Egri Spartacus SE N�i 35 f�l�tt 1 k�r 33:41
33:41 (10)
33:41 (10)
11 128 Kucsma Luca 98 ESP Egri Spartacus SE N�i 14 �v alatt 1k�r 35:18
35:18 (11)
35:18 (11)
12 125 Kucsma Lehel 2 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 14 �v alatt 1k 44:14
44:14 (12)
44:14 (12)
13 131 Kucsma Istv�n 69 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 35 f�l�tt 1k�r 44:57
44:57 (13)
44:57 (13)
P�lya 2 (34) 8.2 km 350 m
r�s r�szid� c�l
1 173 Ifj.Boros Zolt�n 81 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 18-35 2 k�r 43:05
21:20 (1) 43:05 (1)
21:20 (1) 21:45 (1)
2 193 B�ta Andr�s 98 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 14-18 2 k�r 45:01
21:51 (2) 45:01 (2)
21:51 (2) 23:10 (2)
3 190 Barta D�vid 92 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 2 k�r 45:52
21:54 (3) 45:52 (3)
21:54 (3) 23:58 (3)
4 163 Kurucz J�nos 93 NSE Nagy SE Eger F�rfi 14-18 2 k�r 47:12
22:34 (4) 47:12 (4)
22:34 (4) 24:38 (4)
5 188 Farmosi Imre 69 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 49:06
23:37 (5) 49:06 (5)
23:37 (5) 25:29 (7)
6 166 Kor�zs Attila 92 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 2 k�r 49:13
23:59 (6) 49:13 (6)
23:59 (6) 25:14 (6)
7 186 Beluzs�r �d�m 94 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 14-18 2 k�r 49:23
24:15 (8) 49:23 (7)
24:15 (8) 25:08 (5)
8 169 M�sz�ros G�bor 77 EGE Eger F�rfi 18-35 2 k�r 50:26
24:01 (7) 50:26 (8)
24:01 (7) 26:25 (12)
9 170 Vass Vera 83 EHS Egri Honv�d SE N�i 18-35 2 k�r 50:53
25:21 (12) 50:53 (9)
25:21 (12) 25:32 (8)
10 167 Bakos G�bor 89 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 2 k�r 50:54
24:48 (11) 50:54 (10)
24:48 (11) 26:06 (9)
11 187 V�rkonyi P�ter 81 EGE Eger F�rfi 18-35 2 k�r 50:58
24:34 (10) 50:58 (11)
24:34 (10) 26:24 (11)
12 191 T�m�rdi �gnes 63 HSE Hegyisport Szentendre SE N�i 35 f�l�tt 2 k�r 51:40
25:34 (13) 51:40 (12)
25:34 (13) 26:06 (9)
13 197 Ferenczi �d�m 89 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 2 k�r 52:12
24:29 (9) 52:12 (13)
24:29 (9) 27:43 (19)
14 161 Salamon Istv�n 62 MEZ Mez�t�rk�ny F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 52:29
25:43 (14) 52:29 (14)
25:43 (14) 26:46 (16)
15 196 Boros Zolt�n 48 HSE Hegyisport Szentendre SE F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 52:35
25:55 (15) 52:35 (15)
25:55 (15) 26:40 (14)
16 176 Udvari Gy�rgy 61 FEL Fels�t�rk�ny F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 52:43
26:15 (18) 52:43 (16)
26:15 (18) 26:28 (13)
17 185 Vaszily J�nos 60 MIS Miskolc F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 52:55
25:57 (16) 52:55 (17)
25:57 (16) 26:58 (17)
18 178 Pusztai Csaba 74 ETK Egri Triatlon Klub F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 53:09
26:27 (20) 53:09 (18)
26:27 (20) 26:42 (15)
19 183 Heged�s Lajos 71 MEZ Mez�t�rk�ny F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 53:52
26:23 (19) 53:52 (19)
26:23 (19) 27:29 (18)
20 171 Kov�cs Attila 51 ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 54:22
26:08 (17) 54:22 (20)
26:08 (17) 28:14 (21)
21 181 Kar�csony G�bor 95 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 14-18 2 k�r 56:14
26:47 (22) 56:14 (21)
26:47 (22) 29:27 (23)
22 164 Udvari Lilla 95 ESP Egri Spartacus SE N�i 18-35 2 k�r 56:15
26:48 (23) 56:15 (22)
26:48 (23) 29:27 (23)
23 179 Garbacz G�bor 64 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 56:41
26:37 (21) 56:41 (23)
26:37 (21) 30:04 (26)
24 182 Tak�cs G�bor 75 EGE Eger F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 56:53
27:34 (24) 56:53 (24)
27:34 (24) 29:19 (22)
25 184 Seb�k G�bor 62 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 57:22
29:31 (28) 57:22 (25)
29:31 (28) 27:51 (20)
26 177 Palkovicsn� P�ta Angelika 77 EGE Eger N�i 18-35 2 k�r 57:56
28:24 (25) 57:56 (26)
28:24 (25) 29:32 (25)
27 174 Veres Imre 56 ETK Egri Triatlon Klub F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 61:33
29:02 (27) 61:33 (27)
29:02 (27) 32:31 (28)
28 189 B�zs� Zolt�n 68 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 63:13
28:34 (26) 63:13 (28)
28:34 (26) 34:39 (31)
29 162 Skovr�n T�mea 82 ESP Egri Spartacus SE N�i 18-35 2 k�r 63:31
31:52 (30) 63:31 (29)
31:52 (30) 31:39 (27)
30 194 Solt�sz B�lint 78 EGE Eger F�rfi 18-35 2 k�r 64:13
29:48 (29) 64:13 (30)
29:48 (29) 34:25 (30)
31 180 Skovr�nn� T�th Hedvig 71 ESP Egri Spartacus SE N�i 35 f�l�tt 2 k�r 66:02
32:09 (31) 66:02 (31)
32:09 (31) 33:53 (29)
32 195 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 14-18 2 k�r 69:46
32:34 (32) 69:46 (32)
32:34 (32) 37:12 (32)
33 198 Gil�nyi Attila 69 BUD Budapest F�rfi 35 f�l�tt 2k�r 73:18
34:14 (34) 73:18 (33)
34:14 (34) 39:04 (33)
33 165 Sohajda Szilvia 74 MIN Minden-kor N�i 18-35 2 k�r 73:18
34:13 (33) 73:18 (33)
34:13 (33) 39:05 (34)
P�lya 3 (6) 16.4 km 700 m
r�s r�szid� r�s r�szid� r�s r�szid� C�l
1 61 Szajk� Csaba 89 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 4 k�r 78:53
19:24 (1) 39:17 (1) 59:02 (1) 78:53 (1)
19:24 (1) 19:53 (1) 19:45 (1) 19:51 (1)
2 63 Dorner L�szl� 87 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 18-35 4 k�r 82:06
20:32 (3) 40:38 (2) 61:28 (2) 82:06 (2)
20:32 (3) 20:06 (2) 20:50 (2) 20:38 (2)
3 69 Szab� Andr�s 88 ETC Egri Testedz� Club F�rfi 18-35 4 k�r 83:49
20:31 (2) 41:36 (3) 62:57 (3) 83:49 (3)
20:31 (2) 21:05 (3) 21:21 (3) 20:52 (3)
4 64 Kov�cs L�szl� 66 ETK Egri Triatlon Klub F�rfi 18-35 4 k�r 90:32
21:11 (4) 43:06 (4) 66:41 (4) 90:32 (4)
21:11 (4) 21:55 (4) 23:35 (4) 23:51 (4)
5 67 Nagy L�szl� 54 BUD Budapest F�rfi 18-35 4 k�r 100:15
25:47 (5) 50:12 (5) 75:13 (5) 100:15 (5)
25:47 (5) 24:25 (5) 25:01 (5) 25:02 (5)
6 68 R�bai Tibor 54 ESP Egri Spartacus SE F�rfi 18-35 4 k�r 108:59
25:56 (6) 52:41 (6) 80:09 (6) 108:59 (6)
25:56 (6) 26:45 (6) 27:28 (6) 28:50 (6)