| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Kap�s Janka | N -14 1 | 24:27 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 24:27 | | | | |
| | | | 24:27 | | | | |
2 | Zempl�ni Lilla | N -14 1 | 25:23 | C�l | | | | |
| MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jfut� Szo. | | | 25:23 | | | | |
| | | | 25:23 | | | | |
3 | Zim�ny Bendeg�z | F +14 1 | 25:24 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:24 | | | | |
| | | | 25:24 | | | | |
4 | Lajszner Lajos | F +35 1 | 25:26 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 25:26 | | | | |
| | | | 25:26 | | | | |
5 | Szepesi Zolt�n | F +35 1 | 25:32 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 25:32 | | | | |
| | | | 25:32 | | | | |
6 | Nagy Krist�f | F -14 1 | 25:42 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 25:42 | | | | |
| | | | 25:42 | | | | |
7 | Zim�ny �bel M�ka | F -14 1 | 25:46 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:46 | | | | |
| | | | 25:46 | | | | |
8 | Solt�sz B�lint | F +35 1 | 26:43 | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | 26:43 | | | | |
| | | | 26:43 | | | | |
9 | Varga Gerg� | F -14 1 | 26:47 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 26:47 | | | | |
| | | | 26:47 | | | | |
10 | Kov�cs Attila | F +35 1 | 27:48 | C�l | | | | |
| ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc | | | 27:48 | | | | |
| | | | 27:48 | | | | |
11 | Stauderer J�nos | F +35 1 | 27:50 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 27:50 | | | | |
| | | | 27:50 | | | | |
12 | V�r�ss Gerg� | F -14 1 | 28:18 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:18 | | | | |
| | | | 28:18 | | | | |
13 | Kal� Zolt�n | F +35 1 | 28:22 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 28:22 | | | | |
| | | | 28:22 | | | | |
14 | Ol�hn� Szabados Adrienn | N +35 1 | 30:11 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 30:11 | | | | |
| | | | 30:11 | | | | |
15 | Berecz G�bor S�ndor | F +35 1 | 30:21 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:21 | | | | |
| | | | 30:21 | | | | |
16 | Cs�cs Bogl�rka | N +14 1 | 30:26 | 100 | C�l | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:26 | 30:26 | | | |
| | | | 30:26 | 0:00 | | | |
17 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 30:35 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 30:35 | | | | |
| | | | 30:35 | | | | |
18 | Maszl�k B�lint | F -14 1 | 31:08 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 31:08 | | | | |
| | | | 31:08 | | | | |
19 | Fekete Zolt�n | F +35 1 | 31:10 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 31:10 | | | | |
| | | | 31:10 | | | | |
20 | Szendi Zs�fia | N -14 1 | 31:35 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 31:35 | | | | |
| | | | 31:35 | | | | |
21 | H�se Emese | N +35 1 | 31:59 | C�l | | | | |
| UPP Uppony | | | 31:59 | | | | |
| | | | 31:59 | | | | |
22 | Neznovics No� | F -14 1 | 32:25 | C�l | | | | |
| AND Andornakt�lya | | | 32:25 | | | | |
| | | | 32:25 | | | | |
23 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 32:33 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:33 | | | | |
| | | | 32:33 | | | | |
24 | M�rai P�ter | F +35 1 | 32:50 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:50 | | | | |
| | | | 32:50 | | | | |
25 | K�pi�s Anna | N -14 1 | 32:57 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 32:57 | | | | |
| | | | 32:57 | | | | |
26 | Berecz M�t� | F +14 1 | 33:05 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 33:05 | | | | |
| | | | 33:05 | | | | |
27 | Solt�sz Noel | F -14 1 | 33:22 | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | 33:22 | | | | |
| | | | 33:22 | | | | |
28 | Kucsma Istv�n | F +35 1 | 33:26 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 33:26 | | | | |
| | | | 33:26 | | | | |
29 | K�pi�sn� Bajusz M�ria | N +35 1 | 33:39 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 33:39 | | | | |
| | | | 33:39 | | | | |
30 | Szendi Oliv�r | F -14 1 | 33:52 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:52 | | | | |
| | | | 33:52 | | | | |
31 | T�si Vir�g | N +18 1 | 34:48 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:48 | | | | |
| | | | 34:48 | | | | |
32 | Hajas Csilla | N +35 1 | 39:19 | C�l | | | | |
| BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | | | 39:19 | | | | |
| | | | 39:19 | | | | |
33 | G�l Csenger Gerg� | F -14 1 | 40:15 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:15 | | | | |
| | | | 40:15 | | | | |
34 | Cs�cs S�ndor | F +35 1 | 42:37 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 42:37 | | | | |
| | | | 42:37 | | | | |
35 | Sz�cs D�vid Gyula | F +14 1 | 52:10 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 52:10 | | | | |
| | | | 52:10 | | | | |
  |
  |
  |