| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Bohati Kende | F -14 1 | 22:17 | C�l | | | | |
| BAK Dr.B�torfi Agria KTK | | | 22:17 | | | | |
| | | | 22:17 | | | | |
2 | Bar�csi Bence | F -14 1 | 23:07 | C�l | | | | |
| OSE Ostoros SE | | | 23:07 | | | | |
| | | | 23:07 | | | | |
3 | N�meth Luca | N +14 1 | 23:35 | C�l | | | | |
| NOM Nom�d Terepfut� Suli Miskolc | | | 23:35 | | | | |
| | | | 23:35 | | | | |
4 | Jacs� Tibor | F +35 1 | 24:43 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 24:43 | | | | |
| | | | 24:43 | | | | |
5 | Lud�nyi L�szl� | F +35 1 | 24:49 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 24:49 | | | | |
| | | | 24:49 | | | | |
6 | Bakondi B�lint | F -14 1 | 24:55 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 24:55 | | | | |
| | | | 24:55 | | | | |
7 | R�v�sz Gergely | F -14 1 | 25:01 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 25:01 | | | | |
| | | | 25:01 | | | | |
8 | Zim�ny Bendeg�z | F +14 1 | 25:05 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 25:05 | | | | |
| | | | 25:05 | | | | |
9 | Kap�s Janka | N -14 1 | 25:19 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 25:19 | | | | |
| | | | 25:19 | | | | |
10 | Szepesi Zolt�n | F +35 1 | 26:20 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 26:20 | | | | |
| | | | 26:20 | | | | |
11 | Sz�cs Antal | F +35 1 | 26:34 | C�l | | | | |
| EFK Eged Fut� Klub | | | 26:34 | | | | |
| | | | 26:34 | | | | |
12 | Solt�sz B�lint | F +35 1 | 26:53 | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | 26:53 | | | | |
| | | | 26:53 | | | | |
13 | Nagy Krist�f | F -14 1 | 27:27 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 27:27 | | | | |
| | | | 27:27 | | | | |
14 | Szauer Andr�s | F +14 1 | 27:51 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 27:51 | | | | |
| | | | 27:51 | | | | |
15 | Varga Gerg� | F -14 1 | 28:28 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:28 | | | | |
| | | | 28:28 | | | | |
16 | Kov�cs Attila | F +35 1 | 29:34 | C�l | | | | |
| ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc | | | 29:34 | | | | |
| | | | 29:34 | | | | |
17 | K�v�r Csilla | N +18 1 | 29:39 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 29:39 | | | | |
| | | | 29:39 | | | | |
18 | Szentesi J�zsef | F +35 1 | 30:03 | C�l | | | | |
| EFK Eged Fut� Klub | | | 30:03 | | | | |
| | | | 30:03 | | | | |
19 | Ol�hn� Szabados Adrienn | N +35 1 | 30:12 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 30:12 | | | | |
| | | | 30:12 | | | | |
20 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 30:16 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:16 | | | | |
| | | | 30:16 | | | | |
21 | V�r�ss Gerg� | F -14 1 | 30:17 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:17 | | | | |
| | | | 30:17 | | | | |
22 | Stauderer J�nos | F +35 1 | 30:21 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:21 | | | | |
| | | | 30:21 | | | | |
23 | Szendi Zs�fia | N -14 1 | 30:44 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 30:44 | | | | |
| | | | 30:44 | | | | |
24 | K�pi�s Anna | N -14 1 | 31:30 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 31:30 | | | | |
| | | | 31:30 | | | | |
25 | Kov�cs 2 J�zsef | F +35 1 | 31:39 | C�l | | | | |
| ETC Egri Testedz� Club | | | 31:39 | | | | |
| | | | 31:39 | | | | |
26 | Fekete Zolt�n | F +35 1 | 32:02 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:02 | | | | |
| | | | 32:02 | | | | |
27 | H�se Emese | N +35 1 | 32:11 | C�l | | | | |
| UPP Uppony | | | 32:11 | | | | |
| | | | 32:11 | | | | |
28 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 32:39 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:39 | | | | |
| | | | 32:39 | | | | |
29 | Berecz M�t� | F +14 1 | 32:45 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:45 | | | | |
| | | | 32:45 | | | | |
30 | Bakondi Rita | N +35 1 | 33:04 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 33:04 | | | | |
| | | | 33:04 | | | | |
31 | Szendi Oliv�r | F -14 1 | 33:10 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:10 | | | | |
| | | | 33:10 | | | | |
32 | Maszl�k B�lint | F -14 1 | 34:20 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:20 | | | | |
| | | | 34:20 | | | | |
33 | Kucsma Istv�n | F +35 1 | 34:46 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:46 | | | | |
| | | | 34:46 | | | | |
34 | Sirk� Andrea | N +35 1 | 34:51 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 34:51 | | | | |
| | | | 34:51 | | | | |
35 | K�pi�s Veronika | N +14 1 | 35:13 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 35:13 | | | | |
| | | | 35:13 | | | | |
36 | K�pi�sn� Bajusz M�ria | N +35 1 | 35:56 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 35:56 | | | | |
| | | | 35:56 | | | | |
37 | M�rai P�ter | F +35 1 | 36:07 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 36:07 | | | | |
| | | | 36:07 | | | | |
38 | Solt�sz Noel | F -14 1 | 36:37 | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | 36:37 | | | | |
| | | | 36:37 | | | | |
39 | Utassy-Vad�sz Judit | N +35 1 | 36:43 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 36:43 | | | | |
| | | | 36:43 | | | | |
40 | Szalai Eszter | N +18 1 | 39:11 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 39:11 | | | | |
| | | | 39:11 | | | | |
41 | Kov�csov� Anita | N +18 1 | 39:15 | C�l | | | | |
| BUD Budapest | | | 39:15 | | | | |
| | | | 39:15 | | | | |
42 | T�si Vir�g | N +18 1 | 40:02 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:02 | | | | |
| | | | 40:02 | | | | |
  |
  |
  |