| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Babik Viktor | F +14 1 | 22:47 | C�l | | | | |
| M�R M�ra | | | 22:47 | | | | |
| | | | 22:47 | | | | |
2 | Illich Gerhard | F -14 1 | 22:50 | C�l | | | | |
| GAL Galyatet� | | | 22:50 | | | | |
| | | | 22:50 | | | | |
3 | Zempl�ni Lilla | N -14 1 | 26:19 | C�l | | | | |
| MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jfut� Szo. | | | 26:19 | | | | |
| | | | 26:19 | | | | |
4 | Kocsik Eszter | N -14 1 | 27:35 | C�l | | | | |
| ETC Egri Testedz� Club | | | 27:35 | | | | |
| | | | 27:35 | | | | |
5 | Szauer Andr�s | F +14 1 | 27:57 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 27:57 | | | | |
| | | | 27:57 | | | | |
6 | Nagy Krist�f | F -14 1 | 27:59 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 27:59 | | | | |
| | | | 27:59 | | | | |
7 | Zim�ny Bendeg�z | F +14 1 | 28:15 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 28:15 | | | | |
| | | | 28:15 | | | | |
8 | Szepesi Zolt�n | F +35 1 | 28:39 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 28:39 | | | | |
| | | | 28:39 | | | | |
9 | Solt�sz B�lint | F +35 1 | 29:18 | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | 29:18 | | | | |
| | | | 29:18 | | | | |
10 | Moln�r Ferenc | F +35 1 | 29:29 | C�l | | | | |
| BES Beseny�telek | | | 29:29 | | | | |
| | | | 29:29 | | | | |
11 | Varga Gerg� | F -14 1 | 30:33 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 30:33 | | | | |
| | | | 30:33 | | | | |
12 | Stauderer J�nos | F +35 1 | 32:15 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 32:15 | | | | |
| | | | 32:15 | | | | |
13 | V�r�ss Gerg� | F -14 1 | 32:25 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:25 | | | | |
| | | | 32:25 | | | | |
14 | Ol�hn� Szabados Adrienn | N +35 1 | 32:34 | C�l | | | | |
| EGE Eger | | | 32:34 | | | | |
| | | | 32:34 | | | | |
15 | Dov�k Szonja | N -14 1 | 32:57 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 32:57 | | | | |
| | | | 32:57 | | | | |
16 | Lajszner Fanni | N +18 1 | 33:49 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 33:49 | | | | |
| | | | 33:49 | | | | |
17 | Berecz G�bor S�ndor | F +35 1 | 34:05 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:05 | | | | |
| | | | 34:05 | | | | |
18 | Szendi Zs�fia | N -14 1 | 34:39 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 34:39 | | | | |
| | | | 34:39 | | | | |
19 | Kov�cs Attila | F +35 1 | 34:40 | C�l | | | | |
| ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc | | | 34:40 | | | | |
| | | | 34:40 | | | | |
20 | Maszl�k B�lint | F -14 1 | 34:58 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 34:58 | | | | |
| | | | 34:58 | | | | |
21 | M�rai P�ter | F +35 1 | 35:02 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 35:02 | | | | |
| | | | 35:02 | | | | |
22 | Gombos M�nika | N +18 1 | 37:13 | C�l | | | | |
| BUD Budapest | | | 37:13 | | | | |
| | | | 37:13 | | | | |
23 | Neznovics No� | F -14 1 | 37:23 | C�l | | | | |
| AND Andornakt�lya | | | 37:23 | | | | |
| | | | 37:23 | | | | |
24 | K�pi�sn� Bajusz M�ria | N +35 1 | 37:56 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 37:56 | | | | |
| | | | 37:56 | | | | |
25 | Garbacz Eszter | N +14 1 | 38:27 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:27 | | | | |
| | | | 38:27 | | | | |
26 | Kucsma Istv�n | F +35 1 | 38:41 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:41 | | | | |
| | | | 38:41 | | | | |
27 | Berecz M�t� | F +14 1 | 38:44 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 38:44 | | | | |
| | | | 38:44 | | | | |
28 | Szendi Oliv�r | F -14 1 | 38:45 | C�l | | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | | 38:45 | | | | |
| | | | 38:45 | | | | |
29 | K�pi�s Veronika | N +14 1 | 39:55 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 39:55 | | | | |
| | | | 39:55 | | | | |
30 | Cs�cs S�ndor | F +35 1 | 40:12 | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | 40:12 | | | | |
| | | | 40:12 | | | | |
31 | H�se Emese | N +35 1 | 40:14 | C�l | | | | |
| UPP Uppony | | | 40:14 | | | | |
| | | | 40:14 | | | | |
32 | K�pi�s Anna | N -14 1 | 42:02 | C�l | | | | |
| VER Verpel�t | | | 42:02 | | | | |
| | | | 42:02 | | | | |
33 | Hajas Csilla | N +35 1 | 44:30 | C�l | | | | |
| BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | | | 44:30 | | | | |
| | | | 44:30 | | | | |
  |
| T�si Vir�g | N +18 1 | nfb | C�l | | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Solt�sz Noel | F -14 1 | nfb | C�l | | | | |
| BVK B�v�r �s Vizisport Klub Eger | | | | | | | |
| | | | | | | | |
  |
  |
  |