EGER NAGYD�J - EGER GRAND PRIXH 2004.10.25. 10:13
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2002 � Stephan Kr�mer 2002

 Hely Rajtsz N�v                             z�l Klub                                         N1           N2         Total 



F/M 10 D szallagos  (17)                   

    1    111 Bal�zs Bulcs�                       OSC Orvosegyetem SC                        8:21    1   14:26    3    22:47 
    2    782 Liszka Kriszti�n                    GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 10:30    2   13:46    1    24:16 
    3    108 Dank� Botond                     95 MAC Margitszigeti Atl�tikai Centru        12:17    5   17:32    4    29:49 
    4    106 Hajagos Mikl�s                      TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         14:25    9   18:05    5    32:30 
    5    100 Vad�sz Mih�ly                    94 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 13:02    7   19:43    6    32:45 
    6    105 Hajagos Istv�n Ifj.                 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         11:06    3   23:56   11    35:02 
    7    104 Iski Gerg�                       95 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        15:04   10   23:00    9    38:04 
    8    110 Kalm�r Kriszti�n                    JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          18:24   11   25:38   13    44:02 
    9    107 Hajd� Erik                          TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         28:56   12   24:27   12    53:23 
   10    700 Feh�r Tibor                         GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 12:33    6   45:47   14    58:20 

         102 Balogh B�lint                    94 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 13:18    8    hiba               
         103 Paskuj S�muel                    96 MCB Maccabi SC                             hiba        22:53    8          
         109 Pokornyik Bence                     EK1 Egyes�leten k�v�liek 1                 hiba        14:02    2          
         784 Ujhelyi Benjamin                    GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                              23:00    9          
         785 G�l Tam�s                           GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                              21:00    7          
         788 Moh�csy �d�m                        GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 11:48    4                       
         783 Varga L�szl�                        GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                                                  



F/M 12 C  (25)                             

    1    112 Bug�r Gergely                    92 BOF Budai �sforr�s SC                     14:22    2   21:24    2    35:46 
    2    124 Hanyicska Martin                 92 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        16:07    6   23:45    5    39:52 
    3    130 Csuberda Zolt�n                  92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               17:46    8   22:33    4    40:19 
    4    701 Sveiczer Attila                     SPA Tab�ni Spartacus SE                   15:02    3   27:08   10    42:10 
    5    119 Kar�csony M�t�                   92 HBS Honv�d Botty�n Sportegyes�let         20:32   13   24:12    6    44:44 
    6    114 Spicze M�t�                      92 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                15:19    4   30:21   13    45:40 
    7    127 T�lgyesi Ren�t�                  92 SPA Tab�ni Spartacus SE                   13:55    1   33:07   17    47:02 
    8    116 Juh�sz Bence                        DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                26:01   16   21:44    3    47:45 
    9    115 Sisko Gerg�                         DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                18:31   10   30:42   14    49:13 
   10    122 Oszk� Attila                     94 MAC Margitszigeti Atl�tikai Centru        16:09    7   35:02   20    51:11 
   11    131 Cserki Soma                      92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               32:36   21   19:30    1    52:06 
   12    132 Sivad� M�t�                      92 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          21:30   14   30:45   15    52:15 
   13    125 Iski Rich�rd                     93 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        24:04   15   28:31   11    52:35 
   14    123 Lisk�ny Andr�s                   92 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        29:41   18   26:10    8    55:51 
   15    117 Barta D�vid                      92 ETC Egri Testedz� Club                    31:24   20   26:44    9    58:08 
   16    702 Hoitsy M�rton                    91 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                28:47   17   31:29   16    60:16 
   17    134 Farag� Ferdin�nd                    OSC Orvosegyetem SC                       15:58    5   44:43   23    60:41 
   18    121 Schwendtner B�lint               93 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 18:16    9   43:37   22    61:53 
   19    113 Szab� M�t�                       93 DNY Debreceni Nyulak SE                   30:45   19   34:15   19    65:00 
   20    133 Bugyi K�lm�n                        JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          38:28   22   42:35   21    81:03 
   21    128 Ny�ri D�niel                     92 SPA Tab�ni Spartacus SE                   52:44   23   29:51   12    82:35 

         118 Kov�cs Rich�rd                      ETC Egri Testedz� Club                     hiba        33:55   18          
         120 Kopasz R�bert                    92 KAL Kalocsai SE                            hiba        24:33    7          
         126 B�rczes Zsigmond                 92 SPA Tab�ni Spartacus SE                   18:32   11    hiba               
         129 Mih�czi �d�m                     95 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         19:27   12                       



F/M 14 B  (24)                             

    1    153 T�th K�roly ifj.                 90 THT Tapolcai Honv�d SE                    22:19    6   30:51    1    53:10 
    2    148 Fr�ter Tam�s                     90 SPA Tab�ni Spartacus SE                   19:20    1   34:24    4    53:44 
    3    703 Pongr�cz Ervin                   91 VHS Veszpr�mi Honv�d SE                   21:40    5   33:06    2    54:46 
    4    150 Feh�rv�ri Zsolt                  90 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               20:13    3   36:20    5    56:33 
    5    140 Hr�b D�niel                      91 ETC Egri Testedz� Club                    19:21    2   37:49    7    57:10 
    6    144 Spis�k L�szl�                    90 JVS J�sz�roksz�ll�si Vasas SE             21:18    4   36:40    6    57:58 
    7    138 �d�mszki Tam�s                   90 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                23:07    8   39:09    9    62:16 
    8    137 T�lgyesi P�ter                   90 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                26:55   11   37:58    8    64:53 
    9    139 Sz�ll�si Bence                   91 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                34:17   16   33:10    3    67:27 
   10    141 Repka D�niel                     91 ETC Egri Testedz� Club                    23:00    7   44:56   12    67:56 
   11    146 Reb�k Csaba                      91 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        25:11    9   43:56   11    69:07 
   12    149 Morvai Andr�s                       SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               27:53   12   42:57   10    70:50 
   13    143 Kar�csony Bence                  90 HBS Honv�d Botty�n Sportegyes�let         29:17   14   47:58   13    77:15 
   14    136 T�lgyesi Tam�s                   93 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                38:24   18   48:19   14    86:43 
   15    135 Vad�sz Endre                     90 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 32:23   15   60:28   15    92:51 
   16    142 Kelemeny M�t�                    91 ETC Egri Testedz� Club                    26:26   10   69:30   18    95:56 
   17    145 T�th Marcell                     90 MCB Maccabi SC                            37:43   17   67:31   17   105:14 
   18    154 Kalm�r Viktor                    92 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          43:16   20   65:32   16   108:48 
   19    157 Birk�s L�szl�                    92 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          61:18   23   71:59   19   133:17 
   20    156 Gojsza �d�m                      92 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          49:16   21  104:44   20   154:00 
   21    155 Kab�cs D�vid                     92 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          51:39   22  122:44   21   174:23 

         151 Hadh�zi D�niel                   91 ESP Egri Spartacus SE                     40:47   19                       
         152 Sziv�s D�niel                    91 ESP Egri Spartacus SE                     29:10   13                       
         147 Vellner G�bor                    90 SPA Tab�ni Spartacus SE                                                    



F/M 14 C  (8)                              

    1    672 Jank� Dani                       90 HSE Hegyisport Szentendre SE              21:13    1   27:30    2    48:43 
    2    163 K�nig Rudolf                        KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 23:03    3   27:08    1    50:11 
    3    160 Lov�szi Andr�s                   90 KAL Kalocsai SE                           21:44    2   30:52    3    52:36 
    4    159 Szal�ki G�bor                    92 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 25:13    5   35:40    6    60:53 
    5    164 Bal�zs Boldizs�r                    OSC Orvosegyetem SC                       24:49    4   38:56    7    63:45 
    6    161 Seb�k P�ter                      90 KAL Kalocsai SE                           55:05    6   34:54    5    89:59 
    7    158 Varnyu Zolt�n                       GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 78:37    7   32:31    4   111:08 

         162 Ridy Krist�f                        KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                                                  



F/M 16 B  (18)                             

    1    181 Horv�th Tam�s                    89 SZV Szegedi Vasutas SE                    25:57    3   52:36    1    78:33 
    2    171 Ferenczi �d�m                    89 ETC Egri Testedz� Club                    25:13    2   53:25    2    78:38 
    3    166 Bert�ti R�bert                   88 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                27:59    8   54:55    3    82:54 
    4    172 Veres Tam�s P�l                  89 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        28:27    9   59:11    5    87:38 
    5    170 Kelemeny D�vid                   88 ETC Egri Testedz� Club                    26:08    4   62:52    6    89:00 
    6    167 T�bis Gerg�                      88 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                27:08    6   63:00    7    90:08 
    7    173 Barna Tam�s                      89 JVS J�sz�roksz�ll�si Vasas SE             33:30   14   57:10    4    90:40 
    8    176 Luk�cs Sebesty�n                 90 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         27:48    7   63:38    8    91:26 
    9    165 Gabnai Zolt�n                    88 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 29:11   10   64:39    9    93:50 
   10    180 M�der Tam�s                      88 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 33:09   13   65:06   10    98:15 
   11    182 Nagy Zsolt ifj.                  88 FMT F�MTERV SK                            32:51   12   69:23   12   102:14 
   12    168 Szab� Krist�f                    88 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                41:40   16   67:07   11   108:47 
   13    169 V�gv�lgyi Bence                  88 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                40:15   15  128:47   13   169:02 

         174 Kinde M�ty�s                     91 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 26:59    5                       
         177 Lajtav�ri Zolt�n                 89 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�          hiba                            
         178 Kuzmann Zsolt                    89 ESP Egri Spartacus SE                     22:50    1                       
         179 Kormos G�bor                     89 ESP Egri Spartacus SE                     31:35   11                       
         706 Baptiszta Tam�s                     DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                            130:41   14          



F/M 18 B  (21)                             

    1    187 Szab� Andr�s                     88 ETC Egri Testedz� Club                    25:42    1   48:38    1    74:20 
    2    188 Hal�sz Bal�zs                    87 ETC Egri Testedz� Club                    31:02    4   53:26    2    84:28 
    3    708 Ker�nyi M�t�                     88 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 28:49    3   58:02    3    86:51 
    4    190 T�th �d�m                        86 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 28:36    2   59:39    4    88:15 
    5    197 Gond Bal�zs                      87 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         34:58    8   59:57    5    94:55 
    6    196 Horv�th Zolt�n                   86 TSE T�rekv�s SE                           33:02    6   62:20    6    95:22 
    7    185 Tolnai M�rton                    86 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                32:28    5   63:40    7    96:08 
    8    189 Ferenczi Kriszti�n               87 ETC Egri Testedz� Club                    33:19    7   74:14   10   107:33 
    9    192 Nagy L�szl�                      87 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               36:40   10   71:47    8   108:27 
   10    198 Luk�cs Mih�ly                    88 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         42:43   14   72:17    9   115:00 
   11    202 Urb�n Csaba                      88 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          41:16   13   74:18   11   115:34 
   12    195 Boros D�niel                     87 TSE T�rekv�s SE                           40:52   12   76:21   12   117:13 
   13    194 Zai B�lint                       86 SPA Tab�ni Spartacus SE                   36:23    9   83:54   13   120:17 
   14    184 Tr�cs�nyi Mikl�s                 87 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 40:07   11  113:32   15   153:39 
   15    193 Kov�cs Attila                    86 SPA Tab�ni Spartacus SE                   52:36   19  120:18   16   172:54 

         186 Szil�gyi P�ter                   87 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                49:26   16    hiba               
         199 Farkas Gy�rgy                    86 ESP Egri Spartacus SE                      hiba       111:32   14          
         191 Muntag M�rton                    86 KOS Hegyvid�k-KFKI Optimista SK           46:11   15                       
         175 Baptiszta Tam�s                     DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                51:08   18                       
         201 L�z�r Oliv�r                        ESP Egri Spartacus SE                     49:48   17                       
         200 Kormos M�rton                    87 ESP Egri Spartacus SE                                                      



F/M 18 C  (4)                              

    1    207 B�r� M�rk                        89 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 48:32    3   49:48    1    98:20 
    2    206 Ababi Bal�zs                     87 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 30:16    1   71:32    2   101:48 
    3    203 Petruszka Imre                   89 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 34:43    2   75:18    3   110:01 

         204 Heged�s Gergely                  89 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                  hiba        81:36    4          



F/M 21 A  (31)                             

    1    211 Kov�cs �d�m                      86 ETC Egri Testedz� Club                    37:06    1   55:34    1    92:40 
    2    215 D�nes Zolt�n                     72 KAL Kalocsai SE                           39:31    4   58:27    2    97:58 
    3    217 L�vai Ferenc                     74 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai �s        38:07    2   63:37    4   101:44 
    4    218 Cserp�k Zsolt                    79 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        41:54    9   61:53    3   103:47 
    5    213 Forrai G�bor                     79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi T�jf. Klub          39:37    5   66:54    6   106:31 
    6    208 T�reky �kos                      71 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C        41:43    8   67:42    7   109:25 
    7    210 Szajk� Csaba                     85 ETC Egri Testedz� Club                    39:43    6   70:49    8   110:32 
    8    229 Allwinger Herwig                 67 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         42:44   12   71:17    9   114:01 
    9    221 Fodor J�zsef                     84 SZV Szegedi Vasutas SE                    48:53   25   65:53    5   114:46 
   10    216 Koprivanacz Imre                 82 KAL Kalocsai SE                           42:56   13   72:04   10   115:00 
   11    209 Balab�s P�ter Gerg�              83 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                44:18   14   72:12   11   116:30 
   12    711 Bergendi P�ter                      KAL Kalocsai SE                           45:32   17   75:44   13   121:16 
   13    214 Forrai Mikl�s                    79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi T�jf. Klub          42:26   11   81:11   19   123:37 
   14    228 Hark�nyi �rp�d                   83 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         46:49   18   78:54   16   125:43 
   15    238 Mih�lyi Ferenc                   84 JMD J�szap�ti M�sz�ros Gimn�zium          48:21   22   77:40   15   126:01 
   16    231 Uhlir P�ter                      75 ZTC Zalaegerszegi T�jfut� Club            48:26   24   79:47   17   128:13 
   17    226 Baracsi G�bor                    71 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         49:50   27   80:36   18   130:26 
   18    230 Mitr� Zolt�n                     72 ZTC Zalaegerszegi T�jfut� Club            47:35   20   83:19   21   130:54 
   19    222 Sink� J�nos                      83 SZV Szegedi Vasutas SE                    48:21   22   82:42   20   131:03 
   20    212 T�th M�t�                        85 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 45:03   15   86:46   23   131:49 
   21    234 Halona Istv�n                    72 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                50:14   28   85:19   22   135:33 
   22    220 Szebeli Istv�n                   68 PSE Post�s-Mat�v SE                       49:19   26   95:14   24   144:33 

         219 Hrenk� Viktor                    85 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        52:54   29    hiba               
         223 J�zsa G�bor                      83 TSE T�rekv�s SE                           40:24    7    hiba               
         227 Gyimesi Zolt�n                   72 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�          hiba        76:15   14          
         239 Ruff R�bert                      64 SSC Siketek SC Budapest                   47:55   21    hiba               
         224 Mih�czi Zolt�n                   67 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         42:12   10                       
         232 Kemenczky Jen�                   67 SPA Tab�ni Spartacus SE                                74:05   12          
         235 Pelyhe D�nes ifj.                81 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               47:24   19                       
         236 Pelyhe D�niel                    84 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               39:23    3                       
         237 Borb�s N�ndor                    71 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai �s        45:06   16                       



F/M 21 B  (60)                             

    1    278 Viraszk� Zolt�n                  73 NYK Ny�regyh�zi Konzerv SE                34:07    1   63:30    1    97:37 
    2    248 Kocsik �rp�d                     73 ETC Egri Testedz� Club                    34:23    2   69:26    4   103:49 
    3    281 Gillich Gy�rgy                   68 THA Tatai Honv�d Atl�tikai Club           35:02    3   69:57    7   104:59 
    4    245 Drapcsik P�ter                   78 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                36:02    4   69:13    3   105:15 
    5    290 Novai Gy�rgy                     75 SZV Szegedi Vasutas SE                    36:31    7   69:56    6   106:27 
    6    251 Veres Tam�s                      75 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        36:09    5   71:38    9   107:47 
    7    289 Sz�r�nyi G�bor                   79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                38:08   14   69:48    5   107:56 
    8    275 T�r�k Imre                       73 MAF M�egyetemi Atl�tikai �s Footba        37:57   12   70:20    8   108:17 
    9    249 Balogh R�bert                    78 FLF Feh�rl�fia SE                         38:37   15   71:58   10   110:35 
   10    243 G�bor J�zsef                     78 CBD Cegl�di Bem Vasutas                   37:54   10   72:54   11   110:48 
   11    719 Gyalog Zolt�n                       SPA Tab�ni Spartacus SE                   37:29    9   73:58   12   111:27 
   12    261 Kov�cs J�nos                     73 KAL Kalocsai SE                           39:09   17   75:41   14   114:50 
   13    288 Vass Tibor                       69 VHS Veszpr�mi Honv�d SE                   41:24   23   74:12   13   115:36 
   14    246 K�sik G�bor                      70 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                39:14   18   77:58   16   117:12 
   15    257 Hugyecz Zolt�n                   72 HUF HUFEZE SK                             42:17   26   75:49   15   118:06 
   16    272 Simon Tam�s                      73 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 39:25   19   80:19   17   119:44 
   17    256 Jank� Tam�s                      58 HSE Hegyisport Szentendre SE              36:29    6   83:47   20   120:16 
   18    291 Sramk� Tibor                     61 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               40:00   21   80:29   18   120:29 
   19    266 Schultheisz Gy�rgy               69 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r                  38:05   13   84:27   21   122:32 
   20    263 Bihari Zolt�n                    76 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r                  37:11    8   86:45   23   123:56 
   21    293 Honfi G�bor                      55 ESP Egri Spartacus SE                     37:54   10   86:22   22   124:16 
   22    274 Matics Gyula                     75 MAF M�egyetemi Atl�tikai �s Footba        44:41   38   82:28   19   127:09 
   23    273 Ludvig P�ter                     82 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 39:52   20   90:04   28   129:56 
   24    292 Goldmann R�bert                  68 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               42:23   27   90:38   29   133:01 
   25    250 Berecz G�bor                     84 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        45:31   39   89:41   27   135:12 
   26    264 Egri Botond                      77 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r                  48:20   45   87:05   24   135:25 
   27    247 Magyar G�bor                     74 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                47:31   44   88:16   25   135:47 
   28    280 Nagy �kos                        69 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               49:20   48   88:27   26   137:47 
   29    271 Gell�rt G�bor                    82 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 42:03   24   96:29   34   138:32 
   29    287 Chmelik Ern�                     70 VHS Veszpr�mi Honv�d SE                   42:55   31   95:37   33   138:32 
   31    252 Ill�s P�ter                      83 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        43:59   36   98:16   37   142:15 
   32    286 Marton Bal�zs                    72 VHS Veszpr�mi Honv�d SE                   43:11   33  100:23   39   143:34 
   33    242 B�r� �ron                        77 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C        42:47   30  105:20   41   148:07 
   34    270 Szitter Attila                   67 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 56:21   52   92:53   31   149:14 
   35    276 Venczel G�bor                    79 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai �s        47:30   43  102:59   40   150:29 
   36    244 Demeter Zsolt                    81 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                53:59   51   98:53   38   152:52 
   37    716 Madarassy P�l                       BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C        56:56   53   97:54   35   154:50 
   38    254 Kis Andr�s                       70 HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        48:28   46  119:16   44   167:44 
   39    294 Vajda Zolt�n                        ESP Egri Spartacus SE                     49:43   49  136:09   45   185:52 

         241 Maros�n D�vid                    75 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C        38:54   16    hiba               
         259 Baksa Csaba                      78 KAL Kalocsai SE                            hiba        67:58    2          
         262 Nagy Viktor                      77 KAL Kalocsai SE                           40:49   22    hiba               
         265 Nagy G�bor                       77 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r                  43:33   35    hiba               
         267 Sz�cs P�ter                      69 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r                  42:34   28    hiba               
         277 W�gner Istv�n                    72 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai �s         hiba        90:51   30          
         240 Horv�th Imre                     53 BAL Budapesti Asztali Labdar�g� Eg        84:18   54                       
         253 Balla Gy�rgy                        HRF Szolnoki Honv�d Sportegyes�let        45:35   40                       
         255 Zentai L�szl�                    59 HSE Hegyisport Szentendre SE              43:29   34                       
         258 Reviczki Zsolt                   72 HUF HUFEZE SK                             44:38   37                       
         268 Berecz P�l                       85 KOS Hegyvid�k-KFKI Optimista SK           42:42   29                       
         269 Kinde K�lm�n                     68 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 46:28   42                       
         279 Nemesh�zi L�szl�                 60 PSE Post�s-Mat�v SE                                   108:13   42          
         282 Dank� Istv�n                     69 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         42:08   25                       
         283 Dank� Zolt�n                     71 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         48:34   47    hiba               
         284 Gombk�t� P�ter                   75 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         46:12   41    hiba               
         285 Sz�kely Bal�zs                   74 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         43:07   32                       
         714 Horv�th L�szl�                      PSE Post�s-Mat�v SE                                    95:09   32          
         715 Kozma Ferenc                        NAV Navig�tor Sportegyes�let                          108:49   43          
         717 Heged�s K�roly                      TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         52:46   50                       
         718 Emmer Gy�rgy                        DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                             98:00   36          



F/M 21 C  (19)                             

    1    299 Komj�ti Attila                   77 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 40:43    2   40:59    1    81:42 
    2    298 Turschl Attila                   72 FLF Feh�rl�fia SE                         41:46    3   45:37    4    87:23 
    3    296 Karczag Tam�s                    66 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                42:18    5   45:30    3    87:48 
    4    312 Iski Ferenc                      66 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        40:10    1   52:40    9    92:50 
    5    303 Kocsis L�szl�                    58 JVS J�sz�roksz�ll�si Vasas SE             46:32    7   46:59    5    93:31 
    6    300 Kontos G�bor                     75 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                 46:04    6   51:40    8    97:44 
    7    720 Szattler G�bor                      KAL Kalocsai SE                           54:21   12   44:50    2    99:11 
    8    310 Lisk�ny Andr�s Istv�n            63 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        49:38    9   50:27    7   100:05 
    9    297 Hr�b Gy�rgy                      65 ETC Egri Testedz� Club                    41:55    4   59:21   13   101:16 
   10    302 Pet� D�niel                         HSE Hegyisport Szentendre SE              47:52    8   57:21   11   105:13 
   11    304 Luk�cs Zsolt                     73 JVS J�sz�roksz�ll�si Vasas SE             50:26   10   57:04   10   107:30 
   12    311 Hanyicska Mih�ly                 69 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        52:13   11   62:31   14   114:44 
   13    313 Lubos Vojtko                        TBB*SVK Terezka Bansk� Bystrica           56:23   14   67:08   15   123:31 
   14    309 Reb�k S�ndor L�szl�              58 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut� Szakosz        55:50   13   70:09   16   125:59 
   15    305 T�r�k Tibor                      85 KAL Kalocsai SE                          131:30   15   92:34   17   224:04 

         301 Komj�ti Gergely                  80 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub                              59:20   12          
         307 Szancsik Endre                   76 NOK Nokia SE                                           47:36    6          
         306 Vincze G�bor                     74 NOK Nokia SE                                                               
         308 Pentti Rahkola                      NOK Nokia SE                                                               



F/M 21 BR  (61)                            

    1    365 Friedrich G�bor                  78 TTE Tipo T�jfut� �s K�rnyezetv�d�         27:48    4   47:43    1    75:31 
    2    372 J�zsa G�bor                      75 PSE Post�s-Mat�v SE                       25:26    1   51:36    6    77:02 
    3    324 Makai Andr�s                     78 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                28:57   10   49:00    2    77:57 
    4    362 Vida G�bor                       73 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                27:57    5   51:13    4    79:10 
    5    316 Tr�cs�nyi Zolt�n                 61 DNS Debreceni Nagyerd� SK                 29:44   16   51:22    5    81:06 
    6    326 T�lgyesi Tibor                   61 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                28:48    9   53:17    8    82:05 
    7    328 Hal�sz Gerg�                     85 ETC Egri Testedz� Club                    29:12   13   53:14    7    82:26 
    8    358 Moln�r P�ter                     74 VTC Veszpr�mi T�jfut� Club                28:14    8   55:01    9    83:15 
    9    342 Bozs� Norbert                    76 MCB Maccabi SC                            29:21   14   56:38   12    85:59 
   10    325 Pintyili Gergely                 85 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                30:32   19   55:46   10    86:18 
   11    339 Zsebeh�zy Zsolt                  78 MOM Hegyvid�k-MOM T�jfut� Klub            29:00   11   57:23   14    86:23 
   12    345 Domonyik Szabolcs                73 MEA Miskolci Egyetemi Atl�tikai �s        30:05   18   57:06   13    87:11 
   13    369 Niedermayer Zolt�n               74 VHS Veszpr�mi Honv�d SE                   29:02   12   58:37   20    87:39 
   14    361 Vars�nyi Attila                  67 VTC Veszpr�mi T�jfut� Club                30:33   20   58:24   19    88:57 
   15    367 N�meti Tam�s                     74 RTE Rend�r Testedz� Egylet Szeged         32:09   30   57:25   16    89:34 
   16    338 Schwendtner Erik                 70 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 28:04    7   61:34   27    89:38 
   17    371 Kov�cs Zolt�n                    67 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                 30:43   22   59:13   21    89:56 
   18    352 Ko�s Istv�n                      65 SDS Salg�tarj�ni Dornyai SE               33:05   35   57:24   15    90:29 
   19    322 Havasi Istv�n                    70 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                32:52   33   60:00   22    92:52 
   20    335 Pap Attila                       74 KAL Kalocsai SE                           33:10   36   60:15   23    93:25 
   21    366 Albert G�sp�r                    75 BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C        30:36   21   63:21   28    93:57 
   22    340 Oszk� L�szl�                     65 MAC Margitszigeti Atl�tikai Centru        32:53   34   61:33   26    94:26 
   23    360 Vajda Bal�zs                     78 VTC Veszpr�mi T�jfut� Club                26:42    3   68:30   33    95:12 
   24    368 Blum L�szl� ifj.                 80 RTE Rend�r Testedz� Egylet Szeged         32:31   31   66:53   30    99:24 
   25    321 Duhi Bal�zs                      85 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Club                32:48   32   67:10   31    99:58 
