Eger Nagyd�j / Eger Grand Prix 2005K 2005.11.01. 19:24
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2002 � Stephan Kr�mer 2002

 Hely Rajtsz N�v                    z�l Klub                           N1           N2         Total 



F/M10D  (14)                               

    1    390 T�th Adri�n             96 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny    8:08    5   21:58    1    30:06 
    2    513 Horv�th Gerg�           95 VBT Veszpr�mi Bridzs �s T    7:19    2   26:02    3    33:21 
    3    622 Varny� Iv�n                GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub    9:06    8   25:05    2    34:11 
    4    619 Moh�csy �d�m               GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub    9:08    9   26:41    4    35:49 
    5    483 Rusvai L�szl�           62 FSC Fut�rok SC               7:27    3   28:39    6    36:06 
    6    356 Paskuj S�muel           96 MCB Maccabi V�v� �s Atl�t    8:44    6   28:33    5    37:17 
    7    389 Mih�czi �d�m            95 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny    7:41    4   33:34    7    41:15 
    8    214 Linninger Martin           ETC Egri Testedz� Club      12:34   13   49:06    9    61:40 
    9    391 Hajd� Erik              96 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   11:11   12   54:39   10    65:50 

         392 Dank� Botond            95 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny    6:52    1    hiba               
         525 Tr�cs�nyi P�ter            DIS DISZ Kult�r�lis �s Sp   10:50   11    hiba               
         616 V�radi Attila Ifj.         GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub    9:54   10    hiba               
         625 Balogh M�rton              GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub    8:48    7    hiba               
         629 V�radi �kos                GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub    hiba        37:08    8          



F/M12C  (24)                               

    1    512 Horv�th Marcell         93 VBT Veszpr�mi Bridzs �s T   12:45    5   20:42    1    33:27 
    2    216 Muelek L�szl�           93 BTK Bakonyi T�jfut� Klub    11:06    2   26:34    2    37:40 
    3    456 K�nny� Bence            93 DNS Debreceni Nagyerd� SK   12:20    3   31:09    4    43:29 
    4    137 Zoller M�t�                ESP Egri Spartacus SE       10:46    1   32:58    5    43:44 
    5    134 Birincsik P�ter            ESP Egri Spartacus SE       12:35    4   37:33    7    50:08 
    6    526 Szab� M�t�              93 DNY Debreceni Ny�lak SE     16:24    7   34:03    6    50:27 
    7    170 Simon Miz�r                SLA*SVK Slavia Farmaceut    22:47   13   28:30    3    51:17 
    8    623 Varny� Rich�rd             GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   16:43    9   38:32    8    55:15 
    9    661 Feh�rv�ri D�niel           SDS Salg�tarj�ni Dornyai    16:31    8   40:21    9    56:52 
   10    136 Cz�h Tam�s                 ESP Egri Spartacus SE       14:55    6   44:24   10    59:19 
   11    608 Balogh B�lint           94 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   19:05   10   52:02   13    71:07 
   12    598 Janotyk Tam�s              DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   25:40   17   52:26   14    78:06 
   13    203 Kov�cs D�niel           93 ETC Egri Testedz� Club      24:44   14   53:34   15    78:18 
   14    595 Olasz M�t�                 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   24:55   16   55:28   16    80:23 
   15    139 Majoros Mih�ly             ESP Egri Spartacus SE       37:54   20   48:08   11    86:02 
   16    344 Farkas Bence            94 GOC G�csej K�rnyezetv�d�,   21:29   12   64:46   20    86:15 
   17    213 Linninger Mil�n            ETC Egri Testedz� Club      24:49   15   64:12   19    89:01 
   18    138 Vakarcs Erik               ESP Egri Spartacus SE       33:52   18   58:55   17    92:47 
   19    630 V�radi Bal�zs              GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   20:15   11   75:03   21    95:18 
   20    665 Orosz Tam�s             94 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    35:16   19   60:27   18    95:43 

         597 Szklen�r B�lint            DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu    hiba        49:06   12          
         678 Ferencz Viktor             FSC Fut�rok SC              46:01   22                       
         679 G�l Attila                 FSC Fut�rok SC              43:58   21                       
         135 Kormos M�t�                ESP Egri Spartacus SE                                        



F/M14B  (11)                               

    1    193 Hr�b D�niel             91 ETC Egri Testedz� Club      16:00    1   36:22    1    52:22 
    2    169 Peter Miz�r                SLA*SVK Slavia Farmaceut    21:09    4   38:03    2    59:12 
    3    192 Kelemeny M�t�           91 ETC Egri Testedz� Club      19:28    2   40:08    3    59:36 
    4    338 Bug�r Gergely           92 BOF Budai �sforr�s SC       20:45    3   40:59    4    61:44 
    5    194 Repka D�niel               ETC Egri Testedz� Club      21:50    5   41:22    5    63:12 
    6    278 Kopasz R�bert           92 KAL Kalocsai SE             22:22    6   44:32    6    66:54 
    7    510 Heilig D�niel           92 VBT Veszpr�mi Bridzs �s T   24:35    8   47:21    7    71:56 
    8    582 Spicze M�t�             92 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   23:54    7   56:23    9    80:17 
    9    511 Lenner Istv�n           92 VBT Veszpr�mi Bridzs �s T   31:04   10   68:19   10    99:23 

         599 Juh�sz Bence               DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   29:04    9    hiba               
         649 Cserki Soma             92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai     hiba        54:23    8          



F/M14C  (16)                               

    1    627 Liszka Kriszti�n           GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   14:15    1   25:09    1    39:24 
    2    594 Radv�nyi �d�m              DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   17:56    6   27:13    2    45:09 
    3    662 Molek D�vid             92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    19:52    7   30:25    3    50:17 
    4    624 Varny� Zolt�n              GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   15:05    2   36:47    4    51:52 
    5    664 Erd�lyi Martin          92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    15:42    4   49:06    7    64:48 
    6    663 Szak�l Krist�f          92 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    17:38    5   52:43    9    70:21 
    7    130 Papp Norbert            92 ESP Egri Spartacus SE       23:26   10   47:03    6    70:29 
    8    129 Kor�zs Attila           92 ESP Egri Spartacus SE       15:24    3   55:45   10    71:09 
    9    831 Timk� Bal�zs               DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:15   13   40:46    5    74:01 
   10    132 Hadh�zi D�niel          91 ESP Egri Spartacus SE       27:27   12   51:48    8    79:15 
   11    133 B�ka Bence                 ESP Egri Spartacus SE       20:10    9   61:45   12    81:55 
   12    829 L�n�rd Levente             FSC Fut�rok SC              26:17   11   61:29   11    87:46 
   13    830 Jord�n S�ndor              ESP Egri Spartacus SE       45:31   14   63:55   13   109:26 

         611 Szal�ki G�bor           92 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   20:07    8                       
         131 Garamszegi Bal�zs          ESP Egri Spartacus SE                                        
         686 F�bi�n Gyula               ESP Egri Spartacus SE                                        



F/M16B  (16)                               

    1    239 Pongr�cz Ervin          91 VHS Veszpr�mi Honv�d SE     19:46    2   45:27    1    65:13 
    2    650 Feh�rv�ri Zsolt         90 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    21:12    4   45:51    2    67:03 
    3    687 Kinde M�ty�s               KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   20:26    3   50:58    5    71:24 
    4    568 �d�mszki Tam�s          90 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   24:34    7   47:18    3    71:52 
    5    306 Csonka G�bor            89 BSC Balatonf�redi SC        25:14    8   50:16    4    75:30 
    6    482 Spis�k L�szl�           90 FSC Fut�rok SC              23:48    6   54:08    7    77:56 
    7    393 Lajtav�ri Zolt�n        89 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   28:58   10   51:05    6    80:03 
    8    458 Petruszka Imre          89 DNS Debreceni Nagyerd� SK   23:37    5   56:59    8    80:36 
    9    481 Barna Tam�s             89 FSC Fut�rok SC              30:36   11   62:20    9    92:56 
   10    688 Szentesi Tam�s          89 ESP Egri Spartacus SE       32:09   12   70:50   10   102:59 
   11    329 B�r� M�rk               89 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   35:49   13   75:00   11   110:49 
   12    690 L�z�r Oliv�r               ESP Egri Spartacus SE       27:26    9   92:21   13   119:47 
   13    318 Jank� D�niel            90 HSE Hegyisport Szentendre   37:03   15   94:54   14   131:57 
   14    341 N�gli Andr�s            89 GOC G�csej K�rnyezetv�d�,   56:13   16   76:45   12   132:58 
   15    204 Kov�cs Gergely          90 ETC Egri Testedz� Club      36:13   14   97:50   15   134:03 

         195 Kal� Attila             89 ETC Egri Testedz� Club      19:08    1                       



F/M18B  (18)                               

    1    199 Szab� Andr�s            88 ETC Egri Testedz� Club      23:14    1   50:48    2    74:02 
    2    198 Hal�sz Bal�zs           87 ETC Egri Testedz� Club      27:50    3   48:56    1    76:46 
    3    334 Ker�nyi M�t�            88 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   25:57    2   57:20    3    83:17 
    4    196 Ferenczi Kriszti�n      87 ETC Egri Testedz� Club      33:10    8   62:49    4    95:59 
    5    463 Kamil Student              LOD*POL Orienteering Lodz   31:31    5   67:57    6    99:28 
    6    605 Szab� Krist�f              DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   35:50   11   69:47    7   105:37 
    7    394 K�csor Attila           88 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   35:35   10   72:05    8   107:40 
    8    197 Kelemeny D�vid          88 ETC Egri Testedz� Club      31:34    6   78:29    9   110:03 
    9    521 Tr�cs�nyi Mikl�s        87 DIS DISZ Kult�r�lis �s Sp   36:15   12   79:07   10   115:22 
   10    331 Ababi Bal�zs            87 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   34:54    9   85:46   11   120:40 
   11    576 T�bis Gerg�             88 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   31:45    7   94:16   13   126:01 
   12    174 Dom�n Rajmund           88 THT Tapolcai Honv�d SE      36:58   13   91:22   12   128:20 
   13    363 Nemcs�nyi L�szl�        88 TTT Tatai T�megsport �s T   45:42   15  101:21   14   147:03 

         600 Baptiszta Tam�s            DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu    hiba       101:56   15          
         323 Gidofalvy Szabolcs      87 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub                64:05    5          
         185 Nagy Zsolt ifj.         88 FMT F�MTERV SK              37:11   14                       
         155 Kormos M�rton           87 ESP Egri Spartacus SE       29:56    4                       
         584 Szil�gyi P�ter          87 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu                                    



F/M20A  (10)                               

    1    201 Szajk� Csaba            85 ETC Egri Testedz� Club      30:11    1   58:37    1    88:48 
    2    588 S�megi J�nos            86 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:39    3   61:13    2    94:52 
    3    638 T�th M�t�               89 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   34:43    5   64:03    3    98:46 
    4    563 Tolnai M�rton           86 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:26    2   66:42    4   100:08 
    5    161 Oszlovics �d�m          85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jf   34:32    4   72:01    5   106:33 
    6    305 Misk� R�bert            86 BSC Balatonf�redi SC        38:21    6   75:51    6   114:12 
    7    693 Pintyili Gergely           DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   42:24    7   94:42    7   137:06 

         520 Dobrossy �d�m           74 DIS DISZ Kult�r�lis �s Sp   52:53    8                       
         694 Reicher Norbert            TSE T�rekv�s SE            117:27   10                       
         855 Reicher G�bor              TSE T�rekv�s SE            110:54    9                       



F/M21A  (38)                               

    1    202 Kov�cs �d�m             86 ETC Egri Testedz� Club      30:01    1   55:01    2    85:02 
    2    559 Lukas Bartak               KOB*SVK Kobra Bratislava    31:58    3   56:51    3    88:49 
    3    266 D�nes Zolt�n            72 KAL Kalocsai SE             36:04   22   54:53    1    90:57 
    4    558 Marian Davidik             KOB*SVK Kobra Bratislava    31:49    2   59:10    5    90:59 
    5    395 Lenkei Zsolt            88 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   32:31    5   59:00    4    91:31 
    6    615 T�th �d�m               86 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   33:03    7   59:15    6    92:18 
    7    426 G�sswein Csaba          85 PSE Post�s-Mat�v SE         32:17    4   60:08    8    92:25 
    8    252 Forrai G�bor            79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi T�j   34:06   12   60:38    9    94:44 
    9    560 Ondrej Pijak               KOB*SVK Kobra Bratislava    32:33    6   62:16   11    94:49 
   10    397 Baracsi G�bor           71 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   36:53   24   59:42    7    96:35 
   11    571 Less �ron               80 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:08    8   63:37   14    96:45 
   12    229 Borb�s N�ndor           71 MEA Miskolci Egyetemi Atl   34:49   14   63:17   13    98:06 
   13    282 Koprivanacz Imre        82 KAL Kalocsai SE             37:47   27   60:55   10    98:42 
   14    325 Krajcik Michal          87 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   35:04   15   63:48   15    98:52 
   15    104 Mikael Lamberg             HS*FIN HS                   35:57   20   63:11   12    99:08 
   16    244 Werner P�ter            73 CBD Cegl�di Bem Vasutas     35:54   19   63:49   16    99:43 
   17    164 Zsebeh�zy Istv�n        85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jf   35:27   16   65:24   18   100:51 
   18    253 Forrai Mikl�s           79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi T�j   35:48   18   65:45   19   101:33 
   19    564 Balab�s P�ter Gerg�     83 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:54   10   69:08   21   103:02 
   20    413 Mih�lyi Ferenc          84 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   36:36   23   67:24   20   104:00 
   21    552 Uhlir P�ter             75 ZTC Zalaegerszegi T�j�koz   35:58   21   72:10   23   108:08 
   22    248 Igor Vukovic               *SCG National Team Serbia   41:23   32   71:27   22   112:50 
   23    246 Milovan Milic              *SCG National Team Serbia   48:19   35   64:47   17   113:06 
   24    345 M�zes Tibor S�lyom      74 GOC G�csej K�rnyezetv�d�,   37:00   25   76:32   25   113:32 
   25    398 Gyimesi Zolt�n          72 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   38:23   29   75:19   24   113:42 
   26    265 Baksa Csaba             78 KAL Kalocsai SE             39:01   30   80:27   27   119:28 
   27    247 Vladimir Tokalic           *SCG National Team Serbia   40:17   31   80:13   26   120:30 
   28    298 Ruff R�bert             64 SSC Siketek SC Budapest     45:21   33   98:00   28   143:21 

         103 Tapio Haarlaa              HS*FIN HS                   33:56   11    hiba               
         100 Viraszk� Zolt�n         73 NYK Ny�regyh�zi Konzervgy    hiba                            
         290 Cserp�k Zsolt           79 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�jfut   37:38   26                       
         517 Kovalcsik Istv�n        66 BME Balassagyarmati MEDOS   48:11   34                       
         695 Feh�r Ferenc               ZTC Zalaegerszegi T�j�koz   37:47   27                       
         696 Veres Imre                 SIS Szuperinfo SC           53:01   36                       
         697 J�zsa G�bor             83 TSE T�rekv�s SE             33:13    9    n.i.               
         698 B�tor Szil�rd              ESP Egri Spartacus SE        hiba                            
         699 Halona Gergely          79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   34:40   13                       
         154 Lajszner Attila         73 ESP Egri Spartacus SE       35:32   17                       



F/M21B  (58)                               

    1    465 Piotr Paszynski            LOD*POL Orienteering Lodz   26:23    1   54:03    1    80:26 
    2    421 Hark�nyi �rp�d          83 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   29:26   13   57:00    2    86:26 
    3    332 Fekete Andr�s           82 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   27:44    4   59:19    5    87:03 
    4    544 Farkas Viktor           84 HRF Szolnoki Honv�d Sport   26:47    2   60:56    6    87:43 
    5    176 Vajda Zsolt             78 THT Tapolcai Honv�d SE      29:03   11   58:55    4    87:58 
    6    672 Kocsik �rp�d            73 HSP Hidegk�ti Spartacus S   27:35    3   61:50    8    89:25 
    7    235 Vass Tibor              69 VHS Veszpr�mi Honv�d SE     30:57   21   58:44    3    89:41 
    8    243 G�bor J�zsef            78 CBD Cegl�di Bem Vasutas     28:46    9   61:03    7    89:49 
    9    551 Mitr� Zolt�n            72 ZTC Zalaegerszegi T�j�koz   28:13    6   62:17    9    90:30 
   10    587 Sz�r�nyi G�bor          79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   29:06   12   62:41   10    91:47 
   11    508 Hites Viktor            76 VBT Veszpr�mi Bridzs �s T   28:20    8   64:33   12    92:53 
   12    269 Nagy Viktor             77 KAL Kalocsai SE             28:15    7   65:06   13    93:21 
   13    475 Gy�ri Lajos             69 FSC Fut�rok SC              28:51   10   65:08   14    93:59 
   14    373 Szab� Attila            77 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu   32:01   29   62:54   11    94:55 
   15    175 Dom�n G�bor             60 THT Tapolcai Honv�d SE      32:37   33   65:14   15    97:51 
   16    549 Serestey �ron           72 ZTC Zalaegerszegi T�j�koz   32:10   30   65:54   16    98:04 
   17    543 Berecz G�bor            84 HRF Szolnoki Honv�d Sport   32:25   32   66:19   17    98:44 
   18    590 K�sik G�bor             70 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   30:20   17   68:45   22    99:05 
   19    596 Vas G�bor                  DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   29:40   14   69:51   26    99:31 
   20    384 Balogh R�bert           78 FLF Feh�rl�fia SE           30:18   16   69:41   24    99:59 
   21    220 Hugyecz Zolt�n          72 HUF HUFEZE P�szt�           31:41   26   68:21   21   100:02 
   22    268 Kov�cs J�nos            73 KAL Kalocsai SE             30:39   19   69:42   25   100:21 
   23    358 Horv�th Norbert         74 NKZ Nagykanizsai Zalaerd�   32:50   36   69:02   23   101:52 
   24    477 Juh�sz Roland           76 FSC Fut�rok SC              31:53   28   72:15   31   104:08 
   25    219 Reviczki Zsolt          72 HUF HUFEZE P�szt�           34:06   40   70:22   28   104:28 
   26    570 So�s Ferenc             70 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   36:58   49   67:44   19   104:42 
   27    440 Maros�n D�vid           75 BEA Budapesti Egyetemi At   32:44   34   72:16   32   105:00 
   28    431 Nemesh�zi L�szl�        60 PSE Post�s-Mat�v SE         35:21   46   70:05   27   105:26 
   29    237 Chmelik Ern�            70 VHS Veszpr�mi Honv�d SE     37:55   50   67:33   18   105:28 
   30    658 Feh�rv�riP�ter             SDS Salg�tarj�ni Dornyai    34:15   41   71:49   29   106:04 
   31    177 Boros Zolt�n            48 ESP Egri Spartacus SE       33:09   37   73:31   34   106:40 
   32    428 Horv�th Gy�rgy          52 PSE Post�s-Mat�v SE         35:26   47   71:59   30   107:25 
   33    478 Balogh P�ter            77 FSC Fut�rok SC              32:44   34   75:44   35   108:28 
   34    545 Ill�s P�ter             83 HRF Szolnoki Honv�d Sport   30:48   20   78:44   36   109:32 
   35    258 Bihari Zolt�n           76 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    31:22   22   79:41   38   111:03 
   36    267 Kiss G�bor              80 KAL Kalocsai SE             31:36   25   82:31   41   114:07 
   37    586 Emmer Gy�rgy            79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   34:04   39   81:48   40   115:52 
   38    385 Anton Heinschink           WGS*AUT WGSC 1901           38:03   51   79:28   37   117:31 
   39    424 Szebeli Istv�n          68 PSE Post�s-Mat�v SE         34:30   42   86:07   42   120:37 
   40    346 Horv�th Imre            53 BAL Budapesti Asztali-lab   43:25   55  109:15   43   152:40 

         200 Hal�sz Gerg�            85 ETC Egri Testedz� Club      32:12   31    hiba               
         260 Nagy G�bor              77 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    35:03   44    hiba               
         270 Pap Attila              74 KAL Kalocsai SE              hiba        68:08   20          
         333 Gell�rt G�bor           82 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   30:29   18    hiba               
         416 Moln�r Attila           70 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   36:47   48    hiba               
         418 Dank� Istv�n            69 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   35:03   44    hiba               
         234 Marton Bal�zs           72 VHS Veszpr�mi Honv�d SE     33:37   38    hiba               
         245 K�ri P�ter ifj.         79 TSE T�rekv�s SE                          72:28   33          
         297 T�ske M�rton            74 SSC Siketek SC Budapest     42:34   53                       
         371 Szab� Andr�s            77 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu   34:36   43                       
         383 Haraszti Kriszti�n      86 FLF Feh�rl�fia SE           39:27   52                       
         299 Pusztai Tibor           86 SSC Siketek SC Budapest     42:49   54                       
         300 Sramk� Tibor               SDS Salg�tarj�ni Dornyai                 80:02   39          
         450 Tarcsai L�szl�          75 DNS Debreceni Nagyerd� SK   30:15   15                       
         429 J�zsa G�bor             75 PSE Post�s-Mat�v SE         28:11    5                       
         550 �cs G�bor               71 ZTC Zalaegerszegi T�j�koz   31:50   27                       
         585 Halona Istv�n           72 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   31:32   23                       
         657 Goldmann R�bert         68 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    31:32   23                       



F/M21BR  (47)                              

    1    642 Marosv�lgyi M�t�           SPA Tab�ni Spartacus        21:15    1   34:10    1    55:25 
    2    160 Zsebeh�zy Zsolt         78 MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jf   24:15    7   39:53    2    64:08 
    3    370 Moln�r P�ter            74 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu   24:10    6   41:17    3    65:27 
    4    249 Dejan Avramovic            *SCG National Team Serbia   24:26    8   42:52    5    67:18 
    5    420 Gombk�t� P�ter          75 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   25:05   10   44:10    7    69:15 
    6    335 Kov�cs Zolt�n           67 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   24:51    9   45:07    9    69:58 
    7    217 Szab� Csaba             66 BTK Bakonyi T�jfut� Klub    23:29    3   46:42   12    70:11 
    8    712 Szikszai Szabolcs       76 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    23:55    4   46:36   11    70:31 
    9    324 S�fr�n Bence            71 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   27:38   18   43:41    6    71:19 
   10    336 Schwendtner Erik        70 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   25:49   13   46:56   14    72:45 
   11    251 B�nfi R�bert            77 HTC H�dmez�v�s�rhelyi T�j   26:25   15   48:17   16    74:42 
   12    166 Halaj L�szl�            68 JMD J�szap�ti M�sz�ros L�   25:26   11   50:02   17    75:28 
   13    372 Vajda Bal�zs            78 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu   26:54   16   50:29   18    77:23 
   14    530 K�sa P�ter              72 DNY Debreceni Ny�lak SE     24:09    5   56:21   21    80:30 
   15    479 Petr� �rp�d             80 FSC Fut�rok SC              30:48   23   53:18   19    84:06 
   16    382 Bern�th Zsolt           71 FLF Feh�rl�fia SE           28:24   20   56:40   23    85:04 
   17    262 Peics Antal             68 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    28:42   21   57:00   24    85:42 
   18    178 Lat�k Rudolf            74 FMT F�MTERV SK              29:47   22   56:28   22    86:15 
   19    368 Erd�s G�bor             74 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu   32:29   25   58:50   26    91:19 
   20    452 Pintye Bal�zs           82 DNS Debreceni Nagyerd� SK   31:30   24   59:51   27    91:21 
   21    242 Pap Zolt�n              79 CBD Cegl�di Bem Vasutas     33:51   27   70:29   32   104:20 
   22    480 Csik�s Tam�s            81 FSC Fut�rok SC              25:45   12   81:19   37   107:04 
   23    259 Fekete Andr�s           76 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    33:35   26   74:52   35   108:27 
   24    531 Bettembuk P�ter         70 DNY Debreceni Ny�lak SE     34:46   29   74:04   34   108:50 
   25    444 Kiss Gy�rgy ifj.        74 BEA Budapesti Egyetemi At   41:50   35   67:33   30   109:23 
   26    527 Szab� Istv�n            72 DNY Debreceni Ny�lak SE     34:07   28   75:19   36   109:26 
   27    529 Kakuk P�ter             73 DNY Debreceni Ny�lak SE     44:20   36   72:48   33   117:08 

         707 Novai Gy�rgy               SZV Szegedi Vasutas SE       hiba        45:22   10          
         320 Simon Tam�s             73 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   28:21   19                       
         347 Bujdos� S�ndor          66 NAV Navig�tor SE            35:02   30                       
         348 Nagy G�bor              71 NAV Navig�tor SE            39:51   34                       
         349 Kozma Zsolt             70 NAV Navig�tor SE            35:14   31                       
         350 Kozma Ferenc            68 NAV Navig�tor SE            35:40   32                       
         375 Szab� Andr�s            77 VTC Veszpr�mi T�jfut� Clu                41:38    4          
         396 Dank� Zolt�n            71 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny                44:23    8          
         415 Honfi G�bor �d�m        74 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny                55:31   20          
         417 Moln�r Attila           70 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny                46:47   13          
         419 Dank� Istv�n            69 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny                57:24   25          
         528 F. T�th Andr�s          74 DNY Debreceni Ny�lak SE                  70:25   31          
         575 Demeter Zsolt           81 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   26:18   14                       
         583 Bodrogi L�szl�             SDS Salg�tarj�ni Dornyai                 47:39   15          
         606 Makai Andr�s               DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   27:19   17                       
         643 Ker�nyi Zsolt              SPA Tab�ni Spartacus                     64:04   29          
         708 Gerzs�nyi Zsolt         70 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   22:32    2                       
         709 Kinde K�lm�n               KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   36:43   33                       
         710 Knuth D�vid                BEA Budapesti Egyetemi At                61:57   28          
         557 Bogn�r M�rk             84 HBS Honv�d Botty�n SE                                        



F/M21C  (20)                               

    1    464 Marcin Fastyn              LOD*POL Orienteering Lodz   25:53    1   30:27    1    56:20 
    2    498 L�n�rt Istv�n           68 FSC Fut�rok SC              28:44    2   34:17    2    63:01 
    3    453 Bujdos� Tibor           68 DNS Debreceni Nagyerd� SK   30:21    3   35:23    3    65:44 
    4    614 Komj�ti Attila          77 GYO Gy�ngy�si T�jut� Klub   30:54    4   43:56    7    74:50 
    5    476 Luk�cs Zsolt            73 FSC Fut�rok SC              36:28    9   39:53    4    76:21 
    6    589 Karczag Tam�s           66 DTC Di�sgy�ri T�jfut� Clu   33:50    6   46:12   10    80:02 
    7    184 T�saki Zolt�n           78 FMT F�MTERV SK              33:13    5   47:19   12    80:32 
    8    499 Bakos B�la              70 FSC Fut�rok SC              37:38   10   44:56    8    82:34 
    9    261 Ol�h Gyula              69 KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    34:23    7   48:55   13    83:18 
   10    277 T�r�k Tibor             85 KAL Kalocsai SE             43:51   13   43:02    6    86:53 
   11    140 Kiss P�ter                 ESP Egri Spartacus SE       35:52    8   52:15   15    88:07 
   12    714 T�s�r Norbert              TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   42:44   12   46:33   11    89:17 
   13    271 Szattler G�bor          73 KAL Kalocsai SE             39:26   11   55:06   16    94:32 
   14    381 Szab� L�szl�            86 FLF Feh�rl�fia SE           57:28   18   41:18    5    98:46 
   15    835 F�ldv�ry P�ter             ESP Egri Spartacus SE       48:59   15   49:49   14    98:48 
   16    500 Ballag� Tam�s           68 FSC Fut�rok SC              53:14   17   59:25   17   112:39 
   17    713 Burkert Csaba              EK1 Egyes�leten k�v�liek    50:35   16   65:38   18   116:13 
   18    353 Czirbesz Endre          74 MCB Maccabi V�v� �s Atl�t   57:33   19   91:20   19   148:53 

         264 Szab� Csaba                KFK KFKI Pet�fi Sportk�r    48:13   14                       
         834 Gy�rf�s Csaba              ESP Egri Spartacus SE                    46:02    9          



F/M35A  (14)                               

    1    399 Hajdu Martin            70 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   31:21    3   54:38    1    85:59 
    2    474 Nagy Tibor              69 FSC Fut�rok SC              29:26    1   57:59    2    87:25 
    3    362 Gillich Gy�rgy          68 TTT Tatai T�megsport �s T   31:18    2   59:21    3    90:39 
    4    400 Mih�czi Zolt�n          67 TTE Tipo T�jfut� �s K�rny   32:25    4   61:35    5    94:00 
    5    647 Erd�lyi Gyula           66 SDS Salg�tarj�ni Dornyai    40:36    8   61:33    4   102:09 
    6    322 Szitter Attila          67 KTK K�b�nyai T�jfut� Klub   35:54    6   67:27    6   103:21 
    7    466 Jacek Olas                 LOD*POL Orienteering Lodz   37:04    7   74:06    7   111:10 
