EGER NAGYD�J - EGER GRAND PRIX 2006V 2006.10.29. 18:46
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

 Hely ajtsz N�v                   z�l Klub                   Orsz      N1           N2           Id� 



F20A  (5)                                  

    1   101 T�th �d�m              86 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    57:04    1   39:49    1    96:53 
    2   102 Misk� R�bert           86 BSC Balatonf�redi SC   HUN    68:54    2   44:45    2   113:39 
    3   100 Ferenczi Kriszti�n     87 ETC Egri Testedz� Club HUN    69:36    3   44:51    3   114:27 
    4   105 F�leki D�niel          86 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    70:28    4   53:56    5   124:24 
    5   104 Zai B�lint             86 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    75:00    5   53:55    4   128:55 



F21A  (15)                                 

    1   111 Kov�cs �d�m            86 ETC Egri Testedz� Club HUN    69:26    2   37:27    1   106:53 
    2   120 Zsebeh�zy Istv�n       85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN    67:13    1   43:02    3   110:15 
    3   107 D�nes Zolt�n           72 KAL Kalocsai SE        HUN    71:11    3   41:19    2   112:30 
    4   110 Forrai G�bor           79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    81:02    6   44:15    4   125:17 
    5   123 Baracsi G�bor          71 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    80:52    5   47:50    5   128:42 
    6   119 Balab�s P�ter Gerg�    83 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    79:11    4   54:24   13   133:35 
    7   117 Forrai Mikl�s          79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    84:28    7   51:50    9   136:18 
    8   126 Mih�lyi Ferenc         84 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    86:36    8   49:45    7   136:21 
    9   121 S�megi J�nos           86 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    94:42    9   51:21    8   146:03 
   10   114 Less �ron              80 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    96:14   10   52:09   11   148:23 
   11   116 Gyimesi Zolt�n         72 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN   115:55   12   52:57   12   168:52 
   12   112 Koprivanacz Imre       82 KAL Kalocsai SE        HUN    98:10   11   84:52   14   183:02 

        124 Tolnai M�rton          86 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     hiba        51:53   10          
        127 Pelyhe D�nes ifj.      81 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 48:38    6          
        109 Szundi Attila          80 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN   120:20   13                       



F35A  (14)                                 

    1   130 Hajdu Martin           70 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    58:54    2   38:50    2    97:44 
    2   135 Egei Tam�s             63 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    59:46    3   38:40    1    98:26 
    3   141 Gillich Gy�rgy         68 TTT Tatai T�megsport � HUN    57:49    1   43:32    3   101:21 
    4   137 Nagy Tibor             69 FSC Fut�rok SC         HUN    64:45    4   45:00    4   109:45 
    5   132 Gy�ri Lajos            69 FSC Fut�rok SC         HUN    65:29    5   45:25    5   110:54 
    6   128 Szitter Attila         67 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    92:12    9   50:31    7   142:43 
    7   134 Nemoda Ferenc          68 FSC Fut�rok SC         HUN    89:32    7   62:44    9   152:16 
    8   139 Kotolics J�nos            EK Egyes�leten k�v�li  HUN    89:55    8   68:14   12   158:09 
    9   142 Paskuj M�ty�s          67 MCB Maccabi V�v� �s At HUN    95:45   10   65:36   11   161:21 
   10   143 Kinde K�lm�n           68 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN   100:11   11   64:50   10   165:01 

        133 B�rczes Mikl�s         67 FMT F�MTERV SK         HUN   132:57   12                       
        144 Feh�rv�ri P�ter        67 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 50:12    6          
        129 Sobczy�ski Kalikst        XPO Polish Team        POL    66:59    6                       
        136 Zagyi L�szl�           67 JMD J�szap�ti M�sz�ros HUN                 58:30    8          



F14B  (22)                                 

    1   163 Hub��ek Michal            XSK SKOB Zlin          CZE    35:31    1   24:22    1    59:53 
    2   147 Valenta Ji��              XSK SKOB Zlin          CZE    39:15    2   27:27    3    66:42 
    3   157 Bug�r Gergely          92 BOF Budai �sforr�s SC  HUN    39:41    3   28:07    6    67:48 
    4   146 Cserki Soma            92 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    43:54    6   24:28    2    68:22 
    5   162 Liszka Kriszti�n       92 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    43:31    4   27:29    4    71:00 
    6   155 Radv�nyi �d�m          92 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    43:32    5   28:34    7    72:06 
    7   167 Vavrys Johan              XSK SKOB Zlin          CZE    47:27    7   30:30    9    77:57 
    8   151 Kar�csony M�t�         92 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    51:29    9   27:52    5    79:21 
    9   159 Kopasz R�bert          92 KAL Kalocsai SE        HUN    50:08    8   33:19   12    83:27 
   10   150 Lisk�ny Andr�s         92 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    54:00   11   30:09    8    84:09 
   11   171 Spicze M�t�            92 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    54:00   11   36:01   13    90:01 
   12   168 Kor�zs Attila          92 ESP Egri Spartacus T�j HUN    58:33   15   32:42   11    91:15 
   13   158 T�lgyesi Ren�t�        92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    65:50   18   30:42   10    96:32 
   14   148 Hanyicska Martin       92 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    58:23   14   38:18   14    96:41 
   15   169 Moln�r Bence           93 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    56:37   13   41:11   16    97:48 
   16   153 K�nny� Bence           93 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    58:58   16   39:25   15    98:23 
   17   164 Iski Rich�rd           93 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    53:42   10   53:03   20   106:45 
   18   165 Papp Norbert           92 ESP Egri Spartacus T�j HUN    64:50   17   49:07   18   113:57 
   19   145 Zelei Zolt�n           93 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    70:01   20   44:40   17   114:41 
   20   152 Birincsik P�ter        93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    66:37   19   50:33   19   117:10 
   21   170 Kormos M�t�            93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    70:12   21   57:17   22   127:29 
   22   161 Barta D�vid            92 ETC Egri Testedz� Club HUN    73:54   22   54:21   21   128:15 



F16B  (29)                                 

    1   195 Pongr�cz Ervin         91 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    52:15    4   24:03    1    76:18 
    2   188 Feh�rv�ri Zsolt        90 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    51:33    3   25:12    3    76:45 
    3   176 Vellner G�bor          90 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    51:32    2   26:19    5    77:51 
    4   174 Fr�ter Tam�s           90 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    51:29    1   27:23    8    78:52 
    5   180 Zieli�ski Jakub           XPO Polish Team        POL    55:27    7   26:04    4    81:31 
    6   200 Semela Jakub              XSK SKOB Zlin          CZE    54:14    5   29:47   10    84:01 
    7   198 Spis�k L�szl�          90 FSC Fut�rok SC         HUN    58:09   11   26:39    7    84:48 
    8   201 Mostek Lukasz             XPO Polish Team        POL    54:56    6   30:44   14    85:40 
    9   190 Morvai Andr�s          90 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    55:57    8   30:20   12    86:17 
   10   183 Valenta Jan               XSK SKOB Zlin          CZE    62:48   15   25:01    2    87:49 
   11   189 Podzi�ski Rafal           XPO Polish Team        POL    61:31   13   26:22    6    87:53 
   12   199 Mizur Peter               XFA Farmaceut Bratisla SVK    57:28    9   30:34   13    88:02 
   13   192 Kinde M�ty�s           91 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    60:56   12   28:43    9    89:39 
   14   196 Molek D�vid            92 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    57:40   10   33:33   17    91:13 
   15   178 Zieli�ski Krystian        XPO Polish Team        POL    62:16   14   32:36   15    94:52 
   16   179 Sch�fer Martin            XSK SKOB Zlin          CZE    66:20   16   29:47   10    96:07 
   17   193 Hoitsy M�rton          91 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    66:45   17   37:29   22   104:14 
   18   187 Garamszegi Bal�zs      91 ESP Egri Spartacus T�j HUN    72:37   21   34:33   19   107:10 
   19   186 Di�szegi B�lint        91 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    72:45   22   34:32   18   107:17 
   20   197 Kelemeny M�t�          91 ETC Egri Testedz� Club HUN    69:20   19   39:16   24   108:36 
   21   185 Kar�csony Bence        90 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    71:04   20   37:33   23   108:37 
   22   194 Vad�sz Endre           90 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    78:14   25   33:00   16   111:14 
   23   177 Hub��ek Jan               XSK SKOB Zlin          CZE    78:01   24   35:51   20   113:52 
   24   202 Reb�k Csaba            91 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    73:47   23   41:44   25   115:31 
   25   191 Repka D�niel           91 ETC Egri Testedz� Club HUN    89:02   27   37:14   21   126:16 
   26   182 Horv�th Gergely        90 EK Egyes�leten k�v�li  HUN    87:40   26   45:37   26   133:17 
   27   173 J�ger Patrik           91 DHS Debreceni Honv�d S HUN   143:03   28   48:42   27   191:45 

        184 Hadh�zi D�niel         91 ESP Egri Spartacus T�j HUN     hiba         hiba               
        172 Hr�b D�niel            91 ETC Egri Testedz� Club HUN    68:47   18                       



F18B  (12)                                 

    1   215 Morawski Jacek            XPO Polish Team        POL    53:19    1   40:26    1    93:45 
    2   209 Pavlak Bartosz            XPO Polish Team        POL    59:22    2   41:58    3   101:20 
    3   212 Mali��k St�p�n            XSK SKOB Zlin          CZE    65:28    3   42:25    4   107:53 
    4   203 Kal� Attila            89 ETC Egri Testedz� Club HUN    71:51    4   46:00    5   117:51 
    5   210 Bert�ti R�bert         88 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    72:44    5   54:30    7   127:14 
    6   208 Kelemeny D�vid         88 ETC Egri Testedz� Club HUN    81:24    7   53:18    6   134:42 
    7   204 Petruszka Imre         89 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    80:39    6   67:58    9   148:37 
    8   214 Barna Tam�s            89 FSC Fut�rok SC         HUN    94:23    8   69:01   10   163:24 
    9   211 Szentesi J�zsef Tam�s  89 ESP Egri Spartacus T�j HUN    97:52    9   77:40   11   175:32 
   10   218 Baptiszta Tam�s        88 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN   136:00   10   95:32   12   231:32 

        213 Stefa�ski Dawid           XPO Polish Team        POL                 40:48    2          
        205 Urb�n Csaba            88 JMD J�szap�ti M�sz�ros HUN                 65:55    8          



F21B  (46)                                 

    1   226 Pek�rek Evlen             XSK SKOB Zlin          CZE    52:05    1   40:28    2    92:33 
    2   259 Mudr�k Stanislav          XSK SKOB Zlin          CZE    58:44    2   45:58    7   104:42 
    3   225 Hal�sz Bal�zs          87 ETC Egri Testedz� Club HUN    64:58    9   40:12    1   105:10 
    4   243 Szajk� Csaba           85 ETC Egri Testedz� Club HUN    64:02    7   41:34    3   105:36 
    5   224 Dr.Kocsik �rp�d        73 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN    63:14    5   46:21    8   109:35 
    6   256 Gyalog Zolt�n          80 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    61:35    4   49:52   12   111:27 
    7   246 Veres Tam�s            75 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    60:21    3   51:09   13   111:30 
    8   252 Baksa Csaba            78 KAL Kalocsai SE        HUN    64:40    8   47:20    9   112:00 
    9   227 Sz�r�nyi G�bor         79 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    69:22   14   45:31    6   114:53 
   10   262 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai SE        HUN    63:32    6   52:51   16   116:23 
   11   254 Mrkvica Petr              XSK SKOB Zlin          CZE    68:03   11   49:08   10   117:11 
   12   235 Cernoch Karel             XSK SKOB Zlin          CZE    76:26   23   43:26    4   119:52 
   13   250 Kov�cs J�nos           73 KAL Kalocsai SE        HUN    68:49   13   51:21   14   120:10 
   14   237 Domj�n Tam�s           78 PVS P�csi Vasutas SK   HUN    75:26   22   45:12    5   120:38 
   15   222 Schultheisz Gy�rgy     69 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    69:42   15   56:56   22   126:38 
   16   249 Hugyecz Zolt�n         72 HUF HUFEZE P�szt�      HUN    71:48   17   55:11   19   126:59 
   17   228 Kraj�a Pavel              XSK SKOB Zlin          CZE    72:40   19   55:15   20   127:55 
   18   265 Heged�s Zolt�n         52 OSC Orvosegyetem SC    HUN    74:26   21   54:00   17   128:26 
   19   223 Maros�n D�vid          75 BEA Budapesti Egyetemi HUN    80:25   26   49:17   11   129:42 
   20   248 Honfi G�bor            55 ESP Egri Spartacus T�j HUN    72:28   18   57:55   24   130:23 
   21   238 Boros Zolt�n           48 ESP Egri Spartacus T�j HUN    72:41   20   58:32   26   131:13 
   22   241 Vas G�bor              84 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    70:05   16   61:47   32   131:52 
   23   266 Horv�th Norbert        74 NKZ Nagykanizsai Zalae HUN    80:14   25   52:21   15   132:35 
   24   261 Marton Bal�zs          72 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    77:13   24   58:11   25   135:24 
   25   239 Gyuk� Fanni            87 ARA Alba Regia Atl�tik        85:38   32   54:28   18   140:06 
   26   236 K�ri P�ter ifj.        79 TSE T�rekv�s SE        HUN    80:52   27   60:20   30   141:12 
   27   258 T�th M�t�              85 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    86:00   33   56:31   21   142:31 
   28   247 K�sik G�bor            70 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    87:11   34   56:58   23   144:09 
   29   240 Niedermayer P�ter      81 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    82:24   28   66:24   36   148:48 
   30   232 Bir� �ron              77 BEA Budapesti Egyetemi HUN    91:30   38   59:08   27   150:38 
   31   229 Sz�kely Bal�zs         74 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    90:22   36   61:09   31   151:31 
   32   219 S�fr�n Bence           71 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    84:08   31   68:05   37   152:13 
   33   230 Madarassy P�l          76 BEA Budapesti Egyetemi HUN    89:04   35   66:12   35   155:16 
   34   245 Valenta Ji��              XSK SKOB Zlin          CZE    83:53   29   77:10   39   161:03 
   35   263 G�t Bal�zs             72 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN   103:16   42   60:04   28   163:20 
   36   220 Egri Botond            77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN   103:54   43   63:55   34   167:49 
   37   257 Nagy G�bor             77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN   102:25   41   73:30   38   175:55 
   38   253 Demeter Zsolt          81 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN   124:11   44   86:06   40   210:17 

        231 Pap Attila             74 KAL Kalocsai SE        HUN    98:27   39    hiba               
        242 Pintyili Gergely       85 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    83:56   30    hiba               
        233 Krej��k Zbyn�k            XSK SKOB Zlin          CZE    99:05   40    hiba               
        255 Bihari Zolt�n          76 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    68:25   12                       
        221 Reviczki Zsolt         72 HUF HUFEZE P�szt�      HUN                 63:00   33          
        251 K�sa P�ter             72 DNY Debreceni Ny�lak S HUN    90:37   37                       
        264 Mezei G�bor            73 FSC Fut�rok SC         HUN                 60:04   28          
        234 Pelyhe D�niel          84 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    65:34   10                       



F40B  (10)                                 

    1   279 T�r�k J�zsef           65 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    61:07    1   44:35    1   105:42 
    2   277 Rusvai L�szl�          62 FSC Fut�rok SC         HUN    63:08    3   46:34    3   109:42 
    3   274 Dr.Moh�csy Tam�s       64 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    63:43    4   46:32    2   110:15 
    4   272 Gyallai J�nos          65 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    76:54    6   50:28    4   127:22 
    5   275 Iski Ferenc            66 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    75:12    5   56:29    5   131:41 
    6   268 Oszk� L�szl�           65 MAC Margitszigeti Atl� HUN    94:07    9   58:31    6   152:38 
    7   273 Urb�n Andr�s           60 BEA Budapesti Egyetemi HUN    85:42    8   79:33    8   165:15 

        271 Garbacz G�bor          64 ESP Egri Spartacus T�j HUN    78:30    7                       
        267 Hev�r Csaba            66 JOG Jogging Plus Szupe HUN                 68:51    7          
        270 Prill L�szl�           63 ARA Alba Regia Atl�tik        61:09    2                       



F45B  (20)                                 

    1   280 Moravszki J�nos        58 NYK Ny�regyh�zi Konzer HUN    52:18    1   34:19    5    86:37 
    2   282 Nemesh�zi L�szl�       60 PSE Post�s-Mat�v SE    HUN    57:29    2   30:49    1    88:18 
    3   283 Sramk� Tibor           61 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    58:25    3   31:55    2    90:20 
    4   303 Lisk�ny J�zsef         61 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    64:30    4   36:21    7   100:51 
    5   287 Kocsis L�szl�          58 FSC Fut�rok SC         HUN    65:15    5   35:40    6   100:55 
    6   293 Hrenk� L�szl�          59 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    69:42    7   32:49    3   102:31 
    7   302 Kov�cs J�zsef          58 ETC Egri Testedz� Club HUN    68:34    6   38:54    9   107:28 
    8   296 Zelei Ferenc           61 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    72:07    8   40:24   10   112:31 
    9   292 Kiss Tibor             57 FSC Fut�rok SC         HUN    72:28    9   41:11   13   113:39 
   10   285 Kiss Zsolt                EK Egyes�leten k�v�li  HUN    78:02   12   40:24   10   118:26 
   11   307 Nagy Zsolt             59 FMT F�MTERV SK         HUN    77:15   10   45:13   15   122:28 
   12   306 Kalo� V�t                 XSK SKOB Zlin          CZE    80:07   13   42:45   14   122:52 
   13   305 Kaptur J�zsef          60 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    82:46   14   41:00   12   123:46 
   14   299 K�nny� Istv�n          60 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    77:21   11   48:05   18   125:26 
   15   294 Telek Tibor            60 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    92:00   17   37:49    8   129:49 
   16   300 Csik�s Mikl�s          55 FSC Fut�rok SC         HUN    87:57   16   45:31   16   133:28 
   17   284 Zempl�ni Andr�s dr.    60 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN    83:43   15   53:17   19   137:00 
   18   288 Reb�k S�ndor L�szl�    58 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN   105:15   18   47:47   17   153:02 
   19   286 Ormay Gy�rgy           57 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN   107:07   19   63:38   20   170:45 

        301 Vizi Tam�s             59 DNY Debreceni Ny�lak S HUN                 32:57    4          



F50B  (11)                                 

    1   312 Petr� G�za             53 FSC Fut�rok SC         HUN    45:13    1   31:16    2    76:29 
    2   319 Zentai J�zsef          54 HUF HUFEZE P�szt�      HUN    47:53    4   29:24    1    77:17 
    3   318 Hark�nyi Csaba         55 HAV Havas Szabadid� Kl HUN    45:17    2   32:26    4    77:43 
    4   309 Mizur Jan              55 PSE Post�s-Mat�v SE    HUN    46:41    3   35:11    6    81:52 
    5   320 Heged�s �bel           55 BEA Budapesti Egyetemi HUN    57:32    6   32:01    3    89:33 
    6   317 Bug�r J�zsef           53 BOF Budai �sforr�s SC  HUN    59:27    7   40:51    7   100:18 
    7   310 Hal�sz L�szl�          52 ETC Egri Testedz� Club HUN    84:59    9   54:45    9   139:44 
    8   315 Jahn Pavel                XSK SKOB Zlin          CZE    82:22    8   59:28   10   141:50 
    9   313 G�rdonyi Zolt�n        39 BOF Budai �sforr�s SC  HUN    89:41   10   53:53    8   143:34 

        308 Zsilkin Viktor         56 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN                 33:59    5          
        311 Heged�s Andr�s         50 BEA Budapesti Egyetemi HUN    48:31    5                       



F55B  (14)                                 

    1   329 Pe�ka Anton�n             XSK SKOB Zlin          CZE    39:57    3   32:41    1    72:38 
    2   324 Kari Sane                 XHE Helsingin Suunista FIN    38:47    2   34:26    3    73:13 
    3   326 Z�nkay Andr�s          47 BEA Budapesti Egyetemi HUN    38:20    1   38:55    7    77:15 
    4   328 Lux Iv�n               46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    43:59    6   35:10    4    79:09 
    5   327 Kov�cs Andr�s          48 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    45:05    7   34:19    2    79:24 
    6   330 Kaj�n L�szl�           51 FMT F�MTERV SK         HUN    43:32    5   38:27    6    81:59 
    7   337 Andr�si Lajos          48 HER Herkules SE Balato HUN    48:25    9   36:04    5    84:29 
    8   322 Kov�cs Attila          51 ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN    42:00    4   44:18    8    86:18 
    9   323 G�ncs K�lm�n           47 HER Herkules SE Balato HUN    50:50   10   47:31   10    98:21 
   10   321 Korb�ly Tibor          50 HER Herkules SE Balato HUN    57:34   11   44:57    9   102:31 
   11   334 Kiss Attila            50 SSC Siketek SC Budapes        60:22   12   74:51   13   135:13 
   12   336 J�zsa Gy�rgy           47 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    68:13   13   70:36   11   138:49 
   13   325 T�th B�la              49 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    92:05   14   73:51   12   165:56 

        333 Dr.Kardos Ferenc       47 OSC Orvosegyetem SC    HUN    46:34    8                       



F60B  (8)                                  

    1   351 Gombk�t� P�ter dr.     44 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    50:42    1   31:28    1    82:10 
    2   340 Per�nyi J�nos          42 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    53:34    3   34:29    2    88:03 
    3   343 Friedrich Vilmos       46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    56:18    5   43:48    5   100:06 
    4   338 K�ri Gerzson dr.       44 OSC Orvosegyetem SC    HUN    58:06    6   42:37    4   100:43 
    5   349 Mrkvica Miroslav          XSK SKOB Zlin          CZE    64:31    7   37:02    3   101:33 
    6   344 Zeml�k Jan                XSK SKOB Zlin          CZE    55:44    4   55:11    7   110:55 

        346 Ballag� B�la           44 FSC Fut�rok SC         HUN                 48:44    6          
        347 Tobler Gottfried          XHS HSV OL Wiener Neus AUT    52:29    2                       



F65B  (7)                                  

    1   352 Gehrmann Peter            XAS ASG Teutoburger Wa GER    39:25    1   29:43    1    69:08 
    2   359 Jouko Karjalainen         XHE Helsingin Suunista FIN    41:58    2   33:57    2    75:55 
    3   356 B�rje Ethol�n             XHE Helsingin Suunista FIN    54:55    3   57:38    4   112:33 
    4   354 Eberhard H�fer            XAS ASG Teutoburger Wa GER    67:29    4   50:09    3   117:38 
    5   357 H�dossy B�la           37 TSC Tungsram SC        HUN    72:54    6   59:06    5   132:00 
    6   353 Radn�ti Rezs�          41 HAV Havas Szabadid� Kl HUN    70:40    5   63:05    6   133:45 
    7   355 T�r�k Istv�n           39 DEA Debreceni Egyetemi HUN   101:16    7   96:36    7   197:52 



F70B  (6)                                  

    1   362 L�zni�ka Alois            XSK SKOB Zlin          CZE    32:34    1   24:46    1    57:20 
    2   366 Pertti Virtanen           XLS LS-37              FIN    42:00    2   34:11    2    76:11 
    3   361 Ny�g�ri Imre           36 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    44:51    3   38:54    4    83:45 
    4   363 Juhani Salmenkyl�         XHE Helsingin Suunista FIN    49:33    4   40:19    5    89:52 
    5   367 Dud�s Istv�n           32 OSC Orvosegyetem SC    HUN    53:34    5   38:46    3    92:20 
    6   364 Kozma L�szl�           36 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN   179:42    6  189:16    6   368:58 



F75B  (1)                                  

    1   371 Valla Stanislav           XSK SKOB Zlin          CZE    36:04    1   44:53    1    80:57 



F80B  (1)                                  

    1   374 Balla S�ndor           25 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    33:53    1   47:58    1    81:51 



F12C  (24)                                 

    1   381 Mudr�k St�p�n             XSK SKOB Zlin          CZE    18:52    2   13:32    1    32:24 
    2   400 Tugyi Levente          00 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    20:24    3   15:08    4    35:32 
    3   399 Beluzs�r �d�m          94 ESP Egri Spartacus T�j HUN    20:30    4   18:01    9    38:31 
    4   394 Iski Gerg�             95 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    21:25    5   19:31   11    40:56 
    5   397 Mizur Simon               XFA Farmaceut Bratisla SVK    28:01   10   13:49    2    41:50 
    6   404 Kirilla P�ter          94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    27:07    7   17:51    8    44:58 
    7   395 Dank� Botond           95 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    27:42    8   17:24    6    45:06 
    8   387 Rusvai L�szl�          95 FSC Fut�rok SC         HUN    27:59    9   17:50    7    45:49 
    9   377 G�l Attila             94 FSC Fut�rok SC         HUN    30:54   12   19:25   10    50:19 
   10   402 Olasz M�t�             94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    35:05   15   17:23    5    52:28 
   11   383 Horv�th �d�m           00 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    30:38   11   22:10   13    52:48 
   12   391 Vad�sz Mih�ly          94 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    35:07   16   21:29   12    56:36 
   13   396 Mat�z M�ty�s           95 ESP Egri Spartacus T�j HUN    32:53   14   25:18   15    58:11 
   14   388 Uzelman P�ter          94 ESP Egri Spartacus T�j HUN    39:01   18   22:44   14    61:45 
   15   390 B�ta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus T�j HUN    35:17   17   27:31   17    62:48 
   16   401 Kiss M�rk              95 ESP Egri Spartacus T�j HUN    65:08   19   31:03   18    96:11 
   17   376 Majoros Mih�ly         95 ESP Egri Spartacus T�j HUN    94:49   20   56:23   21   151:12 

        386 Orosz Tam�s            94 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     hiba        27:28   16          
        398 Nagy G�bor             94 FSC Fut�rok SC         HUN    31:44   13    hiba               
        405 L�zni�ka Jan              XSK SKOB Zlin          CZE    18:25    1    hiba               
        379 Nyikes Zsombor         00 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     hiba        44:01   20          
        406 B�ldi Gerg�               SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     hiba        32:32   19          
        380 Balogh B�lint          94 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    23:08    6    hiba               
        393 Feh�rv�ri D�niel          SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 13:54    3          



F14C  (13)                                 

    1   421 M�ra G�bor             92 FSC Fut�rok SC         HUN    31:34    2   21:40    1    53:14 
    2   415 Sch�fer Jan               XSK SKOB Zlin          CZE    27:18    1   26:50    3    54:08 
    3   411 Sisk� Gerg�            92 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    32:27    3   25:51    2    58:18 
    4   420 B�ka Bence             92 ESP Egri Spartacus T�j HUN    35:14    5   28:31    5    63:45 
    5   414 Szal�ki G�bor          92 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    36:57    6   27:49    4    64:46 
    6   419 Szklen�r B�lint        93 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    33:41    4   31:47    8    65:28 
    7   417 Szab� Tam�s               DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    38:22    7   32:24    9    70:46 
    8   412 Szal�ki D�vid          93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    51:30    9   30:41    7    82:11 
    9   422 Vakarcs Erik           93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    60:02   11   33:43   10    93:45 
   10   409 V�radi Bal�zs          93 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    58:45   10   43:29   11   102:14 
   11   407 Bukovszky D�niel       92 ESP Egri Spartacus T�j HUN    51:02    8   62:57   12   113:59 

        413 Szab� M�t�             93 DNY Debreceni Ny�lak S HUN     hiba        29:04    6          
        410 Ferencz Viktor         93 FSC Fut�rok SC         HUN                102:16   13          



F21C  (17)                                 

    1   430 Tama Imre              72 SMA Soproni M�egyetemi HUN    57:46    1   32:12    3    89:58 
    2   425 Moln�r J�nos              FMT F�MTERV SK         HUN    59:59    2   40:05   11   100:04 
    3   436 B�ta Attila               ESP Egri Spartacus T�j HUN    68:02    5   37:04    8   105:06 
    4   434 Vas R�bert             76 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    68:48    6   36:41    7   105:29 
    5   432 V�radi Zsolt           68 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    72:56    8   33:44    6   106:40 
    6   428 Ny�ri S�ndor           74 MCB Maccabi V�v� �s At HUN    69:44    7   38:49   10   108:33 
