Eger Nagyd�j - Eger Grand Prix 2007P 2007.10.26. 22:52
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

 Hely ajtsz N�v                   z�l Klub                   Orsz      N1           N2           Id� 



F20A  (10)                                 

    1   104 Panchenko Artem        88 XUKR Ukrajna           UKR    27:25    1   67:53    2    95:18 
    2   102 Starov Oleksandr       87 XUKR Ukrajna           UKR    28:14    2   67:09    1    95:23 
    3   100 Fecho Georgiy          87 XUKR Ukrajna           UKR    30:05    4   73:13    3   103:18 
    4   106 Shmatalyuk Vyacheslav  87 XUKR Ukrajna           UKR    28:43    3   84:34    6   113:17 
    5   107 Morandini Viktor       87 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    34:53    6   80:55    4   115:48 
    6   108 Gutlebet Ferents       88 XUKR Ukrajna           UKR    33:15    5   83:54    5   117:09 
    7   105 Bert�ti R�bert         88 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    34:57    7   86:05    7   121:02 
    8   103 Gy�ri Bal�zs              ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN    38:51    9  130:52    8   169:43 

        109 Gabnai Zolt�n          88 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN     hiba                            
        110 Nagy L�szl�            87 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    37:13    8                       



F21A  (31)                                 

    1   132 Mukhidinov Vyacheslav  78 XUKR Ukrajna           UKR    32:11    3   71:40    1   103:51 
    2   130 Marchuk Oleksandr      86 XUKR Ukrajna           UKR    32:49    6   73:07    2   105:56 
    3   135 Tumak Yuriy            85 XUKR Ukrajna           UKR    32:05    2   76:00    5   108:05 
    4   138 Zsebeh�zy Istv�n       85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN    32:11    3   76:46    6   108:57 
    5   118 D�nes Zolt�n           72 KAL Kalocsai SE        HUN    35:45   17   74:25    3   110:10 
    6   128 Kandybey Yevgen        84 XUKR Ukrajna           UKR    32:42    5   78:54    7   111:36 
    7   137 Gavrylenko Vitalii     78 XUKR Ukrajna           UKR    34:46   14   80:12    8   114:58 
    8   124 Ignatyev Oleksiy       77 XUKR Ukrajna           UKR    33:43    8   81:36   10   115:19 
    9   127 Forrai G�bor           79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    33:49   10   81:31    9   115:20 
   10   116 T�th �d�m              86 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    33:44    9   82:38   11   116:22 
   11   134 J�zsa G�bor            83 TSE T�rekv�s SE        HUN    33:04    7   84:37   12   117:41 
   12   136 Koprivanacz Imre       82 KAL Kalocsai SE        HUN    34:28   13   88:13   13   122:41 
   13   120 Cserp�k Zsolt          79 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    35:56   18   89:58   15   125:54 
   14   112 Forrai Mikl�s          79 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    36:17   19   89:47   14   126:04 
   15   119 Gyimesi Zolt�n         72 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    38:21   20  100:24   18   138:45 
   16   114 Misk� R�bert           86 BSC Balatonf�redi SC   HUN    41:02   25   99:08   17   140:10 
   17   131 S�megi J�nos           86 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    39:43   22  104:23   19   144:06 
   18   133 M�zes Tibor S�lyom     74 GOC G�csej K�rnyezetv� HUN    35:10   16  110:28   20   145:38 
   19   126 Fesenko Andriy         82 XUKR Ukrajna           UKR    34:20   12  115:55   22   150:15 
   20   117 Rodionov Andrii        82 XUKR Ukrajna           UKR    42:33   26  115:22   21   157:55 

        111 Szab� Andr�s           88 ETC Egri Testedz� Club HUN    30:46    1    hiba               
        121 Sheremet Oleksander       XUKR Ukrajna           UKR     hiba        97:23   16          
        139 Goldmann R�bert        68 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    39:45   23                       
        140 Guszlev Antal          78 ARA Alba Regia Atl�tik HUN    38:43   21                       
        141 Kovalcsik Istv�n       66 BME Balassagyarmati ME HUN    46:27   28                       
        142 Oszlovics �d�m         85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN    40:08   24                       
        113 Scult�ty M�rton        82 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    34:53   15                       
        129 D�m�t�r G�bor          80 SFC Sz�chenyi Istv�n E HUN    43:13   27                       
        115 Kratov Oleksandr       85 XUKR Ukrajna           UKR                 75:42    4          
        144 Kisv�lcsey �kos        72 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN    33:58   11                       
        125 Ifj.Magyar J�nos       78 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    54:55   29                       



F35A  (18)                                 

    1   164 Nagy Tibor             69 FSC Fut�rok SC         HUN    30:10    1   74:27    2   104:37 
    2   156 Heged�s P�ter          68 KAL Kalocsai SE        HUN    32:48    3   77:54    3   110:42 
    3   160 Dezs� S�ndor           69 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    41:45   18   69:07    1   110:52 
    4   145 Perepelytsya Oleksiy   71 XUKR Ukrajna           UKR    33:51    6   81:28    4   115:19 
    5   163 Dankov Sergiy          68 XUKR Ukrajna           UKR    33:16    4   83:27    5   116:43 
    6   149 Trimboy Igor           72 XUKR Ukrajna           UKR    33:27    5   87:17    7   120:44 
    7   148 Schultheisz Gy�rgy     69 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    35:09    8   85:52    6   121:01 
    8   146 N�da L�szl�            72 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN    33:58    7   89:35    8   123:33 
    9   153 Kyrychenko Vitaliy     71 XUKR Ukrajna           UKR    35:12    9   93:23   10   128:35 
   10   157 Halona Istv�n          72 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    41:03   17   92:10    9   133:13 
   11   161 Gy�ri Lajos            69 FSC Fut�rok SC         HUN    35:19   10  104:28   11   139:47 
   12   147 Angyal G�bor           67 ARA Alba Regia Atl�tik HUN    37:46   14  105:38   12   143:24 

        155 Marton Bal�zs          72 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    37:05   12    hiba               
        165 Borb�s N�ndor          71 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    31:13    2                       
        158 Mentler Bal�zs         68 SFC Sz�chenyi Istv�n E HUN    37:37   13                       
        166 N�meth Csaba           62 BOF Budai �sforr�s SC  HUN    35:33   11                       
        167 Sramk� Tibor           61 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    37:48   15                       
        168 Bujdos� Tibor          68 DHS Debreceni Honv�d S HUN    38:39   16                       



F14B  (25)                                 

    1   176 Kov�cs Sebesty�n       93 BME Balassagyarmati ME HUN    19:04    3   31:54    3    50:58 
    2   190 Polovinko Andriy       94 XUKR Ukrajna           UKR    17:55    2   34:27    4    52:22 
    3   169 Sokolskyy Mykyta       93 XUKR Ukrajna           UKR    21:47    8   31:51    2    53:38 
    4   194 Seleznov Volodymyr     93 XUKR Ukrajna           UKR    22:17   10   31:42    1    53:59 
    5   187 Byshevets Oleksiy      93 XUKR Ukrajna           UKR    17:36    1   37:07    8    54:43 
    6   191 Petr�czki �d�m         93 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    21:06    6   35:17    6    56:23 
    7   179 Krasnov Oleksandr      93 XUKR Ukrajna           UKR    19:30    4   37:34   10    57:04 
    8   181 T�lgyesi Tam�s         93 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    20:04    5   37:12    9    57:16 
    9   188 Kov�cs Domonkos        94 BME Balassagyarmati ME HUN    21:22    7   36:48    7    58:10 
   10   171 Uskov Oleksii          93 XUKR Ukrajna           UKR    25:58   16   34:29    5    60:27 
   11   174 Szab� M�t�             93 DNY Debreceni Ny�lak S HUN    24:09   11   40:40   11    64:49 
   12   184 Miz�r Simon               XFAR Farmaceut Bratisl SVK    24:30   12   42:01   12    66:31 
   13   173 Bal�zs Bulcs�          94 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    24:38   13   43:42   16    68:20 
   14   185 Sudarev Oleksiy        94 XUKR Ukrajna           UKR    25:40   15   42:51   15    68:31 
   15   195 Kirilla P�ter          94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    25:12   14   46:48   18    72:00 
   16   193 Tugyi Levente          94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    22:09    9   50:48   20    72:57 
   17   177 Kuzmenko Pavlo         94 XUKR Ukrajna           UKR    31:10   22   42:03   13    73:13 
   18   183 Oszk� Attila           94 MAC Margitszigeti Atl� HUN    29:15   18   47:53   19    77:08 
   19   172 Vakarcs Erik           93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    40:14   24   45:50   17    86:04 
   20   180 Zelei Zolt�n           93 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    28:43   17   59:31   22    88:14 
   21   170 Uzelman P�ter          94 ESP Egri Spartacus T�j HUN    33:31   23   56:25   21    89:56 
   22   182 Hrysyuk Dmytro         93 XUKR Ukrajna           UKR    30:47   20   74:27   23   105:14 

        175 Yaremenko Oleksandr    94 XUKR Ukrajna           UKR     hiba        42:47   14          
        196 N�meth Marcell         94 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    29:36   19                       
        197 Birincsik P�ter        93 ESP Egri Spartacus T�j HUN    30:56   21                       



F16B  (25)                                 

    1   205 Miz�r Peter               XFAR Farmaceut Bratisl SVK    22:17    4   46:14    1    68:31 
    2   218 Terytse Dmytro         91 XUKR Ukrajna           UKR    22:22    5   47:25    2    69:47 
    3   199 Pongr�cz Ervin         91 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    20:57    1   49:04    4    70:01 
    4   214 Kov�cs Boldizs�r       91 BME Balassagyarmati ME HUN    22:03    3   48:19    3    70:22 
    5   200 Radv�nyi �d�m          92 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    22:47    7   49:48    5    72:35 
    6   217 Hr�b D�niel            91 ETC Egri Testedz� Club HUN    21:34    2   56:33    7    78:07 
    7   216 Sz�v�s D�niel          91 ESP Egri Spartacus T�j HUN    25:04   12   53:23    6    78:27 
    8   220 Liszka Kriszti�n       92 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    22:40    6   59:12    9    81:52 
    9   211 Nagy Krist�f           91 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    27:35   18   57:40    8    85:15 
   10   202 Hoitsy M�rton          91 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    24:19   11   61:26   12    85:45 
   11   208 Reb�k Csaba            91 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    26:53   16   60:24   10    87:17 
   12   212 Panchenko Anatoliy     91 XUKR Ukrajna           UKR    23:03    9   64:30   14    87:33 
   13   201 Hideg G�bor            91 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    23:51   10   64:29   13    88:20 
   14   213 Bug�r Gergely          92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    25:55   13   66:37   15    92:32 
   15   210 Gert Viktor            92 XUKR Ukrajna           UKR    33:17   23   60:33   11    93:50 
   16   207 M�ra G�bor             92 FSC Fut�rok SC         HUN    28:48   20   80:27   16   109:15 
   17   206 Szab� �kos             92 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    31:45   22   96:32   18   128:17 
   18   204 Susida Maksym          92 XUKR Ukrajna           UKR    41:56   25   88:14   17   130:10 

        198 Spicze M�t�            92 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    26:00   14    hiba               
        215 Barta D�vid            92 ETC Egri Testedz� Club HUN    27:49   19    hiba               
        203 Szal�ki G�bor          92 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    31:40   21                       
        221 Cserki Soma            92 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    26:03   15                       
        222 Di�szegi B�lint        91 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    22:58    8                       
        918 Bal�zs Boldizs�r       91 OSC Orvosegyetem SC    HUN    35:10   24                       
        209 Siller Mil�n           90 ESP Egri Spartacus T�j HUN    27:28   17                       



F18B  (10)                                 

    1   232 Palashevskyy Andriy    90 XUKR Ukrajna           UKR    26:27    3   80:05    1   106:32 
    2   227 Spis�k L�szl�          90 FSC Fut�rok SC         HUN    27:21    5   94:18    2   121:39 
    3   229 T�th K�roly ifj.       90 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    29:58    7  105:53    3   135:51 
    4   224 Romanenko Illia        89 XUKR Ukrajna           UKR    32:11    9  126:51    4   159:02 

        226 Raschupkin Serhiy      90 XUKR Ukrajna           UKR    30:13    8    hiba               
        225 Kal� Attila            89 ETC Egri Testedz� Club HUN    25:08    2                       
        234 Morvai Andr�s          90 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    27:10    4                       
        235 Zsilinszky P�l ifj.    89 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN    29:31    6                       
        223 Bakos G�bor            89 ESP Egri Spartacus T�j HUN    39:07   10                       
        230 Vellner G�bor          90 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    24:39    1                       



F21B  (52)                                 

    1   238 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai SE        HUN    25:15    1   62:14    1    87:29 
    2   274 Mih�lyi Ferenc         84 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    28:32    8   69:54    2    98:26 
    3   261 Szajk� Csaba           85 ETC Egri Testedz� Club HUN    26:23    2   72:56    7    99:19 
    4   255 Farkas Viktor          84 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    28:28    7   71:26    4    99:54 
    5   251 Balab�s P�ter Gerg�    83 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    30:10   19   71:05    3   101:15 
    6   265 Veres Tam�s            75 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    29:05   10   72:15    5   101:20 
    7   246 Baksa Csaba            78 KAL Kalocsai SE        HUN    29:09   11   72:23    6   101:32 
    8   254 V�r�s Endre            78 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    29:37   14   72:57    8   102:34 
    9   285 Horv�th Norbert        74 NKZ Nagykanizsai Zalae HUN    30:26   20   74:28   10   104:54 
   10   267 Kocsik �rp�d dr.       73 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN    29:15   13   77:37   12   106:52 
   11   245 Sz�r�nyi G�bor         79 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    32:49   32   74:18    9   107:07 
   12   278 Karajz Csaba           85 EPI �p�t�ipari Szakk�z        34:39   37   74:32   11   109:11 
   13   264 Borsi Ferenc           68 NAV Navig�tor SE       HUN    31:16   23   78:10   14   109:26 
   14   243 Sink� J�nos            83 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    30:46   21   78:52   15   109:38 
   15   273 Mitr� Zolt�n           72 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    29:09   11   80:35   17   109:44 
   16   257 Barta Zolt�n           77 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    32:30   31   81:02   18   113:32 
   17   275 Tolnai M�rton          86 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    36:41   40   80:33   16   117:14 
   18   244 Weiler Zsolt           62 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    32:16   29   85:35   20   117:51 
   19   263 Berecz G�bor           84 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    31:47   27   87:23   21   119:10 
   20   248 T�r�k Tibor            85 KAL Kalocsai SE        HUN    34:07   35   85:07   19   119:14 
   21   247 G�bor J�zsef           78 CBD Cegl�di Bem Vasuta HUN    29:00    9   91:26   24   120:26 
   22   272 B�nfi R�bert           77 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    34:02   34   87:53   22   121:55 
   23   282 Honfi G�bor            55 ESP Egri Spartacus T�j HUN    29:47   15   92:37   25   122:24 
   24   277 Ferenczi Kriszti�n     87 ETC Egri Testedz� Club HUN    31:44   26   91:08   23   122:52 
   25   258 Hark�nyi N�ndor        82 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    31:05   22   93:31   27   124:36 
   26   239 K�sik G�bor            70 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    32:19   30   92:54   26   125:13 
   27   266 Ruff R�bert            64 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    32:53   33   99:56   28   132:49 
   28   236 Nagy G�bor             77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    37:58   43  104:38   29   142:36 
   29   237 Niedermayer P�ter      81 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    35:34   38  111:20   31   146:54 
   30   241 Boros Imre                SSC Siketek SC Budapes HUN    37:21   42  142:36   33   179:57 

        286 Bihari Zolt�n          76 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    30:09   18    hiba               
        260 Egri Botond            77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN    35:35   39    hiba               
        262 Fodor J�zsef           84 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    27:30    3    hiba               
        240 Hal�sz Bal�zs          87 ETC Egri Testedz� Club HUN    27:54    4    hiba               
        252 Kiss Tam�s             82 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    37:03   41    hiba               
        280 Kelemeny D�vid         88 ETC Egri Testedz� Club HUN    31:28   25    hiba               
        249 Gombos Csaba           79 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    30:03   17                       
        270 Horv�th Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN                173:40   34          
        287 J�zsa G�bor            75 PSE Post�s SE          HUN    29:59   16                       
        284 K�sa P�ter             72 DNY Debreceni Ny�lak S HUN    39:05   46                       
        242 Maros�n D�vid          75 BEA Budapesti Egyetemi HUN    31:19   24                       
        283 Novai Gy�rgy           75 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    27:59    5                       
        288 Szebeli Istv�n         68 PSE Post�s SE          HUN    74:31   48                       
        279 T�th M�t�              85 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    38:32   44                       
        289 Uhlir P�ter            75 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    28:12    6                       
        281 Venczel G�bor          79 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    38:59   45                       
        250 Viraszk� Zolt�n        73 NYK Ny�regyh�zi Konzer HUN    31:47   27                       
        290 �cs G�bor              71 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    34:18   36                       
        259 Karajz Bal�zs          81 EPI �p�t�ipari Szakk�z                     78:09   13          
        269 Koltai Zolt�n          67 SPA Tab�ni Spartacus S HUN                105:25   30          
        271 K�v�ri P�ter           77 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    44:52   47                       
        256 Mirk�cki J�nos            ESP Egri Spartacus T�j HUN                141:01   32          



F40B  (27)                                 

    1   310 Egei Tam�s             63 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    26:08    2   63:39    1    89:47 
    2   299 Karpenko Igor          64 XUKR Ukrajna           UKR    25:40    1   68:01    2    93:41 
    3   296 Omelchenko Igor        67 XUKR Ukrajna           UKR    27:42    3   70:22    3    98:04 
    4   312 Fedko Sergii           63 XUKR Ukrajna           UKR    29:11    5   70:58    4   100:09 
    5   295 Juh�sz G�bor           66 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    29:27    6   72:24    5   101:51 
    6   313 Rusvai L�szl�          62 FSC Fut�rok SC         HUN    30:27    8   73:16    6   103:43 
    7   307 Dr.Moh�csy Tam�s          GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    30:23    7   73:55    7   104:18 
    8   300 T�r�k J�zsef              GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    30:40    9   73:58    8   104:38 
    9   302 Malchyk Igor           63 XUKR Ukrajna           UKR    33:48   13   79:20    9   113:08 
   10   316 Jank� Tam�s            58 HSE Hegyisport Szenten HUN    28:31    4   86:57   10   115:28 
   11   293 Kov�cs G�bor           67 BME Balassagyarmati ME HUN    31:46   10   87:19   11   119:05 
   12   308 Dalos Attila           67 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    33:54   14   89:34   12   123:28 
   13   298 Oszk� L�szl�           65 MAC Margitszigeti Atl� HUN    33:26   12   96:58   13   130:24 
   14   292 Slutyy Igor            63 XUKR Ukrajna           UKR    34:14   17  104:16   14   138:30 
   15   297 Szarvas Gyula          65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    34:13   16  106:07   15   140:20 
   16   315 Sz�ke Zolt�n           64 PVM P�csi V�r�s Meteor HUN    47:39   25  124:45   16   172:24 
   17   294 Urb�n Andr�s           60 BEA Budapesti Egyetemi HUN    47:31   24  136:04   17   183:35 
   18   309 Nemcs�nyi L�szl� dr.   63 TTT Tatai T�megsport � HUN    45:00   23  145:27   18   190:27 

        301 Carlson Mats           63 XSWE Sweden            SWE    40:01   21                       
        319 Feh�rv�ri P�ter        67 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    35:42   20                       
        306 Resch Kurt             63 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    34:34   18                       
        314 Szitter Attila         67 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    34:04   15                       
        304 Vad�sz Tam�s           64 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    40:40   22                       
        311 Vars�nyi Attila        67 VTC Veszpr�mi T�jfut�  HUN    32:37   11                       
        318 Zagyi L�szl�           67 JMD J�szap�ti M�sz�ros HUN    34:40   19                       
        291 Bal�zs Ott�               EK Egyes�leten k�v�li  SWE    68:05   26                       
        317 Szegi Zolt�n           64 BEA Budapesti Egyetemi HUN     hiba                            



F45B  (30)                                 

    1   341 Petrychuk Petro        60 XUKR Ukrajna           UKR    26:05    6   49:39    1    75:44 
    2   336 Szlat�nyi Ferenc       61 OSC Orvosegyetem SC    HUN    26:05    6   51:55    2    78:00 
    3   329 T�th G�bor             62 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    24:39    2   54:16    4    78:55 
    4   331 Vank� P�ter            59 HSE Hegyisport Szenten HUN    26:19   10   53:42    3    80:01 
    5   324 Rudakov Volodymyr      59 XUKR Ukrajna           UKR    25:03    3   56:07    5    81:10 
    6   339 T�th K�roly            60 VTC Veszpr�mi T�jfut�  HUN    25:40    4   58:17    7    83:57 
    7   343 Parkhomenko Vyachesla  59 XUKR Ukrajna           UKR    25:44    5   58:31    8    84:15 
    8   320 Petrov Vitalii         60 XUKR Ukrajna           UKR    26:10    8   59:02    9    85:12 
    9   348 Csonka Antal           61 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    26:52   13   59:46   10    86:38 
   10   342 Moravszky J�nos        58 NYK Ny�regyh�zi Konzer HUN    30:43   20   57:04    6    87:47 
   11   337 Pokornyik Tibor        62 TTT Tatai T�megsport � HUN    26:14    9   62:00   12    88:14 
   12   326 Hajagos Henrik         59 SZV Szegedi Vasutas SE HUN    27:58   15   61:41   11    89:39 
   13   323 Lisk�ny J�zsef         61 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    26:44   12   71:42   13    98:26 
   14   332 D. Szab� Gyula         60 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN    30:06   18   76:32   14   106:38 
   15   349 Hajagos Istv�n         60 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    32:12   22   79:21   16   111:33 
   16   334 Telek Tibor            60 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    34:56   23   77:51   15   112:47 
   17   321 Zempl�ni Andr�s dr.    60 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN    27:23   14   86:38   19   114:01 
   18   340 Nagy Zsolt             59 FMT F�MTERV SK         HUN    30:00   17   86:30   18   116:30 
   19   325 Reb�k S�ndor L�szl�    58 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    30:21   19   90:01   20   120:22 
   20   322 Letychevskii Oleksand  60 XUKR Ukrajna           UKR    40:37   28   84:53   17   125:30 
   21   346 Cenner Tibor dr.       62 FMT F�MTERV SK         HUN    36:48   26   96:56   22   133:44 
   22   338 Gert Georgiy           60 XUKR Ukrajna           UKR    35:22   24   98:36   25   133:58 
   23   333 Ormay Gy�rgy           57 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN    36:20   25   98:29   24   134:49 
   24   344 Kaptur J�zsef          60 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN    37:18   27   98:20   23   135:38 
   25   345 Katulin Tibor          57 TTT Tatai T�megsport � HUN    46:07   29   91:19   21   137:26 

        335 Heged�s B�la           60 KTK K�b�nyai T�jfut� K HUN    29:51   16                       
        350 Csik�s Mikl�s          55 FSC Fut�rok SC         HUN    31:19   21                       
        351 Gabnai Ern�            61 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN    24:21    1                       
        352 Ker�nyi D�nes          57 HSE Hegyisport Szenten HUN    26:37   11                       
       1029 Kert�sz �d�m              DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                  hiba               



F50B  (16)                                 

    1   368 Tumak Ivan                XUKR Ukrajna           UKR    24:29    2   44:24    1    68:53 
    2   358 Jarmo Lehto               XVEH Vehkalahden Veiko FIN    23:22    1   47:55    4    71:17 
    3   355 Hark�nyi Csaba         55 HAV Havas Szabadid� Kl HUN    25:12    3   46:20    2    71:32 
    4   354 Zentai J�zsef          54 HUF HUFEZE P�szt�      HUN    27:08    4   48:26    5    75:34 
    5   360 Miz�r J�n                 XFAR Farmaceut Bratisl SVK    28:20    5   55:15    7    83:35 
    6   371 Kiss Tibor             57 FSC Fut�rok SC         HUN    30:45    9   54:43    6    85:28 
    7   367 L�szl� K�roly id.      54 HER Herkules SE Balato HUN    30:12    7   55:38    9    85:50 
    8   366 L�vai K�lm�n           54 KSE Karcagi SE         HUN    30:38    8   65:12   11    95:50 
    9   359 H�genberg Jan          53 EK Egyes�leten k�v�li  SWE    36:43   13   66:40   12   103:23 
   10   369 Bug�r J�zsef           53 BOF Budai �sforr�s SC  HUN    31:13   10   72:29   13   103:42 
   11   363 Iv�k P�l               57 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    31:33   11   87:09   14   118:42 

        372 Kubacsek J�zsef        56 FSC Fut�rok SC         HUN    32:16   12    hiba               
        357 Zsilkin Viktor         56 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN     hiba        61:02   10          
        356 Bokros Gy�rgy          54 MEA Miskolci Egyetemi  HUN                 55:37    8          
        364 Bokros Istv�n          55 MEA Miskolci Egyetemi  HUN                 47:07    3          
        362 Szab� L�szl�           54 DNS Debreceni Nagyerd� HUN    29:46    6                       



F55B  (16)                                 

    1   385 Bacs� Attila           51 HER Herkules SE Balato HUN    23:59    2   41:41    2    65:40 
    2   383 K�ri P�ter             50 TSE T�rekv�s SE        HUN    26:45    5   39:37    1    66:22 
    3   378 Kov�cs Attila          51 ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN    23:18    1   44:41    4    67:59 
    4   377 Leino Tapio               XESP Espoon Suunta     FIN    24:36    3   45:02    5    69:38 
    5   375 Sikora Miroslav           XOST Ostrava OKD       CZE    28:15    8   43:11    3    71:26 
    6   382 Kov�cs Andr�s          48 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN    28:55   11   47:02    6    75:57 
    7   376 Kuzyashov Anatoliy     49 XUKR Ukrajna           UKR    28:53   10   49:09    7    78:02 
    8   381 Szal�ki Rezs�          52 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    28:36    9   50:05    8    78:41 
    9   374 Koll�th G�bor          52 SFC Sz�chenyi Istv�n E HUN    27:31    7   57:59    9    85:30 
   10   379 Hal�sz L�szl�          52 ETC Egri Testedz� Club HUN    29:40   12   60:02   11    89:42 
   11   373 Dvorak Vlastimil          XBAN Banik Ostrava     CZE    31:53   13   58:24   10    90:17 

        386 Guly�s Gyula           48 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN    41:02   16                       
        387 L�z�r L�szl�           48 PSE Post�s SE          HUN    38:34   15                       
        388 Musz�ly Gy�rgy         42 BEA Budapesti Egyetemi HUN    27:01    6                       
        389 Zsilinszky P�l         52 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN    25:34    4                       
        380 Gombk�t� P�ter         44 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    37:14   14                       



F60B  (12)                                 

    1   399 Kyyr�nen Heikki           XRAJ Rajam�en Rykmentt FIN    18:21    2   41:37    1    59:58 
    2   407 Nagy �rp�d dr.         44 ETC Egri Testedz� Club HUN    20:19    3   48:58    3    69:17 
    3   396 K�ri Gerzson dr.       44 HAV Havas Szabadid� Kl HUN    21:45    6   51:07    5    72:52 
    4   393 T�th J�nos             43 SKS S�rv�ri Kinizsi SK HUN    20:31    4   55:10    6    75:41 
    5   392 G�ncs K�lm�n           47 HER Herkules SE Balato HUN    20:52    5   57:36    7    78:28 
    6   398 Karri Kari                XJPA J�pa              FIN    27:37    8   59:47    8    87:24 
    7   406 J�zsa Gy�rgy           47 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN    26:04    7   75:20   10   101:24 
    8   402 Buda J�zsef            45 BSC Balatonf�redi SC   HUN    40:38    9   95:01   11   135:39 

        405 L�n�rd Mikl�s          45 ETC Egri Testedz� Club HUN                 50:47    4          
        404 Szemler Istv�n         44 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN                 47:11    2          
        410 Tuomo Peltola             XMSP MS Parma          FIN    17:01    1                       
        400 Szab� S�ndor           45 EPI �p�t�ipari Szakk�z                     63:10    9          



F65B  (8)                                  

    1   413 Eberhard H�fer            XASG ASG Teutoburger W GER    19:01    2   40:00    1    59:01 
    2   417 Loh�sz M�rton          42 EPI �p�t�ipari Szakk�z        20:26    3   43:48    2    64:14 
