Hely ajtsz N�v z�l Klub Orsz N1 N2 Id�
F/M21A (20)
1 115 Baumholczer M�t� 92 PVS P�csi Vasutas SK 35:42 2 65:13 1 100:55
2 122 Mykola Fodchuk XUKR Azimut UKR 34:25 1 71:51 2 106:16
3 118 D�nes Zolt�n 72 KAL Kalocsai SE HUN 37:51 6 72:29 3 110:20
4 106 Szajk� Csaba 85 ETC Egri Testedz� Club HUN 37:01 4 76:53 5 113:54
5 111 Oleksandr Kozachynsky XUKR Azimut UKR 40:13 8 74:38 4 114:51
6 105 Ondracek Radim XKUB Klub vytrvalostni CZE 38:32 7 78:13 7 116:45
7 101 Vozda Vojtech 00 EK Egyes�leten k�v�li HUN 41:53 10 77:20 6 119:13
8 109 Turczer Petr 79 XKUB Klub vytrvalostni CZE 41:24 9 84:32 8 125:56
9 107 Werner P�ter 73 CBD Cegl�di Bem Vasuta HUN 43:22 13 86:52 9 130:14
10 104 Scult�ty M�rton 82 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 46:09 15 87:11 10 133:20
11 113 Gyimesi Zolt�n 72 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 46:24 16 90:40 13 137:04
12 102 Janu Zdenek XKUB Klub vytrvalostni CZE 51:34 17 88:23 11 139:57
13 121 Paloncy Pavel 84 XKUB Klub vytrvalostni CZE 52:39 18 91:16 14 143:55
14 108 Mih�lyi Ferenc 84 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 43:17 12 102:42 15 145:59
15 100 Michael Frei XOLG OLG Vald SUI 59:27 19 110:51 16 170:18
117 Kov�cs �d�m 86 ETC Egri Testedz� Club HUN 36:54 3 hiba
110 Feh�rv�ri Zsolt 90 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 37:20 5 hiba
114 Halona Gergely 79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 43:56 14
112 J�zsa G�bor 83 TSE T�rekv�s SE HUN 90:28 12
120 Mets M�rton 89 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN 42:26 11
F/M35A (5)
1 125 Baracsi G�bor 71 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 38:21 1 79:40 1 118:01
2 128 Maros�n D�vid 75 BEA Budapesti Egyetemi HUN 50:28 2 86:59 4 137:27
3 124 Pop Samir XMRA Maratin Rivulus D ROM 52:42 3 85:16 3 137:58
4 129 Matousek Milan XKUB Klub vytrvalostni CZE 63:27 4 84:45 2 148:12
130 Halona Istv�n 72 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 65:06 5
F/M14B (19)
1 146 M�sz�ros M�ty�s 97 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 26:46 3 34:58 1 61:44
2 137 Sz�cs Botond 95 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 23:43 1 38:33 3 62:16
3 140 Moh�csy �d�m 96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 25:00 2 40:37 5 65:37
4 148 Hajdu Erik 96 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 33:37 8 38:11 2 71:48
5 143 Egei Patrik 98 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 36:34 10 41:03 6 77:37
6 141 T�bori Mil�n 96 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 42:52 13 38:56 4 81:48
7 145 B�ta Andr�s 96 ESP Egri Spartacus T�j HUN 30:26 5 57:06 9 87:32
8 138 Kucsma Levente ESP Egri Spartacus T�j HUN 37:40 11 55:52 7 93:32
9 139 V�radi Attila ifj. 96 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 29:42 4 68:40 13 98:22
10 132 Sava Cristian XMRA Maratin Rivulus D ROM 33:32 7 65:12 10 98:44
11 134 Berinde Vlad XMRA Maratin Rivulus D ROM 32:51 6 66:43 12 99:34
12 142 Stork Mih�ly 97 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 36:29 9 66:11 11 102:40
13 149 Klepah M�t� 97 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 51:46 15 57:03 8 108:49
14 133 Deczky D�niel 97 ARA Alba Regia Atl�tik HUN 42:50 12 86:27 17 129:17
15 136 Linninger Martin 96 ETC Egri Testedz� Club HUN 59:22 16 78:30 16 137:52
16 135 Berczi Benjamin XTSZ Tiszaf�red HUN 70:27 17 72:28 14 142:55
17 131 Szab� �kos 97 DNY Debreceni Nyulak S HUN 50:50 14 93:12 18 144:02
18 144 Feh�r Zolt�n XTSZ Tiszaf�red HUN 92:44 18 109:26 19 202:10
147 Nagy G�bor 97 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN hiba 75:31 15
F/M16B (13)
1 153 L�zni�ka Jan XSKO SKOB Zlin CZE 31:43 1 48:33 4 80:16
2 162 Kirilla P�ter 94 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 36:14 3 46:01 2 82:15
3 159 Feh�rv�ri D�niel 94 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 34:59 2 50:40 5 85:39
4 163 Martin Sklen�r XSKO SKOB Zlin CZE 39:57 6 48:11 3 88:08
5 164 Horv�th �d�m 95 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 37:48 4 54:25 6 92:13
6 152 Rusvai L�szl� 95 FSC Fut�rok SC HUN 41:50 7 59:41 8 101:31
7 160 B�ldi Gerg� 95 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 38:37 5 66:03 10 104:40
8 158 Sl�va Jan XSKO SKOB Zlin CZE 59:07 12 59:02 7 118:09
9 155 Dank� Botond 95 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 53:06 10 67:16 11 120:22
10 157 Major Norbert GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 58:27 11 65:21 9 123:48
154 R�cz S�ndor 95 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 45:47 1
156 B�ta Zsombor 96 ESP Egri Spartacus T�j HUN 42:39 9
165 Miavecz Bal�zs EK Egyes�leten k�v�li HUN 42:12 8
F/M18B (12)
1 170 Hub��ek Michal XSKO SKOB Zlin CZE 37:38 3 48:26 1 86:04
2 174 Bark�sz D�niel 92 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 34:22 1 54:03 2 88:25
3 172 Tugyi Levente 94 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 36:16 2 60:50 4 97:06
4 178 Johan Vavrys XSKO SKOB Zlin CZE 40:58 5 58:33 3 99:31
5 171 Iski Rich�rd 93 STE Szabolcs-Szatm�r-B HUN 38:14 4 68:35 5 106:49
6 177 Horv�th M�t� 93 TSE T�rekv�s SE HUN 46:48 7 79:48 7 126:36
7 175 Hanyicska Martin 92 STE Szabolcs-Szatm�r-B HUN 47:50 8 79:54 8 127:44
8 181 Szal�ki G�bor 92 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 54:23 9 80:59 10 135:22
9 183 Barta D�vid 92 ETC Egri Testedz� Club HUN 56:16 10 84:35 11 140:51
10 169 Szklen�r B�lint 93 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 65:13 12 78:32 6 143:45
11 180 K�nny� Bence 93 DNS Debreceni Nagyerd� HUN 64:04 11 80:49 9 144:53
173 Pint�r �bel 93 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 45:10 6
F/M21B (20)
1 191 Nagy Viktor 77 KAL Kalocsai SE HUN 35:08 2 64:44 1 99:52
2 186 J�zsa G�bor 75 PSE Post�s SE HUN 38:35 4 65:10 2 103:45
3 190 Balab�s P�ter Gerg� 83 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 34:34 1 71:28 4 106:02
4 184 Sz�r�nyi G�bor 79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 41:49 6 66:44 3 108:33
5 192 Less �ron 80 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 38:09 3 74:01 6 112:10
6 202 Berecz G�bor 84 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN 41:00 5 78:41 10 119:41
7 194 Petruszka Imre 89 DNS Debreceni Nagyerd� HUN 44:38 10 77:19 9 121:57
8 203 Fekete Andr�s 82 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 46:24 14 75:45 7 122:09
9 201 Blum L�szl� ifj. 80 SZU Szegedi Bokorugr� HUN 43:19 8 81:35 12 124:54
10 199 Tugyi D�vid 89 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 45:59 13 79:44 11 125:43
11 188 Bazs� D�niel 84 BSC Balatonf�redi SC HUN 42:25 7 84:19 14 126:44
12 196 Emmer Gy�rgy dr. 79 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 45:05 12 82:06 13 127:11
13 200 Vas G�bor 84 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 54:44 15 89:55 15 144:39
14 195 Bir� �ron 77 BEA Budapesti Egyetemi HUN 56:44 16 95:07 16 151:51
15 204 Kiss D�nes 78 JMD J�szap�ti, M�sz�ro HUN 59:43 17 122:12 17 181:55
189 Egri Botond 77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN 63:11 18 hiba
206 Horv�th S�ndor 66 MEA Miskolci Egyetemi HUN 75:58 8
198 Di�szegi B�lint 91 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 43:31 9
207 Kain Gergely 78 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN 72:44 5
185 Spiegl M�t� 80 KAL Kalocsai SE HUN 44:38 10
F/M40B (15)
1 222 Hajdu Martin 70 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 36:34 2 53:21 1 89:55
2 228 Poll�k Jozef XAKA Akademik TU Kosic SVK 34:12 1 62:15 4 96:27
3 217 Egei Tam�s 63 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 39:45 4 57:19 2 97:04
4 209 Luk�cs Vilhelm 68 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 37:04 3 60:56 3 98:00
5 223 Hark�nyi Csaba 55 HAV Havas Szabadid� Kl HUN 46:50 9 66:15 5 113:05
6 212 Mihailo Gytak XUKR Azimut UKR 45:42 7 67:41 6 113:23
7 213 R�cz Csaba 66 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 45:23 6 72:43 7 118:06
7 219 Vass Tibor 69 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN 43:15 5 74:51 8 118:06
9 216 Divin Gy�rgy 70 EK Egyes�leten k�v�li HUN 59:12 13 85:29 9 144:41
10 221 Hanyicska Mih�ly 69 STE Szabolcs-Szatm�r-B HUN 62:24 14 91:54 10 154:18
11 220 B�rczes Mikl�s 67 FMT F�MTERV SK HUN 55:07 12 102:55 11 158:02
214 Csik�s Mikl�s 55 FSC Fut�rok SC HUN 99:34 15
226 Halaj L�szl� 68 JMD J�szap�ti, M�sz�ro HUN 45:57 8
227 L�n�rt Istv�n 68 FSC Fut�rok SC HUN 50:46 10
225 Schell Antal ifj. 69 PSE Post�s SE HUN 54:14 11
F/M45B (11)
1 235 Moh�csy Tam�s dr. 64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 30:18 1 44:49 1 75:07
2 234 Prill L�szl� 63 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 34:32 2 49:23 2 83:55
3 236 Szunyog J�zsef dr. 54 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 42:34 6 49:29 3 92:03
4 233 Lisk�ny J�zsef 61 STE Szabolcs-Szatm�r-B HUN 39:24 4 58:30 4 97:54
5 232 Nemesh�zi L�szl� 60 PSE Post�s SE HUN 41:28 5 64:29 7 105:57
6 230 Pusztai �rp�d 64 DNS Debreceni Nagyerd� HUN 45:30 7 62:53 6 108:23
7 237 Rusvai L�szl� 62 FSC Fut�rok SC HUN 37:28 3 73:05 8 110:33
8 238 Szarvas Gyula 65 MEA Miskolci Egyetemi HUN 51:16 10 62:29 5 113:45
9 231 Tertsch Antal 53 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 48:34 8 77:15 9 125:49
229 Zakari�s J�nos 61 TSE T�rekv�s SE HUN 91:58 10
239 Benke G�bor 65 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 51:13 9
F/M50B (15)
1 255 Sramek Jaromir 58 XKUB Klub vytrvalostni CZE 38:35 1 37:59 1 76:34
2 249 Ker�nyi D�nes 57 HSE Hegyisport Szenten HUN 40:35 3 46:52 2 87:27
3 257 Petr� G�za 53 FSC Fut�rok SC HUN 38:46 2 51:00 3 89:46
4 258 Kov�cs J�zsef 58 ETC Egri Testedz� Club HUN 43:49 4 55:36 4 99:25
5 245 Zempl�ni Andr�s dr. 60 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN 46:07 5 56:16 5 102:23
6 242 Kraj�a Pavel XSKO SKOB Zlin CZE 49:24 8 57:05 6 106:29
7 252 Kiss Tibor 57 FSC Fut�rok SC HUN 48:35 6 59:48 8 108:23
8 254 Pap L�szl� 56 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 49:01 7 62:13 9 111:14
9 250 Zsilkin Viktor 56 HBS Honv�d Botty�n SE HUN 51:32 9 64:09 10 115:41
10 261 Kubacsek J�zsef 56 FSC Fut�rok SC HUN 59:09 11 57:16 7 116:25
11 256 K�nny� Istv�n 60 DNS Debreceni Nagyerd� HUN 51:50 10 65:25 11 117:15
12 243 Urb�n Andr�s 60 BEA Budapesti Egyetemi HUN 63:17 13 71:54 12 135:11
13 244 Katulin Tibor 57 TTT Tatai T�megsport � 69:19 14 77:23 13 146:42
14 253 Ormay Gy�rgy 57 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN 77:04 15 84:31 14 161:35
247 Zilin��k Sl�vko XAKA Akademik TU Kosic SVK 61:55 12
F/M55B (14)
1 276 Balla S�ndor 54 HSE Hegyisport Szenten HUN 33:23 2 39:39 1 73:02
2 269 Hrouza Jan XKBO Klub orientacnih CZE 30:46 1 42:20 2 73:06
3 263 Zentai J�zsef 54 HUF HUFEZE P�szt� HUN 34:58 3 43:26 3 78:24
4 273 Kov�cs Attila 51 ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN 35:17 4 44:20 4 79:37
5 274 Heged�s �bel 55 BEA Budapesti Egyetemi HUN 36:28 5 44:24 5 80:52
6 265 L�vai K�lm�n 54 KSE Karcagi SE HUN 39:05 7 56:05 6 95:10
7 281 Kov�cs Andr�s 48 HBS Honv�d Botty�n SE HUN 37:56 6 60:21 9 98:17
8 275 Szal�ki Rezs� 52 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 42:13 9 56:49 7 99:02
9 278 Bug�r J�zsef 53 B�F Budai �sforr�s SC HUN 44:11 11 57:27 8 101:38
10 280 Kukkasj�rvi Tapio XHSI Helsingin Suunnis FIN 44:46 12 62:50 11 107:36
11 272 Hunyadi K�roly 43 PSE Post�s SE HUN 42:00 8 66:39 12 108:39
12 279 B�nusz Gy�rgy 51 ESP Egri Spartacus T�j HUN 48:46 13 62:20 10 111:06
13 266 Hal�sz L�szl� 52 ETC Egri Testedz� Club HUN 55:27 14 81:24 13 136:51
264 Szab� L�szl� 54 DNS Debreceni Nagyerd� HUN 42:30 10
F/M60B (10)
1 288 K�ri P�ter 50 TSE T�rekv�s SE HUN 30:38 1 41:43 2 72:21
2 292 Boros Zolt�n 48 HSE Hegyisport Szenten HUN 36:35 4 38:33 1 75:08
3 293 Kyckling Veli-Matti XHSI Helsingin Suunnis FIN 31:03 2 45:02 4 76:05
4 286 Roh�c Igor XAKA Akademik TU Kosic SVK 35:48 3 45:01 3 80:49
5 289 Tiura Tapio XHSI Helsingin Suunnis FIN 46:45 8 50:52 5 97:37
6 287 G�ncs K�lm�n 47 HER Herkules SE Balato HUN 40:28 6 69:54 6 110:22
7 291 Nagy Conrad XMRA Maratin Rivulus D ROM 37:33 5 76:19 7 113:52
8 282 Lundstr�m Lasse XHSI Helsingin Suunnis FIN 50:43 9 81:38 8 132:21
9 285 J�zsa Gy�rgy 47 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 44:55 7 91:05 9 136:00
284 S�khegyi Ferenc 47 BEA Budapesti Egyetemi HUN 59:47 10
F/M65B (7)
1 294 K�ri Gerzson dr. 44 HAV Havas Szabadid� Kl HUN 32:15 1 41:20 2 73:35
2 296 Szemler Istv�n 44 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 48:58 3 38:40 1 87:38
3 301 Per�nyi J�nos 42 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 53:02 5 45:53 3 98:55
4 297 Ballag� B�la 44 FSC Fut�rok SC HUN 50:20 4 54:35 4 104:55
5 302 Moh�csi J�zsef 45 HAV Havas Szabadid� Kl HUN 47:08 2 71:22 7 118:30
6 298 Simon G�bor HSP Hidegk�ti Spartacu HUN 62:27 6 66:18 6 128:45
305 Radn�ti Rezs� 41 HAV Havas Szabadid� Kl HUN hiba 62:05 5
F/M70B (6)
1 310 Vass Tibor 40 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN 47:04 2 41:03 1 88:07
2 312 Juntunen Olli dr. 39 XHSI Helsingin Suunnis FIN 46:34 1 45:21 2 91:55
3 308 Pearson John 38 PSE Post�s SE HUN 51:35 3 53:41 3 105:16
4 306 Ny�g�ri Imre 36 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 52:32 4 66:46 4 119:18
311 Kozma L�szl� 36 BAL Budapesti Asztali- HUN 175:34 6 hiba
307 Valkony Ferenc 36 KST K�b�nyai Sir�lyok HUN 72:47 5
F/M75B (4)
1 319 Kangasmaki Heikki 35 BSC Balatonf�redi SC HUN 46:08 2 32:12 2 78:20
2 317 Salmenkyl� Juhani XHSI Helsingin Suunnis FIN 45:04 1 48:28 3 93:32
3 318 Valla Stanislav XSKO SKOB Zlin CZE 50:27 3 53:38 4 104:05
314 Jakoaho Taisto XHSI Helsingin Suunnis FIN hiba 26:30 1
F/M12C (12)
1 326 Sramek Ondrej 99 XKUB Klub vytrvalostni CZE 15:43 1 21:01 1 36:44
2 321 K�lm�n Erik BEA Budapesti Egyetemi HUN 18:04 2 23:51 4 41:55
3 323 Ormay Mih�ly 99 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN 18:30 3 23:33 3 42:03
4 330 De�k Maximili�n Bened 98 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 19:28 5 26:09 6 45:37
5 327 Divin P�ter 98 EK Egyes�leten k�v�li HUN 19:20 4 28:32 8 47:52
5 329 Kiss P�ter G�bor 99 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 20:21 6 27:31 7 47:52
7 324 Demeter Ambrus DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 25:20 8 25:24 5 50:44
8 320 Varga Bendeg�z 99 ZTC Zalaegerszegi T�j� 22:14 7 35:14 10 57:28
9 325 Morocos Andrei XMRA Maratin Rivulus D ROM 35:29 10 41:35 11 77:04
10 322 Werner Bendeg�z 01 CBD Cegl�di Bem Vasuta HUN 34:24 9 55:43 12 90:07
328 R�cz Zolt�n 98 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 22:29 2
331 Horv�th Csongor 00 MAT Mazsola T�jfut� �s HUN 31:19 9
F/M21C (5)
1 337 Kov�cs Attila 64 EK Egyes�leten k�v�li HUN 27:28 1 49:22 1 76:50
2 332 Kiss Gy�rgy ifj. 74 BEA Budapesti Egyetemi HUN 28:56 3 49:55 2 78:51
3 334 Duhi Bal�zs 85 XPAA Pista Alkesz Team HUN 29:01 4 56:00 3 85:01
4 333 Gy�ri J�nos Attila 64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 28:54 2 56:54 4 85:48
5 336 Komj�ti Attila 77 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 32:39 5 77:17 5 109:56
F/M21BR (57)
1 351 H�j Jakub XSKO SKOB Zlin CZE 32:03 9 38:24 1 70:27
2 354 Dr.Kocsik �rp�d 73 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN 28:48 2 42:59 3 71:47
3 393 Szl�vik Zolt�n dr. 73 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 28:40 1 44:37 5 73:17
4 394 Hal�sz Bal�zs 87 ETC Egri Testedz� Club HUN 29:15 3 46:00 8 75:15
5 370 Petr Mrkvica XMEK MEK-IN O-team CZE 30:15 4 45:20 7 75:35
6 373 Hal�sz Gerg� 85 ETC Egri Testedz� Club HUN 32:48 12 42:53 2 75:41
7 383 Luk�cs Mih�ly 88 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 31:28 6 47:22 10 78:50
8 375 Zsebeh�zy Zsolt 78 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN 31:29 7 47:23 11 78:52
9 357 K�szegv�ri Tibor 77 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN 33:11 14 47:12 9 80:23
10 345 Odstrcil�k Viktor XSKO SKOB Zlin CZE 30:45 5 50:29 18 81:14
11 395 Chovanec David XSKO SKOB Zlin CZE 32:02 8 49:16 14 81:18
12 384 Petr� �rp�d 80 FSC Fut�rok SC HUN 33:11 14 49:04 13 82:15
13 353 Hrouza Jan XKBO Klub orientacnih CZE 37:40 29 44:46 6 82:26
14 379 Gadolla M�t� 87 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 32:43 11 50:39 19 83:22
15 381 Sch�fer Jan XSKO SKOB Zlin CZE 32:20 10 51:10 21 83:30
16 339 Bod� Tibor 82 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 34:06 21 49:54 16 84:00
17 367 Kaspar Michal XSKO SKOB Zlin CZE 33:43 18 50:55 20 84:38
18 356 Hecl Milos 76 XKUB Klub vytrvalostni CZE 35:13 22 50:28 17 85:41
19 346 Spis�k L�szl� 90 FSC Fut�rok SC HUN 37:18 27 48:57 12 86:15
20 359 Makai Andr�s 78 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 43:03 42 43:52 4 86:55
21 377 Ferenczi Kriszti�n 87 ETC Egri Testedz� Club HUN 35:13 22 51:49 24 87:02
22 382 K�csor Attila 88 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 34:02 20 54:00 27 88:02
23 349 Honfi G�bor 55 ESP Egri Spartacus T�j HUN 37:03 25 51:19 22 88:22
24 355 Valenta Ji�� sen. XSKO SKOB Zlin CZE 37:17 26 51:57 26 89:14
25 391 Dank� Zolt�n 71 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 33:34 17 55:42 29 89:16
26 390 Ivascu Alin 79 XCSI CS SILVER FOX DEV ROM 32:51 13 56:50 32 89:41
27 402 Balogh P�ter 77 FSC Fut�rok SC HUN 33:25 16 56:22 30 89:47
28 368 Dank� Istv�n 69 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 39:25 35 51:51 25 91:16
29 343 Gyurcsik P�ter 79 SZU Szegedi Bokorugr� HUN 35:54 24 59:28 35 95:22
30 350 Riczel Zsuzsanna 70 PSE Post�s SE HUN 39:10 33 56:42 31 95:52
31 399 Vintr Radek XSKO SKOB Zlin CZE 45:11 46 51:43 23 96:54
32 387 Starosta Pavel XSKO SKOB Zlin CZE 41:50 40 55:08 28 96:58
33 385 Filip Pastuszek XSKO SKOB Zlin CZE 38:34 31 58:42 33 97:16
34 378 Batta Istv�n 80 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 37:21 28 61:22 37 98:43
35 374 V�clav Stacke XSKO SKOB Zlin CZE 40:31 37 59:30 36 100:01
36 348 Luk�cs Sebesty�n 90 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 43:06 43 58:47 34 101:53
37 340 Kaszab G�bor EK Egyes�leten k�v�li HUN 42:30 41 61:50 39 104:20
38 372 Krej��k Zbyn�k XSKO SKOB Zlin CZE 41:28 38 63:23 40 104:51
39 366 Mohai G�bor 79 DHS Debreceni Honv�d S HUN 43:55 45 61:44 38 105:39
40 344 Barta Zolt�n 77 HBS Honv�d Botty�n SE HUN 39:11 34 67:46 42 106:57
41 401 Luk�cs Zsolt 73 FSC Fut�rok SC HUN 37:41 30 69:31 44 107:12
41 398 Janu Zdenek 57 XKUB Klub vytrvalostni CZE 38:50 32 68:22 43 107:12
43 358 Starha Vit�zslav XSKO SKOB Zlin CZE 47:19 47 65:48 41 113:07
44 388 Juh�sz Roland 76 FSC Fut�rok SC HUN 41:46 39 73:21 46 115:07
45 341 Mr�z J�nos 78 CBD Cegl�di Bem Vasuta HUN 43:24 44 74:04 47 117:28
46 360 Kiss P�ter 70 ESP Egri Spartacus T�j HUN 48:24 49 71:49 45 120:13
47 386 B�zs� Zolt�n 68 ESP Egri Spartacus T�j HUN 56:03 52 75:36 48 131:39
342 F�ldv�ry P�ter 80 ESP Egri Spartacus T�j HUN 63:00 53 hiba
371 Luk�cs M�t� EK Egyes�leten k�v�li HUN hiba 49:49 15
396 Borsi Ferenc 68 NAV Navig�tor SE HUN 40:04 36
364 Bujdos� S�ndor 66 NAV Navig�tor SE HUN 66:44 54
347 Kov�cs G�bor 86 ETC Egri Testedz� Club HUN 51:54 51
361 Kozma Ferenc 68 NAV Navig�tor SE HUN 48:04 48
365 Repka D�niel 91 ETC Egri Testedz� Club HUN hiba
389 Kotolics J�nos 67 HBS Honv�d Botty�n SE HUN 33:52 19
397 �z Tam�s NAV Navig�tor SE HUN 48:24 49
363 Hetmer Patrik XSKO SKOB Zlin CZE 79:44 55
F/M35BR (22)
1 412 Gera Tibor 64 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 30:16 1 40:27 1 70:43
2 424 T�r�k J�zsef 65 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 33:19 2 43:33 2 76:52
3 414 Riesing J�zsef 64 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 35:05 3 45:00 3 80:05
4 416 Hajagos Henrik 59 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 36:35 4 46:45 5 83:20
5 417 Vladimir Kopanicak EK Egyes�leten k�v�li HUN 37:23 7 46:46 6 84:09
6 407 V�radi Attila 70 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 36:37 5 49:46 8 86:23
7 419 K�lm�n P�ter 73 BEA Budapesti Egyetemi HUN 38:18 8 50:36 9 88:54
8 410 Pataki G�bor 67 PVS P�csi Vasutas SK 41:52 10 47:12 7 89:04
9 404 M�trai R�bert 69 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 37:20 6 53:33 12 90:53
10 409 Kov�cs L�szl� 64 GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 43:39 12 51:55 10 95:34
11 418 Moln�r Attila 70 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN 44:36 13 53:11 11 97:47
12 421 Paskuj M�ty�s 67 MCB Maccabi V�v� �s At HUN 45:10 14 55:05 14 100:15
13 415 R�cz S�ndor 67 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 47:59 17 55:00 13 102:59
14 423 Peics Antal 68 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN 40:25 9 66:22 18 106:47
15 422 Lat�k Rudolf 74 FMT F�MTERV SK HUN 51:29 19 56:59 16 108:28
16 413 Habiger Petr 70 XKUB Klub vytrvalostni CZE 55:31 20 55:54 15 111:25
17 408 Szab� Istv�n 72 DNY Debreceni Nyulak S HUN 47:00 15 64:31 17 111:31
18 406 Berecz G�bor 68 ESP Egri Spartacus T�j HUN 48:58 18 67:15 19 116:13
19 420 Smrcek Petr 74 XKUB Klub vytrvalostni CZE 55:32 21 84:34 20 140:06
411 Szokol Lajos 56 SZV Szegedi Vasutas SE HUN hiba 45:47 4
425 Feh�r J�nos 74 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 42:07 11 hiba
405 B�ta Attila 69 ESP Egri Spartacus T�j HUN 47:07 16
N/W21A (9)
1 433 Mariya Polishchuk XUKR Azimut UKR 46:27 2 66:52 1 113:19
2 434 Bert�ti Regina 90 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 45:26 1 77:19 4 122:45
3 435 Ondrackova Veronika XKUB Klub vytrvalostni CZE 50:37 5 74:45 2 125:22
4 427 V�radi Enik� 91 ESP Egri Spartacus T�j HUN 58:53 7 78:01 5 136:54
5 437 Kov�cs Anett 91 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN 58:41 6 85:43 6 144:24
6 430 Sisa Dorottya 89 JMD J�szap�ti, M�sz�ro HUN 69:34 8 85:47 7 155:21
429 Hrenk� Ivett 87 ETC Egri Testedz� Club HUN 47:54 3
432 Simon �gnes 74 ETC Egri Testedz� Club HUN 75:12 3
436 Zsigmond Sz�va 85 DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 48:57 4
N/W14B (17)
1 446 Vavrysov� Barbara XSKO SKOB Zlin CZE 32:35 1 31:47 1 64:22
2 439 Gera Krisztina 97 SZV Szegedi Vasutas SE HUN 33:27 3 33:57 2 67:24
3 447 Kun�arov� Jana XSKO SKOB Zlin CZE 33:13 2 37:39 4 70:52
