Eger Nagyd�j 2011 - Eger Grand Prix 2011Cs 2011.11.03. 21:24
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

 Hely N�v                   z�l Klub                   Orsz       N1           N2           Id� 



F14E  (19)                                 

    1 Stork Mih�ly           97 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     26:03    1   43:14    1    69:17 
    2 R�cz Zolt�n            98 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     27:23    3   47:57    2    75:20 
    3 Magyar Mil�n           97 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     28:51    4   53:52    4    82:43 
    4 Axelsson Fritjof          XWWOP World Wide Orien SWE     34:12   12   49:01    3    83:13 
    5 Szuromi M�ty�s         98 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     27:07    2   56:51    5    83:58 
    6 Ferenczi M�rk          97 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     30:59    8   57:09    6    88:08 
    7 Divin P�ter            98 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     29:02    5   69:39    8    98:41 
    8 Balla Dominik          99 ETC Egri Testedz� Club HUN     33:22   11   67:04    7   100:26 
    9 Balogh D�vid           97 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     31:25    9   80:15   11   111:40 
   10 Egei Patrik            98 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     30:54    7   81:20   12   112:14 
   11 T�r�k Endre            98 ETC Egri Testedz� Club HUN     35:26   14   81:20   12   116:46 
   12 D�zsi Tam�s            98 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     41:10   15   82:57   14   124:07 
   13 Kosztik Mil�n          99 ETC Egri Testedz� Club HUN     54:38   17   77:17    9   131:55 

      S�li M�rk              98 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN      hiba        78:18   10          
      Kov�cs L�szl�          98 BBB Balassi B�lint KSE HUN     34:54   13                       
      Kish�zi G�bor ifj.     01 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN     44:39   16                       
      Laurinyecz Levente     98 ESP Egri Spartacus T�j HUN     31:55   10                       
      M�rai Viktor Benjamin  97 ESP Egri Spartacus T�j HUN     29:09    6                       
      Nemoda Soma            98 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN                 135:21   15          



F16E  (25)                                 

    1 R�cz S�ndor            95 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     27:14    1   54:56    3    82:10 
    2 Miavecz Bal�zs         96 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     27:39    2   56:13    5    83:52 
    3 Norlin Rikard             XWWOP World Wide Orien SWE     32:34    9   54:33    1    87:07 
    4 Boquist Gustav            XWWOP World Wide Orien SWE     32:17    7   54:53    2    87:10 
    5 Horv�th �d�m           95 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     31:49    5   57:47    6    89:36 
    6 Kov�cs Bertalan        95 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     32:45   10   59:49    7    92:34 
    7 Modig Karl                XWWOP World Wide Orien SWE     32:21    8   61:12    9    93:33 
    8 Horv�th Gerg�          95 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     32:12    6   63:24   12    95:36 
    9 Jenes Soma             95 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     34:41   11   64:15   13    98:56 
   10 Prezensky G�bor        96 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     39:17   18   60:06    8    99:23 
   11 Dank� Botond           95 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     37:35   16   62:50   11   100:25 
   12 Hajdu Erik             96 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     41:28   20   62:21   10   103:49 
   13 T�bori Mil�n           96 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     35:00   12   73:08   15   108:08 
   14 Jissbacke Jesper       96 XGAV Gavle OK          SWE     36:33   15   73:39   16   110:12 
   15 B�ldi Gerg�            95 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     35:24   13   76:41   17   112:05 
   16 Rusvai L�szl�          95 FSC Fut�rok SC         HUN     40:37   19   79:01   18   119:38 
   17 Berinde Vlad           96 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN     51:43   22   68:51   14   120:34 
   18 Het�nyi P�ter          96 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN     35:33   14   88:10   19   123:43 
   19 Kucsma Levente         96 ESP Egri Spartacus T�j HUN     38:12   17   97:22   21   135:34 
   20 V�radi Attila ifj.     96 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     47:39   21  102:56   22   150:35 

      Balask� L�szl�         95 XAYL Ady L�ceum SC     ROM      hiba         hiba               
      Tarr Zsombor           95 XAYL Ady L�ceum SC     ROM      hiba        90:50   20          
      B�ta Zsombor           96 ESP Egri Spartacus T�j HUN     30:47    3                       
      B�ta Andr�s            96 ESP Egri Spartacus T�j HUN     31:31    4                       
      M�sz�ros M�ty�s        97 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                  55:59    4          



F18E  (19)                                 

    1 T�lgyesi Tam�s         93 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     35:00    2   60:51    1    95:51 
    2 Tugyi Levente          94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     35:06    3   61:24    2    96:30 
    3 Horv�th Marcell        93 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     34:18    1   66:26    5   100:44 
    4 P�ntek M�ty�s          94 VBT Veszpr�mi Bridzs � HUN     37:06    4   68:04    6   105:10 
    5 Cs�ngei D�vid M�t�     94 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     38:53    7   72:27    8   111:20 
    6 Blom Anton                XWWOP World Wide Orien SWE     39:10    8   76:41   10   115:51 
    7 Szklen�r B�lint        93 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     48:18   14   71:25    7   119:43 
    8 Petr�n Albin              XWWOP World Wide Orien SWE     44:14   11   76:46   12   121:00 
    9 Petr�cki �d�m          93 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN     38:17    6   82:52   14   121:09 
   10 Feh�rv�ri D�niel       94 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     41:21    9   80:36   13   121:57 
   11 Prezensky Tam�s        94 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     37:17    5   85:52   15   123:09 
   12 K�nny� Bence           93 DNS Debreceni Nagyerd� HUN     45:45   12  141:27   16   187:12 

      Tak�cs Gerg�           94 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     47:50   13    hiba               
      Boman Erik             93 XGAV Gavle OK          SWE      hiba        61:30    3          
      Blumenstein Bojan      93 XGER German Junior Tea GER                  62:33    4          
      Kolehmainen Valtteri   94 XGER German Junior Tea GER                  76:43   11          
      P�link�s M�ty�s        93 BDI Budapesti Di�kspor         44:07   10                       
      Kirilla P�ter             DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                  73:23    9          
      Papanek Ern�           94 EK Egyes�leten k�v�li  HUN     80:54   15                       



F20E  (8)                                  

    1 Glannefors Magnus         XSDE S�ders SOL        SWE     38:09    1   96:58    2   135:07 
    2 Di�szegi B�lint        91 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     43:22    2  108:06    3   151:28 

      Jilek Jakub            92 XKUB Klub vytrvalostni CZE     80:37    7    hiba               
      Kirilla P�ter          94 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     44:30    5                       
      Flechsig Florian       92 XGER German Junior Tea GER                  90:17    1          
      Barta D�vid            92 ETC Egri Testedz� Club HUN     44:15    3                       
      P�link�s Andr�s           BDI Budapesti Di�kspor         45:00    6                       
      Gy�rgyi �bel           92 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     44:21    4                       



F21E  (44)                                 

    1 Baumholczer M�t�       92 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     37:59    2  105:25    1   143:24 
    2 Bark�sz D�niel         92 XCSU CSU Craiova       ROM     40:00    5  105:42    2   145:42 
    3 Bak� �ron              92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN     40:08    6  105:53    3   146:01 
    4 Szajk� Csaba           85 ETC Egri Testedz� Club HUN     38:59    4  112:14    8   151:13 
    5 Szab� Andr�s           88 ETC Egri Testedz� Club HUN     36:52    1  114:30   10   151:22 
    6 Kisv�lcsey �kos        72 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     42:02   13  109:28    6   151:30 
    7 Henrik Laas               XWWOP World Wide Orien SWE     44:29   18  107:59    5   152:28 
    8 Liszka Kriszti�n       92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN     40:58    7  113:44    9   154:42 
    9 Bug�r Gergely          92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN     41:47   12  119:46   11   161:33 
   10 Szundi Attila          80 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     41:33   11  122:38   12   164:11 
   11 T�th �d�m              86 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     41:02    8  127:40   14   168:42 
   12 Hajdu Martin           70 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     52:09   30  124:21   13   176:30 
   13 Mih�lyi Ferenc         84 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     48:00   26  137:56   16   185:56 
   14 Gyimesi Zolt�n         72 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     48:38   27  140:01   17   188:39 
   15 Mets M�rton            89 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     44:25   17  148:30   19   192:55 
   16 Pint�r �bel            93 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     44:12   16  150:18   20   194:30 
   17 Janu Zdenek               XKUB Klub vytrvalostni CZE     54:58   33  153:34   21   208:32 
   18 Bihari Zolt�n          76 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN     47:34   25  169:44   23   217:18 
   19 Gy�rgyi �bel           92 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     77:21   37  145:30   18   222:51 
   20 Konst Frode            71 XWWOP World Wide Orien SWE     58:17   35  173:01   24   231:18 

      Domonyik G�bor         76 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     57:41   34    hiba               
      Feh�rv�ri Zsolt        90 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     46:53   24    hiba               
      Kov�cs �d�m            86 ETC Egri Testedz� Club HUN     38:04    3    hiba               
      Oszlovics �d�m         85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     46:46   23    hiba               
      Turcs�n G�bor          89 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     42:14   14    hiba               
      Zsebeh�zy Istv�n       85 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN     41:12   10    hiba               
      Turczer Petr           79 XKUB Klub vytrvalostni CZE     51:30   29    hiba               
      Bereczki M�t�          90 SZV Szegedi Vasutas SE HUN     54:04   31                       
      G�sswein Csaba         85 PSE Post�s SE          HUN                 110:11    7          
      Halona Gergely         79 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     45:57   21                       
      Horv�th Imre           53 BAL Budapesti Asztali- HUN    120:43   38                       
      Ker�nyi M�t�           88 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN                 107:07    4          
      Scult�ty M�rton        82 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     45:13   20                       
      Szab� Andr�s           77 VTC Veszpr�mi T�jfut�  HUN     67:55   36                       
      Szak�l P�ter           71 KAL Kalocsai SE        HUN      hiba                            
      P�ley Domokos          93 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     51:24   28                       
      Hoitsy M�rton          91 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                   hiba               
      Tornai Szabolcs        71 MOM Hegyvid�k SE-MOM T HUN                 154:30   22          
      Boros Imre             77 SSC Siketek SC Budapes HUN     54:11   32                       
      Blumenstein Bojan      93 XGER German Junior Tea GER     41:08    9                       
      Kolehmainen Valtteri   94 XGER German Junior Tea GER     46:12   22                       
      Flechsig Florian       92 XGER German Junior Tea GER     45:07   19                       
      Neumann Josef          84 XGER German Junior Tea GER     44:01   15                       
      P�ley Domokos          93 PVS P�csi Vasutas SK   HUN                 136:27   15          



F35A  (19)                                 

    1 D�nes Zolt�n           72 KAL Kalocsai SE        HUN     40:32    2   69:30    1   110:02 
    2 Borb�s N�ndor          71 KAL Kalocsai SE        HUN     40:57    3   75:32    3   116:29 
    3 Lajszner Attila        73 ETC Egri Testedz� Club HUN     39:15    1   84:36    4   123:51 
    4 Relu Tamas             73 XSPR Spria Baia Sprie  ROM     45:34    5   85:30    5   131:04 
    5 Marosffy D�niel        73 OSC Orvosegyetem SC    HUN     41:56    4   89:12    6   131:08 
    6 Sramek Jaromir         58 XKUB Klub vytrvalostni CZE     46:01    8   94:19    7   140:20 
    7 Gergely Csaba          74 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN     45:41    6   95:48    8   141:29 
    8 Matousek Milan            XKUB Klub vytrvalostni CZE     54:53   13  103:14   12   158:07 
    9 Pop Samir Dumitru      74 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN     45:53    7  126:49   14   172:42 
   10 Hecl Milos             76 XKUB Klub vytrvalostni CZE     55:18   14  144:51   15   200:09 

      Halona Istv�n          72 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                 104:09   13          
      Jank� Tam�s            58 HSE Hegyisport Szenten HUN     47:54   10                       
      K�sik G�bor            70 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     50:00   12                       
      Szak�l P�ter           71 KAL Kalocsai SE        HUN                  96:19    9          
      Ki�cz Bence            70 HSE Hegyisport Szenten HUN     48:40   11                       
      Korcsok P�l            75 TSE T�rekv�s SE        HUN                  98:18   11          
      Mitr� Zolt�n           72 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN                  96:35   10          
      Nagy Istv�n            72 TSE T�rekv�s SE        HUN                  71:37    2          
      dr. Kocsik �rp�d       73 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN     47:26    9                       



F40A  (27)                                 

    1 Dezs� S�ndor           69 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN     36:01    1   61:51    1    97:52 
    2 Egei Tam�s             63 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     38:31    3   63:23    2   101:54 
    3 T�reky �kos            71 BEA Budapesti Egyetemi HUN     36:15    2   76:00    4   112:15 
    4 Luk�cs Vilhelm         68 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     45:26   15   70:05    3   115:31 
    5 Muliter G�bor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN     38:57    4   76:59    5   115:56 
    6 Gerzs�nyi Zsolt        70 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     41:38    8   77:53    6   119:31 
    7 Axelsson Hakan            XWWOP World Wide Orien SWE     41:42    9   79:06    7   120:48 
    8 Baracsi G�bor          71 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     41:14    6   79:58    8   121:12 
    9 Halaj L�szl�           68 JMD J�szap�ti, M�sz�ro HUN     41:10    5   85:25   10   126:35 
   10 Divin Gy�rgy           70 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     44:25   13   84:08    9   128:33 
   11 Goldmann R�bert        68 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     42:51   11   86:10   11   129:01 
   12 Schultheisz Gy�rgy     69 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN     41:34    7   90:48   13   132:22 
   13 G�l Attila             69 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     46:16   16   90:24   12   136:40 
   14 B�der Attila           69 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     52:11   21   95:05   14   147:16 
   15 Mentler Bal�zs         68 SFC Sz�chenyi Istv�n E HUN     45:08   14  102:28   18   147:36 
   16 Feh�rv�ri P�ter        67 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     48:31   18  100:02   17   148:33 
   17 Nemoda Ferenc          68 FSC Fut�rok SC         HUN     50:20   19   99:31   16   149:51 
   18 Marczis Istv�n ifj.    70 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     56:37   23   98:14   15   154:51 
   19 Pap G�sp�r             70 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     56:53   24  124:56   20   181:49 
   20 Paskuj M�ty�s          67 MCB Maccabi V�v� �s At HUN     57:50   25  130:45   21   188:35 

      Sz�cs P�ter            69 KFK KFKI Pet�fi Sportk HUN     51:58   20    hiba               
      Kov�cs P�ter           69 BBB Balassi B�lint KSE HUN     42:40   10                       
      Nagy �kos              69 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     43:24   12                       
      Keleti Tam�s           70 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     55:36   22                       
      Demeter Zolt�n         71 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN                 112:04   19          
      Szitter Attila         67 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN      hiba                            
      B�rczes Mikl�s         67 FMT F�mterv                    47:13   17                       



F45A  (19)                                 

    1 Sild Sixten               XWWOP World Wide Orien SWE     37:18   14   67:46    1   105:04 
    2 R�cz Csaba             66 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     34:39    8   72:12    2   106:51 
    3 Boman Jerker           64 XGAV Gavle OK          SWE     34:00    5   73:00    3   107:00 
    4 Prill L�szl�           63 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     33:50    4   75:30    4   109:20 
    5 Turcs�n J�nos          66 PVS P�csi Vasutas SK   HUN     33:37    3   75:58    5   109:35 
    6 Schmidt Pal               XSTR Strangnas-Malmby  SWE     34:27    7   84:49    6   119:16 
    7 Juh�sz G�bor           66 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN     33:06    1   93:08    7   126:14 
    8 Z�vodszky Tam�s        63 XAYL Ady L�ceum SC     ROM     37:02   13   94:20    8   131:22 
    9 Szunyog J�zsef dr.     54 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     35:24   11   99:48    9   135:12 
   10 T�k�s �rp�d            61 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     33:33    2  101:43   11   135:16 
   11 Ker�nyi D�nes          57 HSE Hegyisport Szenten HUN     34:57    9  100:33   10   135:30 
   12 Rusvai L�szl�          62 FSC Fut�rok SC         HUN     37:25   15  101:57   12   139:22 
   13 Szarvas Gyula          65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN     40:58   16  104:25   14   145:23 
   14 Pusztai �rp�d          64 DNS Debreceni Nagyerd� HUN     49:25   18  104:16   13   153:41 
   15 Karczag Tam�s          66 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     44:41   17  158:13   15   202:54 

      Csik�s Mikl�s          55 FSC Fut�rok SC         HUN     54:29   19    hiba               
      Kovalcsik Istv�n       66 BBB Balassi B�lint KSE HUN     36:20   12                       
      Moh�csy Tam�s dr.      64 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     35:07   10                       
      T�r�k J�zsef           65 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     34:19    6                       



F50A  (19)                                 

    1 Hellstr�m Sven-Olov       XSDE S�ders SOL        SWE     27:17    2   53:24    1    80:41 
    2 Eriksson Leif             XSTR Strangnas-Malmby  SWE     26:29    1   54:35    2    81:04 
    3 Bj�rklund Andrers         XWWOP World Wide Orien SWE     29:04    3   56:27    3    85:31 
    4 Nemesh�zi L�szl�       60 PSE Post�s SE          HUN     31:39    7   68:16    6    99:55 
    5 Petr� G�za             53 FSC Fut�rok SC         HUN     38:30   14   66:13    5   104:43 
    6 Hrenk� L�szl�          59 ETC Egri Testedz� Club HUN     31:04    5   77:15    8   108:19 
    7 Kov�cs J�zsef          58 ETC Egri Testedz� Club HUN     34:03    9   74:24    7   108:27 
    8 Sramk� Tibor           61 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN     30:28    4   78:58   10   109:26 
    9 Janu Zdenek            57 XKUB Klub vytrvalostni CZE     37:33   12   77:23    9   114:56 
   10 Kiss Tibor             57 FSC Fut�rok SC         HUN     36:17   11   83:32   11   119:49 
   11 Lisk�ny J�zsef         61 STE Sz.-Sz.-B. Megyei  HUN     32:33    8   88:02   13   120:35 
   12 N�meth Ferenc          58 PVM P�csi V�r�s Meteor HUN     38:01   13   83:39   12   121:40 
   13 Zempl�ni Andr�s dr.    60 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN     31:34    6  104:14   15   135:48 
   14 K�nny� Istv�n          60 DNS Debreceni Nagyerd� HUN     43:16   15  103:08   14   146:24 
   15 Grigor Costan          59 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN     47:04   16  110:59   16   158:03 

      Milkovics Gy�rgy       59 CSP Csipa Sport �s Sza HUN     54:04   17    hiba               
      Telek Tibor            60 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN      hiba                            
      Gabnai Ern�            61 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN                  60:40    4          
      Nagy Zsolt             59 FMT F�mterv                    35:56   10                       



F55A  (24)                                 

    1 Spiegl J�nos           53 SMA Soproni M�egyetemi HUN     28:29    2   38:46    1    67:15 
    2 Glannefors Roger          XSDE S�ders SOL        SWE     30:21    3   47:34    6    77:55 
    3 Palm�r Ulf             56 XWWOP World Wide Orien SWE     34:39   10   44:43    3    79:22 
    4 Honfi G�bor            55 ETC Egri Testedz� Club HUN     27:58    1   53:43   13    81:41 
    5 Persson Ingemar           XWWOP World Wide Orien SWE     34:12    8   48:22    7    82:34 
    6 Szal�ki Rezs�          52 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     34:32    9   50:11    8    84:43 
    7 Fransson Roy           54 XWWOP World Wide Orien SWE     36:43   14   52:00   10    88:43 
    8 Zsilinszky P�l         52 DIS DISZ Kultur�lis �s HUN     35:29   12   53:19   11    88:48 
    9 Pap L�szl�             56 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     35:35   13   54:04   14    89:39 
   10 Szab� L�szl�           54 DNS Debreceni Nagyerd� HUN     32:23    6   59:20   15    91:43 
   11 Zsilkin Viktor         56 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN     45:47   17   53:29   12    99:16 
   12 Bug�r J�zsef           53 B�F Budai �sforr�s SC  HUN     33:25    7   66:15   17    99:40 
   13 Galborgen Bent            XWWOP World Wide Orien SWE     31:31    5   68:23   19    99:54 
   14 L�vai K�lm�n           54 KSE Karcagi SE         HUN     35:18   11   66:50   18   102:08 
   15 Bir� S�ndor            53 KRI Krist�ly T�jfut� � HUN     41:39   15   60:57   16   102:36 
   16 Mansson Bo                XWWOP World Wide Orien SWE     43:10   16   71:24   20   114:34 
   17 Kukkasj�rvi Tapio         XHSI Helsingin Suunnis FIN     60:26   18   77:31   22   137:57 

      Balla S�ndor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN                  45:12    4          
      Bokros Istv�n          55 MEA Miskolci Egyetemi  HUN                  42:53    2          
      Gy�ri L�szl�           56 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                  45:19    5          
      Czimer Z. J�zsef       54 ETC Egri Testedz� Club HUN                  50:25    9          
      Erfors Lennart            XWWOP World Wide Orien SWE      hiba                            
      Hrouza Jan                XKRN Krnov             CZE     30:32    4                       
      Kopanicak Vladimir        SVK Slovakia           SVK                  73:58   21          



F60A  (19)                                 

    1 Boros Zolt�n           48 HSE Hegyisport Szenten HUN     28:55    1   47:09    2    76:04 
    2 Komarek Jaromir        49 XKUB Klub vytrvalostni CZE     33:00    4   49:51    3    82:51 
    3 Kov�cs Attila          51 ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN     29:11    2   60:12    6    89:23 
    4 Fluck Istv�n           50 PVM P�csi V�r�s Meteor HUN     34:46    7   58:21    4    93:07 
    5 Kov�cs Andr�s          48 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN     42:32   13   59:06    5   101:38 
    6 Blum L�szl� id.        48 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN     33:46    5   68:33    9   102:19 
    7 Salomonsson Bengt         XWWOP World Wide Orien SWE     41:27   10   67:32    8   108:59 
    8 B�nusz Gy�rgy          51 ESP Egri Spartacus T�j HUN     42:03   11   70:54   10   112:57 
    9 Jacobsen Ove Gunnar    49 XWWOP World Wide Orien SWE     42:15   12   71:10   11   113:25 
   10 Svensson Erland           XWWOP World Wide Orien SWE     41:17    9   76:10   12   117:27 
   11 Salga Istv�n dr.       49 HSP Hidegk�ti Spartacu HUN     54:44   16   65:09    7   119:53 
   12 Dvorak Vlastimil          XBAN Banik Ostrava     CZE     52:23   15   88:48   13   141:11 
   13 G�ncs K�lm�n           47 HER Herkules SE Balato HUN     44:08   14  105:42   14   149:50 
   14 J�zsa Gy�rgy           47 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     60:45   18  118:08   15   178:53 

      Andersson Carl-Henry      XWWOP World Wide Orien SWE     30:55    3    hiba               
      Sandgren Leif             XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        45:49    1          
      L�z�r L�szl�           48 PSE Post�s SE          HUN     59:30   17                       
      Vincze Istv�n          49 HBS Honv�d Botty�n SE  HUN     34:24    6                       
      Larsson Sven Olof         XWWOP World Wide Orien SWE     36:39    8                       



F65A  (23)                                 

    1 Johannson Runo            XWWOP World Wide Orien SWE     32:23    1   41:03    1    73:26 
    2 Mossberg Hakan         44 XWWOP World Wide Orien SWE     35:21    3   45:16    2    80:37 
    3 Andersson G�ran           XWWOP World Wide Orien SWE     35:41    4   45:20    3    81:01 
    4 Bohman Lennart            XWWOP World Wide Orien SWE     35:46    5   46:07    4    81:53 
    5 Nagy �rp�d dr.         44 ETC Egri Testedz� Club HUN     36:00    6   47:31    7    83:31 
    6 Andersson Ronny        42 XWWOP World Wide Orien SWE     33:42    2   50:31    8    84:13 
    7 Gunnarsson Bo G�ran    45 XWWOP World Wide Orien SWE     37:54    8   53:41    9    91:35 
    8 G�ran Green Claes         XWWOP World Wide Orien SWE     38:45   10   55:33   10    94:18 
    9 Csongr�di Jen�         46 BEA Budapesti Egyetemi HUN     40:02   11   58:38   12    98:40 
   10 Thomsen Knud-Erik         XWWOP World Wide Orien SWE     40:26   12   72:47   16   113:13 
   11 Dahlgren Jan              XWWOP World Wide Orien SWE     49:12   14   69:07   14   118:19 
   12 Forsell Sven-Erik      43 XWWOP World Wide Orien SWE     51:36   15   71:31   15   123:07 
   13 Ballag� B�la           44 FSC Fut�rok SC         HUN     46:09   13   78:10   17   124:19 
   14 Per�nyi J�nos          42 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     38:01    9   93:37   19   131:38 
   15 Simon G�bor               HSP Hidegk�ti Spartacu HUN     66:48   16   92:45   18   159:33 

      Isaksson Kjell-Ake     43 XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        46:18    5          
      Sj�fors Christer          XWWOP World Wide Orien SWE     75:31   17    hiba               
      Sejpes Gyula           42 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN      hiba        67:57   13          
      Lux Iv�n               46 BEA Budapesti Egyetemi HUN                  46:55    6          
      K�ri Gerzson dr.       44 HAV Havas Szabadid� Kl HUN     36:09    7                       
      Musz�ly Gy�rgy         42 BEA Budapesti Egyetemi HUN      hiba                            
      Gombk�t� P�ter dr.     44 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN                  55:52   11          
      Rib�nyi Imre           42 KST K�b�nyai Sir�ly T� HUN     77:27   18                       



F70A  (13)                                 

    1 Karlsson Roland           XWWOP World Wide Orien SWE     30:18    1   37:26    1    67:44 
    2 �sterb� Gunnar         39 XWWOP World Wide Orien SWE     31:28    4   37:36    2    69:04 
    3 Salminen Raimo         41 XWWOP World Wide Orien SWE     31:20    3   47:03    4    78:23 
    4 Bogd�ny Mikl�s         39 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN     30:57    2   52:44    7    83:41 
    5 Leandersson Sven          XWWOP World Wide Orien SWE     39:30    6   45:09    3    84:39 
    6 Isgren Hugo            39 XWWOP World Wide Orien SWE     40:53    7   54:19    8    95:12 
    7 Andersson Ake             XWWOP World Wide Orien SWE     48:34   10   49:45    5    98:19 
    8 Juntunen Olli dr.      39 XHSI Helsingin Suunnis FIN     39:28    5   61:50   10   101:18 
    9 Syvatera Pekka         41 XWWOP World Wide Orien SWE     46:03    9   56:56    9   102:59 
   10 H�dossy B�la           37 TSC Tungsram SC        HUN     44:16    8   92:51   12   137:07 

      Hedlund Bo             41 XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        52:17    6          
      Sander Ake                XWWOP World Wide Orien SWE      hiba        72:06   11          
      F�bics Mikl�s             PSE Post�s SE          HUN     49:07   11                       



F75A  (5)                                  

    1 Bengtsson Peo          33 XWWOP World Wide Orien SWE     27:38    1   42:02    1    69:40 
    2 Salmenkyl� Juhani         XHSI Helsingin Suunnis FIN     49:52    3   70:44    2   120:36 
    3 Kozma L�szl�           36 BAL Budapesti Asztali- HUN     97:28    4  280:40    3   378:08 

      Carlsson Rune             XWWOP World Wide Orien SWE     27:58    2    hiba               
      Jakoaho Taisto            XHSI Helsingin Suunnis FIN      hiba         hiba               



F21B  (52)                                 

    1 Nagy Viktor            77 KAL Kalocsai SE        HUN     35:55    1   70:32    3   106:27 
    2 Stelian Cupcea            XSPR Spria Baia Sprie  ROM     40:14    7   69:38    2   109:52 
    3 Balab�s P�ter Gerg�    83 DTC Di�sgy�ri T�jfut�  HUN     42:21   11   71:13    4   113:34 
    4 Hal�sz Bal�zs          87 ETC Egri Testedz� Club HUN     40:09    6   77:01    6   117:10 
    5 T�th Attila               TSE T�rekv�s SE        HUN     38:25    3   79:18    9   117:43 
