1 | T�bori Marcell | 01 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 31:20 | SK�ID Beszterce | Salg�tarj�n | N�gr�d |
2 | Kov�cs Botond | 01 | GYO Gy�ngy�si T�jfut� Klub | 31:34 | Berze Nagy J.Gimn | Gy�ngy�s | Heves |
3 | Tarj�nyi L�szl� | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 39:48 | F�y Andr�s �lt.Isk. | Par�d | Heves |
4 | Vereb�lyi M�rton | 00 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 39:51 | SK�ID Beszterce | Salg�tarj�n | N�gr�d |
5 | Jacs� Barnab�s | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 42:10 | G�rdonyi G�za Gimn. | Eger | Heves |
6 | Kov�cs Adri�n | | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 43:25 | Kossuth Lajos Gimn. | Tiszaf�red | J�sz-Nagykun-Szolnok |
7 | S�r�s Zolt�n | 00 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 43:28 | SK�ID Beszterce | Salg�tarj�n | N�gr�d |
8 | Szemer�di Botond | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 45:53 | P�szt�rv�lgyi �lt. | Iskola Eger | Heves |
9 | Szab� Zsolt | 00 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 46:09 | Kossuth Lajos Gimn. | Tiszaf�red | J�sz-Nagykun-Szolnok |
10 | Al-Maktari Rami | 01 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 51:51 | SK�ID Beszterce | Salg�tarj�n | N�gr�d |
11 | Misinszki M�rton | 00 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 53:25 | G�rdonyi G�za Gimn. | Eger | Heves |
12 | B�di Barnab�s | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 56:51 | Eszterh�zy K.�lt. | Iskola Eger | Heves |
13 | Szab� D�nes | 00 | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 61:50 | Waldorf �lt.Iskola | J�szszentandr�s | J�sz-Nagykun-Szolnok |
14 | Berecz M�t� | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 63:09 | G�rdonyi G�za Gimn. | Eger | Heves |
15 | L�hi J�zsef | 01 | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 63:53 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
16 | B�zs� Bence | 00 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 67:46 | Lenkey J�nos �lt | Iskola Eger | Heves |
17 | B�di P�l | 00 | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 77:26 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
18 | Farkas Zal�n | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 80:04 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
19 | Ker�k D�niel | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 80:22 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
20 | Birk�s Csaba | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 82:36 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
21 | Bagi D�vid | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 84:18 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
22 | Cseh Gell�rt | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 88:57 | Gr�f Sz�chenyi Gimn. | J�szap�ti | J�sz-Nagykun-Szolnok |
  |
| P�sztor Patrik Zolt�n | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | hiba | Eszterh�zy K.�lt. | Iskola Eger | Heves |
  |
  |
  |