1 | Varga Petra | 02 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 6:38 | 1 | | | 6:38 |
2 | Angyal Anna | 02 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 7:21 | 2 | | | 7:21 |
3 | Kov�cs Eszter �va | 01 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 8:25 | 3 | | | 8:25 |
4 | Osztafin Lili | 03 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 8:50 | 4 | | | 8:50 |
5 | Lencse D�ra | 01 | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 9:32 | 5 | | | 9:32 |
6 | Aradi Hanna | | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 11:53 | 6 | | | 11:53 |
7 | Szemere Bogl�rka | 02 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 12:05 | 7 | | | 12:05 |
8 | Mag Vikt�ria | 03 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 12:26 | 8 | | | 12:26 |
9 | Mag Fruzsina | 03 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 15:55 | 9 | | | 15:55 |
10 | R�v�sz Borb�la | 02 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 19:03 | 10 | | | 19:03 |
11 | Hering Zo� R�ka | 04 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu | 24:02 | 11 | | | 24:02 |
12 | Blask� Zsanett | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 24:52 | 12 | | | 24:52 |
13 | Farkas Szabina | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 30:50 | 13 | | | 30:50 |
14 | Szil�gyi S�ra | 02 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | 36:36 | 14 | | | 36:36 |
15 | Cs�k Kira | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | 39:48 | 15 | | | 39:48 |
  |
| �d�m Petra | | JMD J�szap�ti, Gr�f Sz�chenyi Istv | hiba | | | | |
| L�n�rt Lili | 03 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye | hiba | | | | |
  |
  |
  |