|   |
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 709 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl DTC | 24:50 |
| 94 | 7:57 | ||
| 91 | 7:50 | ||
| 84 | 9:03 | ||
| 2 | 711 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Salg�tarj�ni �vegf�v�k | 25:08 |
| 8:53 | |||
| 8:51 | |||
| 7:24 | |||
| 3 | 706 | HOD H�d-mentor sport �s m�p�rtol� Nyilt | 28:49 |
| 79 | 8:39 | ||
| 87 | 10:14 | ||
| 79 | 9:56 | ||
| 4 | 701 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu Nyilt | 29:24 |
| 02 | 9:48 | ||
| 04 | 10:36 | ||
| 96 | 9:00 | ||
| 5 | 702 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn Nyilt | 34:32 |
| 08 | 9:51 | ||
| 05 | 11:49 | ||
| 64 | 12:52 | ||
| 6 | 710 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Salg�tarj�ni Villany �sz | 36:24 |
| 66 | 14:25 | ||
| 61 | 11:34 | ||
| 66 | 10:25 | ||
| 7 | 707 | XKTJ KOS TJ Lokomotiva Krnov OB | 37:03 |
| 11:08 | |||
| 15:02 | |||
| 10:53 | |||
| 8 | 704 | KFK KFKI Pet�fi Sportk�r Nyilt | 42:06 |
| 76 | 10:09 | ||
| 78 | 12:28 | ||
| 60 | 19:29 | ||
| 9 | 708 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Alb csal�d | 46:41 |
| 15:27 | |||
| 18:42 | |||
| 12:32 | |||
| 705 | BBB Balassagyarmati Balassi B�lint Nyilt | hiba |
| 93 | 10:23 | ||
| 16:07 | |||
| hiba | |||
| 703 | KFK KFKI Pet�fi Sportk�r Nyilt | hiba |
| 02 | 14:30 | ||
| 01 | 10:47 | ||
| 01 | hiba | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 401 | THT Tapolcai Hoov�d SE THT Tapolcai Honv�d SE | 39:55 |
| 11:08 | |||
| 17:42 | |||
| 11:05 | |||
| 2 | 402 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl V105 | 40:08 |
| 64 | 14:44 | ||
| 79 | 12:45 | ||
| 79 | 12:39 | ||
| 3 | 407 | TTE Tipo mix V105 mix | 40:13 |
| 75 | 15:16 | ||
| 81 | 12:49 | ||
| 71 | 12:08 | ||
| 4 | 408 | AOS Apex Optimista V106 | 51:26 |
| 69 | 13:21 | ||
| 06 | 20:49 | ||
| 77 | 17:16 | ||
| 5 | 406 | DCS Denev�r Barlangkutat� �s Szaba V105 | 58:46 |
| 75 | 22:20 | ||
| 76 | 16:32 | ||
| 73 | 19:54 | ||
| 403 | KFK KFKI Pet�fi Sportk�r V105 | hiba |
| 77 | hiba | ||
| 70 | 15:16 | ||
| 76 | 11:36 | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 501 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Salg�tarj�ni B�ny�sz | 38:44 |
| 68 | 12:49 | ||
| 70 | 13:22 | ||
| 69 | 12:33 | ||
| 2 | 505 | TTE Tipo mix Tipo | 38:50 |
| 72 | 12:08 | ||
| 70 | 15:04 | ||
| 70 | 11:38 | ||
| 3 | 504 | BBB Balassagyarmati Balassi B�lint V135 | 45:00 |
| 66 | 13:48 | ||
| 67 | 17:09 | ||
| 67 | 14:03 | ||
| 4 | 502 | KFK KFKI Pet�fi Sportk�r V135 | 48:01 |
| 69 | 12:51 | ||
| 70 | 17:22 | ||
| 68 | 17:48 | ||
| 5 | 506 | MCB Maccabi V�v� �s Atl�tikai Club V135 | 48:09 |
| 64 | 12:11 | ||
| 47 | 17:56 | ||
| 77 | 18:02 | ||
| 503 | NAV Navig�tor Sportegyes�let V135 | hiba |
| 69 | 14:14 | ||
| 68 | hiba | ||
| 75 | 17:27 | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 101 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu V14 | 35:24 |
| 02 | 10:07 | ||
| 04 | 8:05 | ||
| 02 | 8:41 | ||
| 02 | 8:31 | ||
| 2 | 103 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Salg�tarj�ni Junior | 35:44 |
| 03 | 9:11 | ||
| 03 | 8:36 | ||
| 03 | 8:40 | ||
| 02 | 9:17 | ||
| 3 | 105 | KJS Kirchhofer J�zsef Sportegyes�l V14 | 40:13 |
| 03 | 9:38 | ||
| 03 | 9:10 | ||
| 02 | 9:37 | ||
| 04 | 11:48 | ||
| 4 | 102 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu V14 | 40:25 |
| 03 | 9:09 | ||
| 03 | 8:59 | ||
| 03 | 10:02 | ||
| 03 | 12:15 | ||
| 5 | 107 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl V14 | 47:07 |
| 18:53 | |||
| 04 | 10:57 | ||
| 02 | 8:16 | ||
| 02 | 9:01 | ||
| 6 | 104 | DCS Denev�r Barlangkutat� �s Szaba V14 | 75:00 |
| 02 | 9:41 | ||
| 05 | 32:09 | ||
| 02 | 12:11 | ||
| 02 | 20:59 | ||
| 106 | TTE Tipo mix V14 | hiba |
| 03 | 9:10 | ||
| 07 | 11:57 | ||
| 05 | 16:48 | ||
| 05 | hiba | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 607 | HSE Hegyisport Szentendre SE V165 | 37:22 |
| 58 | 10:27 | ||
| 63 | 14:42 | ||
| 48 | 12:13 | ||
| 2 | 602 | KSE Karcagi Sportegyes�let V165 | 43:48 |
| 66 | 15:34 | ||
| 57 | 14:16 | ||
| 54 | 13:58 | ||
| 3 | 601 | BEA Budapesti Egyetemi Atl�tikai C V165 | 46:48 |
| 12:42 | |||
| 15:09 | |||
| 18:57 | |||
| 4 | 603 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn V165 | 48:01 |
| 53 | 12:24 | ||
| 54 | 18:41 | ||
| 49 | 16:56 | ||
| 605 | XVEV VeVe V165 | hiba |
| 11:31 | |||
| 15:29 | |||
| hiba | |||
| 604 | XOPA OK Pan, Aarhus V165 | hiba |
| 13:23 | |||
| 14:00 | |||
| hiba | |||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 201 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl V18 | 41:57 |
| 00 | 11:53 | ||
| 00 | 10:09 | ||
| 00 | 9:40 | ||
| 99 | 10:15 | ||
| 2 | 202 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu V18 | 42:25 |
| 99 | 10:41 | ||
| 01 | 10:18 | ||
| 99 | 9:31 | ||
| 01 | 11:55 | ||
| 3 | 203 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu V18 | 51:04 |
| 00 | 13:58 | ||
| 01 | 10:59 | ||
| 01 | 11:39 | ||
| 01 | 14:28 | ||
| 204 | GOC/SIR mix GOC/SIR mix GOC/SIR vegyes | hiba |
| 02 | 12:50 | ||
| 02 | 10:16 | ||
| 01 | hiba | ||
| 01 | 14:51 | ||
| Hely | Rajtsz | V�lt� | Id� |
|---|
| N�v | Sz�l | Id� |
|---|
|   |
| 1 | 302 | DTC Di�sgy�ri T�j�koz�d�si Fut� Cl V21 | 51:22 |
| 90 | 13:00 | ||
| 79 | 12:00 | ||
| 69 | 13:04 | ||
| 85 | 13:18 | ||
| 2 | 310 | MAT Mazsola T�jfut� SE V21 | 51:28 |
| 97 | 14:39 | ||
| 00 | 10:48 | ||
| 01 | 11:04 | ||
| 70 | 14:57 | ||
| 3 | 311 | SPA Tab�ni Spartacus Sport �s K�rn V21 | 52:23 |
| 04 | 14:31 | ||
| 02 | 11:02 | ||
| 92 | 9:59 | ||
| 78 | 16:51 | ||
| 4 | 305 | SDS Salg�tarj�ni Dornyay Sportegye Salg�tarj�ni Koh�sz | 53:54 |
| 96 | 13:24 | ||
| 97 | 11:19 | ||
| 84 | 12:26 | ||
| 00 | 16:45 | ||
| 5 | 303 | ESP Egri Spartacus T�j�koz�d�si Fu V21 | 56:01 |
| 84 | 14:37 | ||
| 90 | 12:15 | ||
| 92 | 11:59 | ||
| 98 | 17:10 | ||
| 6 | 301 | THT Tapolcai Hoov�d SE THT Tapolcai Honv�d SE | 57:15 |
| 82 | 15:17 | ||
| 79 | 11:18 | ||
| 76 | 11:48 | ||
| 18:52 | |||
| 7 | 306 | BBB Balassagyarmati Balassi B�lint V21 | 72:21 |
| 98 | 20:07 | ||
| 91 | 15:11 | ||
| 94 | 19:46 | ||
| 93 | 17:17 | ||
| Vk | 304 | FLF Feh�rl�fia Sportegyes�let V21 | 57:35 |
| 03 | 14:28 | ||
| 99 | 11:11 | ||
| 96 | 16:50 | ||
| 71 | 15:06 | ||
| 308 | XKTJ KOS TJ Lokomotiva Krnov V21 | hiba |
| 11:02 | |||
| 15:50 | |||
| hiba | |||
| hiba | |||