1 | ALI Tam�s | 92 | F | ELT ELITE SE Sashegyi Gep�rdok | F�rfi 30-39 | 55:12 | 0:00 |
2 | FEJES G�bor | 89 | F | GRE Green Riders | F�rfi 30-39 | 62:11 | +6:59 |
3 | JACS� Istv�n | 79 | F | HEG Hegyikecsk�k SE | F�rfi 40-49 | 62:24 | +7:12 |
4 | KIS G�bor | 71 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 67:19 | +12:07 |
5 | J�NY Attila | 85 | F | EXT Extreme Trail Hungary SE | F�rfi 30-39 | 67:32 | +12:20 |
6 | LANTOS Borb�la | 88 | N | EK Egyes�leten k�v�li | N�i 30-39 | 67:35 | +12:23 |
7 | BAR�CSI Szabolcs | 72 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 68:48 | +13:36 |
8 | HONOS Tam�s | 92 | F | ETK Egri Fut� �s Triatlon Klub | F�rfi 30-39 | 68:51 | +13:39 |
9 | K�LOVICS Ferenc | 72 | F | EGM Eg�szs�gm�hely SE | F�rfi 50-99 | 68:54 | +13:42 |
10 | MEZEI Zita | 83 | N | EGM Eg�szs�gm�hely SE | N�i 40-49 | 69:03 | +13:51 |
11 | VRATARICS Korn�l | 88 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 30-39 | 72:45 | +17:33 |
12 | �LES Oliv�r | 94 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 19-29 | 73:37 | +18:25 |
13 | DAJNICS B�la | 68 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 73:55 | +18:43 |
14 | NAGY P�ter | 87 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 30-39 | 75:55 | +20:43 |
15 | BALLA Bence | 98 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 19-29 | 76:28 | +21:16 |
16 | DEME Bence | 03 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 19-29 | 76:37 | +21:25 |
17 | DEME Szabolcs | 76 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 40-49 | 76:43 | +21:31 |
18 | DR.NAGY Gergely �kos | 88 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 30-39 | 76:51 | +21:39 |
19 | VINCZE Csaba | 80 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 40-49 | 78:35 | +23:23 |
20 | PAULOVICS Rebeka | 99 | N | GIZ Gizionok | N�i 19-29 | 79:01 | +23:49 |
21 | CSOM�S Patrik | 92 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 30-39 | 80:47 | +25:35 |
22 | NY�RCS�K Roland | 73 | F | EGM Eg�szs�gm�hely SE | F�rfi 50-99 | 81:43 | +26:31 |
23 | B�TA Dorka | 07 | N | ETC Egri Testedz� Club | N�i 14-18 | 82:57 | +27:45 |
24 | B�TA P�ter | 77 | F | ETC Egri Testedz� Club | F�rfi 40-49 | 83:00 | +27:48 |
25 | KUNDR�K Andr�s | 80 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 40-49 | 83:57 | +28:45 |
26 | DR.HEGED�S �kos | 79 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 40-49 | 86:05 | +30:53 |
27 | JUH�SZ Attila | 73 | F | HEV Heves VMkI | F�rfi 50-99 | 87:08 | +31:56 |
28 | MAJOROS Rich�rd | 72 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 89:13 | +34:01 |
29 | DETRIKN� M�SZ�ROS M�rta | 62 | N | EK Egyes�leten k�v�li | N�i 50-99 | 89:21 | +34:09 |
30 | KALAM�SZ Zsanett | 75 | N | EK Egyes�leten k�v�li | N�i 40-49 | 94:42 | +39:30 |
31 | MOLN�R Gyula | 90 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 30-39 | 97:44 | +42:32 |
32 | BERTA Szabolcs | 72 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 98:39 | +43:27 |
33 | SOLT�SZ B�lint | 78 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 40-49 | 98:47 | +43:35 |
34 | �DOR Vikt�ria | 66 | N | KIL Kilom�tergy�jt�k | N�i 50-99 | 102:55 | +47:43 |
35 | ELEK G�bor | 70 | F | EK Egyes�leten k�v�li | F�rfi 50-99 | 106:31 | +51:19 |
  |
  |
  |