1 | 1266 | R�v�sz Tam�s | 98 | EGE Eger | F14+ 2 | 37:14 | 0:00 |
2 | 1461 | Dorner L�szl� | 87 | EFK Eged Fut� Klub | F18+ 2 | 40:18 | +3:04 |
3 | 1056 | B�ta Andr�s | 98 | ESP Egri Spartacus SE | F18+ 2 | 42:46 | +5:32 |
4 | 1526 | Bojtor Szabolcs | | EGE Eger | F18+ 2 | 45:30 | +8:16 |
5 | 1160 | B�r�ny Tam�s | 99 | ESP Egri Spartacus SE | F14+ 2 | 48:34 | +11:20 |
6 | 1490 | Hagym�si Tam�s | 77 | EGE Eger | F35+ 2 | 48:39 | +11:25 |
7 | 1451 | Paulovics Zsolt | 68 | S�T S�tih�z SC | F35+ 2 | 51:02 | +13:48 |
8 | 1044 | Kucsma Levente | 96 | ESP Egri Spartacus SE | F18+ 2 | 51:50 | +14:36 |
9 | 1438 | Csath� T�mea | 74 | EFK Eged Fut� Klub | N35+ 2 | 51:56 | +14:42 |
10 | 1515 | Vass D�niel | 00 | ESP Egri Spartacus SE | F14+ 2 | 52:13 | +14:59 |
11 | 1393 | V�gh Viktor | 78 | EHS Egri Honv�d SE | F35+ 2 | 52:17 | +15:03 |
12 | 1120 | Er�ss Kinga Elvira | 99 | ESP Egri Spartacus SE | N18+ 2 | 52:19 | +15:05 |
13 | 1374 | T�m�rdi �gnes | 63 | HSE Hegyisport Szentendre SE | N35+ 2 | 52:32 | +15:18 |
14 | 1392 | Varga Gy�z� | 74 | EHS Egri Honv�d SE | F35+ 2 | 52:55 | +15:41 |
15 | 1109 | Tiszlavicz Veronika | 99 | ESP Egri Spartacus SE | N18+ 2 | 53:22 | +16:08 |
16 | 1284 | Kal� Zolt�n | 68 | EGE Eger | F35+ 2 | 54:39 | +17:25 |
17 | 1163 | Szemer�di Istv�n | 66 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 55:24 | +18:10 |
18 | 1325 | Lajszner Lajos | 66 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 2 | 55:27 | +18:13 |
19 | 1464 | Szentesi J�zsef | 65 | EFK Eged Fut� Klub | F35+ 2 | 55:40 | +18:26 |
20 | 1335 | Mezei Anik� | 77 | FSC Fut�rok SC J�sz�roksz�ll�s | N35+ 2 | 56:45 | +19:31 |
21 | 1326 | Kov�cs Attila | 51 | ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc | F35+ 2 | 58:41 | +21:27 |
22 | 1024 | Veres Imre | 56 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 59:28 | +22:14 |
22 | 1078 | Herpain� Lak� Judit | 75 | ESP Egri Spartacus SE | N35+ 2 | 59:28 | +22:14 |
24 | 1498 | J�n�s �d�m | 78 | NGY Nagyr�de | F35+ 2 | 60:01 | +22:47 |
25 | 1107 | B�zs� Zolt�n | 68 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 2 | 60:47 | +23:33 |
26 | 1262 | Nagy Gy�rgy | 76 | EGE Eger | F35+ 2 | 61:04 | +23:50 |
27 | 1486 | Orb�n Ferenc | 76 | ORO Oroszl�ny | F35+ 2 | 61:43 | +24:29 |
28 | 1442 | Rost�s Anik� | 75 | KAL Kalocsa | N35+ 2 | 62:13 | +24:59 |
29 | 1513 | Kuzman Krisztina | 72 | EGE Eger | N35+ 2 | 62:32 | +25:18 |
30 | 1514 | Szil�gyin� Veres Szilvia | 70 | EGE Eger | N35+ 2 | 63:14 | +26:00 |
  |
  |
  |