1 | 1476 | Cserepes S�ndor | 78 | VIN ViniBike | F35+ 1 | 22:02 | 0:00 |
2 | 1506 | Lud�nyi L�szl� | 74 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 1 | 23:19 | +1:17 |
3 | 1593 | Nagyp�l Attila | 00 | ETK Egri Triatlon Klub | F14+1 | 24:26 | +2:24 |
4 | 1478 | Zempl�ni Lilla | 03 | MOM Hegyvid�k SE-MOM T�jfut� Szo. | N14- 1 | 24:45 | +2:43 |
5 | 1522 | Muliter L�szl� | 03 | TSZ Tiszasz�l�s | F14- 1 | 25:05 | +3:03 |
6 | 1170 | Honfi G�bor | 55 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 25:13 | +3:11 |
7 | 1560 | Csik�s Attila | 77 | P�S P�szt� | F35+ 1 | 25:29 | +3:27 |
8 | 1455 | V�ghn� Gergely M�nika | 65 | NAG Nagyp�ly�sok | N18+ 1 | 26:11 | +4:09 |
9 | 1287 | Szemere Andr�s | 72 | EGE Eger | F35+ 1 | 26:31 | +4:29 |
10 | 1556 | Kap�s Judit | 84 | P�S P�szt� | N18+ 1 | 26:37 | +4:35 |
11 | 1566 | Szendi Zs�fia | 03 | VER Verpel�t | N14- 1 | 27:08 | +5:06 |
12 | 1164 | Zim�ny Bendeg�z | 02 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 27:23 | +5:21 |
13 | 1552 | Cz�mer Z. J�zsef | 54 | HUF HUFEZE SK P�szt� | F35+ 1 | 28:01 | +5:59 |
14 | 1190 | Simon �gnes | 74 | ETC Egri Testedz� Club | N35+ 1 | 28:33 | +6:31 |
15 | 1612 | Kecsk�s Bulcs� | 01 | EGE Eger | F14- 1 | 28:46 | +6:44 |
16 | 1144 | Garbacz M�t� | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 28:48 | +6:46 |
17 | 1557 | Hugyecz L�via | 73 | P�S P�szt� | N35+ 1 | 28:54 | +6:52 |
18 | 1116 | T�si Vir�g | 98 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:07 | +7:05 |
19 | 1128 | Cs�cs Bogl�rka | 02 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:11 | +7:09 |
20 | 1145 | Garbacz Eszter | 00 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 29:12 | +7:10 |
21 | 1608 | Kov�cs G�bor | 64 | ETK Egri Triatlon Klub | F35+ 1 | 29:45 | +7:43 |
22 | 1588 | V�r�s Gerg� | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F14- 1 | 30:00 | +7:58 |
23 | 1457 | V�gh Csege | 04 | F�Z F�zesabony | F14- 1 | 30:02 | +8:00 |
24 | 1001 | Bl�zer Attila | 64 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 30:37 | +8:35 |
25 | 1501 | Nagy Krist�f | 03 | EGE Eger | F14- 1 | 30:40 | +8:38 |
26 | 1196 | Marczis M�rta | 61 | ETC Egri Testedz� Club | N35+ 1 | 31:16 | +9:14 |
27 | 1545 | M�rai P�ter | 69 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 31:38 | +9:36 |
28 | 1450 | Hajas Csilla | 64 | BEA Budapesti Egyetemi Atl.Club | N35+ 1 | 32:20 | +10:18 |
29 | 1117 | Szemere Bogl�rka | 02 | ESP Egri Spartacus SE | N14+ 1 | 32:43 | +10:41 |
30 | 1563 | K�pi�sn� Bajusz M�ria | 78 | VER Verpel�t | N35+ 1 | 33:26 | +11:24 |
31 | 1496 | Iv�nyos L�szl� | 02 | TSZ Tiszasz�l�s | F14- 1 | 34:11 | +12:09 |
32 | 1611 | Szab� K�rmen | 02 | BUD Budapest | N14- 1 | 36:18 | +14:16 |
33 | 1610 | Bug�n Alexandra | 02 | TSZ Tiszasz�l�s | N14- 1 | 53:59 | +31:57 |
34 | 1570 | Nagyfeje� Csenge | 03 | TSZ Tiszasz�l�s | N14- 1 | 54:04 | +32:02 |
35 | 1326 | Kov�cs Attila | 51 | ZSC Z�ld Sportok Clubja Miskolc | F35+ 1 | 57:13 | +35:11 |
36 | 1191 | Kov�cs J�zsef | 58 | ESP Egri Spartacus SE | F35+ 1 | 58:43 | +36:41 |
  |
  |
  |