| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
  |
1 | Buda Erik | 37:50 | 1(100) | C�l | | | |
| TTT Tarj�ni Torn�do Triatlon SE | | 18:25 | 37:50 | | | |
| | | 18:25 | 19:25 | | | |
2 | Jenes Zolt�n | 41:54 | 1(100) | C�l | | | |
| G�D G�d�ll� | | 20:00 | 41:54 | | | |
| | | 20:00 | 21:54 | | | |
3 | Vass D�niel | 42:24 | 1(100) | C�l | | | |
| SDS Salg�tarj�ni Dornyay SE | | 20:29 | 42:24 | | | |
| | | 20:29 | 21:55 | | | |
4 | Kert�sz Bal�zs | 43:29 | 1(100) | C�l | | | |
| EVU EVUK Triatlon | | 20:37 | 43:29 | | | |
| | | 20:37 | 22:52 | | | |
5 | Spitzm�ller Zsolt | 45:20 | 1(100) | C�l | | | |
| ERG Eged Running Gang | | 21:53 | 45:20 | | | |
| | | 21:53 | 23:27 | | | |
6 | Kun M�ty�s Zolt�n | 45:35 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 22:26 | 45:35 | | | |
| | | 22:26 | 23:09 | | | |
7 | Kormos Gyula | 46:01 | 1(100) | C�l | | | |
| �BF �-B�kki Farkasok | | 22:28 | 46:01 | | | |
| | | 22:28 | 23:33 | | | |
8 | K�lovics Ferenc | 46:26 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 22:52 | 46:26 | | | |
| | | 22:52 | 23:34 | | | |
9 | Marczis D�vid | 47:18 | 1(100) | C�l | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 23:21 | 47:18 | | | |
| | | 23:21 | 23:57 | | | |
10 | Ih�sz Veronika | 48:25 | 1(100) | C�l | | | |
| �ZD �zd | | 23:34 | 48:25 | | | |
| | | 23:34 | 24:51 | | | |
11 | Barta Gabriella | 48:34 | 1(100) | C�l | | | |
| �BF �-B�kki Farkasok | | 24:08 | 48:34 | | | |
| | | 24:08 | 24:26 | | | |
12 | Kiss Szabocs | 49:28 | 1(100) | C�l | | | |
| EVU EVUK Triatlon | | 22:34 | 49:28 | | | |
| | | 22:34 | 26:54 | | | |
13 | Varga Gerg� | 49:30 | 1(100) | C�l | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 23:58 | 49:30 | | | |
| | | 23:58 | 25:32 | | | |
14 | Juh�sz Tam�s J�nos | 49:45 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 23:57 | 49:45 | | | |
| | | 23:57 | 25:48 | | | |
15 | Lajszner Attila | 49:46 | 1(100) | C�l | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 24:33 | 49:46 | | | |
| | | 24:33 | 25:13 | | | |
16 | D�sa Ildik� | 50:09 | 1(100) | C�l | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 24:42 | 50:09 | | | |
| | | 24:42 | 25:27 | | | |
17 | Lajszner Lajos | 50:37 | 1(100) | C�l | | | |
| ETK Egri Triatlon Klub | | 25:10 | 50:37 | | | |
| | | 25:10 | 25:27 | | | |
18 | Szil�rdi K�lm�n | 53:03 | 1(100) | C�l | | | |
| FEL Fels�t�rk�ny | | 25:18 | 53:03 | | | |
| | | 25:18 | 27:45 | | | |
19 | Szil�gyi G�bor | 54:39 | 1(100) | C�l | | | |
| B�L B�lap�tfalva | | 26:15 | 54:39 | | | |
| | | 26:15 | 28:24 | | | |
20 | Navrea L�szl� | 55:06 | 1(100) | C�l | | | |
| FEL Fels�t�rk�ny | | 26:06 | 55:06 | | | |
| | | 26:06 | 29:00 | | | |
21 | Kinde Orsolya | 55:26 | 1(100) | C�l | | | |
| BUD Budapest | | 27:06 | 55:26 | | | |
| | | 27:06 | 28:20 | | | |
22 | Orosz Gergely | 55:34 | 1(100) | C�l | | | |
| STG STG Eger | | 26:43 | 55:34 | | | |
| | | 26:43 | 28:51 | | | |
23 | Szajk� Zsolt | 56:18 | 1(100) | C�l | | | |
| MIS Miskolc | | 27:37 | 56:18 | | | |
| | | 27:37 | 28:41 | | | |
24 | Guly�s Ferenc | 56:37 | 1(100) | C�l | | | |
| SOK Sok Kis K�z K�zhEgy.Saj�b�bony | | 27:09 | 56:37 | | | |
| | | 27:09 | 29:28 | | | |
25 | Hajd� M�ria | 57:14 | 1(100) | C�l | | | |
| F�T F�t | | 28:21 | 57:14 | | | |
| | | 28:21 | 28:53 | | | |
26 | Dr.V�r�s Bal�zs | 57:37 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 28:40 | 57:37 | | | |
| | | 28:40 | 28:57 | | | |
27 | Mezei Anik� | 58:36 | 1(100) | C�l | | | |
| FSC Fut�rok Sc J�sz�roksz�ll�s | | 28:42 | 58:36 | | | |
| | | 28:42 | 29:54 | | | |
28 | T�th Alexandra | 59:33 | 1(100) | C�l | | | |
| �ZD �zd | | 29:06 | 59:33 | | | |
| | | 29:06 | 30:27 | | | |
29 | G�l Tam�s | 59:43 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 29:12 | 59:43 | | | |
| | | 29:12 | 30:31 | | | |
30 | Gy�rf�s Csaba | 60:36 | 1(100) | C�l | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:35 | 60:36 | | | |
| | | 29:35 | 31:01 | | | |
31 | Laurinyecz Csaba | 60:47 | 1(100) | C�l | | | |
| ESP Egri Spartacus SE | | 29:31 | 60:47 | | | |
| | | 29:31 | 31:16 | | | |
32 | Moln�r Attila | 61:03 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 29:27 | 61:03 | | | |
| | | 29:27 | 31:36 | | | |
33 | Kov�cs J�zsef | 62:52 | 1(100) | C�l | | | |
| ETC Egri Testedz� Club | | 29:55 | 62:52 | | | |
| | | 29:55 | 32:57 | | | |
34 | Vincze Gy�rgy | 63:33 | 1(100) | C�l | | | |
| �ZD �zd | | 30:48 | 63:33 | | | |
| | | 30:48 | 32:45 | | | |
35 | G�bor �gnes | 63:38 | 1(100) | C�l | | | |
| CEG Cegl�d | | 31:28 | 63:38 | | | |
| | | 31:28 | 32:10 | | | |
36 | Vida Gy�rgy | 64:15 | 1(100) | C�l | | | |
| �ZD �zd | | 31:37 | 64:15 | | | |
| | | 31:37 | 32:38 | | | |
37 | Kal�n� Gyenes R�ka | 66:58 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 31:21 | 66:58 | | | |
| | | 31:21 | 35:37 | | | |
38 | Kormos Katalin | 66:59 | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | 31:23 | 66:59 | | | |
| | | 31:23 | 35:36 | | | |
39 | Kov�cs Krisztina | 68:41 | 1(100) | C�l | | | |
| OST Ostoros | | 33:00 | 68:41 | | | |
| | | 33:00 | 35:41 | | | |
40 | T�th Zsombor | 69:09 | 1(100) | C�l | | | |
| F�Z F�zesabony | | 27:32 | 69:09 | | | |
| | | 27:32 | 41:37 | | | |
41 | H�jja-Nagy Katalin | 77:18 | 1(100) | C�l | | | |
| EGH Egri Hajnalk�k | | 42:16 | 77:18 | | | |
| | | 42:16 | 35:02 | | | |
  |
| Solt�sz Noel | nfb | 1(100) | C�l | | | |
| EGE Eger | | ----- | | | | |
| | | | | | | |
  |
  |
  |