1 | MAG Vikt�ria | 03 | SDS Slag�tarj�ni Dornyay SE | N 19-34 2 | 39:15 | 0:00 |
2 | MAG Fruzsina | 03 | SDS Slag�tarj�ni Dornyay SE | N 19-34 2 | 42:20 | +3:05 |
3 | MEZEI Zita | 83 | EK Egyes�leten k�v�li | N 35-49 2 | 45:08 | +5:53 |
4 | SZEM�N Gell�rt | 07 | EVUK EVUK Triatlon Szakoszt�ly | F 15-18 2 | 47:50 | +8:35 |
5 | VARGA Gerg� | 03 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | 47:56 | +8:41 |
6 | �RSEK P�ter | 78 | �BF �-B�kki Farkasok | F 35-49 2 | 48:01 | +8:46 |
7 | OLDAL Vince | 80 | B�K B�kk Trails | F 35-49 2 | 48:13 | +8:58 |
8 | TICHY Rita | 78 | EK Egyes�leten k�v�li | N 35-49 2 | 50:35 | +11:20 |
9 | SZIL�RDI K�lm�n | 80 | EK Egyes�leten k�v�li | F 35-49 2 | 52:17 | +13:02 |
10 | �RSEKN� POPJ�K Judit | 84 | �BF �-B�kki Farkasok | N 35-49 2 | 52:50 | +13:35 |
11 | D�SA Ildik� | 84 | EFTK Egri Fut� �s Triatlon Klub | N 35-49 2 | 53:02 | +13:47 |
12 | NAGY Zolt�n S�ndor | 78 | MAS Masni | F 35-49 2 | 54:02 | +14:47 |
13 | HAMAR Botond | 07 | ESP Egri Spartacus SE | F 15-18 2 | 55:50 | +16:35 |
14 | VARGA Gy�z� | 74 | EFTK Egri Fut� �s Triatlon Klub | F 35-49 2 | 56:08 | +16:53 |
15 | MAJOROS Rich�rd | 72 | EK Egyes�leten k�v�li | F 50+ 2 | 56:53 | +17:38 |
16 | IH�SZ Veronika | 82 | OTK �zdi Tekn�c Klub | N 35-49 2 | 56:55 | +17:40 |
17 | MOLN�R Gyula | 90 | EK Egyes�leten k�v�li | F 19-34 2 | 60:06 | +20:51 |
18 | SZECSK� Vikt�ria | 77 | ETC Egri Testedz� Club | N 35-49 2 | 61:05 | +21:50 |
19 | FARKASN� M�T� Erika | 70 | OTK �zdi Tekn�c Klub | N 50+ 2 | 62:34 | +23:19 |
20 | FARKAS G�za | 64 | EK Egyes�leten k�v�li | F 50+ 2 | 63:13 | +23:58 |
21 | FAZEKAS G�bor | 82 | EK Egyes�leten k�v�li | F 35-49 2 | 63:40 | +24:25 |
22 | FODOR-FEJES Adri�n Ad�l | 66 | EFTK Egri Fut� �s Triatlon Klub | N 50+ 2 | 64:32 | +25:17 |
23 | BALOGH P�ter | 82 | B�K B�kk Trails | F 35-49 2 | 65:27 | +26:12 |
24 | CSIK�S N�ra | 83 | FSC Fut�rok SC J�sz�roksz�ll�s | N 35-49 2 | 65:52 | +26:37 |
25 | PETR�NYIN� JUH�SZ T�nde | 67 | EK Egyes�leten k�v�li | N 50+ 2 | 68:36 | +29:21 |
26 | KOV�CS J�zsef | 57 | ETC Egri Testedz� Club | F 50+ 2 | 68:40 | +29:25 |
27 | ORSZ�GH G�bor | 77 | EK Egyes�leten k�v�li | F 35-49 2 | 69:05 | +29:50 |
28 | OROSZ �d�m | 92 | EK Egyes�leten k�v�li | F 19-34 2 | 69:36 | +30:21 |
29 | S�MEGI Bence Andor | 92 | EK Egyes�leten k�v�li | F 19-34 2 | 69:56 | +30:41 |
30 | KARANYICZN� DOBECZ Marianna | 66 | MAF MA-FUSS SE Makl�r | N 50+ 2 | 77:24 | +38:09 |
31 | CZAK� Orsolya | 79 | EK Egyes�leten k�v�li | N 35-49 2 | 80:40 | +41:25 |
32 | SIRK� Andrea | 71 | EK Egyes�leten k�v�li | N 50+ 2 | 85:47 | +46:32 |
  |
| KISS Mikes Tam�s | 04 | ESP Egri Spartacus SE | F 19-34 2 | nfb | |
  |
  |
  |