1 | 130 | MAG Viktória | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | | 39:17 | 0:00 |
2 | 131 | MAG Fruzsina | 03 | SDS Slagótarjáni Dornyay SE | | 42:55 | +3:38 |
3 | 109 | KATONA Zsolt | 73 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | | 44:43 | +5:26 |
4 | 32 | VARGA Gergő | 03 | ESP Egri Spartacus SE | | 47:26 | +8:09 |
5 | 6 | ÉRSEK Péter | 78 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | | 47:27 | +8:10 |
6 | 190 | OLDAL Vince | 80 | BÜK Bükk Trails | | 48:23 | +9:06 |
7 | 207 | GARAMSZEGI Balázs | 91 | ESP Egri Spartacus SE | | 50:29 | +11:12 |
8 | 96 | SZILÁRDI Kálmán | 80 | EK Egyesületen kívüli | | 50:42 | +11:25 |
9 | 205 | KATONA-MEZŐ Ildikó | 74 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | | 51:30 | +12:13 |
10 | 7 | ÉRSEKNÉ POPJÁK Judit | 84 | ÓBF Ó-Bükki Farkasok | | 52:08 | +12:51 |
11 | 189 | DÓSA Ildikó | 84 | EFTK Egri Futó és Triatlon Klub | | 52:18 | +13:01 |
12 | 143 | IHÁSZ Veronika | 82 | OTK Ózdi Teknőc Klub | | 53:53 | +14:36 |
13 | 200 | NAVREA László | 68 | EK Egyesületen kívüli | | 58:08 | +18:51 |
14 | 210 | DR.VÖRÖSS Balázs | 85 | PRO Proteinfutár | | 59:34 | +20:17 |
15 | 24 | SZECSKÓ Viktória | 77 | ETC Egri Testedző Club | | 59:41 | +20:24 |
16 | 142 | PETRÉNYI Sándor | 68 | EK Egyesületen kívüli | | 1:01:48 | +22:31 |
17 | 201 | GARBACZ Gábor | 64 | ESP Egri Spartacus SE | | 1:01:56 | +22:39 |
18 | 86 | FARKASNÉ MÁTÉ Erika | 70 | OTK Ózdi Teknőc Klub | | 1:02:34 | +23:17 |
19 | 49 | BALOGH Péter | 82 | BÜK Bükk Trails | | 1:02:39 | +23:22 |
20 | 151 | NAGY Zoltán Sándor | 78 | MAS Masni | | 1:05:25 | +26:08 |
21 | 141 | PETRÉNYINÉ JUHÁSZ Tünde | 67 | EK Egyesületen kívüli | | 1:06:10 | +26:53 |
22 | 178 | KOVÁCS József | 57 | ETC Egri Testedző Club | | 1:09:16 | +29:59 |
23 | 185 | CZAKÓ Orsolya | 79 | EK Egyesületen kívüli | | 1:17:05 | +37:48 |
24 | 95 | KARANYICZNÉ DOBECZ Marianna | 66 | MAF MA-FUSS SE Maklár | | 1:17:30 | +38:13 |
25 | 13 | SIRKÓ Andrea | 71 | EK Egyesületen kívüli | | 1:19:43 | +40:26 |
26 | 97 | DR.SZABÓ László | 55 | EK Egyesületen kívüli | | 1:44:51 | +1:05:34 |
  |
  |
  |