B�lk� kupaCs 2008.08.07. 19:12
Klubonk�nti rajtlistak�sz�tette: OE2003 � Stephan Kr�mer 2005

     Rajt Rajtsz N�v                         z�l SI dug� Kateg�ria   


0   Vakant                    

    40:00    103 �res                                    N12C        
    34:00    100 �res                                    N12C        
    38:00    102 �res                                    N12C        
    62:00    107 �res                                    N14B        
    66:00    109 �res                                    N14B        
    58:00    105 �res                                    N14B        
    51:00    121 �res                                    N16B        
    47:00    119 �res                                    N16B        
    55:00    123 �res                                    N16B        
    72:00    129 �res                                    N21A        
    56:00    125 �res                                    N21A        
    64:00    127 �res                                    N21A        
    50:00    134 �res                                    N21B        
    54:00    136 �res                                    N21B        
    46:00    132 �res                                    N21B        
     4:00    140 �res                                    N21BR       
    24:00    150 �res                                    N21BR       
     8:00    142 �res                                    N21BR       
    33:00    152 �res                                    N21C        
    43:00    157 �res                                    N21C        
    39:00    155 �res                                    N21C        
    85:00    171 �res                                    N40B        
    71:00    164 �res                                    N40B        
    77:00    167 �res                                    N40B        
    57:00    176 �res                                    N60B        
    61:00    178 �res                                    N60B        
    53:00    174 �res                                    N60B        
     9:00    182 �res                                    F10D        
     1:00    180 �res                                    F10D        
    17:00    184 �res                                    F10D        
    63:00    195 �res                                    F12C        
    51:00    189 �res                                    F12C        
    45:00    186 �res                                    F12C        
     1:00    197 �res                                    F14B        
    13:00    203 �res                                    F14B        
     5:00    199 �res                                    F14B        
     4:00    205 �res                                    F16B        
    10:00    208 �res                                    F16B        
    14:00    210 �res                                    F16B        
    52:00    219 �res                                    F21A        
    36:00    215 �res                                    F21A        
    48:00    218 �res                                    F21A        
    19:00    229 �res                                    F21B        
    11:00    225 �res                                    F21B        
    15:00    227 �res                                    F21B        
    36:00    233 �res                                    F21BR       
    32:00    231 �res                                    F21BR       
    42:00    236 �res                                    F21BR       
    10:00    260 �res                                    F21C        
    14:00    262 �res                                    F21C        
     4:00    257 �res                                    F21C        
    41:00    269 �res                                    F40B        
    33:00    265 �res                                    F40B        
    37:00    267 �res                                    F40B        
    57:00    281 �res                                    F45B        
    61:00    283 �res                                    F45B        
    65:00    285 �res                                    F45B        
    28:00    289 �res                                    F50B        
    32:00    291 �res                                    F50B        
    22:00    286 �res                                    F50B        
    19:00    294 �res                                    F55B        
    23:00    296 �res                                    F55B        
    33:00    301 �res                                    F55B        
    50:00    316 �res                                    F60B        
    44:00    313 �res                                    F60B        
    40:00    311 �res                                    F60B        
    13:00    320 �res                                    NYILT       
    23:00    325 �res                                    NYILT       
     9:00    318 �res                                    NYILT       
    36:00    331 �res                                    F21A 2      
    40:00    332 �res                                    F21A 2      
    48:00    334 �res                                    F21A 2      
    44:00    333 �res                                    F21A 2      
    52:00    335 �res                                    F21A 2      
    32:00    330 �res                                    F21A 2      



1   KOS Hegyvid�k-KFKI Op     

    79:00    168 Hajas Csilla dr.             64  233618 N40B        
    45:00    275 Zempl�ni Andr�s dr.          60  233619 F45B        



2   DIS DISZ Kultur�lis �     

    63:00    284 Gabnai Ern�                  61   46078 F45B        
    59:00    193 Tr�cs�nyi P�ter              97   46069 F12C        
    66:00    248 Tr�cs�nyi Mikl�s             87   46068 F21BR       
    21:00    295 Zsilinszky P�l               52  416611 F55B        



3   DNS Debreceni Nagyerd     

    62:00    246 Petruszka Imre               89  233684 F21BR       
     5:00    181 Szab� Marcell                01         F10D        
    34:00    292 Szab� L�szl�                 54  233504 F50B        
    31:00    329 Szab�n� Gomb�si Julianna     64  232828 NYILT       
     8:00    207 K�nny� Bence                 93  232829 F16B        
    59:00    282 K�nny� Istv�n                60  232830 F45B        
    55:00    175 F�leki Em�ke                 39   45542 N60B        



4   DNY Debreceni Ny�lak      

    51:00    173 Ujv�rosi Lajosn�             37  332823 N60B        
    56:00    243 Vizi Tam�s                   59  416615 F21BR       
    50:00    240 Szab� Istv�n                 72   45154 F21BR       
    44:00    237 Kakuk P�ter                  73         F21BR       
     2:00    204 Szab� M�t�                   93     999 F16B        
    74:00    113 Szab� Zs�fia                 95         N14B        
    55:00    191 Szab� �kos                              F12C        
    20:00    148 Szab�n� T�th Krisztina              900 N21BR       
    27:00    327 Kakuk S�ra                              NYILT       



5   DTC Di�sgy�ri T�jfut�     

    30:00    306 J�zsa Gy�rgy                 47  363487 F60B        
    48:00    239 J�zsa G�bor dr.              73         F21BR       
    58:00    244 Madaras P�ter                73  363440 F21BR       
    21:00    230 Bert�ti R�bert               88  233692 F21B        
    42:00    130 Magyar �gnes                 76   45316 N21B        
    40:00    216 Magyar Zsolt                 72  233672 F21A        
    80:00    255 Szal�nczi Csaba              73         F21BR       



6   ESP Egri Spartacus T�     

    20:00    213 Papp Norbert                 92  332809 F16B        
     3:00    221 Sziv�s D�niel                91   45970 F21B        
    44:00    217 Lajszner Attila              73  416614 F21A        
    17:00    228 Szentesi J�zsef Tam�s        89  332803 F21B        
     9:00    224 Honfi G�bor                  55   45471 F21B        
    40:00    235 Kiss P�ter                   70  332854 F21BR       
    70:00    250 Bakos G�bor                  89  332806 F21BR       
    53:00    122 Kiss Nikolett                93  332815 N16B        
    16:00    146 Szemere Be�ta                           N21BR       
    11:00    319 Nah�czky Zs�fia              85  332819 NYILT       
    12:00    144 V�radi Enik�                 91  339890 N21BR       
    37:00    303 B�nusz Gy�rgy                51  332856 F55B        
     3:00    198 Beluzs�r �d�m                94  339896 F14B        
    13:00    226 Dorner L�szl�                87  332802 F21B        
     6:00    206 Kor�zs Attila                92  332808 F16B        
    25:00    297 B�lint L�szl�                52  332812 F55B        
    49:00    277 Seb�k G�bor                  62   45345 F45B        
    61:00    194 B�ta Zsombor                 96  339891 F12C        
    43:00    185 Szamos M�t�                  96  339898 F12C        
    82:00    117 Nedeczey Ruzs�k M�ra         94  332820 N14B        
    31:00    264 Bl�zer Attila                64  307551 F40B        
    65:00    196 Kucsma Levente               96  339893 F12C        
    64:00    108 T�th Enik�                   95  339899 N14B        
    56:00    104 Er�s Evelin                  95  363409 N14B        
    72:00    112 Sipos R�ka                   95         N14B        
    78:00    115 Koml�si Kata                            N14B        
    76:00    114 Kir�ly Amanda                92         N14B        
    12:00    209 Szal�ki D�vid                93  339894 F16B        
    12:00    261 Sass L�r�nt                  78         F21C        
    68:00    110 Skovr�n Brigitta             94  332818 N14B        
    46:00    238 B�ta Attila                  65  339897 F21BR       
    52:00    241 Siller Mil�n                            F21BR       
    55:00    280 Benk� Zsolt                             F45B        
    22:00    149 Skovr�nn� T�th Hedvig        71         N21BR       
    87:00    172 Sz�cs Judit                  65     949 N40B        
    49:00    120 Sz�cs Nikolett               93         N16B        
    21:00    324 Sz�cs Vikt�ria                          NYILT       
    31:00    151 Borosty�n D�ra                          N21C        
    16:00    211 Vakarcs Erik                 93  332853 F16B        
    60:00    245 Garamszegi Bal�zs            91  332810 F21BR       
    34:00    232 Sass P�l                     71  232835 F21BR       
    60:00    106 T�r�k Vikt�ria                          N14B        



7   GYO Gy�ngy�si T�jfut�     

    18:00    147 D�k�ny Andrea                87  233556 N21BR       
    10:00    143 D�k�ny Szilvia               89  233557 N21BR       
    38:00    234 F�leki D�niel                86  233554 F21BR       
    80:00    116 Konr�d Krisztina             95  233506 N14B        
     2:00    139 Per�nyi D�ra Roberta         87  233555 N21BR       
    34:00    308 Per�nyi J�nos                42  233558 F60B        
    32:00    214 T�th �d�m                    86  502372 F21A        
     1:00    220 T�th M�t�                    85  233553 F21B        
     8:00    259 V�radi Attila                70  363479 F21C        
    49:00    188 V�radi Attila ifj.           96         F12C        
    70:00    111 V�radi Vivien                95         N14B        
    29:00    328 V�radi Zsoltn�                          NYILT       
    53:00    190 V�radi �kos                             F12C        
    39:00    268 T�r�k J�zsef                 65         F40B        
    43:00    270 Moh�csy Tam�s dr.            64  233540 F40B        
    11:00    202 Moh�csy �d�m                            F14B        
    57:00    192 Lehotai R�bert                          F12C        
    25:00    326 Kov�cs L�szl�                           NYILT       



8   FMT F�MTERV SK            

     6:00    258 Nagy Zsolt ifj.              88   46081 F21C        
    16:00    263 Nagy Kriszti�n                          F21C        
    41:00    156 �dor Vikt�ria                72   46125 N21C        
    35:00    153 F�venyessy Gabriella         77  362943 N21C        
    35:00    266 B�rczes Mikl�s               67  332845 F40B        
    41:00    273 Nagy Zsolt                   59   45193 F45B        
    72:00    251 Buz�s Gyula                             F21BR       
     2:00    256 Laborczi Tam�s                          F21C        
    15:00    321 F�bi�n Beatrix                          NYILT       
    39:00    304 Kaj�n L�szl�                 51  411902 F55B        
    19:00    323 Gerebecs Judit               77         NYILT       



9   FSC Fut�rok SC            

    51:00    278 Rusvai L�szl�                62  363425 F45B        
    67:00    162 Rusvain� Bar�csi Katalin     65  363426 N40B        
    45:00    118 Rusvai Katalin               93  363428 N16B        
     7:00    200 Rusvai L�szl�                95  363429 F14B        



10  HBS Honv�d Botty�n SE     

    32:00    307 Kov�cs Andr�s                48   45117 F60B        
    45:00    271 Rom�n J�nos                  68  332871 F40B        
    27:00    298 T�th B�la                    49         F55B        
    43:00    274 Zelei Ferenc                 61  307532 F45B        
    47:00    187 Rom�n B�lint                 97         F12C        
     9:00    201 Rom�n D�vid D�niel           94         F14B        



11  HER Herkules SE Balat     

    28:00    305 Kom�r B�la                   45   45145 F60B        
    63:00    179 Kom�r B�l�n�                 48   45208 N60B        
    48:00    315 Andr�si Lajos                48   45198 F60B        
    35:00    302 Bacs� Attila                 51   45445 F55B        
    38:00    310 G�ncs K�lm�n                 47   45444 F60B        



12  KSE Karcagi SE            

    63:00    160 L�vain� Kov�cs R�za          57   45172 N40B        
    24:00    287 L�vai K�lm�n                 54   45173 F50B        
    13:00    183 Kov�cs Benedek               98         F10D        



13  MEA Miskolci Egyetemi     

    47:00    272 Szarvas Gyula                65         F40B        
    74:00    252 Venczel G�bor                79   45551 F21BR       
     6:00    141 Farkas Gabriella             79   45447 N21BR       
    60:00    126 Bokros Andrea dr.            69   45545 N21A        
    54:00    242 Bokros Istv�n                55   45546 F21BR       



14  MOM Hegyvid�k SE-MOM      

    58:00    138 J�zsa Borb�la                81         N21B        



15  PSE Post�s SE             

    46:00    314 M�ller J�nos                 40  411940 F60B        
    52:00    317 Schell Antal                 39    4491 F60B        
    59:00    177 Schell Antaln�               42    4492 N60B        



18  SDS Salg�tarj�ni Dorn     

    68:00    249 Zentai J�zsef                54  211847 F21BR       
    53:00    279 Telek Tibor                  60  332836 F45B        
    52:00    135 Kov�cs Anett                 91  232836 N21B        
     5:00    222 Morvai Andr�s                90  232816 F21B        
    30:00    290 Pelyhe D�nes                 54     881 F50B        



19  TSE T�rekv�s SE           

    31:00    300 K�ri P�ter                   50  233680 F55B        
    76:00    253 K�ri P�ter ifj.              79   45333 F21BR       



21  TTT Tatai T�megsport      

    47:00    276 Katulin Tibor                57   45523 F45B        



22  BEA Budapesti Egyetem     

    42:00    312 Homoki G�za                  47   54753 F60B        
    73:00    165 Bir� Aletta                  47   45481 N40B        
    26:00    288 Heged�s �bel                 55   45404 F50B        
    37:00    154 Mitterer Andrea              54   45412 N21C        
    36:00    309 Friedrich Vilmos             46    4502 F60B        



23  HSE Hegyisport Szente     

    81:00    169 K�rm�n Katalin               58    4494 N40B        
    17:00    322 Katona Ferenc dr.            56  233691 NYILT       
    36:00    293 Boros Zolt�n                 48   45405 F50B        
    56:00    137 T�m�rdi �gnes                63   45174 N21B        



24  SAM Samur Myslava     SVK 

    29:00    299 Vladimir Kopanicak               416508 F55B        



25  PVM P�csi V�r�s Meteo     

    45:00    158 Benga Andr�sn�               52   45499 N21C        



27  ETC Egri Testedz� Clu     

    14:00    145 Apostol Nikolett             91         N21BR       
    18:00    212 Barta D�vid                  92         F16B        
    44:00    131 Darag� Zs�fia                86  307514 N21B        
    75:00    166 Hal�szn� L. Ibolya           63     941 N40B        
    65:00    161 Marczis M�rta                61  307513 N40B        
    48:00    133 Kiss Teod�ra                 68   45104 N21B        
    52:00    124 Hrenk� Ivett                 87  700003 N21A        
    83:00    170 Radics Anna                  65  416659 N40B        



28  HRF Szolnoki Honv�d S     

    64:00    247 Ill�s P�ter                  83  232789 F21BR       



29  PVS P�csi Vasutas SK      

     7:00    223 Domj�n Tam�s                 78   45991 F21B        



30  JMD J�szap�ti M�sz�ro     

    68:00    128 Sisa Dorottya                89  416658 N21A        
    61:00    159 Kissn� Kiss M�ria            57   45163 N40B        
    36:00    101 V�g� Krisztina                    45398 N12C        
    69:00    163 Nagyp�ter M�ria              62   45165 N40B        
    78:00    254 Kiss D�nes                   78  363486 F21BR