Dob� Istv�n eml�kversenyCs 2008.08.07. 19:02
Klubonk�nti rajtlistak�sz�tette: OE2003 � Stephan Kr�mer 2005

     Rajt Rajtsz N�v                         z�l SI dug� Kateg�ria   


0   Vakant                    

    16:00    100 �res                                    N10D        
    18:00    101 �res                                    N10D        
    20:00    102 �res                                    N10D        
    32:00    105 �res                                    N12C        
    30:00    103 �res                                    N12C        
    34:00    107 �res                                    N12C        
    23:00    113 �res                                    N14B        
    19:00    109 �res                                    N14B        
    29:00    119 �res                                    N14B        
    37:00    125 �res                                    N16B        
    35:00    123 �res                                    N16B        
    33:00    121 �res                                    N16B        
    20:00    131 �res                                    N21A        
    24:00    133 �res                                    N21A        
    16:00    129 �res                                    N21A        
    43:00    141 �res                                    N21B        
    39:00    137 �res                                    N21B        
    37:00    135 �res                                    N21B        
    26:00    150 �res                                    N21BR       
    30:00    154 �res                                    N21BR       
    28:00    152 �res                                    N21BR       
    32:00    162 �res                                    N21C        
    30:00    160 �res                                    N21C        
    28:00    158 �res                                    N21C        
    52:00    173 �res                                    N40B        
    43:00    164 �res                                    N40B        
    47:00    168 �res                                    N40B        
    38:00    181 �res                                    N60B        
    34:00    177 �res                                    N60B        
    36:00    179 �res                                    N60B        
     5:00    184 �res                                    F10D        
     9:00    186 �res                                    F10D        
     1:00    182 �res                                    F10D        
    12:00    188 �res                                    F12C        
    18:00    194 �res                                    F12C        
    16:00    192 �res                                    F12C        
     2:00    203 �res                                    F14B        
     4:00    205 �res                                    F14B        
     6:00    207 �res                                    F14B        
    30:00    213 �res                                    F16B        
    28:00    211 �res                                    F16B        
    26:00    209 �res                                    F16B        
     7:00    221 �res                                    F21A        
     3:00    219 �res                                    F21A        
    11:00    223 �res                                    F21A        
     9:00    234 �res                                    F21B        
     7:00    232 �res                                    F21B        
     1:00    226 �res                                    F21B        
     6:00    242 �res                                    F21BR       
    11:00    247 �res                                    F21BR       
    21:00    257 �res                                    F21BR       
    13:00    260 �res                                    F21C        
    19:00    266 �res                                    F21C        
    16:00    263 �res                                    F21C        
    24:00    271 �res                                    F35B        
    22:00    269 �res                                    F35B        
    26:00    273 �res                                    F35B        
    34:00    279 �res                                    F40B        
    37:00    282 �res                                    F40B        
    29:00    274 �res                                    F40B        
    49:00    292 �res                                    F45B        
    47:00    290 �res                                    F45B        
    51:00    294 �res                                    F45B        
    13:00    297 �res                                    F50B        
    17:00    301 �res                                    F50B        
    15:00    299 �res                                    F50B        
     9:00    311 �res                                    F55B        
     2:00    304 �res                                    F55B        
     7:00    309 �res                                    F55B        
     9:00    321 �res                                    F60B        
     4:00    316 �res                                    F60B        
     6:00    318 �res                                    F60B        
    42:00    323 �res                                    NYILT       
    53:00    334 �res                                    NYILT       
    44:00    325 �res                                    NYILT       



1   KOS Hegyvid�k-KFKI Op     

    48:00    169 Hajas Csilla dr.             64  233618 N40B        
    45:00    288 Zempl�ni Andr�s dr.          60  233619 F45B        



2   DIS DISZ Kultur�lis �     

    50:00    293 Gabnai Ern�                  61   46078 F45B        
    15:00    191 Tr�cs�nyi P�ter              97   46069 F12C        
     7:00    243 Tr�cs�nyi Mikl�s             87   46068 F21BR       
     4:00    306 Zsilinszky P�l               52  416611 F55B        



3   DNS Debreceni Nagyerd     

     3:00    239 Petruszka Imre               89  233684 F21BR       
     3:00    183 Szab� Marcell                01         F10D        
    14:00    298 Szab� L�szl�                 54  233504 F50B        
    52:00    333 Szab�n� Gomb�si Julianna     64  232828 NYILT       
    31:00    214 K�nny� Bence                 93  232829 F16B        
    41:00    284 K�nny� Istv�n                60  232830 F45B        
    37:00    180 F�leki Em�ke                 39   45542 N60B        



4   DNY Debreceni Ny�lak      

    33:00    176 Ujv�rosi Lajosn�             37  332823 N60B        
    16:00    252 Vizi Tam�s                   59  416615 F21BR       
     2:00    238 Szab� Istv�n                 72   45154 F21BR       
    22:00    258 Kakuk P�ter                  73         F21BR       
    33:00    216 Szab� M�t�                   93     999 F16B        
    21:00    111 Szab� Zs�fia                 95         N14B        
    25:00    201 Szab� �kos                              F12C        
    21:00    145 Szab�n� T�th Krisztina              900 N21BR       
    47:00    328 Kakuk S�ra                              NYILT       



5   DTC Di�sgy�ri T�jfut�     

     3:00    315 J�zsa Gy�rgy                 47  363487 F60B        
     4:00    240 J�zsa G�bor dr.              73         F21BR       
     9:00    245 Madaras P�ter                73  363440 F21BR       
     6:00    231 Bert�ti R�bert               88  233692 F21B        
    44:00    142 Magyar �gnes                 76   45316 N21B        
    15:00    225 Halona Gergely               79  412000 F21A        
    21:00    268 Halona Istv�n                72         F35B        



6   ESP Egri Spartacus T�     

    29:00    212 Papp Norbert                 92  332809 F16B        
     4:00    229 Sziv�s D�niel                91   45970 F21B        
     5:00    220 Lajszner Attila              73  416614 F21A        
    10:00    235 Szentesi J�zsef Tam�s        89  332803 F21B        
    13:00    224 Honfi G�bor                  55   45471 F21A        
     5:00    241 Kiss P�ter                   70  332854 F21BR       
    20:00    256 Bakos G�bor                  89  332806 F21BR       
    34:00    122 Kiss Nikolett                93  332815 N16B        
    14:00    128 Hajd� Hajnalka               86  233531 N21A        
    25:00    149 Szemere Be�ta                           N21BR       
    45:00    326 Nah�czky Zs�fia              85  332819 NYILT       
    22:00    146 V�radi Enik�                 91  339890 N21BR       
     5:00    206 Beluzs�r �d�m                94  339896 F14B        
     8:00    233 Dorner L�szl�                87  332802 F21B        
    32:00    215 Kor�zs Attila                92  332808 F16B        
     8:00    310 B�lint L�szl�                52  332812 F55B        
    43:00    286 Seb�k G�bor                  62   45345 F45B        
    21:00    197 B�ta Zsombor                 96  339891 F12C        
    19:00    195 B�ta Andr�s                  96         F12C        
    23:00    199 Szamos M�t�                  96  339898 F12C        
    17:00    193 Kucsma Levente               96  339893 F12C        
    18:00    108 T�th Enik�                   95  339899 N14B        
    26:00    116 Er�s Evelin                  95  363409 N14B        
    28:00    118 Nedeczey Ruzs�k M�ra         94  332820 N14B        
    20:00    110 Sipos R�ka                   95         N14B        
    24:00    114 Koml�si Kata                            N14B        
    38:00    126 Kir�ly Amanda                92         N16B        
    35:00    280 Bl�zer Attila                64  307551 F40B        
    17:00    264 Sass L�r�nt                  78         F21C        
    22:00    112 Skovr�n Brigitta             94  332818 N14B        
    18:00    254 B�ta Attila                      339897 F21BR       
    13:00    249 Siller Mil�n                            F21BR       
    46:00    289 Benk� Zsolt                             F45B        
    54:00    175 Sz�cs Judit                  65     949 N40B        
    36:00    124 Sz�cs Nikolett               93         N16B        
    43:00    324 Sz�cs Vikt�ria                          NYILT       
    27:00    157 Borosty�n D�ra                          N21C        
    27:00    210 Vakarcs Erik                 93  332853 F16B        
    23:00    259 Garamszegi Bal�zs            91  332810 F21BR       
    10:00    246 Sass P�l                     71  232835 F21BR       
    30:00    120 T�r�k Vikt�ria                          N14B        



7   GYO Gy�ngy�si T�jfut�     

    27:00    151 D�k�ny Andrea                87  233556 N21BR       
    29:00    153 D�k�ny Szilvia               89  233557 N21BR       
     1:00    237 F�leki D�niel                86  233554 F21BR       
    25:00    115 Konr�d Krisztina             95  233506 N14B        
    23:00    147 Per�nyi D�ra Roberta         87  233555 N21BR       
    10:00    322 Per�nyi J�nos                42  233558 F60B        
     1:00    218 T�th �d�m                    86  502372 F21A        
    11:00    236 T�th M�t�                    85  233553 F21B        
    14:00    261 V�radi Attila                70  363479 F21C        
    24:00    200 V�radi Attila ifj.           96         F12C        
    27:00    117 V�radi Vivien                95         N14B        
    54:00    335 V�radi Zsolt                 68  339889 NYILT       
    23:00    270 Simon P�ter                             F35B        
    51:00    332 V�radi Zsoltn�                          NYILT       
    49:00    330 V�radi Bal�zs                           NYILT       
    20:00    196 V�radi �kos                             F12C        
    33:00    278 T�r�k J�zsef                 65         F40B        
    30:00    275 Moh�csy Tam�s dr.            64  233540 F40B        
    14:00    190 Moh�csy �d�m                            F12C        
    22:00    198 Lehotai R�bert                          F12C        



8   FMT F�MTERV SK            

    20:00    267 Nagy Zsolt ifj.              88   46081 F21C        
    18:00    265 Nagy Kriszti�n                          F21C        
    31:00    161 �dor Vikt�ria                72   46125 N21C        
    25:00    155 F�venyessy Gabriella         77  362943 N21C        
    36:00    281 B�rczes Mikl�s               67  332845 F40B        
    44:00    287 Nagy Zsolt                   59   45193 F45B        
    15:00    251 Buz�s Gyula                             F21BR       
    15:00    262 Laborczi Tam�s                          F21C        
    50:00    331 F�bi�n Beatrix                          NYILT       
     1:00    303 Kaj�n L�szl�                 51  411902 F55B        
    48:00    329 Grebecz Judit                77         NYILT       



9   FSC Fut�rok SC            

    48:00    291 Rusvai L�szl�                62  363425 F45B        
    42:00    163 Rusvain� Bar�csi Katalin     65  363426 N40B        
    39:00    127 Rusvai Katalin               93  363428 N16B        
     1:00    202 Rusvai L�szl�                95  363429 F14B        



10  HBS Honv�d Botty�n SE     

     8:00    320 Kov�cs Andr�s                48   45117 F60B        
    31:00    276 Rom�n J�nos                  68  332871 F40B        
     3:00    305 T�th B�la                    49         F55B        
    42:00    285 Zelei Ferenc                 61  307532 F45B        
    13:00    189 Rom�n B�lint                 97         F12C        
     3:00    204 Rom�n D�vid D�niel           94         F14B        



11  HER Herkules SE Balat     

     2:00    314 Kom�r B�la                   45   45145 F60B        
    35:00    178 Kom�r B�l�n�                 48   45208 N60B        
     7:00    319 Andr�si Lajos                48   45198 F60B        
     5:00    307 Bacs� Attila                 51   45445 F55B        
     5:00    317 G�ncs K�lm�n                 47   45444 F60B        



12  KSE Karcagi SE            

    45:00    166 L�vain� Kov�cs R�za          57   45172 N40B        
    16:00    300 L�vai K�lm�n                 54   45173 F50B        
    11:00    187 Kov�cs Benedek               98         F10D        



13  MEA Miskolci Egyetemi     

    45:00    143 Zelena D�ra                  70  307546 N21B        
    31:00    104 Horv�th Hanga                97  362977 N12C        
     9:00    222 Horv�th S�ndor               66   45550 F21A        
     7:00    185 Horv�th Csongor              00         F10D        
     7:00    208 Zelena Zal�n                 95         F14B        
    32:00    277 Szarvas Gyula                65         F40B        
    17:00    253 Venczel G�bor                79   45551 F21BR       
    40:00    138 Farkas Gabriella             79   45447 N21B        



14  MOM Hegyvid�k SE-MOM      

    41:00    139 J�zsa Borb�la                81         N21B        



18  SDS Salg�tarj�ni Dorn     

    14:00    250 Zentai J�zsef                54  211847 F21BR       
    40:00    283 Telek Tibor                  60  332836 F45B        
    46:00    144 Kov�cs Anett                 91  232836 N21B        
     2:00    227 Morvai Andr�s                90  232816 F21B        



19  TSE T�rekv�s SE           

    10:00    312 K�ri P�ter                   50  233680 F55B        
     8:00    244 K�ri P�ter ifj.              79   45333 F21BR       



20  TTE Tipo T�jfut� �s K     

    25:00    272 Ruff R�bert                  64  222901 F35B        



21  TTT Tatai T�megsport      

    52:00    295 Katulin Tibor                57   45523 F45B        



22  SAM Samur Myslava     SVK 

     6:00    308 Vladimir Kopanicak               416508 F55B        



23  BEA Budapesti Egyetem     

    53:00    174 Bir� Aletta                  47   45481 N40B        
    18:00    302 Heged�s �bel                 55   45404 F50B        
    29:00    159 Mitterer Andrea              54   45412 N21C        
     1:00    313 Friedrich Vilmos             46    4502 F60B        



24  PVM P�csi V�r�s Meteo     

    26:00    156 Benga Andr�sn�               52   45499 N21C        



25  ETC Egri Testedz� Clu     

    24:00    148 Apostol Nikolett             91         N21BR       
    34:00    217 Barta D�vid                  92         F16B        
    42:00    140 Darag� Zs�fia                86  307514 N21B        
    38:00    136 Kiss Teod�ra                 68   45104 N21B        
    44:00    165 Hal�szn� L. Ibolya           63     941 N40B        
    46:00    167 Marczis M�rta                61  307513 N40B        
    26:00    134 Hrenk� Ivett                 87  700003 N21A        
    50:00    171 Radics Anna                  65  416659 N40B        



27  HRF Szolnoki Honv�d S     

    19:00    255 Ill�s P�ter                  83  232789 F21BR       



28  NAV Navig�tor SE          

     3:00    228 Tarcsai L�szl�               75   45395 F21B        
    46:00    327 Szak�cs Be�ta                           NYILT       



29  PVS P�csi Vasutas SK      

     5:00    230 Domj�n Tam�s                 78   45991 F21B        



30  HSE Hegyisport Szente     

    12:00    296 Boros Zolt�n                 48   45405 F50B        
    22:00    132 T�m�rdi �gnes                63   45174 N21A        



31  JMD J�szap�ti M�sz�ro     

    18:00    130 Sisa Dorottya                89  416658 N21A        
    51:00    172 Kissn� Kiss M�ria            57   45163 N40B        
    49:00    170 Nagyp�ter M�ria              62   45165 N40B        
    12:00    248 Kiss D�nes                   78  363486 F21BR       
    33:00    106 V�g� Krisztina                    45398 N12C