Dob� I. EV. Multinavig�tor Elit Futam 2017.V 2017.08.27. 20:25
�sszetett eredm�nyekk�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

 Hely ajtsz N�v                   z�l Klub                   Orsz      N1           N2           N3                     Id� 



F21A  (22)                                 

    1       Tugyi, Levente         94 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    22:02    2   14:13    1   14:48    1              51:03 
    2       Morandini, Viktor      87 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    20:05    1   16:11    5   15:53    3              52:09 
    3       T�lgyesi, Tam�s        93 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    22:10    3   14:40    2   15:52    2              52:42 
    4       Demeter, Ambrus        00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    24:39    6   17:33   11   16:37    6              58:49 
    5       Magyar, Zsolt          72 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    23:43    5   18:31   12   16:51    8              59:05 
    6       B�r�ny, Tam�s          99 ESP Egri Spartacus T�j HUN    27:56    9   15:25    3   16:19    4              59:40 
    7       Pint�r, �bel           93 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    25:37    7   16:36    7   17:30   11              59:43 
    8       Magyar, Tam�s          98 BMG Babits Mih�ly Gimn HUN    27:58   10   17:27    9   16:45    7            1:02:10 
    9       Borb�s, N�ndor         71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    26:17    8   18:43   13   17:27   10            1:02:27 
   10       Egei, Tam�s               SPA Tab�ni Spartacus S HUN    29:17   13   21:07   17   20:21   14            1:10:45 
   11       Balogh, P�ter          77 FSC Fut�rok Sport Club HUN    28:47   12   22:51   18   21:52   16            1:13:30 
   12       Vass, D�niel           00 ESP Egri Spartacus T�j HUN    40:51   15   19:40   14   20:31   15            1:21:02 
   13       Het�nyi, P�ter         96 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    28:34   11   42:56   20   38:07   18            1:49:37 

            Dalos, M�t�            97 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    22:48    4   15:36    4    hiba                         
            Feny�, Lehel           69 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    32:11   14   23:38   19    hiba                         
            Tolnai, M�rton         86 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 19:42   15   22:10   17                    
            Vajda, Bal�zs          78 VHS Veszpr�mi Honv�d S HUN                 17:27    9   17:12    9                    
            Moln�r, Attila         79 THT Tapolcai Honv�d Sp HUN                 16:23    6   16:26    5                    
            Weiler, Vince             SPA Tab�ni Spartacus S HUN                 19:52   16   17:55   12                    
            Wellner, G�bor            SPA Tab�ni Spartacus S HUN                 16:53    8   18:20   13                    
            Borb�s, P�ter          95 ESP Egri Spartacus T�j HUN     n.i.         hiba                                      
            Magyar, Mil�n             DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN     hiba                                                   



F14B  (12)                                 

    1       Kiss, Mikes Tam�s      04 ESP Egri Spartacus T�j HUN    24:36    2   15:38    2   14:27    1              54:41 
    2       V�r�ss, Gerg�          03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    23:20    1   15:58    4   17:57    6              57:15 
    3       T�czik, Vendel         04 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    25:26    3   16:06    5   16:16    4              57:48 
    4       Bujdos�, M�rk Levente  08 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    26:24    5   15:51    3   15:39    3              57:54 
    5       Garbacz, M�t�          03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    25:29    4   16:17    6   17:39    5              59:25 
    6       Nagy, Krist�f          03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    31:42    8   14:31    1   15:07    2            1:01:20 
    7       Dobrocsi, Levente      03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    29:34    6   17:03    7   19:37    7            1:06:14 
    8       Varga, Gerg�           03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    29:44    7   17:12    8   20:14    8            1:07:10 
    9       Dudok, B�lint          04 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN  1:07:33    9   20:07   10   22:11    9            1:49:51 

            Karczag, Krist�f       04 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 45:02   12   32:52   10                    
            Radics, Anna              ETC Egri Testedz� Club HUN    35:45   Vk   21:32   11                                 
            Kiss, Teod�ra             ETC Egri Testedz� Club HUN            Vk   18:42    9                                 



F16B  (13)                                 

    1       Bujdos�, Zolt�n        02 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    19:16    1   13:03    1   13:48    1              46:07 
    2       Jacs�, Barnab�s        01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    21:39    2   14:11    3   14:46    2              50:36 
    3       Bl�zer, Barna Hunor    02 ESP Egri Spartacus T�j HUN    21:55    3   15:12    6   16:16    5              53:23 
    4       Sztojka, Mil�n Szabol  03 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    28:15    4   14:54    4   16:09    4              59:18 
    5       Demeter, �goston       02 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    29:46    5   15:55    8   16:35    7            1:02:16 
    6       Tak�cs, Gergely Leven  03 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    31:30    6   15:14    7   17:18    8            1:04:02 
    7       Nagy, P�ter            02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    35:26    7   14:03    2   16:29    6            1:05:58 
    8       Simon, G�bor           02 ESP Egri Spartacus T�j HUN    42:26   10   14:54    4   15:37    3            1:12:57 
    9       T�th, Andr�s           02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    42:15    9   16:54   10   18:56   11            1:18:05 
   10       T�th, L�szl�           02 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    40:48    8   20:29   13   21:47   13            1:23:04 
   11       Szauer, Andr�s         01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    51:08   12   16:58   11   17:47   10            1:25:53 
   12       Berecz, M�t�           01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    46:35   11   19:06   12   21:36   12            1:27:17 

            Majoros, Bence Zolt�n  02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 16:35    9   17:46    9                    



F35B  (16)                                 

    1       Kottman, Dezs� dr.     79 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    21:58    1   18:10    3   16:41    1              56:49 
    2       Sz�r�nyi, G�bor        79 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    22:38    2   17:58    1   19:02    4              59:38 
    3       Jacs�, Tibor           74 ESP Egri Spartacus T�j HUN    29:11    4   18:05    2   18:16    2            1:05:32 
    4       Hajn�cs, Tam�s Csaba   66 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN    27:56    3   19:36    5   18:22    3            1:05:54 
    5       Honfi, G�bor ifj.      74 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    31:17    6   19:42    6   21:08    5            1:12:07 
    6       Knight, M�rk              ESP Egri Spartacus T�j HUN    46:47   10   25:22    9   25:40    9            1:37:49 
    7       Guttmann, Zolt�n          BSC Balatonf�redi Spor        40:23    8   35:25   13   25:41   10            1:41:29 
    8       Simk�, Zolt�n          76 BKL Budakal�szi Sport  HUN    47:17   11   29:03   11   27:10   11            1:43:30 
    9       Less, �ron             80 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    30:32    5   37:48   14   42:56   12            1:51:16 

            Simon, P�ter           73 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN     hiba        32:17   12    hiba                         
            Demeter, Zsolt         81 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 22:35    7   22:07    6                    
            Kiss, Gy�rgy ifj.      74 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 18:35    4   22:46    8                    
            Majoros, Zolt�n        75 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 25:15    8   22:21    7                    
            Fedelin, Tibor         76 HUF HUFEZE P�szt�      HUN                 26:44   10                                 
            Luk�cs, Zsolt          73 FSC Fut�rok Sport Club HUN    45:52    9                                              
            Reviczki, Zsolt           HUF HUFEZE P�szt�      HUN    36:54    7                                              



F45B  (13)                                 

    1       Dezs�, S�ndor          69 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    19:12    1   13:09    1   13:50    1              46:11 
    2       B�der, Attila          69 MAT Mazsola T�jfut� �s HUN    25:31    2   17:04    4   18:31    6            1:01:06 
    3       Berecz, G�bor S�ndor   68 ESP Egri Spartacus T�j HUN    37:35    5   18:40    7   21:49   10            1:18:04 
    4       Dudok, Csaba           70 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    39:40    6   20:44    9   19:34    7            1:19:58 

            Goldmann, R�bert       68 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 15:30    2   16:28    3                    
            Halaj, L�szl�          68 JMD J�szap�ti, Gr�f Sz HUN                 17:07    5   17:07    4                    
            Nagy, Tibor            69 FSC Fut�rok Sport Club HUN                 16:48    3   15:18    2                    
            L�n�rt, Istv�n         68 FSC Fut�rok Sport Club HUN                 17:20    6   17:45    5                    
            Buz�s, Gyula           71 FMT F�MTERV SE         HUN                  hiba        20:27    8                    
            B�zs�, Zolt�n          68 ESP Egri Spartacus T�j HUN                  hiba        24:05   11                    
            Dobay, Zsolt           70 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 19:38    8   21:01    9                    
            Moh�csy, Tam�s dr.     64 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    25:31    2                                              
            M�rai, P�ter           69 ESP Egri Spartacus T�j HUN    35:57    4                                              



F50B  (10)                                 

    1       Dalos, Attila          67 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    26:09    3   16:48    4   14:55    1              57:52 
    2       B�rczes, Mikl�s        67 FMT F�MTERV SE         HUN    24:01    2   16:26    3   18:04    6              58:31 
    3       Szarvas, Gyula         65 MEA Miskolci Egyetemi  HUN    26:39    4   17:53    5   16:48    4            1:01:20 
    4       Varga, Istv�n          66 HUF HUFEZE P�szt�      HUN    30:03    6   16:18    2   17:25    5            1:03:46 
    5       T�th, L�szl� id.       65 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    27:59    5   19:28    6   19:09    8            1:06:36 
    6       Bailey, Adrian            EK Egyes�leten k�v�li  HUN    45:00    8   20:19    8   18:07    7            1:23:26 

            Szitter, Attila        67 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    23:43    1    hiba        15:06    2                    
            Bujdos�, Istv�n        64 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    33:23    7   19:33    7    hiba                         
            Karczag, Tam�s         66 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 20:57    9   21:37    9                    
            Weiler, Zsolt             SPA Tab�ni Spartacus S HUN                 15:17    1   16:12    3                    



F55B  (11)                                 

    1       Feh�r, Mih�ly          57 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    22:48    1   15:40    2   13:56    6              52:24 
    2       Tr�cs�nyi, Zolt�n      61 DIS DISZ K�z�leti, Kul HUN    24:50    2   15:51    4   13:28    4              54:09 
    3       Honfi, G�bor           55 ESP Egri Spartacus T�j HUN    27:00    3   17:00    6   13:42    5              57:42 
    4       Zempl�ni, Andr�s dr.   60 KOS Hegyvid�k-KFKI Opt HUN    33:08    5   15:43    3   12:59    3            1:01:50 
    5       L�vai, K�lm�n          54 KSE Karcagi Sportegyes HUN    35:42    6   19:11    9   16:58    8            1:11:51 
    6       Budai, Ferenc          56 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    40:08    7   24:15   11   19:42   10            1:24:05 

            Balla, S�ndor          54 HSE Hegyisport Szenten HUN     hiba        16:54    5   12:17    1                    
            Gabnai, Ern�           61 DNS Debreceni Nagyerd� HUN                 15:02    1   12:26    2                    
            Kov�cs, J�zsef         58 ESP Egri Spartacus T�j HUN    31:05    4   17:48    7                                 
            Nagy, Zsolt            59 FMT F�MTERV SE         HUN                 22:03   10   17:26    9                    
            Reb�k, S�ndor L�szl�   58 STE Szabolcs-Szatm�r-B HUN                 17:52    8   14:48    7                    



F65B  (12)                                 

    1       Komor�czki, Andr�s     51 SAS Silvanus Sportegye HUN    22:22    1   14:46    2   14:12    1              51:20 
    2       Kov�cs, Attila G�bor   51 ZSC Z�ld Sportok Clubj HUN    25:35    2   14:06    1   14:17    2              53:58 
    3       Vit�z, L�szl�          50 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN    25:40    3   17:24    5   17:11    7            1:00:15 
    4       Moln�r, G�bor          50 MAF M�egyetemi Atl�tik HUN    28:10    4   16:58    3   16:30    5            1:01:38 
    5       Csongr�di, Jen�        46 BEA Budapesti Egyetemi HUN    37:44    6   21:22    8   22:49   10            1:21:55 

            Szal�ki, Rezs�         52 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    32:00    5    hiba        14:45    3                    
            Zsilinszky, P�l        00 EK Egyes�leten k�v�li  HUN                 17:23    4   15:18    4                    
            K�ri, Gerzson Ferenc   44 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN                 21:56    9   19:51    9                    
            Musz�ly, Gy�rgy        42 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 25:13   11   23:14   11                    
            Szecs�di, �kos         42 BEA Budapesti Egyetemi HUN                 23:28   10    hiba                         
            T.Nagy, S�ndor         48 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN                 18:14    6   17:04    6                    
            Hunyadi, K�roly           PSE Post�s Sport Egyes HUN                 19:30    7   17:12    8                    



F12C  (13)                                 

    1       Wachter, Andr�s        05 ESP Egri Spartacus T�j HUN    14:53    1   13:02    1   10:21    1              38:16 
    2       Ficsor, �ron           07 ETC Egri Testedz� Club HUN    17:17    2   15:40    4   13:53    5              46:50 
    3       Szab�, M�ty�s Benjami  05 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    24:34    5   14:03    3   13:01    4              51:38 
    3       Dudok, Bal�zs          06 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    19:26    3   21:01    8   11:11    2              51:38 
    5       Szoly�k, Bal�zs           DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    24:28    4   17:58    5   15:48   10              58:14 
    6       Piller-D�vid, Marcell  08 ESP Egri Spartacus T�j HUN    24:37    6   22:45    9   18:34   12            1:05:56 
    7       Jakab, Levente            DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    35:55    8   19:23    7   14:13    6            1:09:31 
    8       G�l, Csenger Gerg�     07 ESP Egri Spartacus T�j HUN    34:34    7   36:35   12   12:44    3            1:23:53 
    9       J�n�s, Botond          09 ESP Egri Spartacus T�j HUN    55:32    9   34:58   11   22:18   13            1:52:48 

            Mar�t, Maximilian         ESP Egri Spartacus T�j HUN     hiba         hiba        14:27    7                    
            Dork�, �d�m               ESP Egri Spartacus T�j HUN                 17:58    5   14:58    9                    
            Dobay, Benedek         07 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 14:01    2   14:44    8                    
            Halaj, Vince              JMD J�szap�ti, Gr�f Sz HUN                 22:45    9   18:03   11                    



N21A  (9)                                  

    1       Szerencsi, Ildik� dr.  85 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    21:39    1   14:37    2   16:23    2              52:39 
    2       Weiler, Vir�g             SPA Tab�ni Spartacus S HUN    22:44    2   14:31    1   15:45    1              53:00 
    3       Morandini, Hanga       92 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    26:24    3   17:17    4   19:51    4            1:03:32 
    4       Tiszlavicz, Veronika   99 ESP Egri Spartacus T�j HUN    28:39    4   17:29    5   19:22    3            1:05:30 
    5       Egei, Petra               SPA Tab�ni Spartacus S HUN    34:28    5   16:59    3   21:26    6            1:12:53 
    6       V�lgyesi, Melody       97 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    36:01    6   19:44    8   20:40    5            1:16:25 

            Goldmann, D�ra         93 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 19:21    6   21:34    7                    
            Karczag, Krisztina     95 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 31:17    9   27:08    8                    
            Karczag, Katinka       98 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 19:24    7   32:21    9                    



N14B  (9)                                  

    1       Kocsik, Eszter         04 ESP Egri Spartacus T�j HUN    25:51    1   15:32    1   13:25    1              54:48 
    2       Dov�k, Szonja Kl�ra    03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    35:06    2   18:43    4   17:36    5            1:11:25 
    3       Dalos, R�ka            04 TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    37:15    3   24:54    8   18:15    6            1:20:24 
    4       Bailey, Catherine         EK Egyes�leten k�v�li  HUN  1:15:24    5   21:25    6   23:04    9            1:59:53 

            Wachter, Zs�fia        03 ESP Egri Spartacus T�j HUN    43:12    4    hiba        16:32    3                    
            Kiss, Bogl�rka         03 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 16:58    3   17:13    4                    
            Kiss, Kamilla          04 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 16:08    2   15:19    2                    
            Szil�gyi, Zselyke      03 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 23:19    7   22:54    8                    
            Abr�n, Csenge             GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 20:24    5   19:18    7                    



N16B  (13)                                 

    1       Varga, Petra           02 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    24:10    1   17:29    4   15:10    1              56:49 
    2       T�th, N�ra             02 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    30:44    2   16:18    2   16:27    3            1:03:29 
    3       Szil�gyi, Iring�       01 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    30:45    3   16:19    3   19:04    6            1:06:08 
    4       Nagy, Zs�fia           02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    45:46    6   15:49    1   16:07    2            1:17:42 
    5       Bencsik, Henriett      01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    53:36    8   20:00    7   25:05   12            1:38:41 
    6       Vass, T�nde Lilla      02 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    55:31    9   25:32    9   21:21   10            1:42:24 
    7       D�vid, Laura           02 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    52:20    7   29:40   10   23:53   11            1:45:53 
    8       Bencsik, Bernadett     01 ESP Egri Spartacus T�j HUN  1:23:04   10   25:07    8   21:04    9            2:09:15 

            Dezs�, Enik�           01 HTC H�dmez�v�s�rhelyi  HUN    42:35    5    hiba        17:11    4                    
            Sz�kelyhidi, Kata      02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                  hiba        18:30    5                    
            Barta, Regina          02 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 17:52    5   19:07    7                    
            Abr�n, Hanga              GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 19:00    6   19:57    8                    
            L�n�rt, Lili           03 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN    36:56    4                                              



N18B  (8)                                  

    1       Kocsik, N�ra           01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    34:06    1   16:21    1   17:39    2            1:08:06 
    2       Borhegyi, Teod�ra      01 BMG Babits Mih�ly Gimn HUN    36:18    3   17:17    2   17:32    1            1:11:07 
    3       Borb�s, Zita           01 ESP Egri Spartacus T�j HUN    40:02    4   21:23    5   19:23    3            1:20:48 
    4       T�bis, Anita           00 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    43:56    5   18:47    4   20:51    4            1:23:34 
    5       Garbacz, Eszter        00 ESP Egri Spartacus T�j HUN    57:21    6   22:04    6   22:14    5            1:41:39 
    6       T�th, Johanna          99 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN  1:08:50    7   26:30    8   24:38    6            1:59:58 

            Hajn�cs, Lili             SZV Szegedi Vasutas Sp HUN    36:05    2   17:26    3    hiba                         
            Goldmann, Kata         00 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 26:13    7   25:21    7                    



N35B  (15)                                 

    1       Uhlir, T�mea           76 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    31:48    2   15:19    1   16:44    1            1:03:51 
    2       Simk�, Livia           73 BKL Budakal�szi Sport  HUN    31:44    1   20:15    4   20:41    2            1:12:40 
    3       F�venyessy, Gabriella  77 FMT F�MTERV SE         HUN    50:32    3   22:03    5   23:09    4            1:35:44 
    4       Ivask�n� Kubovics, Sz  79 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN  1:01:36    6   29:11    9   30:45    8            2:01:32 
    5       Varg�n� Ponyi, Anita   77 HUF HUFEZE P�szt�      HUN  1:17:31    8   31:47   11   33:15   11            2:22:33 

            Rost�s, Anik�          75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    58:35    5   17:23    2    hiba                         
            Savanya, Gy�ngyi       73 SZU Szegedi Bokorugr�  HUN    52:15    4    hiba        23:58    6                    
            Fecz, Andrea           74 FMT F�MTERV SE         HUN     hiba        34:39   13   35:06   12                    
            Knight, Edina          75 ESP Egri Spartacus T�j HUN  1:15:26    7   23:34    7    hiba                         
            Dudokn� Sz�kelyhidi,   74 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN     hiba        23:22    6   23:41    5                    
            Tok�r, �gnes              BSC Balatonf�redi Spor         hiba        30:59   10   32:16    9                    
            F�bi�n, Beatrix        74 FMT F�MTERV SE         HUN                 25:09    8   26:43    7                    
            Demetern� D�zsa, Vikt  82 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN                 33:39   12   32:20   10                    
            Dobay, Ivett           75 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN                 19:32    3   21:44    3                    
            Milib�k, Csilla           ESP Egri Spartacus T�j HUN     hiba                                                   



N45B  (18)                                 

    1       Heged�s, �gnes dr.     70 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    27:54    1   19:08    5   17:28    5            1:04:30 
    2       V�rady, Szilvia        64 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    31:59    4   17:32    4   18:51    7            1:08:22 
    3       Hajas, Csilla          64 BEA Budapesti Egyetemi HUN    30:07    3   20:04    7   19:58    8            1:10:09 
    4       Kissn� Kiss, M�ria     57 JMD J�szap�ti, Gr�f Sz HUN    39:46    7   20:37    8   18:39    6            1:19:02 
    5       Marczis, M�rta         61 HBS Honv�d Botty�n Spo HUN    38:56    6   20:03    6   21:33   10            1:20:32 
    6       �dor, Vikt�ria         72 FMT F�MTERV SE         HUN    45:06    9   21:25    9   21:00    9            1:27:31 
    7       Moln�r, Jeannette      67 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    41:59    8   27:30   14   24:34   13            1:34:03 
    8       Nagyn� Simon, �gnes    72 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN  1:00:04   10   22:41   11   22:26   11            1:45:11 
    9       Szalai, �va            63 GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN  1:28:25   11   26:25   13   26:42   15            2:21:32 

            Jen�v�ri, Gabriella    57 HSE Hegyisport Szenten HUN    30:01    2    hiba        16:49    3                    
            Hentes, Ildik�         69 SPA Tab�ni Spartacus S HUN     hiba        33:00   15   27:46   16                    
            Boros, Anna            70 SDS Salg�tarj�ni Dorny HUN                 16:54    2   15:42    1                    
            Nagyn� B�dis, Borb�la  72 FSC Fut�rok Sport Club HUN                 24:06   12   23:02   12                    
            �rsek-Pr�k�tor, Ildik     ESP Egri Spartacus T�j HUN                 34:08   16   28:41   17                    
            T�th, �gnes               SPA Tab�ni Spartacus S HUN                 16:27    1   16:53    4                    
            Asboltn� Kerekes, �gn     DIS DISZ K�z�leti, Kul HUN                 17:31    3   16:48    2                    
            V�lgyesi, Be�ta           SPA Tab�ni Spartacus S HUN                 21:55   10   25:33   14                    
            Ujv�ri, Gy�rgyi           GYO Gy�ngy�si T�jfut�  HUN    34:36    5                                              



N60B  (3)                                  

    1       L�vain� Kov�cs, R�za   57 KSE Karcagi Sportegyes HUN    41:37    1   18:43    1   18:45    1            1:19:05 
    2       Szuromi, Imr�n�        49 SPA Tab�ni Spartacus S HUN    53:16    3   23:02    2   21:17    2            1:37:35 
    3       Veresn� Sipos, Etel    55 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    49:25    2   25:05    3   24:01    3            1:38:31 



N12C  (3)                                  

    1       Borb�s, �gota Anna     05 KAL Kalocsai Sport Egy HUN    27:41    1   23:12    1   12:29    1            1:03:22 
    2       Ferenczi, Eszter       05 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    41:40    3   24:14    2   17:20    3            1:23:14 
    3       Kottman, Anna             DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    37:50    2   33:08    3   17:01    2            1:27:59 



Nyilt  (15)                                

    1       Dvor�k, M�rton            EK Egyes�leten k�v�li  HUN    18:53    2   10:50    2   13:55    1              43:38 
    2       Piller, Norbert           ESP Egri Spartacus T�j HUN    20:28    3   17:04    3   20:54    5              58:26 
    3       Dalos, Gy�rgyi            TTE Tipo T�jfut� �s K� HUN    21:53    4   18:20    4   19:53    4            1:00:06 
    4       Nagy, Norbert          09 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    22:28    5   21:06    8   30:11    8            1:13:45 
    5       Praksch, �d�m             EK Egyes�leten k�v�li  HUN    41:38   11   18:57    6   19:51    3            1:20:26 
    6       Ivask�, Barnab�s       08 GKS G�d�ll�i Kirchhofe HUN    30:12    8   18:52    5   34:54   10            1:23:58 
    7       Veres, P�l             57 HRF Szolnoki Honv�d Sp HUN    29:52    7   27:03   10   29:54    7            1:26:49 
    8       Nagy, Enik�               EK Egyes�leten k�v�li  HUN    37:46   10   24:44    9   27:11    6            1:29:41 

            Uhlir, P�ter           75 ZTC Zalaegerszegi T�j� HUN    12:55    1    9:01    1    hiba                         
            Petr�, Annam�ria       82 FSC Fut�rok Sport Club HUN                 20:53    7   14:50    2                    
            Halaj, Benedek            JMD J�szap�ti, Gr�f Sz HUN                 28:13   11   31:43    9                    
            Veres, Imre Keve          ESP Egri Spartacus T�j HUN                 41:19   12   35:36   11                    
            B�der, Krist�f            MAT Mazsola T�jfut� �s HUN    26:15    6                                              
            N�n�si, Krisztina         MAT Mazsola T�jfut� �s HUN    44:50   12                                              
            Kertai, Edit              HUF HUFEZE P�szt�      HUN    31:43    9                                              



N10D  (3)                                  

    1       Sztojka, Zo�           07 NYV NYVSC-Ny�rerd� T�j HUN    15:49    1   22:06    1   14:04    1              51:59 
    2       Szil�gyi, Zselyke Jul  07 DTC Di�sgy�ri T�j�koz� HUN    20:21    2   24:31    2   14:07    2              58:59 

            Fazekas, Bal�zs           BKL Budakal�szi Sport  HUN    24:56    3