Dob� Istv�n Eml�kverseny -Inov 8 Elit FutamSze 2011.08.10. 20:21
Klubonk�nti rajtlistak�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

Rajtsz N�v                         z�l SI dug� Kateg�ria     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyes�leten k�v�li HUN 

   214 Kotolics, J�nos              00         F35B           22   30:00                         
   250 T�r�k, Zolt�n                00         F45B           18   26:00   16:00                 
   389 Zsigmond, Judit dr.          00  339852 N35B            9   62:00    8:00                 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   272 Heged�s, �bel                55   45404 F55B           14   64:00    4:00                 
   287 Musz�ly, Gy�rgy              42  448951 F65B            8   70:00    4:00                 
   284 Szecs�di, �kos               42   45498 F65B            8   67:00    4:00                 
   397 Hajas, Csilla                64  233618 N45B           11   47:00   20:00                 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   386 Magyar, �gnes                76   45316 N35B            9   59:00    8:00                 
   278 Szab�, L�szl�                54  233504 F55B           14   70:00    4:00                 
   402 Szab�n� Gomb�si, Julianna    64  363492 N45B           11   52:00   20:00                 
   122 Szab�, Marcell               01 2008515 F12C           15    6:00    0:00                 



42  DIS DISZ Kultur�lis � HUN 

   251 Gabnai, Ern�                 61   46078 F45B           18   27:00   16:00                 
   279 Guly�s, Gyula                48  339864 F55B           14   71:00    4:00                 
   266 Zsilinszky, P�l              52  416611 F55B           14   58:00    4:00                 



43  DTC Di�sgy�ri T�jfut� HUN 

   380 Bert�ti, Diana               86   46034 N21B            9   53:00   20:00                 
   407 Montovay, Em�lia             60  339817 N50B            8   64:00   12:00                 
   201 S�megi, J�nos                86   46042 F21A           26   20:00   28:00                 
   181 T�lgyesi, Tam�s              93  222963 F21A           26    0:00   28:00                 
   246 T�lgyesi, Tibor              61     913 F45B           18   22:00   16:00                 
   399 T�lgyesi, Tiborn�            64     914 N45B           11   49:00   20:00                 
   403 V�rady, Szilvia              64  233510 N45B           11   53:00   20:00                 
   367 Zsigmond, Vanda              90  222950 N21A           17   16:00   24:00                 
   169 Tugyi, Levente               94  222937 F18B           10   20:00   20:00                 
   226 Demeter, Zolt�n              71  222949 F35B           22   42:00    4:00                 
   127 Demeter, Ambrus              00  222956 F12C           15   11:00    0:00                 
   301 Bert�ti, Laura               00         N12C            8   16:00   16:00                 
   129 Turb�k, D�niel               00         F12C           15   13:00    0:00                 
   308 T�bis, Anita                 00  339804 N12C            8   23:00   16:00                 
   102 Vk Komj�ti, �d�m                        F10D           10   34:00    0:00                 
   106 Vk Leleszi, Marcell                     F10D           10   38:00    0:00                 



45  ESP Egri Spartacus T� HUN 

   220 Berecz, G�bor                68  233551 F35B           22   36:00    4:00                 
   256 Bl�zer, Attila               64  307551 F45B           18   32:00   16:00                 
   273 B�nusz, Gy�rgy               51  332856 F55B           14   65:00    4:00                 
   247 Seb�k, G�bor                 62   45345 F45B           18   23:00   16:00                 
   172 Cz�h, Tam�s                  94         F18B           10   23:00   20:00                 
   157 B�ta, Zsombor                96  339891 F16B           12   42:00   12:00                 
   159 Kucsma, Levente              96  339893 F16B           12   44:00   12:00                 
   331 Udvari, Lilla                95  339892 N18B           16    0:00   16:00                 
   345 T�th, Enik�                  95  339899 N18B           16   14:00   16:00                 
   161 B�ta, Andr�s                 96  363405 F16B           12   46:00   12:00                 
   337 Koml�si, Kata                95         N18B           16    6:00   16:00                 
   322 Kucsma, Luca Zsuzsanna       98  332813 N14B           15   60:00    8:00                 
   108 Bozs�, P�ter                            F10D           10   40:00    0:00                 
   222 B�zs�, Zolt�n                68  332810 F35B           22   38:00    4:00                 
   123 B�zs�, Bence                 00  332814 F12C           15    7:00    0:00                 
   101 Bl�zer, Barna Hunor          02         F10D           10   33:00    0:00                 
   305 Tiszlavicz, Veronika         99         N12C            8   20:00   16:00                 
   295 Cs�cs, Bogl�rka              02   45300 N10D            6   29:00    8:00                 
   302 Er�ss, Kinga Elvira          99         N12C            8   17:00   16:00                 
   426 Koch, Attila                            Nyilt          16   37:00    8:00                 
   291 Szemere, Bogl�rka            02  339896 N10D            6   25:00    8:00                 
   110 Berecz, M�t�                 01         F10D           10   42:00    0:00                 
   105 Kucsma, Lehel P�ter          02         F10D           10   37:00    0:00                 
   224 Kucsma, Istv�n               69  690701 F35B           22   40:00    4:00                 
   145 Dobos, Zolt�n                97         F14B           11   59:00    0:00                 
   341 Hanyecz, Anita               96         N18B           16   10:00   16:00                 
   143 M�rai, Viktor Benjamin       97         F14B           11   57:00    0:00                 
   419 Homonnai, Barbara            94         Nyilt          16   30:00    8:00                 
   355 Lak�, Judit                  75     911 N21A           17    4:00   24:00                 



46  ETC Egri Testedz� Clu HUN 

   185 Honfi, G�bor                 55   45471 F21A           26    4:00   28:00                 
   358 Hrenk�, Ivett                87  700003 N21A           17    7:00   24:00                 
   342 Er�s, Evelin                 95         N18B           16   11:00   16:00                 
   156 Kar�csony, G�bor                        F16B           12   41:00   12:00                 
   125 Demeter, �ron                99         F12C           15    9:00    0:00                 
   109 Demeter, G�bor               02         F10D           10   41:00    0:00                 
   128 Lipcsei, P�ter               00         F12C           15   12:00    0:00                 
   417 Lipcsei, Gr�ta                          Nyilt          16   28:00    8:00                 
   306 Vida, Eszter                 00         N12C            8   21:00   16:00                 
   116 Balla, Dominik               99         F12C           15    0:00    0:00                 
   429 Balla, S�ndor                           Nyilt          16   40:00    8:00                 
   136 T�r�k, Endre                 98         F14B           11   50:00    0:00                 
   320 L�posi, No�mi                98         N14B           15   58:00    8:00                 
   344 L�posi, Vikt�ria             95         N18B           16   13:00   16:00                 
   121 Kosztik, Mil�n               99         F12C           15    5:00    0:00                 
   424 Torda, Elv�ra                           Nyilt          16   35:00    8:00                 
   120 Farkas, Tam�s                99         F12C           15    4:00    0:00                 
   335 Farkas, Alexandra            95         N18B           16    4:00   16:00                 



54  FMT F�MTERV SK        HUN 

   232 B�rczes, Mikl�s              67  332845 F35B           22   48:00    4:00                 
   384 F�venyessy, Gabriella        77  364741 N21B            9   57:00   20:00                 



57  GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 

   244 Gyallai, J�nos               65   46077 F45B           18   20:00   16:00                 
   248 R�cz, Csaba                  66         F45B           18   24:00   16:00                 
   204 Szal�ki, G�bor               92  363473 F21A           26   23:00   28:00                 
   276 Szal�ki, Rezs�               52  233560 F55B           14   68:00    4:00                 
   206 T�th, �d�m                   86  502372 F21A           26   25:00   28:00                 
   404 Szalai, �va                  63  206013 N45B           11   54:00   20:00                 
   215 Luk�cs, Vilhelm              68 1968922 F35B           22   31:00    4:00                 
   174 Pint�r, �bel                 93  505252 F18B           10   25:00   20:00                 
   422 R�cz, Ilona                             Nyilt          16   33:00    8:00                 
   421 Varga, Attila                           Nyilt          16   32:00    8:00                 
   142 Gyallai, Soma                97         F14B           11   56:00    0:00                 
   119 Gyallai, M�t�                00         F12C           15    3:00    0:00                 
   425 Zimonyi, Melinda                 502373 Nyilt          16   36:00    8:00                 



60  HAV Havas Szabadid� K HUN 

   286 K�ri, Gerzson dr.            44  505202 F65B            8   69:00    4:00                 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

   275 Boros, Zolt�n                48   45405 F55B           14   67:00    4:00                 
   241 Jank�, Tam�s                 58  580930 F45B           18   17:00   16:00                 
   396 K�rm�n, Katalin              58    4494 N45B           11   46:00                         
   357 T�m�rdi, �gnes               63   45174 N21A           17    6:00   24:00                 



62  KOS Hegyvid�k-KFKI Op HUN 

   243 Ormay, Gy�rgy                57  332835 F45B           18   19:00   16:00                 
   254 Zempl�ni, Andr�s dr.         60  233619 F45B           18   30:00   16:00                 
   395 Ormay, �va                   63  332834 N45B           11   45:00                         



63  MOM Hegyvid�k SE-MOM  HUN 

   195 Miavecz, Bal�zs              96  505244 F21A           26   14:00   28:00                 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

   267 G�ncs, K�lm�n                47   45444 F55B           14   59:00    4:00                 



69  JMD J�szap�ti, M�sz�r HUN 

   387 Kissn� Kiss, M�ria           57   45163 N35B            9   60:00    8:00                 
   338 Szentes, D�ra                96  307748 N18B           16    7:00   16:00                 
   155 Tat�r-Nagy, R�bert Bence     96   45925 F16B           12   40:00   12:00                 
   313 K�lm�n, Fl�ra                97   45921 N14B           15   51:00    8:00                 



72  SDS Salg�tarj�ni Dorn HUN 

   379 Balla, Brigitta              91  339834 N21B            9   52:00   20:00                 
   212 Feh�rv�ri, P�ter             67  307517 F35B           22   28:00    4:00                 
   192 Feh�rv�ri, Zsolt             90  443170 F21A           26   11:00   28:00                 
   346 Goldmann, D�ra               93  443160 N18B           16   15:00   16:00                 
   356 Kov�cs, Anett                91  232836 N21A           17    5:00   24:00                 
   231 Nagy, �kos                   69  339836 F35B           22   47:00    4:00                 
   361 Nagy, �kosn�                 72     971 N21A           17   10:00   24:00                 
   252 Sramk�, Tibor                61   46115 F45B           18   28:00   16:00                 
   198 Di�szegi, B�lint             91  443167 F21A           26   17:00   28:00                 
   245 Telek, Tibor                 60  332836 F45B           18   21:00   16:00                 
   333 Palkovics, �va               96  443166 N18B           16    2:00   16:00                 
   339 Goldmann, J�lia              96  443161 N18B           16    8:00   16:00                 
   160 T�bori, Mil�n                96  443169 F16B           12   45:00   12:00                 
   152 Horv�th, �d�m                95  443162 F16B           12   37:00   12:00                 
   167 Feh�rv�ri, D�niel            94  505280 F18B           10   18:00   20:00                 
   216 Palkovics, Viktor            72         F35B           22   32:00    4:00                 
   324 Sramk�, R�ka                 97  443168 N14B           15   62:00    8:00                 
   420 Stork Joachim, G�bor             505278 Nyilt          16   31:00    8:00                 
   144 Stork, Mih�ly                97  443163 F14B           11   58:00    0:00                 
   317 F�s�s, Evelin Anna           97  443159 N14B           15   55:00    8:00                 
   118 S�r�s, Zolt�n                00  339835 F12C           15    2:00    0:00                 
   293 Nagy, Szilvia                03  339837 N10D            6   27:00    8:00                 
   430 T�th, Z�n�                       339840 Nyilt          16   41:00    8:00                 



75  KSE Karcagi SE        HUN 

   274 L�vai, K�lm�n                54   45173 F55B           14   66:00    4:00                 
   408 L�vain� Kov�cs, R�za         57   45172 N50B            8   65:00   12:00                 



80  KST K�b�nyai Sir�ly T HUN 

   191 Vellner, G�bor               90  502391 F21A           26   10:00   28:00                 
   340 Zempl�ni, R�ka               93  505231 N18B           16    9:00   16:00                 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   359 Bokros, Andrea dr.           69   45545 N21A           17    8:00   24:00                 
   269 Bokros, Istv�n               55   45546 F55B           14   61:00    4:00                 



102 PSE Post�s SE         HUN 

   283 Jelinek, Istv�n              43    4496 F65B            8   66:00    4:00                 
   413 Pearson, Hilary              39   46104 N50B            8   70:00   12:00                 
   281 Pearson, John                38   46097 F65B            8   64:00    4:00                 



107 SSC Siketek SC Budape HUN 

   228 Szebeli, Istv�n              68  505215 F35B           22   44:00    4:00                 
   392 Szebelin� Toldi, �va         69  232845 N35B            9   65:00    8:00                 
   183 Boros, Imre                       45368 F21A           26    2:00   28:00                 
   211 Galk�, Csaba                 68         F35B           22   27:00    4:00                 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

   184 L�vai, Ferenc                74   45486 F21A           26    3:00   28:00                 



115 HRF Szolnoki Honv�d S HUN 

   187 Berecz, G�bor                84   45588 F21A           26    6:00   28:00                 
   394 Dalmadi, Andrea              67  363454 N35B            9   67:00    8:00                 
   409 Terj�kin� T�th, Edit         59  307555 N50B            8   66:00   12:00                 
   411 Veresn� Sipos, Etelka        55   46016 N50B            8   68:00   12:00                 
   400 B�lint, Ildik�               66 1396170 N45B           11   50:00   20:00                 



119 SPA Tab�ni Spartacus  HUN 

   190 Gyalog, Zolt�n               80  502370 F21A           26    9:00   28:00                 
   196 Morandini, Viktor            87  502387 F21A           26   15:00   28:00                 
   173 Hajdu, Sz�sa                 95  448961 F18B           10   24:00   20:00                 
   186 Liszka, Kriszti�n            92  307504 F21A           26    5:00   28:00                 
   352 Bal�zs, Ot�lia               97 2022122 N21A           17    1:00   24:00                 
   383 Gyalogn� Dobr�ka, Anett      80  437621 N21B            9   56:00   20:00                 
   360 Liszka, Eszter               96  339833 N21A           17    9:00   24:00                 
   175 Peregi, D�niel               97 2022134 F18B           10   26:00   20:00                 
   200 Bak�, �ron                   92 2022121 F21A           26   19:00   28:00                 
   188 Oszk�, Attila                94 2022133 F21A           26    7:00   28:00                 
   377 V�lgyesi, Melody             97 2022142 N21B            9   50:00   20:00                 



120 THT Tapolcai Honv�d S HUN 

   225 Moln�r, Zolt�n               76   45359 F35B           22   41:00    4:00                 
   199 Vajda, Zsolt                 78  888334 F21A           26   18:00   28:00                 



125 TTE Tipo T�jfut� �s K HUN 

   428 Gombk�t�, P�ter dr.          44   45138 Nyilt          16   39:00    8:00                 



134 ZTC Zalaegerszegi T�j HUN 

   205 S�recz, Lajos ifj.           76  411911 F21A           26   24:00   28:00                 
   197 Uhlir, P�ter                 75  232764 F21A           26   16:00   28:00                 
   366 Uhlir, T�mea                 76  505270 N21A           17   15:00   24:00                 



230 TTT Tatai T�megsport  HUN 

   242 Pokornyik, Tibor             62     924 F45B           18   18:00   16:00                 
   166 Pokornyik, Bence             95     886 F18B           10   17:00   20:00                 
   376 Szepesi, Szilvia             92  332868 N21B            9   49:00   20:00                 
   151 Kaposv�ri, M�rk              95         F16B           12   36:00   12:00                 



232 FSC Fut�rok SC        HUN 

   351 Balogh, Edina                79         N21A           17    0:00   24:00                 
   363 Balogh, Katalin              83   45972 N21A           17   12:00   24:00                 
   223 Nagy, Tibor                  69  307511 F35B           22   39:00                         
   391 Nagyn� B�dis, Borb�la        72  411938 N35B            9   64:00                         
   227 L�n�rt, Istv�n               68  232823 F35B           22   43:00                         
   218 Bakos, B�la                  70  232824 F35B           22   34:00                         
   229 Ballag�, Tam�s               68  232838 F35B           22   45:00                         



487 SZU Szegedi Bokorugr� HUN 

   202 Gyurcsik, P�ter              79  363459 F21A           26   21:00   28:00                 



633 PAT Pista Aut�sport � HUN 

   193 Duhi, Bal�zs                 85  999949 F21A           26   12:00   28:00                 
   364 Fellegi, Ivett               85   46035 N21A           17   13:00   24:00                 



722 XMRA Maratin Rivulus  ROM 

   249 Grigor, Costan                  1165557 F45B           18   25:00   16:00                 
   353 Nagy, Melinda                    421652 N21A           17    2:00   24:00                 
   158 Sava, Cristian                   423818 F16B           12   43:00   12:00                 
   139 Morocos, Andrei                 1000999 F14B           11   53:00    0:00                 
   230 Pop, Samir                      1006664 F35B           22   46:00    4:00                 



846 XKOS Kossuth Lajos Gi HUN 

   323 Kiss, S�ra                   97         N14B           15   61:00    8:00                 
   140 Berczi, Benjamin             96         F14B           11   54:00    0:00                 
   312 Debr�di, Enik�                          N14B           15   50:00    8:00                 
   316 So�s, Kitti                             N14B           15   54:00    8:00                 
   138 Katona, D�niel                          F14B           11   52:00    0:00                 
   318 R�dai, No�mi                            N14B           15   56:00    8:00                 
   325 R�zsa, Merc�desz                        N14B           15   63:00    8:00                 
   321 Nagy, Andrea                            N14B           15   59:00    8:00