Dob� I. EV. Trailroc Elit Futam 2014.P 2014.08.15. 9:27
Klubonk�nti rajtlistak�sz�tette: MT2003 � Stephan Kr�mer 2005

Rajtsz N�v                         z�l SI dug� Kateg�ria     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyes�leten k�v�li HUN 

       J�n�sn� Balogh Viola         69  416605 Nyilt          11   36:00   21:00   22:00         
       Gergely �rkos                95  888355 F21A           17   23:00   13:00   14:00         



24  ARA Alba Regia Atl�ti HUN 

       V�konyn� �rva Katalin        73    5630 N40B           15   48:00   33:00   43:00         
       V�kony Vanda                 99  443188 N18B           15   48:00   19:00   17:00         
       V�kony Janka                 02  443189 N14B           17   13:00   35:00   19:00         



27  BMG Babits Mih�ly Gim HUN 

       Magyar Tam�s                 98 2067299 F16B           11   12:00    6:00    7:00         



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

       Bir� Aletta                  47   45481 N40B           15   52:00   34:00   37:00         
       Bir� Fruzsina                74   46133 N40B           15   32:00   37:00   35:00         
       Csongr�di Jen�               46    4512 F60B           15   43:00   14:00   22:00         
       K�lm�n P�ter                 73  888335 F35B           10   28:00   13:00   13:00         
       Madarassy Anik�              73  505279 N40B           15   40:00   39:00   42:00         



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

       Magyar �gnes                 76 2066476 N35B           10   25:00   26:00   26:00         



42  DIS DISZ K�z�leti, Ku HUN 

       Gabnai Ern�                  61 2025032 Nyilt          11                   25:00         
       Tr�cs�nyi Zolt�n             61   46069 F50B           17   13:00   12:00   27:00         
       Zsilinszky P�l               52  416611 F60B           15   39:00    8:00   24:00         
       Tr�cs�nyi P�ter              97 2025033 F18B           10    2:00    1:00    6:00         
       Bojtor Szabolcs              90 9005283 F21A           17            5:00   10:00         



43  DTC Di�sgy�ri T�j�koz HUN 

       G�bler Bal�zs Benedek        98  339820 F18B           10            7:00    4:00         
       Szil�gyi Emese               99         N18B           15   58:00   23:00   24:00         
       Szil�gyi Iring�              01         N14B           17   11:00   34:00   16:00         
       Heged�s �gnes dr.            70   45543 N40B           15   36:00   40:00   41:00         



45  ESP Egri Spartacus T� HUN 

       Berecz G�bor S�ndor          68  423886 F45B           20   11:00   10:00   16:00         
       Honfi G�bor                  55   45471 F50B           17    5:00   11:00   20:00         
       Kucsma Levente               96  339893 F18B           10   12:00    2:00    3:00         
       Kucsma Luca Zsuzsanna        98  332813 N18B           15   40:00   21:00   15:00         
       B�zs� Zolt�n                 68  332810 F45B           20   21:00    3:00    1:00         
       B�zs� Bence                  00  332814 F14B           11   10:00   41:00    1:00         
       Berecz M�t�                  01   45970 F14B           11   14:00   36:00    6:00         
       Kucsma Lehel P�ter           02  332811 F14B           11    6:00   33:00    8:00         
       Kucsma Istv�n                69  690701 F45B           20   29:00   16:00    9:00         
       Jacs� Barnab�s               01   45971 F14B           11    2:00   39:00    3:00         
       Bozs� P�ter                  02  307784 F12C            7    5:00   24:00    3:00         
       B�r�ny Tam�s                 99         F16B           11    8:00    8:00    1:00         
       M�rai P�ter                  69 1401560 F45B           20    1:00   12:00    3:00         
       Berecz Andr�s                           Nyilt          11   38:00   23:00   24:00         



46  ETC Egri Testedz� Clu HUN 

       Hrenk� L�szl�                59 1396234 F50B           17    7:00   17:00   22:00         
       Vida Eszter                  00 2056152 N14B           17   15:00   33:00   13:00         



54  FMT F�MTERV SE        HUN 

       B�rczes Mikl�s               67  332845 F45B           20    5:00    7:00   14:00         
       Cs�nyi L�szl�                70  233681 F35B           10   26:00   19:00   17:00         
       Nagy Zsolt                   59   45193 F50B           17   11:00   13:00   31:00         
       �dor Vikt�ria                72   46125 N40B           15   34:00   41:00   34:00         
       F�venyessy Gabriella         77  364741 N35B           10   29:00   24:00   24:00         
       Buz�s Gyula                  71  206225 F35B           10   22:00   15:00   15:00         
       Fecz Andrea                  74         N40B           15   30:00   43:00   40:00         
       F�bi�n Beatrix               74  448979 N40B           15   44:00   32:00   32:00         



57  GYO Gy�ngy�si T�jfut� HUN 

       D�k�ny Andrea                87  233556 N21A           13   12:00    9:00    9:00         
       D�k�ny Szilvia               89  233557 N21A           13    8:00    4:00    7:00         
       Moh�csy Tam�s dr.            64  233540 F50B           17   17:00   16:00   25:00         
       Szal�ki Rezs�                52  233560 F60B           15   41:00    5:00   27:00         
       Szalai �va                   63  206013 N50B           10   56:00   22:00   36:00         
       Moh�csy �d�m                 96 2022214 F18B           10    4:00    4:00    5:00         
       Pint�r �bel                  93  505252 F21A           17    9:00    4:00    9:00         



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

       Balla S�ndor                 54 2067277 F50B           17    3:00   19:00   28:00         
       Gy�rffy Gabriella            67     960 N45B            9           31:00   41:00         
       Jen�v�ri Gabriella           57    4478 N50B           10   66:00   21:00   38:00         
       Ker�nyi D�nes                57   45191 F50B           17           14:00   24:00         
       K�rm�n Katalin               58 9581212 N45B            9           33:00   39:00         
       Muliter G�bor                61  888341 F50B           17    9:00   22:00   30:00         
       Muzsnai �gota dr.            55  232846 N45B            9           35:00   43:00         



62  KOS Hegyvid�k-KFKI Op HUN 

       Ormay Gy�rgy                 57  332835 F50B           17   15:00   15:00   32:00         
       Zempl�ni Andr�s dr.          60  233619 F50B           17   19:00   18:00   26:00         
       Ormay �va                    63  332834 N50B           10   62:00   27:00   40:00         



63  MOM Hegyvid�k SE-MOM  HUN 

       Zempl�ni Lilla               03  411949 N14B           17    1:00   39:00   23:00         
       K�lm�n Tamara                02 2022205 N12C            5   20:00   31:00   11:00         



64  HER Balatonalm�di Her HUN 

       Vit�z L�szl�                 50   45252 F60B           15   35:00    7:00   21:00         



65  HTC H�dmez�v�s�rhelyi HUN 

       Dezs� S�ndor                 69 2022185 F45B           20    7:00    5:00   15:00         
       Juh�sz G�bor                 66  362955 F45B           20   27:00   13:00   12:00         
       Juh�szn� B�lint Ildik�       67  505241 N45B            9   63:00   30:00   38:00         
       Rost�s Ir�n                  51  363491 N60B            7   36:00   35:00   48:00         
       Het�nyi Ferenc               67  332857 F45B           20   19:00   11:00    6:00         
       Het�nyi P�ter                96 2022184 F18B           10    8:00    3:00    7:00         
       Gubicza Vikt�ria             96 2022183 N18B           15   60:00   25:00   16:00         
       Moln�r Krisztina             96 2022186 N18B           15   50:00   14:00   23:00         
       Dezs� Enik�                  01   45183 N18B           15   54:00   16:00   25:00         



67  HUF HUFEZE P�szt�     HUN 

       B�di Zolt�n                  52  416601 F60B           15   31:00    9:00   28:00         



69  JMD J�szap�ti, Gr�f S HUN 

       Halaj L�szl�                 68   45396 F45B           20    3:00    9:00    2:00         
       Kissn� Kiss M�ria            57   45163 N40B           15   42:00   38:00   33:00         
       Halaj Bal�zs                 01         F14B           11    8:00   31:00    2:00         



72  SDS Salg�tarj�ni Dorn HUN 

       Goldmann R�bert              68     927 F45B           20   15:00    1:00    7:00         
       Telek Tibor                  60  332836 F50B           17           23:00   21:00         
       Goldmann J�lia               96  443161 N18B           15   46:00   20:00   20:00         
       Feh�rv�ri D�niel             94  505280 F21A           17    5:00   11:00    7:00         
       Goldmann Kata                00  443152 N14B           17   23:00   38:00   17:00         
       Varga Petra                  02  448971 N14B           17    7:00   31:00   14:00         
       L�n�rt Lili                  03 2056189 N14B           17   19:00   40:00   24:00         
       Mag Fruzsina                 03  339834 N12C            5   18:00   34:00   10:00         
       Mag Vikt�ria                 03  339835 N12C            5   22:00   32:00   12:00         



73  KAL Kalocsai Sport Eg HUN 

       Borb�s N�ndor                71   45487 F21A           17    7:00    2:00   11:00         
       Kiss G�bor                   80  411980 F21A           17   13:00    8:00    8:00         
       Rost�s Anik�                 75   45449 N21A           13    4:00    6:00    5:00         
       Borb�s Zita                  01  232793 N14B           17    3:00   30:00   21:00         
       Borb�s �gota Anna            05         N10D            3   29:00    2:00   16:00         



75  KSE Karcagi Sportegye HUN 

       L�vai K�lm�n                 54   45173 F60B           15   37:00    6:00   23:00         
       L�vain� Kov�cs R�za          57   45172 N50B           10   60:00   23:00   33:00         



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

       Szarvas Gyula                65  505224 F45B           20   13:00    4:00    4:00         



89  MAF M�egyetemi Atl�ti HUN 

       T�th �gnes                   67  411967 Nyilt          11           22:00   23:00         
       Weiler Zsolt                 62  232799 Nyilt          11           20:00   21:00         
       Moln�r G�bor                 50 1255612 F60B           15   27:00   13:00   18:00         



100 PVS P�csi Vasutas Spo HUN 

       Domj�n Tam�s                 78   45991 F35B           10           14:00   14:00         
       Domj�n Zsuzsanna             83 1396229 N21A           13            5:00   10:00         



101 PVM P�csi V�r�s Meteo HUN 

       Benga Andr�sn�               52   45499 N50B           10   54:00   24:00   34:00         



107 SSC Siketek Sport Clu HUN 

       Szebeli Istv�n               68 2041772 F35B           10   30:00   18:00   16:00         
       Szebelin� Toldi �va          69  232845 N45B            9           29:00   37:00         
       Galk� Csaba                  68   45368 F45B           20   23:00    2:00    8:00         



110 SFC Sz�chenyi Istv�n  HUN 

       D�m�t�r Csilla               83  232761 N21A           13   10:00    8:00    3:00         



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

       P�lfi Fanni                  01 2052345 N18B           15   42:00   17:00   18:00         



115 HRF Szolnoki Honv�d S HUN 

       Dalmadi Andrea               67  363454 N45B            9   61:00   32:00   40:00         
       Sz�sz Tibor                  65  363456 F45B           20   17:00   15:00   13:00         



119 SPA Tab�ni Spartacus  HUN 

       Gyalog Zolt�n                80 2022126 F21A           17   17:00    3:00   12:00         
       Morandini Viktor             87  502387 F21A           17   21:00    7:00    5:00         
       Zai B�lint                   86  236368 F21A           17   19:00    9:00    3:00         
       Liszka Eszter                96  339833 N18B           15   62:00   18:00   19:00         
       Ormay Mih�ly                 99 2022123 F16B           11   10:00    7:00    2:00         
       Lengyel �d�m                 96  363480 F18B           10    6:00    5:00    2:00         
       Hajnal Dorottya              00 9900330 N18B           15   44:00   24:00   14:00         
       Weiler Vir�g                 96 7201395 N21A           13    6:00    7:00    2:00         
       B�lkei Zsolt                 78 2050664 F35B           10   24:00   17:00   19:00         
       Weiler Vince                 99  363499 F16B           11   18:00    9:00    5:00         
       V�lgyesi Melody              97 2022142 N18B           15   56:00   22:00   21:00         
       K�lm�n Erik                  99 2022201 F16B           11   14:00    5:00    8:00         
       K�lm�n Imola                 00 2022204 N14B           17   25:00   36:00   25:00         
       Buz�s Benedek                01         F14B           11   12:00   32:00    5:00         
       T�las Soma                   02 2066460 F12C            7    1:00   25:00    1:00         
       Hortob�gyi �kos              98 2056183 F16B           11    4:00    2:00   10:00         



125 TTE Tipo T�jfut� �s K HUN 

       Heged�s K�roly dr.           81  405883 F21A           17   11:00   12:00    2:00         
       Turschl Bence                99 2009006 F18B           10   10:00    6:00    1:00         
       Dalos M�t�                   97 7201397 F21A           17   15:00   10:00    4:00         
       Szebeli Melinda              01   45500 N14B           17   27:00   37:00   22:00         



127 TSC Tungsram Sport Cl HUN 

       Cserteg Istv�n               38  339876 F60B           15           15:00   19:00         
       H�dossy B�la                 37  363534 F60B           15   29:00   10:00   26:00         



134 ZTC Zalaegerszegi T�j HUN 

       Mitr� Zolt�n                 72  222965 F21A           17    1:00                         
       Uhlir T�mea                  76  505270 N21A           13    2:00    2:00    6:00         
       Gerzs�nyi �gnes              75   45119 N35B           10   27:00                         
       Mitr� Mil�n                             Nyilt          11   40:00                         



137 SAS Silvanus Sportegy HUN 

       Szitter Attila               67    5620 F45B           20   25:00    6:00    5:00         
       Komor�czki Andr�s            51  448972 F60B           15   33:00   12:00   17:00         



229 BBB Balassagyarmati B HUN 

       Kovalcsik Anna               93  233635 N21A           13            3:00    8:00         
       Kovalcsik Istv�n             66  307755 F45B           20            8:00   11:00         



231 GOC G�csej K�rnyezetv HUN 

       Cs�sz�r �va                  78 2026870 N35B           10   43:00   30:00   30:00         
       M�zes Tibor S�lyom           74 2026888 F21A           17    3:00    1:00    1:00         



232 FSC Fut�rok Sport Clu HUN 

       Rusvai L�szl�                62  363425 F50B           17    1:00   20:00   19:00         
       Rusvain� Bar�csi Katalin     65  363426 N45B            9   65:00   34:00   42:00         



430 BDI Budapesti Di�kspo HUN 

       Loh�sz M�rton                42  416652 F60B           15   25:00   11:00   25:00         



487 SZU Szegedi Bokorugr� HUN 

       K�ri Gerzson Ferenc          44  505202 F60B           15   23:00   16:00   20:00         



762 STE T�jFutE           HUN 

       Reb�k Csaba                  91  233588 F21A           17            6:00    6:00         
       Reb�k S�ndor L�szl�          58  233589 F50B           17           21:00   23:00         



140 BKL Budakal�szi Sport HUN 

       Simk� Livia                  73 1396240 N40B           15   46:00   35:00   39:00         
       Simk� Zolt�n                 76 1396241 F35B           10   32:00   16:00   18:00         



144 XVSK VSK Cs�kszereda  ROM 

       R�duly R�bert                98  211749 F16B           11   16:00    1:00    4:00         
       R�duly Csongor                   430640 F14B           11   16:00   35:00    4:00         
       R�duly R�bert K�lm�n             430642 F45B           20    9:00   14:00   10:00         
       R�duly Annam�ria                 430636 N40B           15   38:00   42:00   36:00         



152 XMPE MPEI Moscow Comp RUS 

       Lukienko Leonid              60 1633553 F50B           17   21:00   24:00   29:00         
       Piskareva Valentina          46 2300080 N60B            7   44:00   32:00   44:00         
       Savchenko Irina              99 1009308 N18B           15   52:00   15:00   22:00         
       Tcirul Ekaterina             01 2028151 N14B           17   17:00   41:00   18:00         
       Kinyaeva Tatiana             60  237390 N50B           10   64:00   25:00   39:00         
       Plotnikova Ekaterina         01 1394908 N14B           17   21:00   29:00   20:00         
       Babkin Viktor                03 1633551 F12C            7    7:00   26:00    4:00         
       Babkina Liudmila             75 1633555 N35B           10   31:00   27:00   27:00         
       Sorokina Nina                54 1005320 N60B            7   42:00   36:00   47:00         
       Sulimova Marina              00 1602539 N14B           17    9:00   32:00   15:00         
       Divavin Artem                99 1633558 F16B           11    2:00    4:00    3:00         
       Divavina Elena               75 1633559 N35B           10   37:00   25:00   22:00         
       Sysoev Ilia                  00 1633557 F14B           11    4:00   38:00    7:00         
       Kuznetcova Yulia             01 2024687 N14B           17    5:00   43:00   12:00         
       Stroganova Elena             49  237284 N60B            7   38:00   38:00   46:00         
       Vadyukhina Elena             58  237297 N50B           10   58:00   30:00   37:00         
       Rakhmanina Natalya           71 1302587 N40B           15   50:00   36:00   38:00         
       Kuznetsova Anna              63 1302148 N50B           10   52:00   28:00   35:00         
       Shikhova Lilliia             73 9140373 N35B           10   41:00   22:00   25:00         
       Shikhov Fedor                02  333244 F12C            7    3:00   23:00    2:00         
       Osokina Elena                52  206588 N60B            7   48:00   34:00   49:00         



152 TSE T�rekv�s SE           

       Nagy Istv�n                     1396126 F21A           17   25:00   16:00   13:00