15.Várkúti Hegyifutó 1.fordulójaV 2007.12.02. 17:08
Eredményekkészítette: MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

 Hely Rajtsz Név                      Szül Klub                       Kat             Idő 



Pálya 1  (35)  4.1 km  175 m                             

    1     40 Váradi Attila              70 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F35+ 1        21:51 
    2     21 Váradi Zsolt               68 VIS Visonta MSE            F35+ 1        21:56 
    3     36 Konrád Krisztina           95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        22:06 
    4     42 Ifj.Váradi Attila          96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        22:15 
    5     72 Udvari Lilla               95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        22:35 
    6     16 Kovács Attila              51 ZSC Zöld Sportok Clubja Mi F35+ 1        23:20 
    7     22 Váradi Ákos                97 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        24:10 
    8     10 Kiss Teodóra               68 ETC Egri Testedző Club     N35+ 1        24:24 
    9     11 Daragó Zsófia              86 ETC Egri Testedző Club     N18+ 1        24:27 
   10     43 Váradi Vivien              85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        25:32 
   11     74 Tóth Enikő                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        26:35 
   12     13 Dr.Nagy Árpád              44 ETC Egri Testedző Club     F35+ 1        27:04 
   13     23 Váradi Balázs              93 GYT Gyöngyösi Triatlon Klu F14- 1        27:16 
   14     20 Uzelman Péter              94 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:22 
   15     44 Bóta András                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:23 
   16     38 Szamos Máté                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:27 
   17     32 Skovránné Tóth Hedvig      71 ESP Egri Spartacus SE      N35+ 1        27:37 
   18     66 Kiss Péter                 70 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        27:40 
   19     45 Bóta Zsombor               96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:50 
   20      4 Repka Bence                94 ETK Egri Triatlon Klub     F14- 1        28:09 
   21     26 Varga Noémi                83 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        28:20 
   22     41 Nagy Attila                97 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        28:42 
   23     39 Szalóki Dávid                 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        29:04 
   24     63 Erős Evelin                95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        30:45 
   25     64 Luzsi Anna                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        30:46 
   26     60 Pászthy Dániel             95 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        33:57 
   27     33 Skovrán Brigitta           94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        34:41 
   28     37 Kenyeres Péter                ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        34:44 
   29     62 Majoros Mihály             95 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        34:45 
   30     65 Luzsi Kata                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        35:26 
   31     35 Mali Judit                 66 ESP Egri Spartacus SE      N35+ 1        35:28 
   32     34 Bajzát Krisztina           95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        35:29 
   33     67 Bertók Andrea              82 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        37:44 
   34     12 Kovácsné Zsuzsa            77 ETC Egri Testedző Club     N18+ 1       105:44 
   35     15 Kovács Bence                0 ETC Egri Testedző Club     F14- 1       105:45 



Pálya 2  (20)  8.2 km  350 m                             

    1      6 Kucsák József              73 EGE Eger                   F18+ 2        42:44 
    2     47 Pelbárt Zoltán             59 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        43:47 
    3     24 Lajszner Attila            73 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        44:51 
    4     25 Szentesi Tamás             89 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        45:04 
    5      8 Tömördi Ágnes              63 HSE Hegyisport Szentendre  N35+ 2        45:36 
    6     53 Kiss Gábor András          80 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        45:56 
    7     70 Ács Gábor                  71 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  F35+ 2        46:55 
    8     28 Honfi Gábor                55 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        47:05 
    9     49 Tóth Máté                  85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F18+ 2        47:20 
   10     17 Garamszegi Balázs          91 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        49:45 
   11      9 Boros Zoltán               48 HSE Hegyisport Szentendre  F35+ 2        50:14 
   12     19 Korózs Attila              92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        51:57 
   13     59 Vakarcs Erik               93 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        52:26 
   14     71 Serestey Áron              72 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó  F35+ 2        54:06 
   15     18 Papp Norbert               92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        56:46 
   16     51 Koczka Ferenc              65 BRI Bringamigos Eger       F35+ 2        58:03 
   17     55 Árvai István               71 DEB Debrecen               F35+ 2        58:48 
   18     52 Kiss Balázs                74 EHE Egri Hegyisport SE     F18+ 2        72:55 
   19     31 Csank Ágnes                   BUD Budapest               N35+ 2        76:31 
   20     27 Győrfi Tamás               56 BUD Budapest               F35+ 2        76:32 



Pálya 3  (9)   16.4 km  700 m                            

    1      7 Kovács László              66 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        75:21 
    2     50 Tóth Ádám                  86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F18+ 4        80:23 
    3      5 Repka István               60 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        82:00 
    4     58 Erdős Bálint               75 X2S X2S Team Yasec         F18+ 4        82:38 
    5      1 Pusztai Csaba              74 ETK Egri Triatlon Klub     F18+ 4        94:52 
    6     46 Nagy László                54 BUD Budapest               F35+ 4        97:34 
    7     56 Garai Valéria              65 X2S X2S Team Yasec         N18+ 4       101:10 
    8     54 Hoór Anikó                 76 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 4       121:32 
    9      2 Veres Imre                 56 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4       138:17