15.Várkúti Hegyifutó 3.fordulójaV 2008.02.10. 16:42
Eredményekkészítette: MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

 Hely Rajtsz Név                      Szül Klub                       Kat             Idő 



Pálya 1  (43)  4.1 km  175 m                             

    1     65 Dr.Mohácsy Tamás           64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F35+ 1        19:32 
    2     95 Ifj.Váradi Attila          96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        20:58 
    3      4 Zentai József              54 HUF HUFEZE SK Pásztó       F35+ 1        21:21 
    4     66 Konrád Krisztina           95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        21:53 
    5     70 Udvari Lilla               95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        22:03 
    6     76 Váradi Zsolt               68 VIS Visonta MSE            F35+ 1        23:10 
    7     96 Váradi Attila              70 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F35+ 1        23:23 
    8      7 Komlósi Csaba              68 EGE Eger                   F35+ 1        24:05 
    9     79 Váradi Balázs              93 GYT Gyöngyösi Triatlon Klu F14- 1        24:06 
   10     71 Kovács Attila              51 ZSC Zöld Sportok Clubja Mi F35+ 1        24:15 
   11     77 Daragó Zsófia              86 ETC Egri Testedző Club     N18+ 1        24:16 
   12     44 Bóta András                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        24:35 
   13     22 Bóta Attila                69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        24:39 
   14     75 Udvari György              91 EGE Eger                   F35+ 1        24:51 
   15     67 Bálint László              52 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        24:55 
   16    102 Tóth Enikő                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        25:05 
   17     20 Szamos Máté                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        25:23 
   18    103 Szemere András             72 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        25:38 
   19     21 Bóta Zsombor               96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        25:43 
   20     98 Váradi Vivien              85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        26:18 
   21     17 Repka Bence                94 ETK Egri Triatlon Klub     F14- 1        26:20 
   22      5 Tepkor Zoltán              65 HUF HUFEZE SK Pásztó       F35+ 1        26:25 
   23     47 Nagy Attila                97 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        26:40 
   24     91 Dr.Nagy Árpád              44 ETC Egri Testedző Club     F35+ 1        26:42 
   25     31 Prokai Eszter Anna         88 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        26:52 
   26     52 Kiss Péter                 70 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        26:54 
   27     53 Vakarcs Péter              69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        27:29 
   28     92 Dr.Tóth Géza               68 ETC Egri Testedző Club     F35+ 1        27:41 
   29     49 Kucsma Levente             96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        28:12 
   30     37 Szalóki Dávid                 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        28:16 
   31      8 Komlósi Kata               95 EGE Eger                   N14- 1        28:47 
   32     78 Váradi Ákos                97 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        29:29 
   33      9 Kalina Judit               87 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 1        30:29 
   34     35 Pászthy Dániel             95 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        30:37 
   35     74 Váradi Enikő               91 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        31:29 
   36     12 Luzsi Anna                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        31:34 
   37     14 Luzsi Kata                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        31:43 
   38     15 Bajzát Krisztina           95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        34:42 
   39     94 Dr.Szabó Zsolt                ETC Egri Testedző Club     F35+ 1        36:34 
   40     81 Szabó Enikő                 0 ETC Egri Testedző Club     N14- 1        36:35 
   41     38 Fazekas Kristóf            96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        42:44 
   42    104 Szemere Boglárka            2 EGE Eger                   N14- 1        43:45 
   43     50 Kucsma Lehel                2 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        45:14 



Pálya 2  (35)  8.2 km  350 m                             

    1     40 Kuzman Zsolt               89 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        39:14 
    2     11 Kucsák József              73 EGE Eger                   F18+ 2        39:56 
    3     43 Szívós Dániel              91 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        40:03 
    4     45 Szentesi Tamás             89 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        41:22 
    5     87 Pelbárt Zoltán             59 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        42:36 
    6     56 Tóth Máté                  85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F18+ 2        43:42 
    7     63 Tömördi Ágnes              63 HSE Hegyisport Szentendre  N35+ 2        44:10 
    8     13 Lórántfi Csaba             61 EGE Eger                   F35+ 2        44:38 
    9     60 Boros Zoltán               48 HSE Hegyisport Szentendre  F35+ 2        45:06 
   10     99 Molnár Zsolt               67 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        45:44 
   11      1 Kiss Gábor András          80 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        45:46 
   12     90 Honfi Gábor                55 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        45:59 
   13     72 Sütő Zoltán                76 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        47:32 
   14     33 Vakarcs Erik               93 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        47:52 
   15      6 Garbacz Gábor              64 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        48:19 
   16     64 Fenyvesi Laura             88 KTK Kőbányai Tűjfutó Klub  N18+ 2        48:25 
   17      2 Sebők Gábor                62 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        48:37 
   18     32 Bukovszki Dániel           92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        48:40 
   19     18 Kovács 2 József            57 ETC Egri Testedző Club     F35+ 2        49:11 
   20     62 Harkányi Nándor               KTK Kőbányai Tűjfutó Klub  F18+ 2        50:49 
   21     41 Szigeti Péter              88 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        51:22 
   22     27 Beluzsár Ádám              94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        51:31 
   23     23 Garamszegi Balázs          91 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        51:42 
   24    105 Simon Ágnes                74 ETC Egri Testedző Club     N18+ 2        52:02 
   25     28 Korózs Attila              92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        53:46 
   26     25 Papp Norbert               92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        54:59 
   27     97 Barta Dávid                92 ETC Egri Testedző Club     F14+ 2        56:20 
   28     82 Koczka Ferenc              65 BRI Bringamigos Eger       F35+ 2        56:44 
   29     89 Ratter Réka                74 FEL Felsőtárkány           N18+ 2        57:52 
   30     34 Uzelman Péter              94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        59:08 
   31     93 Regályné Zarnóczay Klára   60 NYK Nyíregyházi Konzervgyá N35+ 2        59:20 
   32     39 Kiss Nikolett              93 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 2        59:22 
   32     36 Nahóczki Zsófia            85 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 2        59:22 
   34     59 Suszter Zsófia             64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N18+ 2        62:00 
   35     83 Kiss Balázs                74 EHE Egri Hegyisport SE     F18+ 2        72:41 



Pálya 3  (8)   16.4 km  700 m                            

    1     19 Kovács Ádám                86 ETC Egri Testedző Club     F18+ 4        63:46 
    2     10 Kovács László              66 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        74:12 
    3     58 Tóth Ádám                  86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F18+ 4        77:01 
    4    100 Dorner László              87 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4        78:01 
    5     16 Repka István               60 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        81:42 
    6     86 Kemenczky Jenő             76 SPA Tabáni Spartcaus SE    F18+ 4        91:25 
    7     55 Nagy László                54 BUD Budapest               F35+ 4        92:47 
    8     88 Vígh Katalin               73 NUD Nudlik SE Szolnok      N18+ 4       119:15