16.Várkúti Hegyifutó 1.fordulójaV 2009.02.08. 17:34
Eredményekkészítette: MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

 Hely Rajtsz Név                      Szül Klub                       Kat             Idő 



Pálya 1  (33)  4.1 km  175 m                             

    1    122 Bóta András                96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        21:14 
    2    179 Blézer Attila              64 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        22:37 
    3    158 Király Amanda              92 ETC Egri Testedző Club     N14+ 1        22:44 
    4    145 Ifj.Váradi Attila          96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        22:58 
    5    164 Konrád Krisztina           95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        23:15 
    6    143 Váradi Attila              70 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F35+ 1        23:28 
    7    168 Váradi Ákos                97 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F14- 1        24:24 
    8    134 Udvari Lilla               95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        24:25 
    9    128 Török Viktória             94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        24:42 
   10    161 Kovács József              58 ETC Egri Testedző Club     F35+ 1        24:45 
   11    141 Udvari György                 FEL Felsőtárkány           F35+ 1        25:19 
   12    133 Tóth Enikő                 95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        26:04 
   13    172 Kucsma Levente             96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        26:31 
   14    137 Nedeczey Ruzsák Mira       94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        26:32 
   15    183 Szepesi Szabolcs           76 ETK Egri Triatlon Klub     F14- 1        26:44 
   16    144 Váradi Vivien              85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub N14- 1        27:27 
   17    146 Pászthy Dániel             95 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:41 
   18     20 Kiss Péter Gábor           99 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        27:48 
   19    142 Skovránné Tóth Hedvig      71 ESP Egri Spartacus SE      N35+ 1        27:51 
   20    129 Erős Evelin                95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        28:21 
   20    130 Komlósi Kata               95 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        28:21 
   22    124 Németh Kamilla             94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        29:34 
   23    177 Ivanics Martin             96 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        31:10 
   24    169 Váradi Enikő               91 ESP Egri Spartacus SE      N14+ 1        31:11 
   25    196 Szentesi Kitti             89 EGE Eger                   N14- 1        32:34 
   26    140 Skovrán Brigitta           94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        33:28 
   27    197 Pogonyi Márton              2 EGE Eger                   F14- 1        34:16 
   28    132 Gimesi Gréta               94 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        37:30 
   29    175 Kucsma Luca                98 ESP Egri Spartacus SE      N14- 1        37:44 
   30    174 Kucsma Lehel                2 ESP Egri Spartacus SE      F14- 1        39:23 
   30    176 Kucsma István                 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 1        39:23 
   32    192 Paulovics Rebeka           99 FEL Felnémet               N14- 1        39:44 
   33    119 Vincze Erika               59 ECS Eger Csillaga          N35+ 1        39:55 



Pálya 2  (42)  8.2 km  350 m                             

    1    106 Repka István               60 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        39:58 
    2     37 Dr.Mohácsy Tamás           64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F35+ 2        40:12 
    3    156 Szajkó Csaba               89 ETC Egri Testedző Club     F18+ 2        41:14 
    4    170 Petróczki Ádám             93 HTC Hódmezővásárhelyi TC   F14+ 2        41:28 
    5    180 Pelbárt Zoltán             59 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        43:05 
    6    135 Kinde Mátyás               91 SIR Sirályok SE            F14+ 2        44:01 
    7    187 Pusztai Csaba              74 ETK Egri Triatlon Klub     F18+ 2        44:42 
    8    162 Kiss Gábor András          80 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        45:07 
    9    110 Bagi János                 58 KÁL Kál                    F35+ 2        45:17 
   10    105 Simon Ágnes                74 ETC Egri Testedző Club     N18+ 2        45:25 
   11    181 Szepesi Zoltán             67 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        47:09 
   12    150 Albert Tibor               71 SZI Szihalom               F35+ 2        49:15 
   13    152 Korózs Attila              92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        49:17 
   14    125 Vakarcs Erik               93 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        49:18 
   15    118 Hajas János                59 ECS Eger Csillaga          F35+ 2        50:13 
   16    199 Úrvári Sándor              66 EGE Eger                   F35+ 2        50:27 
   17    147 Lajszner Attila            73 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        50:40 
   18    200 Gilányi Attila             69 BUD Budapest               F35+ 2        51:09 
   19    111 Vaszily János              60 MIS Miskolc                F35+ 2        51:11 
   20    151 Bakos Péter                79 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        53:45 
   21     31 Várhelyi Péter             77 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        53:58 
   22    153 Uzelman Péter              94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        55:21 
   23    195 Varga Győző                74 EHS Egri Honvéd SE         F18+ 2        56:10 
   24    123 Szalóki Dávid              93 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        56:21 
   25    108 Pusztai Zoltán             73 FEL Felsőtárkány           F18+ 2        56:26 
   26    193 Csathó Tímea               74 FEL Felnémet               N18+ 2        57:14 
   27    194 Vizi Sándor                92 EHS Egri Honvéd SE         F35+ 2        57:43 
   28     70 Bóta Attila                69 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        57:52 
   29    114 Tóth István                44 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 2        58:10 
   30    100 Sohajda Szilvia            74 MIN MInden-kor             N18+ 2        58:58 
   31     32 Rab Imre                   83 FEL Felsőtárkány           F18+ 2        58:59 
   32     17 Siller Milán               90 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 2        59:45 
   33    131 Kiss Péter                 70 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        60:18 
   34    113 Bónusz György              51 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 2        61:00 
   35    149 Albert Ákos                93 SZI Szihalom               F14+ 2        64:09 
   36      8 Juhász Erzsébet            69 ESP Egri Spartacus SE      N35+ 2        64:22 
   37    121 Koczka Ferenc              65 BRI Bringamigos Eger       F18+ 2        64:26 
   38    136 Kiss Nikolett              93 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 2        65:31 
   39    120 Kiss Balázs                74 EHE Egri Hegyisport SE     F18+ 2        71:32 
   40    126 Frisch Péter               92 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        88:31 
   41    127 Égerházi Bálint            94 ESP Egri Spartacus SE      F14+ 2        88:34 
   42    190 Pogonyi Zoltán             74 EHS Egri Honvéd SE         F18+ 2        89:57 



Pálya 3  (13)  16.4 km  700 m                            

    1    154 Szabó András               88 ETC Egri Testedző Club     F18+ 4        74:24 
    2    148 Kovács László              66 ETK Egri Triatlon Klub     F35+ 4        75:21 
    3    198 Dorner László              87 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4        79:59 
    4    178 Nagy László                54 BUD Budapest               F35+ 4        92:20 
    5    112 Salamon István                MEZ Mezőtárkány            F35+ 4        93:00 
    6    116 Kucsák József              73 EHS Egri Honvéd SE         F18+ 4        95:30 
    7    109 Nyeste Gyula               69 GYÖ Gyöngyös               F35+ 4        97:26 
    8    117 Garbacz Gábor              64 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 4       100:01 
    9    184 Sipos Anita                78 ETK Egri Triatlon Klub     N18+ 4       100:21 
   10    189 Szentesi József            65 EHS Egri Honvéd SE         F35+ 4       100:22 
   11    115 Hervai Cecília             83 ESP Egri Spartacus SE      N18+ 4       102:26 
   12    185 Rábai Tibor                54 ESP Egri Spartacus SE      F35+ 4       106:41 
   13    138 Földváry Péter             80 ESP Egri Spartacus SE      F18+ 4       119:51