21.Várkúti Hegyifutó 3.fordulójaP 2014.02.21. 17:59
Eredményekkészítette: MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

  Hely Név                         Szül Klub                                          Idő    Kül. 



Női 14 év alatt 1k 4.1 km  175 m                      

     1 Kocsik Eszter                  4 ETC Egri Testedző Club                      25:17    0:00 
     2 Garbacz Eszter                 0 ESP Egri Spartacus SE                       32:22    7:05 
     3 Kovács Eszter Éva              1 ESP Egri Spartacus SE                       32:31    7:14 
     4 Csécs Boglárka                 2 ESP Egri Spartacus SE                       34:11    8:54 
     5 Szemere Boglárka               2 ESP Egri Spartacus SE                       34:33    9:16 
     6 Balogh Panna                     ECS Egercsehi                               38:27   13:10 
     7 Kocsik Nóra                    1 ETC Egri Testedző Club                      38:40   13:23 
     8 Borbás Ágota                     KAL Kalocsa                                 44:06   18:49 
     9 Pogonyi Bíbor                    ESP Egri Spartacus SE                       47:03   21:46 



Női 14-18 1 kör  ( 4.1 km  175 m                      

     1 Erőss Kinga Elvira            99 ESP Egri Spartacus SE                       24:52    0:00 
     2 Tiszlavicz Veronika           99 ESP Egri Spartacus SE                       26:46    1:54 
     3 Tősi Virág                    98 ESP Egri Spartacus SE                       28:35    3:43 
     4 Boros Kitti                   97 ESP Egri Spartacus SE                       34:27    9:35 
     5 Paulovics Rebeka              99 FEL Felnémet                                43:38   18:46 



Női 18-35 1 kör  ( 4.1 km  175 m                      

     1 Véghné Gergely Mónika            FÜZ Füzesabony                              26:09    0:00 
     2 Matisz Lilla                     ETC Egri Testedző Club                      28:58    2:49 
     3 Gombos Mónika                 92 ESP Egri Spartacus SE                       29:10    3:01 



Női 18-35 2 kör  ( 8.2 km  350 m                      

     1 Udvari Lilla                  95 ESP Egri Spartacus SE                       48:42    0:00 
     2 Oláh Eszter                   93 EGE Eger                                    57:19    8:37 
     3 Molnár Boglárka               90 EGE Eger                                    57:43    9:01 



Női 35 fölött 1 kö 4.1 km  175 m                      

     1 Ratter Réka                   74 FEL Felsőtárkány                            23:24    0:00 
     2 Bajzáth Tímea                 76 FEL Felsőtárkány                            28:14    4:50 
     3 Herpainé Lakó Judit           75 ESP Egri Spartacus SE                       28:39    5:15 
     4 Facio Garcia Rosana           72 ESP Egri Spartacus SE                       30:21    6:57 
     5 Szász Antónia                 77 EGE Eger                                    30:57    7:33 
     6 Kovácsné Mesz Izabella        75 EGE Eger                                    31:02    7:38 
     7 Marczis Márta                 61 ETC Egri Testedző Club                      31:16    7:52 
     8 Balázs Éva                    72 ESP Egri Spartacus SE                       31:39    8:15 



Női 35 fölött 2 kö 8.2 km  350 m                      

     1 Póta Angelika                 77 EGE Eger                                    49:11    0:00 
     2 Kalóné Gyenes Réka            76 ECS Egercsehi                               50:50    1:39 
     3 Rostás Anikó                  75 KAL Kalocsa                                 52:18    3:07 
     4 Csathó Tímea                  74 FEL Felnémet                                53:17    4:06 
     5 Antal Annamária               74 EHS Egri Honvéd SE                          54:06    4:55 
     6 Mezei Anikó                   77 FSC Futárok SC Jászárokszállás              55:42    6:31 
     7 Szécsi Lászlóné               71 EGE Eger                                    63:06   13:55 



Férfi 14 év alatt  4.1 km  175 m                      

     1 Révész András                  1 EGE Eger                                    20:10    0:00 
     2 Komlósi Márk                   2 ESP Egri Spartacus SE                       22:18    2:08 
     3 Révész Gergely                   EVS Egri Városi Sportiskola                 22:39    2:29 
     4 Zimány Bendegúz                2 ESP Egri Spartacus SE                       24:48    4:38 
     5 Misinszki Márton               0 ESP Egri Spartacus SE                       26:18    6:08 
     6 Szemerédi Botond               1 ESP Egri Spartacus SE                       27:32    7:22 
     7 Tuza Zétény                    1 ESP Egri Spartacus SE                       27:34    7:24 
     8 Pogonyi Márton                 2 ESP Egri Spartacus SE                       28:30    8:20 
     9 Garbacz Máté                   3 ESP Egri Spartacus SE                       28:34    8:24 
    10 Jacsó Barnabás                 1 ESP Egri Spartacus SE                       28:56    8:46 
    11 Varga Dávid                    5 EGE Eger                                    30:45   10:35 
    12 Varga Gergő                    3 ESP Egri Spartacus SE                       31:02   10:52 
    13 Fodor Bálint                   2 ESP Egri Spartacus SE                       35:45   15:35 

       Végh Csege                     4 FÜZ Füzesabony                                nfb         



Férfi 14-18 2 kör  8.2 km  350 m                      

     1 Révész Tamás                  98 EGE Eger                                    37:02    0:00 
     2 Bárány Tamás                  99 ESP Egri Spartacus SE                       51:59   14:57 
     3 Cserepes Márton                2 BAK Dr.Bátorfi Agria KTK                    53:55   16:53 



Férfi 18-35 2 kör  8.2 km  350 m                      

     1 Marczis Dávid                 91 ETC Egri Testedző Club                      40:08    0:00 
     2 Dorner László                 87 EFK Eged Futó Klub                          40:42    0:34 
     3 Nagy András                   81 DEA DEAC                                    43:06    2:58 
     4 Rab Imre                      83 FEL Felsőtárkány                            55:08   15:00 
     5 Sándor Tamás                  85 BUD Budapest                                56:43   16:35 
     6 Runyai Balázs                 81 EGE Eger                                    65:36   25:28 



Férfi 18-35 4 kör  16.4 km  700 m                     

     1 Szundi Attila                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club                  76:26    0:00 



Férfi 35 fölött 1k 4.1 km  175 m                      

     1 Végh Viktor                   78 EHS Egri Honvéd SE                          24:06    0:00 
     2 Lajszner Lajos                66 ETK Egri Triatlon Klub                      24:08    0:02 
     3 Kovács József                 58 ETC Egri Testedző Club                      24:27    0:21 
     4 Návay Ákos                    66 ESP Egri Spartacus SE                       24:36    0:30 
     5 Honfi Gábor                   55 ETC Egri Testedző Club                      24:47    0:41 
     6 Adler István                  62 FEL Felsőtárkány                            24:57    0:51 
     7 Blézer Attila                 64 ESP Egri Spartacus SE                       25:44    1:38 
     8 Juhász István                 76 EGE Eger                                    26:08    2:02 
     9 Soltész Bálint                78 EFK Eged Futó Klub                          26:15    2:09 
    10 Fodor István                  71 ESP Egri Spartacus SE                       28:11    4:05 
    11 Komlósi Csaba                 68 EGE Eger                                    28:17    4:11 
    12 Dr.Nagy Árpád                 44 ETC Egri Testedző Club                      29:30    5:24 
    13 Veres Imre                    56 ESP Egri Spartacus SE                       36:03   11:57 



Férfi 35 fölött 2k 8.2 km  350 m                      

     1 Farkas Tamás                  72 EGE Eger                                    42:33    0:00 
     2 Úrvári Sándor                 66 EGE Eger                                    44:55    2:22 
     3 Orbán Ferenc                  76 ORO Oroszlány                               48:33    6:00 
     4 Halaj László                  68 JMD Gróf Széchenyi I.Gimn.Jászapát          49:13    6:40 
     5 Udvari György                 61 FEL Felsőtárkány                            49:27    6:54 
     6 Ficsor Ferenc                 75 FEL Felsőtárkány                            50:00    7:27 
     7 Cserepes Sándor               78 VIN ViniBike                                50:30    7:57 
     8 Szemere András                72 EGE Eger                                    51:08    8:35 
     9 Sebők Gábor                   62 ESP Egri Spartacus SE                       53:17   10:44 
    10 Szemerédi István              66 ESP Egri Spartacus SE                       53:25   10:52 
    11 Laurinyecz Csaba              69 ESP Egri Spartacus SE                       54:14   11:41 
    12 Kaló Zoltán                   68 EGE Eger                                    55:22   12:49 
    13 Kovács Attila                 51 ZSC Zöld Sportok Clubja Miskolc             57:44   15:11 
    14 Bózsó Zoltán                  68 ESP Egri Spartacus SE                       58:59   16:26 



Férfi 35 fölött 4k 16.4 km  700 m                     

     1 Pelbárt Zoltán                59 ETK Egri Triatlon Klub                      89:56    0:00 
     2 Juhász Sándor                 74 FÜZ Füzesabony                              94:13    4:17 
     3 Garbacz Gábor                 64 ETK Egri Triatlon Klub                     105:20   15:24 
     4 Varga Győző                   74 EHS Egri Honvéd SE                         116:46   26:50 



F14+1  (3)         4.1 km  175 m                      

     1 Bata Zalán                       FEL Felsőtárkány                            19:18    0:00 
     2 Horváth Dániel                97 ESP Egri Spartacus SE                       24:30    5:12 
     3 Bóta Krisztián                97 ESP Egri Spartacus SE                       24:39    5:21