1 | 114 | Kovács Dominik | 10 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F13-14,1 kör | 23:50 |
2 | 119 | Hajdu Koppány | 05 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F19-34,1 kör | 23:53 |
3 | 61 | Nagy Botond Levente | 13 | | F 0-12,1 kör | 24:21 |
4 | 116 | Dovák Csoma István | 10 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F13-14,1 kör | 25:12 |
5 | 57 | Pók Levente | 13 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 25:37 |
6 | 55 | Rózsa Illés | 14 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 25:41 |
7 | 113 | Nagy Boglárka Dalma | 11 | | N13-14,1 kör | 25:45 |
8 | 118 | Lénárt Levente | 10 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F13-14,1 kör | 26:10 |
9 | 60 | Kovács Áron | 12 | GYÖ Gyöngyösi Triatlon, Atlétikai | F 0-12,1 kör | 26:19 |
10 | 117 | Zsilvölgyi Regő | 11 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F13-14,1 kör | 26:35 |
11 | 91 | Fodor Sándor | 67 | ETK Egri Futó és Triatlon Klub | F50-64,1 kör | 27:45 |
12 | 111 | Ágó Bori | 11 | | N13-14,1 kör | 27:48 |
13 | 110 | Farkas Zorka Lili | 11 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N13-14,1 kör | 28:10 |
14 | 56 | Bóta Móric | 14 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 28:14 |
15 | 15 | Koncz Albert | 16 | EVU EVUK Triatlon Eger | F 0-12,1 kör | 28:15 |
16 | 75 | Farkas Zoltán | 82 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F35-49,1 kör | 28:18 |
17 | 126 | Kozma Olivér | 13 | EVU EVUK Triatlon Eger | F 0-12,1 kör | 28:34 |
18 | 63 | Szabó Márton | 08 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F15-18,1 kör | 28:36 |
19 | 137 | Végh Viktor | 78 | EGE Eger | F35-49,1 kör | 28:43 |
20 | 76 | Bóta Krisztián | 76 | | F35-49,1 kör | 29:28 |
21 | 92 | Dr. Lénárt Ákos | 74 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F50-64,1 kör | 29:40 |
22 | 53 | Bíró Bende | 14 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 29:46 |
23 | 64 | Hamar Csanád | 09 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F15-18,1 kör | 30:00 |
24 | 78 | Bóta András | 79 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F35-49,1 kör | 30:11 |
25 | 33 | Gergely Mónika dr. | 82 | | N35-49,1 kör | 30:14 |
26 | 46 | Fodor-Fejes Adrian Adél | 66 | ETK Egri Futó és Triatlon Klub | N50-64,1 kör | 30:29 |
27 | 132 | Sütő Csenge | 09 | | N15-18,1 kör | 31:13 |
28 | 28 | Ludányi Eszter | 83 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N35-49,1 kör | 31:20 |
29 | 112 | Végh Zselyke | 11 | | N13-14,1 kör | 31:55 |
30 | 47 | Kaszab Katalin | 60 | FSC Futárok Sport Club | N50-64,1 kör | 32:28 |
31 | 19 | Koncz Anna | 13 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N 0-12,1 kör | 32:42 |
32 | 32 | Orosz Helga | 77 | EGE Eger | N35-49,1 kör | 33:04 |
33 | 77 | Lakatos Tamás | 81 | | F35-49,1 kör | 33:12 |
34 | 11 | Erdei Kende | 14 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 33:40 |
35 | 59 | Balatoni Bendegúz | 12 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 34:01 |
36 | 58 | Molnár Máté | 12 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F 0-12,1 kör | 34:06 |
37 | 123 | Kovács József | 57 | ETC EVSI - Egri Testedző Club | F65+,1 kör | 34:53 |
38 | 48 | Gyallai Jánosné | 74 | GYÖ Gyöngyösi Triatlon, Atlétikai | N50-64,1 kör | 35:02 |
39 | 130 | Tóth Bence | 13 | FÜZ Füzesabony | F 0-12,1 kör | 35:05 |
40 | 120 | Sümegi Bence Andor | 92 | | F19-34,1 kör | 35:44 |
41 | 31 | Osváth-Naszvadi Anna | 78 | | N35-49,1 kör | 35:52 |
42 | 109 | Rózsa Eleonóra | 10 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N13-14,1 kör | 36:36 |
43 | 79 | Balogh Péter | 82 | | F35-49,1 kör | 37:43 |
44 | 74 | Tóth Ervin | 80 | | F35-49,1 kör | 37:45 |
45 | 129 | Turóczi Petra | 84 | FÜZ Füzesabony | N35-49,1 kör | 38:01 |
46 | 106 | Pallér Flóra | 11 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N13-14,1 kör | 38:24 |
47 | 144 | Petrényi Gabriella | 68 | DEB Debrecen | N50-64,1 kör | 40:31 |
48 | 21 | Kovács Emese | 13 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N 0-12,1 kör | 40:47 |
49 | 90 | Sebők Gábor | 62 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | F50-64,1 kör | 42:05 |
50 | 29 | Mata Diána | 75 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N35-49,1 kör | 42:59 |
51 | 102 | Nagy Árpád | 44 | ETC EVSI - Egri Testedző Club | F65+,1 kör | 48:52 |
52 | 20 | Fülöp Liána | 13 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N 0-12,1 kör | 53:35 |
53 | 30 | Hajdú Hajnalka | 86 | ESP EVSI - Egri Spartacus SE | N35-49,1 kör | 67:52 |
  |
  |
  |