Bélkő kupaCs 2008.08.07. 19:12
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

     Rajt Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória   


0   Vakant                    

    40:00    103 Üres                                    N12C        
    34:00    100 Üres                                    N12C        
    38:00    102 Üres                                    N12C        
    62:00    107 Üres                                    N14B        
    66:00    109 Üres                                    N14B        
    58:00    105 Üres                                    N14B        
    51:00    121 Üres                                    N16B        
    47:00    119 Üres                                    N16B        
    55:00    123 Üres                                    N16B        
    72:00    129 Üres                                    N21A        
    56:00    125 Üres                                    N21A        
    64:00    127 Üres                                    N21A        
    50:00    134 Üres                                    N21B        
    54:00    136 Üres                                    N21B        
    46:00    132 Üres                                    N21B        
     4:00    140 Üres                                    N21BR       
    24:00    150 Üres                                    N21BR       
     8:00    142 Üres                                    N21BR       
    33:00    152 Üres                                    N21C        
    43:00    157 Üres                                    N21C        
    39:00    155 Üres                                    N21C        
    85:00    171 Üres                                    N40B        
    71:00    164 Üres                                    N40B        
    77:00    167 Üres                                    N40B        
    57:00    176 Üres                                    N60B        
    61:00    178 Üres                                    N60B        
    53:00    174 Üres                                    N60B        
     9:00    182 Üres                                    F10D        
     1:00    180 Üres                                    F10D        
    17:00    184 Üres                                    F10D        
    63:00    195 Üres                                    F12C        
    51:00    189 Üres                                    F12C        
    45:00    186 Üres                                    F12C        
     1:00    197 Üres                                    F14B        
    13:00    203 Üres                                    F14B        
     5:00    199 Üres                                    F14B        
     4:00    205 Üres                                    F16B        
    10:00    208 Üres                                    F16B        
    14:00    210 Üres                                    F16B        
    52:00    219 Üres                                    F21A        
    36:00    215 Üres                                    F21A        
    48:00    218 Üres                                    F21A        
    19:00    229 Üres                                    F21B        
    11:00    225 Üres                                    F21B        
    15:00    227 Üres                                    F21B        
    36:00    233 Üres                                    F21BR       
    32:00    231 Üres                                    F21BR       
    42:00    236 Üres                                    F21BR       
    10:00    260 Üres                                    F21C        
    14:00    262 Üres                                    F21C        
     4:00    257 Üres                                    F21C        
    41:00    269 Üres                                    F40B        
    33:00    265 Üres                                    F40B        
    37:00    267 Üres                                    F40B        
    57:00    281 Üres                                    F45B        
    61:00    283 Üres                                    F45B        
    65:00    285 Üres                                    F45B        
    28:00    289 Üres                                    F50B        
    32:00    291 Üres                                    F50B        
    22:00    286 Üres                                    F50B        
    19:00    294 Üres                                    F55B        
    23:00    296 Üres                                    F55B        
    33:00    301 Üres                                    F55B        
    50:00    316 Üres                                    F60B        
    44:00    313 Üres                                    F60B        
    40:00    311 Üres                                    F60B        
    13:00    320 Üres                                    NYILT       
    23:00    325 Üres                                    NYILT       
     9:00    318 Üres                                    NYILT       
    36:00    331 Üres                                    F21A 2      
    40:00    332 Üres                                    F21A 2      
    48:00    334 Üres                                    F21A 2      
    44:00    333 Üres                                    F21A 2      
    52:00    335 Üres                                    F21A 2      
    32:00    330 Üres                                    F21A 2      



1   KOS Hegyvidék-KFKI Op     

    79:00    168 Hajas Csilla dr.             64  233618 N40B        
    45:00    275 Zempléni András dr.          60  233619 F45B        



2   DIS DISZ Kulturális é     

    63:00    284 Gabnai Ernő                  61   46078 F45B        
    59:00    193 Trócsányi Péter              97   46069 F12C        
    66:00    248 Trócsányi Miklós             87   46068 F21BR       
    21:00    295 Zsilinszky Pál               52  416611 F55B        



3   DNS Debreceni Nagyerd     

    62:00    246 Petruszka Imre               89  233684 F21BR       
     5:00    181 Szabó Marcell                01         F10D        
    34:00    292 Szabó László                 54  233504 F50B        
    31:00    329 Szabóné Gombási Julianna     64  232828 NYILT       
     8:00    207 Könnyű Bence                 93  232829 F16B        
    59:00    282 Könnyű István                60  232830 F45B        
    55:00    175 Füleki Emőke                 39   45542 N60B        



4   DNY Debreceni Nyúlak      

    51:00    173 Ujvárosi Lajosné             37  332823 N60B        
    56:00    243 Vizi Tamás                   59  416615 F21BR       
    50:00    240 Szabó István                 72   45154 F21BR       
    44:00    237 Kakuk Péter                  73         F21BR       
     2:00    204 Szabó Máté                   93     999 F16B        
    74:00    113 Szabó Zsófia                 95         N14B        
    55:00    191 Szabó Ákos                              F12C        
    20:00    148 Szabóné Tóth Krisztina              900 N21BR       
    27:00    327 Kakuk Sára                              NYILT       



5   DTC Diósgyőri Tájfutó     

    30:00    306 Józsa György                 47  363487 F60B        
    48:00    239 Józsa Gábor dr.              73         F21BR       
    58:00    244 Madaras Péter                73  363440 F21BR       
    21:00    230 Bertóti Róbert               88  233692 F21B        
    42:00    130 Magyar Ágnes                 76   45316 N21B        
    40:00    216 Magyar Zsolt                 72  233672 F21A        
    80:00    255 Szalánczi Csaba              73         F21BR       



6   ESP Egri Spartacus Tá     

    20:00    213 Papp Norbert                 92  332809 F16B        
     3:00    221 Szivós Dániel                91   45970 F21B        
    44:00    217 Lajszner Attila              73  416614 F21A        
    17:00    228 Szentesi József Tamás        89  332803 F21B        
     9:00    224 Honfi Gábor                  55   45471 F21B        
    40:00    235 Kiss Péter                   70  332854 F21BR       
    70:00    250 Bakos Gábor                  89  332806 F21BR       
    53:00    122 Kiss Nikolett                93  332815 N16B        
    16:00    146 Szemere Beáta                           N21BR       
    11:00    319 Nahóczky Zsófia              85  332819 NYILT       
    12:00    144 Váradi Enikő                 91  339890 N21BR       
    37:00    303 Bónusz György                51  332856 F55B        
     3:00    198 Beluzsár Ádám                94  339896 F14B        
    13:00    226 Dorner László                87  332802 F21B        
     6:00    206 Korózs Attila                92  332808 F16B        
    25:00    297 Bálint László                52  332812 F55B        
    49:00    277 Sebők Gábor                  62   45345 F45B        
    61:00    194 Bóta Zsombor                 96  339891 F12C        
    43:00    185 Szamos Máté                  96  339898 F12C        
    82:00    117 Nedeczey Ruzsák Míra         94  332820 N14B        
    31:00    264 Blézer Attila                64  307551 F40B        
    65:00    196 Kucsma Levente               96  339893 F12C        
    64:00    108 Tóth Enikő                   95  339899 N14B        
    56:00    104 Erős Evelin                  95  363409 N14B        
    72:00    112 Sipos Réka                   95         N14B        
    78:00    115 Komlósi Kata                            N14B        
    76:00    114 Király Amanda                92         N14B        
    12:00    209 Szalóki Dávid                93  339894 F16B        
    12:00    261 Sass Lóránt                  78         F21C        
    68:00    110 Skovrán Brigitta             94  332818 N14B        
    46:00    238 Bóta Attila                  65  339897 F21BR       
    52:00    241 Siller Milán                            F21BR       
    55:00    280 Benkó Zsolt                             F45B        
    22:00    149 Skovránné Tóth Hedvig        71         N21BR       
    87:00    172 Szűcs Judit                  65     949 N40B        
    49:00    120 Szűcs Nikolett               93         N16B        
    21:00    324 Szűcs Viktória                          NYILT       
    31:00    151 Borostyán Dóra                          N21C        
    16:00    211 Vakarcs Erik                 93  332853 F16B        
    60:00    245 Garamszegi Balázs            91  332810 F21BR       
    34:00    232 Sass Pál                     71  232835 F21BR       
    60:00    106 Török Viktória                          N14B        



7   GYO Gyöngyösi Tájfutó     

    18:00    147 Dékány Andrea                87  233556 N21BR       
    10:00    143 Dékány Szilvia               89  233557 N21BR       
    38:00    234 Füleki Dániel                86  233554 F21BR       
    80:00    116 Konrád Krisztina             95  233506 N14B        
     2:00    139 Perényi Dóra Roberta         87  233555 N21BR       
    34:00    308 Perényi János                42  233558 F60B        
    32:00    214 Tóth Ádám                    86  502372 F21A        
     1:00    220 Tóth Máté                    85  233553 F21B        
     8:00    259 Váradi Attila                70  363479 F21C        
    49:00    188 Váradi Attila ifj.           96         F12C        
    70:00    111 Váradi Vivien                95         N14B        
    29:00    328 Váradi Zsoltné                          NYILT       
    53:00    190 Váradi Ákos                             F12C        
    39:00    268 Török József                 65         F40B        
    43:00    270 Mohácsy Tamás dr.            64  233540 F40B        
    11:00    202 Mohácsy Ádám                            F14B        
    57:00    192 Lehotai Róbert                          F12C        
    25:00    326 Kovács László                           NYILT       



8   FMT FŐMTERV SK            

     6:00    258 Nagy Zsolt ifj.              88   46081 F21C        
    16:00    263 Nagy Krisztián                          F21C        
    41:00    156 Ódor Viktória                72   46125 N21C        
    35:00    153 Fövenyessy Gabriella         77  362943 N21C        
    35:00    266 Bérczes Miklós               67  332845 F40B        
    41:00    273 Nagy Zsolt                   59   45193 F45B        
    72:00    251 Buzás Gyula                             F21BR       
     2:00    256 Laborczi Tamás                          F21C        
    15:00    321 Fábián Beatrix                          NYILT       
    39:00    304 Kaján László                 51  411902 F55B        
    19:00    323 Gerebecs Judit               77         NYILT       



9   FSC Futárok SC            

    51:00    278 Rusvai László                62  363425 F45B        
    67:00    162 Rusvainé Barócsi Katalin     65  363426 N40B        
    45:00    118 Rusvai Katalin               93  363428 N16B        
     7:00    200 Rusvai László                95  363429 F14B        



10  HBS Honvéd Bottyán SE     

    32:00    307 Kovács András                48   45117 F60B        
    45:00    271 Román János                  68  332871 F40B        
    27:00    298 Tóth Béla                    49         F55B        
    43:00    274 Zelei Ferenc                 61  307532 F45B        
    47:00    187 Román Bálint                 97         F12C        
     9:00    201 Román Dávid Dániel           94         F14B        



11  HER Herkules SE Balat     

    28:00    305 Komár Béla                   45   45145 F60B        
    63:00    179 Komár Béláné                 48   45208 N60B        
    48:00    315 Andrási Lajos                48   45198 F60B        
    35:00    302 Bacsó Attila                 51   45445 F55B        
    38:00    310 Gáncs Kálmán                 47   45444 F60B        



12  KSE Karcagi SE            

    63:00    160 Lévainé Kovács Róza          57   45172 N40B        
    24:00    287 Lévai Kálmán                 54   45173 F50B        
    13:00    183 Kovács Benedek               98         F10D        



13  MEA Miskolci Egyetemi     

    47:00    272 Szarvas Gyula                65         F40B        
    74:00    252 Venczel Gábor                79   45551 F21BR       
     6:00    141 Farkas Gabriella             79   45447 N21BR       
    60:00    126 Bokros Andrea dr.            69   45545 N21A        
    54:00    242 Bokros István                55   45546 F21BR       



14  MOM Hegyvidék SE-MOM      

    58:00    138 Józsa Borbála                81         N21B        



15  PSE Postás SE             

    46:00    314 Müller János                 40  411940 F60B        
    52:00    317 Schell Antal                 39    4491 F60B        
    59:00    177 Schell Antalné               42    4492 N60B        



18  SDS Salgótarjáni Dorn     

    68:00    249 Zentai József                54  211847 F21BR       
    53:00    279 Telek Tibor                  60  332836 F45B        
    52:00    135 Kovács Anett                 91  232836 N21B        
     5:00    222 Morvai András                90  232816 F21B        
    30:00    290 Pelyhe Dénes                 54     881 F50B        



19  TSE Törekvés SE           

    31:00    300 Kéri Péter                   50  233680 F55B        
    76:00    253 Kéri Péter ifj.              79   45333 F21BR       



21  TTT Tatai Tömegsport      

    47:00    276 Katulin Tibor                57   45523 F45B        



22  BEA Budapesti Egyetem     

    42:00    312 Homoki Géza                  47   54753 F60B        
    73:00    165 Biró Aletta                  47   45481 N40B        
    26:00    288 Hegedüs Ábel                 55   45404 F50B        
    37:00    154 Mitterer Andrea              54   45412 N21C        
    36:00    309 Friedrich Vilmos             46    4502 F60B        



23  HSE Hegyisport Szente     

    81:00    169 Kármán Katalin               58    4494 N40B        
    17:00    322 Katona Ferenc dr.            56  233691 NYILT       
    36:00    293 Boros Zoltán                 48   45405 F50B        
    56:00    137 Tömördi Ágnes                63   45174 N21B        



24  SAM Samur Myslava     SVK 

    29:00    299 Vladimir Kopanicak               416508 F55B        



25  PVM Pécsi Vörös Meteo     

    45:00    158 Benga Andrásné               52   45499 N21C        



27  ETC Egri Testedző Clu     

    14:00    145 Apostol Nikolett             91         N21BR       
    18:00    212 Barta Dávid                  92         F16B        
    44:00    131 Daragó Zsófia                86  307514 N21B        
    75:00    166 Halászné L. Ibolya           63     941 N40B        
    65:00    161 Marczis Márta                61  307513 N40B        
    48:00    133 Kiss Teodóra                 68   45104 N21B        
    52:00    124 Hrenkó Ivett                 87  700003 N21A        
    83:00    170 Radics Anna                  65  416659 N40B        



28  HRF Szolnoki Honvéd S     

    64:00    247 Illés Péter                  83  232789 F21BR       



29  PVS Pécsi Vasutas SK      

     7:00    223 Domján Tamás                 78   45991 F21B        



30  JMD Jászapáti Mészáro     

    68:00    128 Sisa Dorottya                89  416658 N21A        
    61:00    159 Kissné Kiss Mária            57   45163 N40B        
    36:00    101 Vágó Krisztina                    45398 N12C        
    69:00    163 Nagypéter Mária              62   45165 N40B        
    78:00    254 Kiss Dénes                   78  363486 F21BR