Dobó István emlékversenySze 2008.08.06. 21:52
Nevezési összesítőkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

orsz. Kategória         Összesen 



    1 N10D                     0 
    2 N12C                     1 
    3 N14B                     9 
    4 N16B                     4 
    5 N18B                     0 
    6 N20A                     0 
    7 N21A                     4 
    8 N21B                     7 
    9 N21BR                    7 
   10 N21C                     5 
   11 N35B                     0 
   12 N40B                     9 
   13 N45B                     0 
   14 N50B                     0 
   15 N55B                     0 
   16 N60B                     3 
   17 F10D                     3 
   18 F12C                    11 
   19 F14B                     4 
   20 F16B                     6 
   21 F18B                     0 
   22 F20A                     0 
   23 F21A                     5 
   24 F21B                     8 
   25 F21BR                   19 
   26 F21C                     5 
   27 F35B                     3 
   28 F40B                     6 
   29 F45B                    10 
   30 F50B                     4 
   31 F55B                     7 
   32 F60B                     7 
   33 F65B                     0 
   34 NYILT                   10 

      Összesen               157 

      Kategóriák száma     34/34