Dobó István Emlékverseny -Inov 8 Elit FutamSze 2011.08.10. 20:21
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         zül SI dugó Kategória     Db.      N1      N2      N3      N4 


23  EK Egyesületen kívüli HUN 

   214 Kotolics, János              00         F35B           22   30:00                         
   250 Török, Zoltán                00         F45B           18   26:00   16:00                 
   389 Zsigmond, Judit dr.          00  339852 N35B            9   62:00    8:00                 



35  BEA Budapesti Egyetem HUN 

   272 Hegedüs, Ábel                55   45404 F55B           14   64:00    4:00                 
   287 Muszély, György              42  448951 F65B            8   70:00    4:00                 
   284 Szecsődi, Ákos               42   45498 F65B            8   67:00    4:00                 
   397 Hajas, Csilla                64  233618 N45B           11   47:00   20:00                 



41  DNS Debreceni Nagyerd HUN 

   386 Magyar, Ágnes                76   45316 N35B            9   59:00    8:00                 
   278 Szabó, László                54  233504 F55B           14   70:00    4:00                 
   402 Szabóné Gombási, Julianna    64  363492 N45B           11   52:00   20:00                 
   122 Szabó, Marcell               01 2008515 F12C           15    6:00    0:00                 



42  DIS DISZ Kulturális é HUN 

   251 Gabnai, Ernő                 61   46078 F45B           18   27:00   16:00                 
   279 Gulyás, Gyula                48  339864 F55B           14   71:00    4:00                 
   266 Zsilinszky, Pál              52  416611 F55B           14   58:00    4:00                 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó HUN 

   380 Bertóti, Diana               86   46034 N21B            9   53:00   20:00                 
   407 Montovay, Emília             60  339817 N50B            8   64:00   12:00                 
   201 Sümegi, János                86   46042 F21A           26   20:00   28:00                 
   181 Tölgyesi, Tamás              93  222963 F21A           26    0:00   28:00                 
   246 Tölgyesi, Tibor              61     913 F45B           18   22:00   16:00                 
   399 Tölgyesi, Tiborné            64     914 N45B           11   49:00   20:00                 
   403 Várady, Szilvia              64  233510 N45B           11   53:00   20:00                 
   367 Zsigmond, Vanda              90  222950 N21A           17   16:00   24:00                 
   169 Tugyi, Levente               94  222937 F18B           10   20:00   20:00                 
   226 Demeter, Zoltán              71  222949 F35B           22   42:00    4:00                 
   127 Demeter, Ambrus              00  222956 F12C           15   11:00    0:00                 
   301 Bertóti, Laura               00         N12C            8   16:00   16:00                 
   129 Turbók, Dániel               00         F12C           15   13:00    0:00                 
   308 Tóbis, Anita                 00  339804 N12C            8   23:00   16:00                 
   102 Vk Komjáti, Ádám                        F10D           10   34:00    0:00                 
   106 Vk Leleszi, Marcell                     F10D           10   38:00    0:00                 



45  ESP Egri Spartacus Tá HUN 

   220 Berecz, Gábor                68  233551 F35B           22   36:00    4:00                 
   256 Blézer, Attila               64  307551 F45B           18   32:00   16:00                 
   273 Bónusz, György               51  332856 F55B           14   65:00    4:00                 
   247 Sebők, Gábor                 62   45345 F45B           18   23:00   16:00                 
   172 Czéh, Tamás                  94         F18B           10   23:00   20:00                 
   157 Bóta, Zsombor                96  339891 F16B           12   42:00   12:00                 
   159 Kucsma, Levente              96  339893 F16B           12   44:00   12:00                 
   331 Udvari, Lilla                95  339892 N18B           16    0:00   16:00                 
   345 Tóth, Enikő                  95  339899 N18B           16   14:00   16:00                 
   161 Bóta, András                 96  363405 F16B           12   46:00   12:00                 
   337 Komlósi, Kata                95         N18B           16    6:00   16:00                 
   322 Kucsma, Luca Zsuzsanna       98  332813 N14B           15   60:00    8:00                 
   108 Bozsó, Péter                            F10D           10   40:00    0:00                 
   222 Bózsó, Zoltán                68  332810 F35B           22   38:00    4:00                 
   123 Bózsó, Bence                 00  332814 F12C           15    7:00    0:00                 
   101 Blézer, Barna Hunor          02         F10D           10   33:00    0:00                 
   305 Tiszlavicz, Veronika         99         N12C            8   20:00   16:00                 
   295 Csécs, Boglárka              02   45300 N10D            6   29:00    8:00                 
   302 Erőss, Kinga Elvira          99         N12C            8   17:00   16:00                 
   426 Koch, Attila                            Nyilt          16   37:00    8:00                 
   291 Szemere, Boglárka            02  339896 N10D            6   25:00    8:00                 
   110 Berecz, Máté                 01         F10D           10   42:00    0:00                 
   105 Kucsma, Lehel Péter          02         F10D           10   37:00    0:00                 
   224 Kucsma, István               69  690701 F35B           22   40:00    4:00                 
   145 Dobos, Zoltán                97         F14B           11   59:00    0:00                 
   341 Hanyecz, Anita               96         N18B           16   10:00   16:00                 
   143 Mérai, Viktor Benjamin       97         F14B           11   57:00    0:00                 
   419 Homonnai, Barbara            94         Nyilt          16   30:00    8:00                 
   355 Lakó, Judit                  75     911 N21A           17    4:00   24:00                 



46  ETC Egri Testedző Clu HUN 

   185 Honfi, Gábor                 55   45471 F21A           26    4:00   28:00                 
   358 Hrenkó, Ivett                87  700003 N21A           17    7:00   24:00                 
   342 Erős, Evelin                 95         N18B           16   11:00   16:00                 
   156 Karácsony, Gábor                        F16B           12   41:00   12:00                 
   125 Demeter, Áron                99         F12C           15    9:00    0:00                 
   109 Demeter, Gábor               02         F10D           10   41:00    0:00                 
   128 Lipcsei, Péter               00         F12C           15   12:00    0:00                 
   417 Lipcsei, Gréta                          Nyilt          16   28:00    8:00                 
   306 Vida, Eszter                 00         N12C            8   21:00   16:00                 
   116 Balla, Dominik               99         F12C           15    0:00    0:00                 
   429 Balla, Sándor                           Nyilt          16   40:00    8:00                 
   136 Török, Endre                 98         F14B           11   50:00    0:00                 
   320 Láposi, Noémi                98         N14B           15   58:00    8:00                 
   344 Láposi, Viktória             95         N18B           16   13:00   16:00                 
   121 Kosztik, Milán               99         F12C           15    5:00    0:00                 
   424 Torda, Elvíra                           Nyilt          16   35:00    8:00                 
   120 Farkas, Tamás                99         F12C           15    4:00    0:00                 
   335 Farkas, Alexandra            95         N18B           16    4:00   16:00                 



54  FMT FŐMTERV SK        HUN 

   232 Bérczes, Miklós              67  332845 F35B           22   48:00    4:00                 
   384 Fövenyessy, Gabriella        77  364741 N21B            9   57:00   20:00                 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 

   244 Gyallai, János               65   46077 F45B           18   20:00   16:00                 
   248 Rácz, Csaba                  66         F45B           18   24:00   16:00                 
   204 Szalóki, Gábor               92  363473 F21A           26   23:00   28:00                 
   276 Szalóki, Rezső               52  233560 F55B           14   68:00    4:00                 
   206 Tóth, Ádám                   86  502372 F21A           26   25:00   28:00                 
   404 Szalai, Éva                  63  206013 N45B           11   54:00   20:00                 
   215 Lukács, Vilhelm              68 1968922 F35B           22   31:00    4:00                 
   174 Pintér, Ábel                 93  505252 F18B           10   25:00   20:00                 
   422 Rácz, Ilona                             Nyilt          16   33:00    8:00                 
   421 Varga, Attila                           Nyilt          16   32:00    8:00                 
   142 Gyallai, Soma                97         F14B           11   56:00    0:00                 
   119 Gyallai, Máté                00         F12C           15    3:00    0:00                 
   425 Zimonyi, Melinda                 502373 Nyilt          16   36:00    8:00                 



60  HAV Havas Szabadidő K HUN 

   286 Kéri, Gerzson dr.            44  505202 F65B            8   69:00    4:00                 



61  HSE Hegyisport Szente HUN 

   275 Boros, Zoltán                48   45405 F55B           14   67:00    4:00                 
   241 Jankó, Tamás                 58  580930 F45B           18   17:00   16:00                 
   396 Kármán, Katalin              58    4494 N45B           11   46:00                         
   357 Tömördi, Ágnes               63   45174 N21A           17    6:00   24:00                 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Op HUN 

   243 Ormay, György                57  332835 F45B           18   19:00   16:00                 
   254 Zempléni, András dr.         60  233619 F45B           18   30:00   16:00                 
   395 Ormay, Éva                   63  332834 N45B           11   45:00                         



63  MOM Hegyvidék SE-MOM  HUN 

   195 Miavecz, Balázs              96  505244 F21A           26   14:00   28:00                 



64  HER Herkules SE Balat HUN 

   267 Gáncs, Kálmán                47   45444 F55B           14   59:00    4:00                 



69  JMD Jászapáti, Mészár HUN 

   387 Kissné Kiss, Mária           57   45163 N35B            9   60:00    8:00                 
   338 Szentes, Dóra                96  307748 N18B           16    7:00   16:00                 
   155 Tatár-Nagy, Róbert Bence     96   45925 F16B           12   40:00   12:00                 
   313 Kálmán, Flóra                97   45921 N14B           15   51:00    8:00                 



72  SDS Salgótarjáni Dorn HUN 

   379 Balla, Brigitta              91  339834 N21B            9   52:00   20:00                 
   212 Fehérvári, Péter             67  307517 F35B           22   28:00    4:00                 
   192 Fehérvári, Zsolt             90  443170 F21A           26   11:00   28:00                 
   346 Goldmann, Dóra               93  443160 N18B           16   15:00   16:00                 
   356 Kovács, Anett                91  232836 N21A           17    5:00   24:00                 
   231 Nagy, Ákos                   69  339836 F35B           22   47:00    4:00                 
   361 Nagy, Ákosné                 72     971 N21A           17   10:00   24:00                 
   252 Sramkó, Tibor                61   46115 F45B           18   28:00   16:00                 
   198 Diószegi, Bálint             91  443167 F21A           26   17:00   28:00                 
   245 Telek, Tibor                 60  332836 F45B           18   21:00   16:00                 
   333 Palkovics, Éva               96  443166 N18B           16    2:00   16:00                 
   339 Goldmann, Júlia              96  443161 N18B           16    8:00   16:00                 
   160 Tábori, Milán                96  443169 F16B           12   45:00   12:00                 
   152 Horváth, Ádám                95  443162 F16B           12   37:00   12:00                 
   167 Fehérvári, Dániel            94  505280 F18B           10   18:00   20:00                 
   216 Palkovics, Viktor            72         F35B           22   32:00    4:00                 
   324 Sramkó, Réka                 97  443168 N14B           15   62:00    8:00                 
   420 Stork Joachim, Gábor             505278 Nyilt          16   31:00    8:00                 
   144 Stork, Mihály                97  443163 F14B           11   58:00    0:00                 
   317 Fésűs, Evelin Anna           97  443159 N14B           15   55:00    8:00                 
   118 Sörös, Zoltán                00  339835 F12C           15    2:00    0:00                 
   293 Nagy, Szilvia                03  339837 N10D            6   27:00    8:00                 
   430 Tóth, Zénó                       339840 Nyilt          16   41:00    8:00                 



75  KSE Karcagi SE        HUN 

   274 Lévai, Kálmán                54   45173 F55B           14   66:00    4:00                 
   408 Lévainé Kovács, Róza         57   45172 N50B            8   65:00   12:00                 



80  KST Kőbányai Sirály T HUN 

   191 Vellner, Gábor               90  502391 F21A           26   10:00   28:00                 
   340 Zempléni, Réka               93  505231 N18B           16    9:00   16:00                 



88  MEA Miskolci Egyetemi HUN 

   359 Bokros, Andrea dr.           69   45545 N21A           17    8:00   24:00                 
   269 Bokros, István               55   45546 F55B           14   61:00    4:00                 



102 PSE Postás SE         HUN 

   283 Jelinek, István              43    4496 F65B            8   66:00    4:00                 
   413 Pearson, Hilary              39   46104 N50B            8   70:00   12:00                 
   281 Pearson, John                38   46097 F65B            8   64:00    4:00                 



107 SSC Siketek SC Budape HUN 

   228 Szebeli, István              68  505215 F35B           22   44:00    4:00                 
   392 Szebeliné Toldi, Éva         69  232845 N35B            9   65:00    8:00                 
   183 Boros, Imre                       45368 F21A           26    2:00   28:00                 
   211 Galkó, Csaba                 68         F35B           22   27:00    4:00                 



113 SZV Szegedi Vasutas S HUN 

   184 Lévai, Ferenc                74   45486 F21A           26    3:00   28:00                 



115 HRF Szolnoki Honvéd S HUN 

   187 Berecz, Gábor                84   45588 F21A           26    6:00   28:00                 
   394 Dalmadi, Andrea              67  363454 N35B            9   67:00    8:00                 
   409 Terjékiné Tóth, Edit         59  307555 N50B            8   66:00   12:00                 
   411 Veresné Sipos, Etelka        55   46016 N50B            8   68:00   12:00                 
   400 Bálint, Ildikó               66 1396170 N45B           11   50:00   20:00                 



119 SPA Tabáni Spartacus  HUN 

   190 Gyalog, Zoltán               80  502370 F21A           26    9:00   28:00                 
   196 Morandini, Viktor            87  502387 F21A           26   15:00   28:00                 
   173 Hajdu, Szása                 95  448961 F18B           10   24:00   20:00                 
   186 Liszka, Krisztián            92  307504 F21A           26    5:00   28:00                 
   352 Balázs, Otília               97 2022122 N21A           17    1:00   24:00                 
   383 Gyalogné Dobróka, Anett      80  437621 N21B            9   56:00   20:00                 
   360 Liszka, Eszter               96  339833 N21A           17    9:00   24:00                 
   175 Peregi, Dániel               97 2022134 F18B           10   26:00   20:00                 
   200 Bakó, Áron                   92 2022121 F21A           26   19:00   28:00                 
   188 Oszkó, Attila                94 2022133 F21A           26    7:00   28:00                 
   377 Völgyesi, Melody             97 2022142 N21B            9   50:00   20:00                 



120 THT Tapolcai Honvéd S HUN 

   225 Molnár, Zoltán               76   45359 F35B           22   41:00    4:00                 
   199 Vajda, Zsolt                 78  888334 F21A           26   18:00   28:00                 



125 TTE Tipo Tájfutó és K HUN 

   428 Gombkötő, Péter dr.          44   45138 Nyilt          16   39:00    8:00                 



134 ZTC Zalaegerszegi Táj HUN 

   205 Sárecz, Lajos ifj.           76  411911 F21A           26   24:00   28:00                 
   197 Uhlir, Péter                 75  232764 F21A           26   16:00   28:00                 
   366 Uhlir, Tímea                 76  505270 N21A           17   15:00   24:00                 



230 TTT Tatai Tömegsport  HUN 

   242 Pokornyik, Tibor             62     924 F45B           18   18:00   16:00                 
   166 Pokornyik, Bence             95     886 F18B           10   17:00   20:00                 
   376 Szepesi, Szilvia             92  332868 N21B            9   49:00   20:00                 
   151 Kaposvári, Márk              95         F16B           12   36:00   12:00                 



232 FSC Futárok SC        HUN 

   351 Balogh, Edina                79         N21A           17    0:00   24:00                 
   363 Balogh, Katalin              83   45972 N21A           17   12:00   24:00                 
   223 Nagy, Tibor                  69  307511 F35B           22   39:00                         
   391 Nagyné Bódis, Borbála        72  411938 N35B            9   64:00                         
   227 Lénárt, István               68  232823 F35B           22   43:00                         
   218 Bakos, Béla                  70  232824 F35B           22   34:00                         
   229 Ballagó, Tamás               68  232838 F35B           22   45:00                         



487 SZU Szegedi Bokorugró HUN 

   202 Gyurcsik, Péter              79  363459 F21A           26   21:00   28:00                 



633 PAT Pista Autósport é HUN 

   193 Duhi, Balázs                 85  999949 F21A           26   12:00   28:00                 
   364 Fellegi, Ivett               85   46035 N21A           17   13:00   24:00                 



722 XMRA Maratin Rivulus  ROM 

   249 Grigor, Costan                  1165557 F45B           18   25:00   16:00                 
   353 Nagy, Melinda                    421652 N21A           17    2:00   24:00                 
   158 Sava, Cristian                   423818 F16B           12   43:00   12:00                 
   139 Morocos, Andrei                 1000999 F14B           11   53:00    0:00                 
   230 Pop, Samir                      1006664 F35B           22   46:00    4:00                 



846 XKOS Kossuth Lajos Gi HUN 

   323 Kiss, Sára                   97         N14B           15   61:00    8:00                 
   140 Berczi, Benjamin             96         F14B           11   54:00    0:00                 
   312 Debrődi, Enikő                          N14B           15   50:00    8:00                 
   316 Soós, Kitti                             N14B           15   54:00    8:00                 
   138 Katona, Dániel                          F14B           11   52:00    0:00                 
   318 Rédai, Noémi                            N14B           15   56:00    8:00                 
   325 Rózsa, Mercédesz                        N14B           15   63:00    8:00                 
   321 Nagy, Andrea                            N14B           15   59:00    8:00