Dobó I. EV. Multinavigátor Elit Futam 2017.P 2017.08.25. 22:21
Rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz SI dugó Név                     Szül Klub                            N1      N2      N3      N4      N5 


F21A  (22)              

        232837 Balogh Péter              77 FSC Futárok Sport Club       25:00    4:00   31:00                 
       8082671 Borbás Nándor             71 KAL Kalocsai Sport Egyesül    1:00    6:00   18:00                 
       1418074 Magyar Zsolt              72 DTC Diósgyőri Tájékozódási   19:00   19:00   34:00                 
       8030916 Morandini Viktor          87 SPA Tabáni Spartacus Sport   10:00   13:00   28:00                 
           898 Tolnai Márton             86 DTC Diósgyőri Tájékozódási           16:00   20:00                 
       7201394 Tölgyesi Tamás            93 DTC Diósgyőri Tájékozódási   40:00   10:00   32:00                 
       2088242 Vajda Balázs              78 VHS Veszprémi Honvéd Sport            7:00   29:00                 
       8636762 Hetényi Péter             96 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   34:00    8:00   19:00                 
       9940627 Tugyi Levente             94 DTC Diósgyőri Tájékozódási   46:00   14:00   24:00                 
       7201397 Dalos Máté                97 TTE Tipo Tájfutó és Környe   31:00   12:00   22:00                 
        505252 Pintér Ábel               93 DTC Diósgyőri Tájékozódási   28:00   21:00   17:00                 
       1418057 Demeter Ambrus            00 DTC Diósgyőri Tájékozódási   13:00    5:00   26:00                 
       9000015 Magyar Tamás              98 BMG Babits Mihály Gimnáziu    4:00   11:00   21:00                 
       8011222 Molnár Attila             79 THT Tapolcai Honvéd Sport             2:00   27:00                 
        363410 Vass Dániel               00 ESP Egri Spartacus Tájékoz   22:00    3:00   30:00                 
       8444331 Bárány Tamás              99 ESP Egri Spartacus Tájékoz   37:00   18:00   23:00                 
        339898 Borbás Péter              95 ESP Egri Spartacus Tájékoz   16:00    9:00   25:00                 
        411969 Fenyő Lehel               69 DTC Diósgyőri Tájékozódási    7:00                                 
       1418056 Magyar Milán                 DTC Diósgyőri Tájékozódási   52:00   17:00   35:00                 
       2022128 Weiler Vince                 SPA Tabáni Spartacus Sport           15:00   33:00                 
       8636776 Egei Tamás                   SPA Tabáni Spartacus Sport   43:00   22:00   37:00                 
               Üres                         Üres                         55:00   20:00   36:00                 



F14B  (14)              

               Üres                         Üres                         28:00   30:00   46:00                 
         45971 Garbacz Máté              03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   36:00   28:00   50:00                 
        307786 Dobrocsi Levente          03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   32:00   39:00   52:00                 
        332802 Varga Gergő               03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   29:00   37:00   47:00                 
       8080705 Bujdosó Márk Levente      08 SPA Tabáni Spartacus Sport   35:00   32:00   53:00                 
       2107956 Tőczik Vendel             04 DTC Diósgyőri Tájékozódási   33:00   38:00   44:00                 
        337819 Dudok Bálint              04 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   31:00   34:00   45:00                 
       8444333 Kiss Mikes Tamás          04 ESP Egri Spartacus Tájékoz   34:00   31:00   43:00                 
        332801 Nagy Kristóf              03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   27:00   33:00   54:00                 
       8444335 Vöröss Gergő              03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   38:00   35:00   56:00                 
       2107958 Karczag Kristóf           04 DTC Diósgyőri Tájékozódási           36:00   49:00                 
               Üres                         Üres                         30:00   29:00   48:00                 
               Üres                         Üres                         37:00   40:00   55:00                 
               Üres                         Üres                         39:00   41:00   51:00                 



F16B  (17)              

       8444332 Blézer Barna Hunor        02 ESP Egri Spartacus Tájékoz   11:00   11:00   15:00                 
         45970 Berecz Máté               01 ESP Egri Spartacus Tájékoz    6:00    6:00   13:00                 
       9010720 Jacsó Barnabás            01 ESP Egri Spartacus Tájékoz    4:00    4:00    9:00                 
       2107954 Takács Gergely Levente    03 DTC Diósgyőri Tájékozódási    7:00    3:00    1:00                 
       2087801 Sztojka Milán Szabolcs    03 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó   10:00   14:00    7:00                 
               Zimány Bendegúz Botond    02 ESP Egri Spartacus Tájékoz    8:00    2:00    3:00                 
       8020217 Bujdosó Zoltán            02 SPA Tabáni Spartacus Sport   12:00    7:00    8:00                 
       2107955 Demeter Ágoston           02 DTC Diósgyőri Tájékozódási    9:00   13:00   12:00                 
       2087804 Tóth László               02 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó    1:00   12:00    5:00                 
       2111507 Nagy Péter                02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó    3:00    5:00   10:00                 
       2072215 Tóth András               02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó    5:00   10:00    2:00                 
        337881 Majoros Bence Zoltán      02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó            8:00    4:00                 
        339890 Simon Gábor               02 ESP Egri Spartacus Tájékoz    2:00   15:00   11:00                 
        363438 Szauer András             01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   13:00    9:00    6:00                 
               Üres                         Üres                         16:00   18:00   17:00                 
               Üres                         Üres                         14:00   16:00   16:00                 
               Üres                         Üres                         15:00   17:00   14:00                 



F35B  (18)              

       8150416 Demeter Zsolt             81 DTC Diósgyőri Tájékozódási           31:00    5:00                 
       2056153 Fedelin Tibor             76 HUF HUFEZE Pásztó                    27:00    1:00                 
        222978 Hajnács Tamás Csaba       66 SZU Szegedi Bokorugró Tájf    5:00   26:00    6:00                 
       9000505 Halona Gergely            79 DTC Diósgyőri Tájékozódási           37:00    9:00                 
       2022196 Honfi Gábor ifj.          74 TTE Tipo Tájfutó és Környe    1:00   23:00   13:00                 
       7790712 Kottman Dezső dr.         79 DTC Diósgyőri Tájékozódási   19:00   35:00    7:00                 
       9800420 Less Áron                 80 DTC Diósgyőri Tájékozódási    9:00   25:00    2:00                 
               Lukács Zsolt              73 FSC Futárok Sport Club       11:00                                 
         45540 Szörényi Gábor            79 DTC Diósgyőri Tájékozódási   15:00   33:00   11:00                 
       2111525 Kiss György ifj.          74 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           24:00   14:00                 
               Simon Péter               73 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   17:00   30:00    3:00                 
        363406 Jacsó Tibor               74 ESP Egri Spartacus Tájékoz    3:00   32:00    8:00                 
       1396241 Simkó Zoltán              76 BKL Budakalászi Sport Club   13:00   28:00    4:00                 
       2072233 Majoros Zoltán            75 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           29:00   12:00                 
               Knight Márk                  ESP Egri Spartacus Tájékoz    7:00   34:00   10:00                 
        604044 Guttmann Zoltán              BSC Balatonfüredi Sport Cl   25:00   36:00   16:00                 
               Üres                         Üres                         23:00   39:00   15:00                 
               Üres                         Üres                         21:00   38:00   17:00                 



F45B  (16)              

        339897 Berecz Gábor Sándor       68 ESP Egri Spartacus Tájékoz   20:00   11:00   26:00                 
       2022191 Báder Attila              69 MAT Mazsola Tájfutó és Ter   19:00    4:00   23:00                 
       2022185 Dezső Sándor              69 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   21:00    3:00   29:00                 
           927 Goldmann Róbert           68 SDS Salgótarjáni Dornyay S            9:00   20:00                 
         45396 Halaj László              68 JMD Jászapáti, Gróf Széche            7:00   25:00                 
        233540 Mohácsy Tamás dr.         64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   23:00                                 
        307511 Nagy Tibor                69 FSC Futárok Sport Club                1:00   21:00                 
        232823 Lénárt István             68 FSC Futárok Sport Club               12:00   30:00                 
       2111510 Buzás Gyula               71 FMT FŐMTERV SE                       10:00   27:00                 
       7681206 Bózsó Zoltán              68 ESP Egri Spartacus Tájékoz            6:00   19:00                 
       1401560 Mérai Péter               69 ESP Egri Spartacus Tájékoz   24:00    8:00   28:00                 
        337866 Dudok Csaba               70 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   22:00    5:00   22:00                 
        337870 Dobay Zsolt               70 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó            2:00   24:00                 
               Üres                         Üres                         25:00   13:00   31:00                 
               Üres                         Üres                         26:00   15:00   33:00                 
               Üres                         Üres                                 14:00   32:00                 



F50B  (12)              

        332845 Bérczes Miklós            67 FMT FŐMTERV SE                6:00   17:00   45:00                 
       2107951 Karczag Tamás             66 DTC Diósgyőri Tájékozódási           18:00   38:00                 
       8636779 Szitter Attila            67 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó    7:00   14:00   46:00                 
       1396205 Dalos Attila              67 MAF Műegyetemi Atlétikai é    3:00   11:00   40:00                 
        505224 Szarvas Gyula             65 MEA Miskolci Egyetemi Atlé    4:00   16:00   43:00                 
       8190666 Varga István              66 HUF HUFEZE Pásztó             8:00   12:00   42:00                 
       7020217 Bujdosó István            64 SPA Tabáni Spartacus Sport    5:00   13:00   44:00                 
       2066492 Tóth László id.           65 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó    1:00   19:00   41:00                 
        261749 Bailey Adrian                EK Egyesületen kívüli         2:00   15:00   39:00                 
        232799 Weiler Zsolt                 SPA Tabáni Spartacus Sport           21:00   47:00                 
               Üres                         Üres                         10:00   20:00   48:00                 
               Üres                         Üres                                 22:00   49:00                 



F55B  (14)              

       8645176 Balla Sándor              54 HSE Hegyisport Szentendre    48:00   48:00   18:00                 
         45595 Fehér Mihály              57 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   49:00   47:00   13:00                 
       2082352 Gabnai Ernő               61 DNS Debreceni Nagyerdő Spo           51:00   19:00                 
        505216 Honfi Gábor               55 ESP Egri Spartacus Tájékoz   42:00   44:00   22:00                 
        700005 Kovács József             58 ESP Egri Spartacus Tájékoz   45:00   49:00   15:00                 
         45173 Lévai Kálmán              54 KSE Karcagi Sportegyesület   44:00   50:00   21:00                 
         45193 Nagy Zsolt                59 FMT FŐMTERV SE                       45:00   20:00                 
       1394560 Rebák Sándor László       58 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg           46:00   12:00                 
         46069 Trócsányi Zoltán          61 DIS DISZ Közéleti, Kulturá   47:00   52:00   16:00                 
        233619 Zempléni András dr.       60 KOS Hegyvidék-KFKI Optimis   43:00   54:00   14:00                 
        363451 Budai Ferenc              56 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   46:00   53:00   17:00                 
               Üres                         Üres                         51:00   57:00   23:00                 
               Üres                         Üres                         50:00   55:00   25:00                 
               Üres                         Üres                                 56:00   24:00                 



F65B  (13)              

        416611 Zsilinszky Pál            00 EK Egyesületen kívüli                 6:00   39:00                 
          4512 Csongrádi Jenő            46 BEA Budapesti Egyetemi Atl   10:00    2:00   33:00                 
       8636769 Kovács Attila Gábor       51 ZSC Zöld Sportok Clubja       2:00    4:00   35:00                 
        505202 Kéri Gerzson Ferenc       44 SZU Szegedi Bokorugró Tájf            5:00   34:00                 
       2072210 Muszély György            42 BEA Budapesti Egyetemi Atl            7:00   37:00                 
       8111114 Szalóki Rezső             52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub    6:00   10:00   42:00                 
         45498 Szecsődi Ákos             42 BEA Budapesti Egyetemi Atl            9:00   41:00                 
         45252 Vitéz László              50 SZU Szegedi Bokorugró Tájf   12:00    3:00   32:00                 
       1255612 Molnár Gábor              50 MAF Műegyetemi Atlétikai é    4:00    8:00   36:00                 
       8070851 Komoróczki András         51 SAS Silvanus Sportegyesüle    8:00   11:00   43:00                 
         45171 T.Nagy Sándor             48 SZU Szegedi Bokorugró Tájf           12:00   40:00                 
        505295 Hunyadi Károly               PSE Postás Sport Egyesület            1:00   38:00                 
               Üres                         Üres                         14:00   13:00   44:00                 



F12C  (13)              

        332803 Wachter András            05 ESP Egri Spartacus Tájékoz   18:00   46:00   34:00                 
               Ficsor Áron               07 ETC Egri Testedző Club       16:00   36:00   28:00                 
               Dorkó Ádám                   ESP Egri Spartacus Tájékoz           39:00   38:00                 
        337813 Dobay Benedek             07 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           35:00   31:00                 
       2107959 Szabó Mátyás Benjamin     05 DTC Diósgyőri Tájékozódási    8:00   38:00   29:00                 
        337815 Dudok Balázs              06 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó    2:00   42:00   33:00                 
               Jónás Botond              09 ESP Egri Spartacus Tájékoz   10:00   43:00   27:00                 
               Gál Csenger Gergő         07 ESP Egri Spartacus Tájékoz   14:00   37:00   36:00                 
               Piller-Dávid Marcell      08 ESP Egri Spartacus Tájékoz   45:00   11:00   20:00                 
               Marót Maximilian             ESP Egri Spartacus Tájékoz    4:00   44:00   30:00                 
       2107963 Jakab Levente                DTC Diósgyőri Tájékozódási   12:00   47:00   39:00                 
       2107964 Szolyák Balázs               DTC Diósgyőri Tájékozódási   20:00   45:00   37:00                 
               Üres                         Üres                          6:00   40:00   35:00                 



N21A  (10)              

       2801140 Goldmann Dóra             93 SDS Salgótarjáni Dornyay S            4:00   33:00                 
       1406123 Szerencsi Ildikó dr.      85 SZV Szegedi Vasutas Sport    37:00    7:00   38:00                 
       8160903 Morandini Hanga           92 SPA Tabáni Spartacus Sport   31:00    3:00   36:00                 
       2107953 Karczag Krisztina         95 DTC Diósgyőri Tájékozódási            1:00   35:00                 
       2022142 Völgyesi Melody           97 SPA Tabáni Spartacus Sport   40:00    6:00   34:00                 
               Karczag Katinka           98 DTC Diósgyőri Tájékozódási            5:00   37:00                 
        332822 Tiszlavicz Veronika       99 ESP Egri Spartacus Tájékoz   34:00    2:00   39:00                 
       2056155 Egei Petra                   SPA Tabáni Spartacus Sport   46:00    8:00   40:00                 
       7201395 Weiler Virág                 SPA Tabáni Spartacus Sport   43:00    9:00   42:00                 
               Üres                         Üres                                 10:00   41:00                 



N14B  (10)              

        339894 Dovák Szonja Klára        03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   27:00   19:00    4:00                 
       1396156 Dalos Réka                04 TTE Tipo Tájfutó és Környe   25:00   22:00    3:00                 
        233556 Kiss Boglárka             03 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           20:00    6:00                 
        233557 Kiss Kamilla              04 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           25:00    9:00                 
        332805 Kocsik Eszter             04 ESP Egri Spartacus Tájékoz   23:00   21:00    2:00                 
               Wachter Zsófia            03 ESP Egri Spartacus Tájékoz   19:00   24:00    8:00                 
        337820 Szilágyi Zselyke          03 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           18:00   11:00                 
        333911 Bailey Catherine             EK Egyesületen kívüli        21:00   23:00    5:00                 
        337865 Abrán Csenge                 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           26:00   10:00                 
               Üres                         Üres                                          7:00                 



N16B  (15)              

       8222228 Varga Petra               02 EK Egyesületen kívüli        14:00   52:00   22:00                 
       2019797 Hajnács Lili              01 SZV Szegedi Vasutas Sport    20:00   48:00   28:00                 
       9010701 Szilágyi Iringó           01 DTC Diósgyőri Tájékozódási   12:00   51:00   25:00                 
         45183 Dezső Enikő               01 HTC Hódmezővásárhelyi Tájé   19:00   50:00   27:00                 
       2098001 Tóth Nóra                 02 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó   16:00   46:00   29:00                 
       2111508 Nagy Zsófia               02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   18:00   47:00   21:00                 
        307551 Bencsik Henriett          01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   15:00   49:00   18:00                 
        332821 Bencsik Bernadett         01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   17:00   43:00   24:00                 
        337888 Székelyhidi Kata          02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           42:00   26:00                 
        337808 Barta Regina              02 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           45:00   19:00                 
        210960 Vass Tünde Lilla          02 DTC Diósgyőri Tájékozódási   13:00   44:00   20:00                 
       1107961 Dávid Laura               02 DTC Diósgyőri Tájékozódási   21:00   41:00   23:00                 
       8651941 Lénárt Lili               03 SDS Salgótarjáni Dornyay S   23:00                                 
        337864 Abrán Hanga                  GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           53:00   31:00                 
               Üres                         Üres                         24:00   54:00   30:00                 



N18B  (11)              

        307784 Borbás Zita               01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   30:00   24:00   38:00                 
       8444334 Kocsik Nóra               01 ESP Egri Spartacus Tájékoz   35:00   26:00   42:00                 
       9000820 Tóbis Anita               00 DTC Diósgyőri Tájékozódási   28:00   18:00   35:00                 
        443152 Goldmann Kata             00 SDS Salgótarjáni Dornyay S           19:00   39:00                 
         45483 Garbacz Eszter            00 ESP Egri Spartacus Tájékoz   33:00   22:00   40:00                 
       8200105 Borhegyi Teodóra          01 BMG Babits Mihály Gimnáziu   29:00   21:00   36:00                 
       2098005 Tóth Johanna              99 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó   32:00   20:00   37:00                 
               Üres                         Üres                         34:00   23:00   41:00                 
               Üres                         Üres                         31:00   25:00   44:00                 
               Üres                         Üres                         36:00   27:00   45:00                 
               Üres                         Üres                                 28:00   43:00                 



N35B  (19)              

       2066476 Magyar Ágnes              76 DNS Debreceni Nagyerdő Spo           28:00   62:00                 
       8041075 Rostás Anikó              75 KAL Kalocsai Sport Egyesül   49:00   36:00   59:00                 
        505204 Savanya Gyöngyi           73 SZU Szegedi Bokorugró Tájf   41:00   23:00   49:00                 
        505270 Uhlir Tímea               76 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó   39:00   30:00   58:00                 
        364741 Fövenyessy Gabriella Vi   77 FMT FŐMTERV SE               45:00   32:00   61:00                 
        332833 Fecz Andrea               74 FMT FŐMTERV SE               48:00   34:00   56:00                 
        448979 Fábián Beatrix            74 FMT FŐMTERV SE                       22:00   47:00                 
       1396240 Simkó Livia               73 BKL Budakalászi Sport Club   43:00   35:00   52:00                 
               Knight Edina              75 ESP Egri Spartacus Tájékoz   44:00   26:00   57:00                 
       9061216 Demeterné Dózsa Viktóri   82 DTC Diósgyőri Tájékozódási           21:00   54:00                 
        337872 Dobay Ivett               75 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó           27:00   51:00                 
        337869 Dudokné Székelyhidi Mel   74 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   40:00   25:00   55:00                 
        888354 Vargáné Ponyi Anita       77 HUF HUFEZE Pásztó            42:00   24:00   53:00                 
        337894 Ivaskóné Kubovics Szilv   79 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   47:00   29:00   48:00                 
               Üres                         Üres                                 31:00   50:00                 
               Milibák Csilla               ESP Egri Spartacus Tájékoz   46:00   33:00   60:00                 
               Üres                         Üres                         50:00   37:00   64:00                 
               Üres                         Üres                         51:00   38:00   65:00                 
               Üres                         Üres                         52:00   39:00   63:00                 



N45B  (16)              

           928 Boros Anna                70 SDS Salgótarjáni Dornyay S           24:00    5:00                 
       8383380 Jenővári Gabriella        57 HSE Hegyisport Szentendre    54:00   29:00   10:00                 
         45163 Kissné Kiss Mária         57 JMD Jászapáti, Gróf Széche   55:00   31:00    9:00                 
        307513 Marczis Márta             61 HBS Honvéd Bottyán Sporteg   62:00   23:00    3:00                 
        505285 Molnár Jeannette          67 SPA Tabáni Spartacus Sport   53:00   32:00    6:00                 
        411938 Nagyné Bódis Borbála      72 FSC Futárok Sport Club               28:00    4:00                 
        233510 Várady Szilvia            64 DTC Diósgyőri Tájékozódási   58:00   33:00    8:00                 
         46125 Ódor Viktória             72 FMT FŐMTERV SE               59:00   30:00    1:00                 
       9111113 Szalai Éva                63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   63:00   34:00   11:00                 
        233618 Hajas Csilla              64 BEA Budapesti Egyetemi Atl   60:00   35:00    7:00                 
       9041470 Hegedűs Ágnes dr.         70 DTC Diósgyőri Tájékozódási   56:00   25:00   13:00                 
       1080705 Hentes Ildikó             69 SPA Tabáni Spartacus Sport   57:00   27:00    2:00                 
       2111509 Nagyné Simon Ágnes        72 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   61:00   26:00   12:00                 
       2022210 Ujvári Györgyi               GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub   64:00                                 
               Érsek-Prókátor Ildikó        ESP Egri Spartacus Tájékoz           36:00   16:00                 
        411967 Tóth Ágnes                   SPA Tabáni Spartacus Sport           37:00   15:00                 



N60B  (4)               

         45172 Lévainé Kovács Róza       57 KSE Karcagi Sportegyesület   38:00   33:00   48:00                 
         45411 Szuromi Imréné            49 SPA Tabáni Spartacus Sport   34:00   32:00   47:00                 
        363456 Veresné Sipos Etel        55 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   36:00   31:00   49:00                 
               Üres                         Üres                         42:00   34:00   50:00                 



N12C  (4)               

         45449 Borbás Ágota Anna         05 KAL Kalocsai Sport Egyesül   26:00   15:00   42:00                 
       2107962 Ferenczi Eszter           05 DTC Diósgyőri Tájékozódási   28:00   14:00   41:00                 
               Üres                         Üres                         32:00   17:00   43:00                 
               Üres                         Üres                         30:00   16:00   44:00                 



Nyilt  (18)             

         45975 Petró Annamária           82 FSC Futárok Sport Club               15:00   18:00                 
       7750416 Uhlir Péter               75 ZTC Zalaegerszegi Tájékozó   47:00   19:00   16:00                 
        363457 Veres Pál                 57 HRF Szolnoki Honvéd Sporte   41:00   18:00   24:00                 
       8644506 Hagymási Tamás            77 ESP Egri Spartacus Tájékoz   37:00   13:00   22:00                 
        363496 Dalos Györgyi                TTE Tipo Tájfutó és Környe   51:00   10:00   14:00                 
        337874 Nagy Norbert              09 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   43:00   14:00   19:00                 
       2033975 Nagy Enikő                   EK Egyesületen kívüli        35:00   20:00   23:00                 
       2045271 Dvorák Márton                EK Egyesületen kívüli        53:00   12:00   17:00                 
        337895 Ivaskó Barnabás           08 GKS Gödöllői Kirchhofer Jó   49:00   17:00   21:00                 
               Piller Norbert               ESP Egri Spartacus Tájékoz   22:00   41:00   32:00                 
       2045267 Praksch Ádám                 EK Egyesületen kívüli        39:00   16:00   15:00                 
               Üres                         Üres                         59:00   22:00   27:00                 
               Üres                         Üres                         55:00   26:00   28:00                 
               Üres                         Üres                         61:00   23:00   29:00                 
               Üres                         Üres                         63:00   25:00   25:00                 
               Üres                         Üres                         57:00   27:00   30:00                 
               Üres                         Üres                         65:00   21:00   26:00                 
               Üres                         Üres                                 24:00   31:00                 



N10D  (4)               

       2087802 Sztojka Zoé               07 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó   40:00   28:00   47:00                 
         45543 Szilágyi Zselyke Julian   07 DTC Diósgyőri Tájékozódási   55:00   27:00   46:00                 
               Üres                         Üres                         46:00   29:00   49:00                 
               Üres                         Üres                         43:00   30:00   48:00