23 | ROM |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2088138 | 00 | 6 | 31:00 | 33:00 | 26:00 | |||
2 | 45439 | 87 | 19 | 29:00 | 37:00 | 39:00 | |||
3 | 423873 | 79 | 19 | 25:00 | 44:00 | 33:00 | |||
4 | 423859 | 19 | 31:00 | 40:00 | 35:00 | ||||
5 | 423864 | 19 | 23:00 | 35:00 | 41:00 | ||||
6 | 423851 | 19 | 27:00 | 42:00 | 45:00 | ||||
35 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8182244 | 77 | 15 | 11:00 | 37:00 | 45:00 | |||
2 | 45498 | 42 | 9 | 10:00 | 2:00 | ||||
3 | 232759 | 60 | 14 | 8:00 | 9:00 | 13:00 | |||
4 | 6770 | 07 | 8 | 18:00 | 27:00 | 27:00 | |||
5 | 222979 | 09 | 5 | 3:00 | 1:00 | 9:00 | |||
6 | 423882 | 82 | 9 | 24:00 | 38:00 | 51:00 | |||
41 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2066476 | 76 | 9 | 30:00 | 50:00 | ||||
42 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 416604 | 69 | 15 | 21:00 | 36:00 | ||||
43 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 1418073 | 83 | 20 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | |||
2 | 8150416 | 81 | 11 | 25:00 | 18:00 | 24:00 | |||
3 | 9000505 | 79 | 20 | 22:00 | 40:00 | 1:00 | |||
4 | 1418058 | 66 | 14 | 7:00 | 17:00 | 19:00 | |||
5 | 7790712 | 79 | 20 | 26:00 | 48:00 | 15:00 | |||
6 | 45540 | 79 | 20 | 18:00 | 52:00 | 31:00 | |||
7 | 1418057 | 93 | 20 | 17:00 | 44:00 | 7:00 | |||
8 | 233510 | 64 | 15 | 21:00 | 17:00 | 40:00 | |||
9 | 8646283 | 94 | 20 | 23:00 | 26:00 | 19:00 | |||
10 | 1418059 | 95 | 15 | 13:00 | 34:00 | 42:00 | |||
11 | 505252 | 93 | 20 | 24:00 | 30:00 | 11:00 | |||
12 | 7990601 | 99 | 15 | 6:00 | 41:00 | 35:00 | |||
13 | 1418062 | 98 | 15 | 4:00 | 35:00 | 44:00 | |||
14 | 1418071 | 00 | 17 | 18:00 | 49:00 | 33:00 | |||
15 | 9122399 | 99 | 15 | 3:00 | 39:00 | 36:00 | |||
16 | 9010701 | 01 | 17 | 4:00 | 46:00 | 35:00 | |||
17 | 9041470 | 70 | 15 | 17:00 | 24:00 | 32:00 | |||
18 | 1418063 | 02 | 13 | 6:00 | 16:00 | 8:00 | |||
19 | 1418066 | 03 | 13 | 11:00 | 20:00 | 6:00 | |||
20 | 1418065 | 70 | 15 | 19:00 | 22:00 | 28:00 | |||
21 | 45541 | 06 | 11 | 5:00 | 11:00 | 16:00 | |||
22 | 2107969 | 04 | 7 | 4:00 | 10:00 | 18:00 | |||
23 | 2107968 | 02 | 17 | 2:00 | 58:00 | 43:00 | |||
24 | 45543 | 07 | 8 | 17:00 | 33:00 | 31:00 | |||
25 | 1418067 | 14 | 10:00 | 7:00 | 5:00 | ||||
26 | 2107967 | 06 | 11 | 3:00 | 17:00 | 4:00 | |||
27 | 2107966 | 06 | 8 | 15:00 | 29:00 | 35:00 | |||
28 | 2107965 | 06 | 11 | 3:00 | 8:00 | ||||
29 | 1418068 | 01 | 17 | 12:00 | 45:00 | 31:00 | |||
30 | 9061216 | 82 | 19 | 30:00 | 39:00 | 42:00 | |||
31 | 2107964 | 08 | 5 | 5:00 | 3:00 | 3:00 | |||
32 | 2107963 | 08 | 5 | 1:00 | 7:00 | 7:00 | |||
33 | 8664644 | 80 | 20 | 31:00 | 34:00 | ||||
34 | 2107970 | 19 | 37:00 | 52:00 | 46:00 | ||||
35 | 2107962 | 5 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | ||||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 339897 | 68 | 14 | 9:00 | 11:00 | 15:00 | |||
2 | 505216 | 55 | 11 | 21:00 | 15:00 | 27:00 | |||
3 | 700005 | 58 | 11 | 22:00 | 13:00 | 25:00 | |||
4 | 949 | 65 | 15 | 12:00 | 36:00 | 38:00 | |||
5 | 440443 | 93 | 15 | 8:00 | 40:00 | 43:00 | |||
6 | 7681206 | 68 | 14 | 11:00 | 15:00 | 1:00 | |||
7 | 8444334 | 02 | 13 | 2:00 | 14:00 | 2:00 | |||
8 | 8444332 | 99 | 15 | 44:00 | 43:00 | 40:00 | |||
9 | 8020903 | 02 | 13 | 7:00 | 2:00 | 5:00 | |||
10 | 8010769 | 69 | 14 | 15:00 | 19:00 | 7:00 | |||
11 | 363438 | 69 | 20 | 20:00 | 50:00 | 13:00 | |||
12 | 339893 | 02 | 13 | 9:00 | 4:00 | 9:00 | |||
13 | 332814 | 00 | 13 | 4:00 | 18:00 | 7:00 | |||
14 | 8444331 | 99 | 20 | 45:00 | 42:00 | 29:00 | |||
15 | 1401560 | 69 | 14 | 13:00 | 3:00 | 3:00 | |||
16 | 1429028 | 02 | 13 | 5:00 | 10:00 | 1:00 | |||
17 | 332811 | 05 | 7 | 1:00 | 2:00 | 20:00 | |||
18 | 339851 | 01 | 17 | 8:00 | 50:00 | 32:00 | |||
19 | 339892 | 01 | 17 | 20:00 | 56:00 | 44:00 | |||
20 | 332810 | 05 | 7 | 3:00 | 4:00 | 16:00 | |||
21 | 332818 | 07 | 11 | 4:00 | 1:00 | 10:00 | |||
22 | 8112900 | 08 | 11 | 2:00 | 9:00 | 2:00 | |||
23 | 505251 | 19 | 22:00 | 43:00 | 38:00 | ||||
24 | 307788 | 70 | 9 | 27:00 | 40:00 | 54:00 | |||
25 | 332045 | 02 | 19 | 26:00 | 38:00 | 43:00 | |||
26 | 332807 | 07 | 11 | 6:00 | 13:00 | 6:00 | |||
27 | 332819 | 05 | 7 | 2:00 | 8:00 | 12:00 | |||
28 | 339896 | 06 | 8 | 16:00 | 31:00 | 29:00 | |||
29 | 332816 | 08 | 8 | 14:00 | 35:00 | 25:00 | |||
30 | 332812 | 02 | 13 | 3:00 | 6:00 | 3:00 | |||
31 | 307786 | 11 | 1:00 | 5:00 | 14:00 | ||||
32 | 332856 | 19 | 35:00 | 49:00 | 50:00 | ||||
33 | 8644506 | 77 | 19 | 33:00 | 48:00 | 48:00 | |||
46 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2072284 | 68 | 15 | 26:00 | 28:00 | 54:00 | |||
54 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8648834 | 67 | 14 | 5:00 | 21:00 | ||||
2 | 8046125 | 72 | 15 | 16:00 | 18:00 | 30:00 | |||
3 | 364741 | 77 | 9 | 34:00 | 55:00 | ||||
57 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 363477 | 93 | 15 | 7:00 | 42:00 | 39:00 | |||
2 | 8111114 | 52 | 6 | 29:00 | 35:00 | 20:00 | |||
3 | 9111113 | 63 | 6 | 18:00 | 49:00 | 58:00 | |||
4 | 2111511 | 64 | 14 | 14:00 | 13:00 | 9:00 | |||
5 | 2022210 | 66 | 15 | 15:00 | 20:00 | 50:00 | |||
6 | 1429031 | 05 | 7 | 24:00 | 20:00 | 14:00 | |||
63 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 7203258 | 78 | 20 | 36:00 | 5:00 | ||||
67 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 423874 | 11 | 24:00 | 14:00 | 29:00 | ||||
2 | 888354 | 77 | 9 | 25:00 | 36:00 | 52:00 | |||
3 | 332041 | 07 | 8 | 13:00 | 25:00 | 33:00 | |||
69 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45396 | 68 | 14 | 16:00 | 1:00 | 11:00 | |||
2 | 45163 | 57 | 15 | 22:00 | 25:00 | 48:00 | |||
3 | 363486 | 78 | 20 | 29:00 | 24:00 | 17:00 | |||
4 | 416658 | 89 | 15 | 5:00 | 45:00 | 41:00 | |||
5 | 2056176 | 7 | 6:00 | 12:00 | 24:00 | ||||
6 | 2056177 | 11 | 8:00 | 19:00 | 22:00 | ||||
7 | 45398 | 11 | 7:00 | 21:00 | 20:00 | ||||
8 | 2056178 | 3 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
9 | 2056179 | 3 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | ||||
72 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 928 | 70 | 15 | 23:00 | 46:00 | ||||
2 | 971 | 72 | 15 | 26:00 | 42:00 | ||||
3 | 8636774 | 61 | 4 | 7:00 | 6:00 | ||||
4 | 332836 | 60 | 4 | 3:00 | 2:00 | ||||
5 | 443168 | 97 | 15 | 44:00 | 37:00 | ||||
6 | 8090256 | 00 | 20 | 46:00 | 38:00 | 27:00 | |||
7 | 443170 | 02 | 13 | 10:00 | 8:00 | 4:00 | |||
8 | 443155 | 72 | 14 | 12:00 | 21:00 | 17:00 | |||
9 | 8035702 | 03 | 17 | 51:00 | 41:00 | ||||
10 | 8035704 | 03 | 17 | 47:00 | 38:00 | ||||
11 | 339852 | 06 | 11 | 7:00 | 18:00 | ||||
12 | 339849 | 19 | 45:00 | 34:00 | |||||
13 | 339850 | 19 | 41:00 | 37:00 | |||||
14 | 339853 | 04 | 7 | 6:00 | 14:00 | ||||
15 | 339836 | 04 | 7 | 23:00 | 12:00 | ||||
16 | 339835 | 07 | 11 | 15:00 | 12:00 | ||||
17 | 339837 | 77 | 11 | 10:00 | 23:00 | ||||
18 | 339834 | 09 | 3 | 13:00 | 15:00 | ||||
75 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 307589 | 66 | 15 | 18:00 | 16:00 | 38:00 | |||
2 | 45173 | 54 | 6 | 30:00 | 36:00 | 24:00 | |||
3 | 45172 | 57 | 6 | 19:00 | 48:00 | 56:00 | |||
4 | 423855 | 19 | 34:00 | 50:00 | 49:00 | ||||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 411967 | 67 | 19 | 32:00 | 36:00 | 36:00 | |||
2 | 8640220 | 62 | 19 | 24:00 | 47:00 | 40:00 | |||
113 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45221 | 59 | 4 | 10:00 | 5:00 | 4:00 | |||
115 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8636761 | 67 | 15 | 20:00 | 19:00 | 34:00 | |||
2 | 2087746 | 82 | 9 | 23:00 | |||||
3 | 363456 | 55 | 6 | 17:00 | 47:00 | 57:00 | |||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 888364 | 78 | 9 | 26:00 | 32:00 | 53:00 | |||
2 | 8636780 | 04 | 17 | 16:00 | 55:00 | 42:00 | |||
3 | 45930 | 05 | 7 | 23:00 | 21:00 | 15:00 | |||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8103210 | 81 | 11 | 19:00 | 11:00 | 21:00 | |||
2 | 2022196 | 74 | 11 | 23:00 | 16:00 | 28:00 | |||
131 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8011222 | 79 | 20 | 46:00 | 23:00 | ||||
2 | 2088242 | 20 | 56:00 | 37:00 | |||||
134 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 7750416 | 75 | 11 | 20:00 | 17:00 | 26:00 | |||
2 | 8171176 | 76 | 15 | 9:00 | 38:00 | 46:00 | |||
137 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45409 | 41 | 9 | 9:00 | 13:00 | 6:00 | |||
2 | 5625 | 51 | 6 | 16:00 | 46:00 | 59:00 | |||
3 | 2088260 | 47 | 9 | 7:00 | 15:00 | 4:00 | |||
4 | 9000015 | 98 | 20 | 21:00 | 32:00 | 25:00 | |||
5 | 8200105 | 01 | 17 | 10:00 | 52:00 | 40:00 | |||
6 | 307544 | 03 | 17 | 6:00 | 48:00 | 34:00 | |||
7 | 2014507 | 04 | 17 | 14:00 | 54:00 | 36:00 | |||
225 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 15 | 23:00 | 15:00 | 44:00 | |||||
2 | 307513 | 6 | 21:00 | 50:00 | 60:00 | ||||
479 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8222228 | 02 | 17 | 24:00 | 59:00 | 45:00 | |||
487 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 505202 | 44 | 9 | 6:00 | 14:00 | 1:00 | |||
2 | 45171 | 48 | 9 | 10:00 | 12:00 | 3:00 | |||
1050 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8117733 | 79 | 20 | 27:00 | 28:00 | 9:00 | |||
2 | 1200913 | 79 | 20 | 30:00 | 54:00 | 21:00 | |||
1614 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2111525 | 74 | 11 | 12:00 | 22:00 | ||||
2 | 233556 | 03 | 17 | 57:00 | 37:00 | ||||
3 | 233557 | 04 | 7 | 24:00 | 11:00 | ||||
4 | 2082334 | 47 | 9 | 8:00 | 11:00 | 5:00 | |||
5 | 8341337 | 02 | 13 | 8:00 | 12:00 | 10:00 | |||
6 | 337827 | 04 | 7 | 22:00 | 13:00 | ||||
7 | 232781 | 08 | 5 | 5:00 | 5:00 | ||||
8 | 337880 | 03 | 17 | 53:00 | 39:00 | ||||