23 | TUR |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 3 | 261749 | 11 | 8:00 | 28:00 | 23:00 | |||
2 | 4 | 333911 | 18 | 52:00 | 4:00 | 17:00 | |||
3 | 1 | 98 | 21 | 8:00 | 6:00 | 3:00 | |||
4 | 5 | 07 | 10 | 41:00 | 7:00 | 17:00 | |||
5 | 2 | 00 | 3 | 3:00 | |||||
6 | 138 | 45439 | 12 | 8:00 | 25:00 | 15:00 | |||
35 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8 | 2067297 | 69 | 11 | 25:00 | 18:00 | 16:00 | ||
2 | 7 | 233618 | 64 | 11 | 29:00 | 15:00 | 13:00 | ||
3 | 6 | 45498 | 42 | 12 | 26:00 | 21:00 | |||
43 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 9 | 8000567 | 93 | 21 | 18:00 | 10:00 | 2:00 | ||
2 | 10 | 70 | 11 | 31:00 | |||||
45 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 43 | 1451930 | 07 | 12 | 25:00 | 7:00 | 8:00 | ||
2 | 25 | 332803 | 06 | 15 | 20:00 | ||||
3 | 45 | 332801 | 05 | 15 | 16:00 | 8:00 | 7:00 | ||
4 | 44 | 1451901 | 04 | 18 | 50:00 | 5:00 | 21:00 | ||
5 | 11 | 1451911 | 68 | 11 | 6:00 | 27:00 | 20:00 | ||
6 | 53 | 1451913 | 01 | 15 | 13:00 | 36:00 | 2:00 | ||
7 | 52 | 1451912 | 74 | 18 | 40:00 | 22:00 | 26:00 | ||
8 | 37 | 1451903 | 05 | 15 | 24:00 | 4:00 | 3:00 | ||
9 | 56 | 1451904 | 18 | 28:00 | 31:00 | ||||
10 | 16 | 8667794 | 01 | 18 | 40:00 | ||||
11 | 23 | 1451902 | 99 | 21 | 12:00 | 5:00 | 10:00 | ||
12 | 46 | 1451906 | 07 | 10 | 5:00 | 20:00 | |||
13 | 18 | 7681206 | 68 | 11 | 14:00 | 25:00 | 24:00 | ||
14 | 28 | 1451907 | 05 | 15 | 18:00 | 0:00 | 0:00 | ||
15 | 51 | 1451908 | 04 | 18 | 44:00 | 12:00 | 16:00 | ||
16 | 12 | 45280 | 67 | 11 | 10:00 | 31:00 | 26:00 | ||
17 | 21 | 69 | 15 | 1:00 | 20:00 | 34:00 | |||
18 | 31 | 1451909 | 07 | 12 | 21:00 | 1:00 | 1:00 | ||
19 | 24 | 8644506 | 77 | 15 | 5:00 | 16:00 | 31:00 | ||
20 | 54 | 1451910 | 05 | 15 | 30:00 | 9:00 | 5:00 | ||
21 | 13 | 505216 | 55 | 13 | 11:00 | 43:00 | 27:00 | ||
22 | 40 | 1451915 | 18 | 44:00 | 23:00 | 27:00 | |||
23 | 30 | 1451916 | 09 | 12 | 11:00 | 5:00 | 2:00 | ||
24 | 38 | 1451917 | 05 | 15 | 26:00 | 6:00 | 1:00 | ||
25 | 17 | 1451918 | 01 | 18 | 34:00 | 10:00 | 19:00 | ||
26 | 29 | 1451919 | 76 | 15 | 24:00 | 36:00 | |||
27 | 39 | 1451920 | 06 | 8 | 22:00 | 13:00 | 28:00 | ||
28 | 14 | 700005 | 58 | 13 | 5:00 | 47:00 | 29:00 | ||
29 | 20 | 8010769 | 69 | 11 | 0:00 | 29:00 | 22:00 | ||
30 | 19 | 02 | 15 | 25:00 | 40:00 | 7:00 | |||
31 | 15 | 307513 | 61 | 10 | 8:00 | 32:00 | 32:00 | ||
32 | 36 | 1451921 | 07 | 12 | 9:00 | 3:00 | 6:00 | ||
33 | 42 | 505251 | 76 | 18 | 36:00 | 25:00 | 29:00 | ||
34 | 32 | 8112900 | 08 | 12 | 17:00 | 9:00 | 3:00 | ||
35 | 47 | 1451922 | 07 | 12 | 7:00 | 4:00 | 10:00 | ||
36 | 33 | 332807 | 06 | 3 | 29:00 | 2:00 | 15:00 | ||
37 | 55 | 307788 | 3 | 1:00 | 0:00 | 12:00 | |||
38 | 48 | 1451923 | 05 | 8 | 24:00 | 12:00 | 25:00 | ||
39 | 34 | 1451924 | 06 | 8 | 28:00 | 15:00 | 27:00 | ||
40 | 49 | 1451925 | 07 | 12 | 0:00 | 4:00 | |||
41 | 22 | 1451926 | 03 | 15 | 17:00 | 38:00 | 9:00 | ||
42 | 50 | 1451927 | 07 | 10 | 12:00 | 22:00 | |||
43 | 27 | 1451928 | 03 | 15 | 21:00 | 45:00 | 4:00 | ||
44 | 26 | 8183818 | 05 | 15 | 22:00 | 2:00 | 9:00 | ||
45 | 41 | 1451929 | 07 | 12 | 13:00 | 2:00 | 0:00 | ||
46 | 35 | 339899 | 70 | 11 | 23:00 | 14:00 | 17:00 | ||
46 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 57 | 45235 | 07 | 12 | 15:00 | 10:00 | 7:00 | ||
2 | 59 | 10 | 45:00 | 10:00 | 23:00 | ||||
3 | 60 | 411934 | 91 | 21 | 14:00 | 1:00 | 9:00 | ||
4 | 58 | 411933 | 65 | 18 | 42:00 | 24:00 | 32:00 | ||
5 | 61 | 10 | 33:00 | 6:00 | 21:00 | ||||
57 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 63 | 9111113 | 63 | 10 | 6:00 | 30:00 | 33:00 | ||
2 | 62 | 8111114 | 52 | 12 | 10:00 | 21:00 | 19:00 | ||
61 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 193 | 8160367 | 67 | 11 | 20:00 | 20:00 | |||
2 | 64 | 8100257 | 57 | 13 | 44:00 | 24:00 | |||
3 | 65 | 8211055 | 55 | 10 | 33:00 | 37:00 | |||
62 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 66 | 233619 | 60 | 13 | 3:00 | 48:00 | 30:00 | ||
63 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 68 | 8130599 | 99 | 12 | 41:00 | 35:00 | 5:00 | ||
2 | 67 | 8645183 | 03 | 18 | 48:00 | 8:00 | 20:00 | ||
67 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 69 | 2056153 | 76 | 15 | 14:00 | 32:00 | |||
2 | 70 | 2111534 | 76 | 15 | 17:00 | 28:00 | |||
69 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 74 | 07 | 10 | 35:00 | |||||
2 | 75 | 07 | 12 | 19:00 | 6:00 | 5:00 | |||
3 | 71 | 45163 | 57 | 10 | 4:00 | 34:00 | 35:00 | ||
4 | 73 | 10 | 43:00 | 11:00 | 18:00 | ||||
5 | 72 | 45399 | 07 | 10 | 39:00 | 8:00 | 24:00 | ||
72 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 76 | 928 | 70 | 9 | 19:00 | 32:00 | |||
2 | 77 | 443167 | 91 | 21 | 16:00 | 5:00 | |||
3 | 78 | 8645186 | 96 | 12 | 29:00 | 4:00 | |||
4 | 82 | 2111535 | 07 | 10 | 37:00 | 9:00 | 19:00 | ||
5 | 86 | 958 | 56 | 13 | 46:00 | 22:00 | |||
6 | 185 | 8200409 | 04 | 18 | 14:00 | 26:00 | |||
7 | 166 | 8197710 | 77 | 15 | 25:00 | 39:00 | |||
8 | 160 | 8200703 | 07 | 15 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 85 | 8664630 | 03 | 18 | 38:00 | 6:00 | 15:00 | ||
10 | 84 | 971 | 72 | 11 | 27:00 | 13:00 | 18:00 | ||
11 | 79 | 8200822 | 82 | 9 | 21:00 | 36:00 | |||
12 | 83 | 881 | 54 | 12 | 6:00 | ||||
13 | 80 | 8222228 | 02 | 18 | 42:00 | 1:00 | 22:00 | ||
14 | 81 | 8090256 | 00 | 21 | 20:00 | 7:00 | 7:00 | ||
73 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 87 | 8082671 | 71 | 21 | 2:00 | 12:00 | 8:00 | ||
2 | 89 | 8072605 | 05 | 8 | 26:00 | 14:00 | 26:00 | ||
3 | 88 | 8041075 | 75 | 9 | 24:00 | 17:00 | 37:00 | ||
86 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 90 | 46150 | 70 | 11 | 33:00 | 16:00 | 14:00 | ||
88 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 91 | 946 | 54 | 12 | 12:00 | 24:00 | 17:00 | ||
2 | 92 | 45546 | 55 | 13 | 7:00 | 42:00 | 26:00 | ||
89 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 93 | 1396205 | 67 | 11 | 12:00 | 30:00 | 25:00 | ||
101 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 196 | 8090563 | 63 | 10 | 38:00 | 38:00 | |||
102 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 96 | 411998 | 98 | 12 | 31:00 | 0:00 | |||
2 | 94 | 500258 | 75 | 21 | 15:00 | 0:00 | |||
3 | 95 | 411956 | 63 | 13 | 13:00 | 41:00 | 28:00 | ||
113 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 101 | 8000967 | 00 | 12 | 47:00 | 36:00 | 6:00 | ||
2 | 100 | 8118098 | 98 | 12 | 43:00 | 34:00 | 1:00 | ||
3 | 97 | 45221 | 59 | 13 | 9:00 | 45:00 | 31:00 | ||
4 | 99 | 8000985 | 01 | 18 | 36:00 | 3:00 | 13:00 | ||
5 | 98 | 505204 | 73 | 11 | 21:00 | 17:00 | 15:00 | ||
115 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 102 | 2126676 | 57 | 13 | 39:00 | 23:00 | |||
119 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 106 | 8101092 | 92 | 21 | 6:00 | 4:00 | 4:00 | ||
2 | 110 | 8080705 | 08 | 15 | 28:00 | 1:00 | 4:00 | ||
3 | 108 | 8020217 | 02 | 21 | 22:00 | 0:00 | 6:00 | ||
4 | 113 | 2072224 | 02 | 15 | 29:00 | 44:00 | 1:00 | ||
5 | 112 | 2066480 | 73 | 11 | 2:00 | 32:00 | 21:00 | ||
6 | 109 | 8030510 | 03 | 15 | 23:00 | 42:00 | 6:00 | ||
7 | 105 | 8199604 | 96 | 21 | 16:00 | 13:00 | 14:00 | ||
8 | 111 | 2082338 | 97 | 12 | 45:00 | 30:00 | 7:00 | ||
9 | 104 | 8636768 | 99 | 21 | 0:00 | 2:00 | 12:00 | ||
10 | 107 | 7201391 | 00 | 12 | 39:00 | 33:00 | 3:00 | ||
11 | 103 | 2050686 | 86 | 21 | 10:00 | 8:00 | 16:00 | ||
125 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 116 | 363496 | 69 | 10 | 2:00 | 31:00 | 34:00 | ||
2 | 114 | 7201397 | 97 | 21 | 24:00 | 9:00 | 15:00 | ||
3 | 115 | 1396156 | 04 | 18 | 46:00 | 9:00 | 24:00 | ||
128 |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 117 | 8211172 | 72 | 15 | 18:00 | 37:00 | |||
131 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 119 | 8011222 | 79 | 21 | 11:00 | 1:00 | |||
2 | 118 | 8290678 | 78 | 21 | 3:00 | 11:00 | |||
134 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 122 | 2067271 | 80 | 9 | 26:00 | 16:00 | 35:00 | ||
2 | 121 | 8171176 | 76 | 9 | 22:00 | 18:00 | 33:00 | ||
3 | 157 | 2110385 | 96 | 21 | 28:00 | 17:00 | 17:00 | ||
4 | 162 | 2110395 | 01 | 15 | 33:00 | 48:00 | 13:00 | ||
5 | 120 | 502394 | 71 | 11 | 4:00 | 26:00 | 27:00 | ||
6 | 123 | 12 | 18 | 38:00 | 27:00 | 28:00 | |||
136 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 124 | 8636769 | 51 | 12 | 4:00 | 23:00 | 20:00 | ||
137 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 126 | 9424242 | 74 | 15 | 22:00 | 29:00 | |||
2 | 125 | 2088260 | 47 | 12 | 14:00 | 22:00 | 16:00 | ||
230 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 134 | 7051210 | 05 | 15 | 27:00 | 46:00 | 8:00 | ||
2 | 133 | 2118861 | 08 | 12 | 23:00 | 8:00 | 9:00 | ||
3 | 131 | 7040703 | 04 | 15 | 31:00 | 39:00 | 10:00 | ||
4 | 130 | 7757812 | 60 | 13 | 1:00 | 40:00 | 25:00 | ||
5 | 132 | 2118869 | 04 | 15 | 15:00 | 43:00 | 3:00 | ||
6 | 127 | 7195402 | 54 | 12 | 2:00 | 20:00 | 14:00 | ||
7 | 129 | 7571102 | 57 | 18 | 0:00 | 26:00 | 30:00 | ||
8 | 128 | 7691019 | 69 | 10 | 0:00 | 35:00 | 36:00 | ||
479 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 136 | 8341337 | 02 | 15 | 19:00 | 41:00 | 0:00 | ||
2 | 135 | 8190666 | 66 | 15 | 3:00 | 15:00 | 38:00 | ||
3 | 137 | 888354 | 77 | 9 | 28:00 | 22:00 | 31:00 | ||
1614 | HUN |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 148 | 8070614 | 07 | 15 | 7:00 | 8:00 | |||
2 | 146 | 337872 | 75 | 9 | 20:00 | 34:00 | |||
3 | 149 | 8072970 | 70 | 15 | 21:00 | 30:00 | |||
4 | 139 | 8041187 | 87 | 12 | 32:00 | 2:00 | |||
5 | 140 | 8090789 | 89 | 12 | 28:00 | 8:00 | |||
6 | 152 | 8664660 | 04 | 15 | 37:00 | 5:00 | |||
7 | 153 | 8664654 | 06 | 15 | 3:00 | 2:00 | |||
8 | 154 | 232806 | 10 | 3 | 3:00 | 14:00 | |||
9 | 142 | 337859 | 05 | 18 | 2:00 | 12:00 | |||
10 | 151 | 45569 | 77 | 15 | 23:00 | 35:00 | |||
11 | 203 | 337823 | 18 | 50:00 | 36:00 | 34:00 | |||
12 | 143 | 8230506 | 03 | 18 | 11:00 | 18:00 | |||
13 | 145 | 2082334 | 47 | 12 | 19:00 | 18:00 | |||
14 | 141 | 2111525 | 74 | 15 | 19:00 | 33:00 | |||
15 | 144 | 8241024 | 04 | 18 | 7:00 | 14:00 | |||
16 | 147 | 8280815 | 08 | 15 | 5:00 | 6:00 | |||
17 | 181 | 337825 | 05 | 8 | 30:00 | 17:00 | 30:00 | ||
18 | 177 | 337824 | 08 | 12 | 27:00 | 11:00 | 11:00 | ||
19 | 150 | 337880 | 03 | 18 | 0:00 | 23:00 | |||
90001 | UKR |
Sorsz. | Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 155 | 1302734 | 21 | 4:00 | 14:00 | 13:00 | |||