Gyöngyös Kupa eredmények
Név Klub Idő Tm Pm Fa K Min.
N10
1 LiszkaEszter GYO 28,60
N12
1 Lőrincz Gréta GYO 32,53
2 Konrád Krisztina GYO 35,63
3 Nedeczey Ruzsák Mira ESP 47,27
4 Váradi Vivien GYO 49,20
N14
1 Balogh Réka GYO 44,10 47,97 30,00 40,00 1,00 75,64
2 Kiss Nikolett ESP 49,57 47,97 30,00 40,00 1,00 67,67
3 Rusvai Katalin FSC 50,23 47,97 30,00 40,00 1,00 66,70
4 Fehér Viktória ESP 57,28 47,97 30,00 40,00 1,00 56,41
5 Skovrán Brigitta ESP 59,80 47,97 30,00 40,00 1,00 52,74
6 Váradi Zsanett ESP 63,23 47,97 30,00 40,00 1,00 47,73
N18
1 Rusvai Mónika FSC 59,57
2 Prokai Eszter Anna ESP 64,90
3 Kecsmár Nikolett ESP 96,78
N35
1 Rusvainé Barócsi Katalin FSC 60,17
F10
1 Ifj. Váradi Attila GYO 22,35 26,45 50,00 30,00 1,00 62,40
2 Mohácsy Ádám GYO 23,02 26,45 50,00 30,00 1,00 60,37
3 Balogh Márton GYO 33,98 26,45 50,00 30,00 1,00 27,22
4 Gyallai Soma GYO 35,50 26,45 50,00 30,00 1,00 22,63
5 Váradi Ákos GYO 40,02 26,45 50,00 30,00 1,00 8,96
6 Hetényi Péter HTC 43,77 26,45 50,00 30,00 1,00 0,00
Kuczera Péter ESP disq.
F12
1 Balogh Bálint GYO 24,58 36,92 50,00 30,00 1,00 76,74
2 Rusvai László FSC 33,63 36,92 50,00 30,00 1,00 57,13
3 Bóta Zsombor ESP 52,55 36,92 50,00 30,00 1,00 16,13
4 Beluzsár Ádám ESP 64,17 36,92 50,00 30,00 1,00 0,00
5 Kiss Márk ESP 68,53 36,92 50,00 30,00 1,00 0,00
6 Majoros Mihály ESP 73,07 36,92 50,00 30,00 1,00 0,00
7 Uzelman Péter ESP 74,53 36,92 50,00 30,00 1,00 0,00
Bukovszki Dániel ESP disq.
F14
1 Liszka Krisztián GYO 43,58 60,75 30,00 50,00 1,00 92,61
2 Bóka Bence ESP 67,03 60,75 30,00 50,00 1,00 61,73
3 Kormos Máté ESP 71,65 60,75 30,00 50,00 1,00 55,65
4 Vakarcs Erik ESP 72,80 60,75 30,00 50,00 1,00 54,13
5 Czéh Tamás ESP 77,30 60,75 30,00 50,00 1,00 48,21
6 Birincsik Péter ESP 81,48 60,75 30,00 50,00 1,00 42,70
7 Papp Norbert ESP 83,33 60,75 30,00 50,00 1,00 40,27
8 Korózs Attila ESP 84,75 60,75 30,00 50,00 1,00 38,40
F16
1 Hadházi Dániel ESP disq.
2 Hideg Gábor HTC disq.
F18
1 Kuzman Zsolt ESP 58,17
2 Szentesi József Tamás ESP 121,27
F21
1 Szabó András ETC 72,08 78,93 16,26 75,00 1,00 91,65
2 Lajszner Attila ESP 78,75 78,93 16,26 75,00 1,00 83,95 11,99
3 Szajkó Csaba ETC 85,95 78,93 16,26 75,00 1,00 75,62 11,74
4 Dorner László ESP 87,93 78,93 16,26 75,00 1,00 73,33
5 Ferenczi Krisztián ETC 90,97 78,93 16,26 75,00 1,00 69,82 25,06
F21BR
1 Zsebeházi Zsolt MOM 35,92 36,75 29,84 75,00 1,00 72,52 31,99
2 Hugyecz Zoltán HUF 36,27 36,75 29,84 75,00 1,00 71,53 27,58
3 Reviczki Zsolt HUF 38,05 36,75 29,84 75,00 1,00 66,45
4 Simon Tamás KTK 38,12 36,75 29,84 75,00 1,00 66,25
5 Zentai József HUF 39,42 36,75 29,84 75,00 1,00 62,54
6 Halász Gergő ETC 40,27 36,75 29,84 75,00 1,00 60,12
7 Honfi Gábor ESP 40,80 36,75 29,84 75,00 1,00 58,61 29,94
8 Lux Iván BEA 45,40 36,75 29,84 75,00 1,00 45,48
9 Berecz Gábor ESP 49,35 36,75 29,84 75,00 1,00 34,21
10 Kiss Teodóra ETC 52,30 36,75 29,84 75,00 1,00 25,80
11 Gellért Gábor KTK 53,95 36,75 29,84 75,00 1,00 21,09
12 Hetényi Ferenc HTC 54,77 36,75 29,84 75,00 1,00 18,75
13 Kiss Péter ESP 55,13 36,75 29,84 75,00 1,00 17,73
14 Furtner István SDS 58,35 36,75 29,84 75,00 1,00 8,54
15 Perényi János GYO 59,38 36,75 29,84 75,00 1,00 5,60
16 Hortobágyi Viktor ESP 59,47 36,75 29,84 75,00 1,00 5,34
17 Dr. Nagy Árpád ETC 60,40 36,75 29,84 75,00 1,00 2,69
18 Halászné L. Ibolya ETC 62,42 36,75 29,84 75,00 1,00 0,00
19 Sass Lóránt ESP 72,28 36,75 29,84 75,00 1,00 0,00
20 Komjáti Attila GYO 79,40 36,75 29,84 75,00 1,00 0,00
F35
1 Rusvai László FSC 42,82 47,04 15,71 55,00 1,00 90,63 13,55
2 Török József SDS 48,02 47,04 15,71 55,00 1,00 82,82 16,54
3 Blézer Attila ESP 50,28 47,04 15,71 55,00 1,00 79,42
4 Gyallai János MEA 50,93 47,04 15,71 55,00 1,00 78,44 17,05
5 Váradi Zsolt GYO 78,47 47,04 15,71 55,00 1,00 37,04
6 Váradi Attila GYO 83,05 47,04 15,71 55,00 1,00 30,16
7 Halász László ETC 85,72 47,04 15,71 55,00 1,00 26,15
Nyílt
1 Konrád Csaba GYO 37,67
2 Hideg István HTC 38,80
3 Hideg Nándor HTC 40,88
4 Rabecz Péter GYO 44,87
5 Lux Ágnes BEA 45,27
6 Hideg Istvánné HTC 45,82
7 Kozák Éva ESP 48,93
8 Kalina Judit ESP 53,20
9 Telek Tibor SDS 54,62
10 Szovránné T. Mádi ESP 54,80
11 Nahóczky Zsófia ESP 61,03
12 Váradi Zsoltné GYO 67,90
13 Dobány László ESE 103,70
14 Pálfi Tibor ESE 105,65