Eger Kupa 2.fordulójaV 2007.04.01. 19:18
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                              Idő 



N12D  (6)                 1.6 km  60 m   4 ep     

    1    104 Udvari Lilla                 95 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   18:58 
    2    101 Bálint Johanna                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club      20:57 
    3    105 Nagy Krisztina               97 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     21:14 
    4    103 Tóth Enikő                      ESP Egri Spartacus Tájékozódá   23:40 
    5    102 Kremniczki Vivien               DTC Diósgyőri Tájfutó Club      24:28 
    6    100 Bálint Enikő                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club      28:40 



N12C  (5)                 2.2 km  100 m   6 ep    

    1    109 Konrád Krisztina             95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      17:04 
    2    108 Váradi Vivien                95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      21:16 
    3    106 Karczag Krisztina               DTC Diósgyőri Tájfutó Club      27:47 
    4    107 Oláh Adrienn                 95 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      31:06 
    5    994 Liszka Eszter                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      35:54 



N14B  (4)                 2.8 km  150 m   7 ep    

    1    111 Kiss Nikolett                93 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   43:00 
    2    113 Goldmann Dóra                93 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     48:33 
    3    112 Skovrán Brigitta             94 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   87:56 

         110 Gáll Barbara                 94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 



N16B  (13)                4.0 km  165 m   11 ep   

    1    126 Ausrine Kutkaite             91 LIT Lithuania Youth Team        35:16 
    2    119 Tóth Krisztina                  HUN HUN TEAM                    35:30 
    3    127 Madara Freimane                 LAT2 Team Latvia 2              38:19 
    4    117 Koós Brigitta                91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     46:18 
    5    121 Gabriele Keinaite            92 LIT Lithuania Youth Team        49:59 
    6    123 Joana Cesnaite               91 LIT Lithuania Youth Team        52:26 
    7    114 Apostol Nikolett             91 ETC Egri Testedző Club          53:38 
    8    124 Vesta Ambrazaite             93 LIT Lithuania Youth Team        53:40 
    9    118 Tóth Réka                    91 SZV Szegedi Vasutas SE          55:12 
   10    122 Ingrida Olendraite           92 LIT Lithuania Youth Team        55:32 
   11    125 Egle Dambrauskaite           92 LIT Lithuania Youth Team        56:31 
   12    115 Váradi Enikő                 91 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      63:57 
   13    116 Bartus Petra                 94 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc   79:13 



N18B  (17)                5.1 km  265 m   15 ep   

    1    129 Zsigmond Vanda               90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      54:25 
    2    138 Emilija Gvildyte Tekle       90 LIT Lithuania Youth Team        55:52 
    3    128 Bertóti Regina               90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      58:55 
    4    133 Tibay Ilona                  90 SPA Tabáni Spartacus Sport és   59:13 
    5    142 Madara Stap_                    LAT2 Team Latvia 2              61:00 
    6    143 Marita Freimane                 LAT2 Team Latvia 2              62:05 
    7    141 Ilze Cahrausa                   LAT1 Team Latvia 1              65:45 
    8    140 Ieva Brice                      LAT1 Team Latvia 1              66:07 
    9    139 Ausra Miksyte                90 LIT Lithuania Youth Team        67:29 
   10    136 Roberta Laurinaviciute       90 LIT Lithuania Youth Team        69:39 
   11    130 Dékány Szilvia               89 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      75:42 
   12    134 Ieva Aniulyte                90 LIT Lithuania Youth Team        75:55 
   13    137 Aida Aniulyte                90 LIT Lithuania Youth Team        77:52 
   14   1011 Varga Ádél                      HUN HUN TEAM                    78:18 
   15    135 Augustina Zymanciute         90 LIT Lithuania Youth Team        78:53 
   16    131 Ózsvári Eszter               93 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc   86:30 
   17    132 Szabadi Bernadett            93 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc   93:11 



N21B  (11)                6.0 km  300 m   15 ep   

    1    146 Zsigmond Száva               85 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      57:40 
    2    157 Boros Anna                   70 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     57:54 
    3    155 Lubinszki Mária              76 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      64:27 
    4    147 Herpainé Lakó Judit          75 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   64:35 
    5    144 Bertóti Diana                86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      69:08 
    6    156 Nagy Ákosné                  72 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     69:56 
    7    154 Inga Dilba                   83 LAT2 Team Latvia 2              70:22 
    8    150 Hajdú Hajnalka               86 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   75:51 
    9    152 Perényi Dóra Roberta         87 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      86:05 
   10    145 Magyar Ágnes                 76 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      89:24 
   11    148 Szűcs Judit                  65 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  100:13 



N21C  (6)                 3.7 km  165 m   10 ep   

    1    989 Ivák Eszter                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE     68:49 
    2    160 Tölgyesi Tiborné             64 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      70:43 
    3    159 Kiss Vivien                  92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      98:49 
    4    158 Bucz Barbara                 90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club     103:12 
    5    161 Hervai Cecília                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá  104:26 

         162 Besenyei Hajnalka            58 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 



N35A  (3)                 5.1 km  265 m   15 ep   

    1    163 Debnár Zsuzsanna             72 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      81:23 
    2    165 Kissné Kiss Mária            57 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc   97:48 

         164 Nagypéter Mária              62 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc    hiba 



N45B  (5)                 4.0 km  165 m   11 ep   

    1    170 Iveta Holcmane               59 LAT2 Team Latvia 2              55:49 
    2    168 Kozák Éva                    58 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   57:28 
    3    169 Karczag Réka                 62 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   59:16 
    4    166 Montovay Emília              60 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      67:44 

         167 Cseh Zita                    59 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 



F12D  (10)                1.6 km  60 m   4 ep     

    1    171 Pusztai Mátyás Huba          96 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      12:13 
    2    172 Rónyai Áron                     DTC Diósgyőri Tájfutó Club      13:10 
    3    174 Kucsma Levente               96 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   15:08 
    4    173 Rónyai Kornél                97 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      16:13 
    5    177 Kiss Dániel                     NYE Nyíregyháza Erdész SE       22:15 
    6    176 Váradi Ákos                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      22:21 
    7    175 Kenyeres Péter               94 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   22:55 
    8   1201 Endrődy Attila                  ETC Egri Testedző Club          75:55 

         997 Tóth-Várady Balázs              ETC Egri Testedző Club           hiba 
        1007 Péter Gábor                     DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 



F12C  (5)                 2.2 km  100 m   6 ep    

    1    179 Bóta Zsombor                 96 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   27:46 
    2    184 Váradi Attila ifj.           96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      28:59 
    3    178 Majoros Mihály               95 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   32:17 
    4    181 Linninger Martin             96 ETC Egri Testedző Club          32:33 
    5    180 Szamos Máté                  96 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   35:52 



F14B  (11)                4.0 km  165 m   11 ep   

    1    186 Kirilla Péter                94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      61:16 
    2    188 Szklenár Bálint              93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      69:19 
    3    194 Czéh Tamás                   94 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   74:13 
    4    192 Kormos Máté                  93 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   76:13 
    5    193 Birincsik Péter              93 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   77:33 
    6    990 Sirts Krastirs                  LAT2 Team Latvia 2              77:37 
    7    191 Beluzsár Ádám                94 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  103:47 

         185 Katona Sándor                92 DIS DISZ Kulturális és Sporte    hiba 
         187 Molnár Bence                 93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 
         190 Tugyi Levente                94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 
         195 Fehérvári Dániel             94 SDS Salgótarjáni Dornyai SE      hiba 



F16B  (33)                6.0 km  300 m   14 ep   

    1    220 Raivo Kivlenieks                LAT2 Team Latvia 2              46:00 
    2    205 Baumholczer Máté             92 PVS Pécsi Vasutas SK            53:44 
    3    213 Karolis Lazdauskas           91 LIT Lithuania Youth Team        54:50 
    4    206 Kinde Mátyás                 91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub       55:36 
    5    212 Dovydas Mickus               91 LIT Lithuania Youth Team        57:06 
    6    197 Radványi Ádám                92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      57:17 
    7    202 Hráb Dániel                  91 ETC Egri Testedző Club          58:02 
    8    214 Egidijus Dauksys             91 LIT Lithuania Youth Team        58:56 
    9    209 Lukas Petrovas               91 LIT Lithuania Youth Team        60:39 
   10    999 Mikus Zvirbulis                 LAT2 Team Latvia 2              64:18 
   11    196 Hoitsy Márton                91 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      64:33 
   12    215 Janis Penkulis                  LAT1 Team Latvia 1              67:32 
   13    216 Rudolf Zernis                   LAT1 Team Latvia 1              67:44 
   14    222 Nauris Neimanis                 LAT2 Team Latvia 2              69:47 
   15    998 Liszka Krisztián                GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      74:44 
   16    210 Ignas Jurgatis               92 LIT Lithuania Youth Team        75:51 
   17    221 Raivis Ozolins                  LAT2 Team Latvia 2              76:09 
   18    226 Janis Tamuzs                    LAT2 Team Latvia 2              77:36 
   19    225 Edgars Preiditis                LAT2 Team Latvia 2              77:37 
   20    199 Korózs Attila                92 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   81:46 
   21    211 Linas Usas                   92 LIT Lithuania Youth Team        83:25 
   22    198 Spicze Máté                  92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      84:50 
   23    223 Matiss Rasims                   LAT2 Team Latvia 2              85:49 
   24    228 Cserki Soma                  92 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     88:08 
   25    227 Diószegi Bálint              91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     93:59 
   26    201 Garamszegi Balázs            91 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  103:30 
   27    207 Kovács Boldizsár             91 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE  105:59 
   28    204 Szalóki Gábor                92 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     107:20 
   29    200 Papp Norbert                 92 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  109:34 
   30    219 Marcius Freimanis               LAT1 Team Latvia 1             166:57 

         217 Gatis Bereznojs                 LAT1 Team Latvia 1               hiba 
         218 Sandijs Macukans                LAT1 Team Latvia 1               hiba 
         224 Martins Bridins                 LAT2 Team Latvia 2               hiba 



F16C  (6)                 3.7 km  165 m   10 ep   

    1    233 Bóka Bence                   92 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   52:17 
    2    231 Szalóki Dávid                93 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   54:27 
    3    232 Bukovszky Dániel             92 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   56:15 
    4    229 Vakarcs Erik                 93 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   97:05 
    5    230 Uzelman Péter                94 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   99:22 

         281 Nyeste Ákos                  91 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 



F18B  (23)                7.4 km  360 m   18 ep   

    1    254 Karlis Dislers                  LAT2 Team Latvia 2              57:20 
    2    251 Arturs Paulis                   LAT2 Team Latvia 2              57:32 
    3    250 Andris Jubelis                  LAT2 Team Latvia 2              60:29 
    4    246 Tadas Vidzikauskas           90 LIT Lithuania Youth Team        60:49 
    5    244 Vytautas Remeika             90 LIT Lithuania Youth Team        61:52 
    6    243 Vytautas Pranckaitis         89 LIT Lithuania Youth Team        63:39 
    7    239 Turcsán Gábor                89 PVS Pécsi Vasutas SK            67:52 
    8    245 Mantas Martinkus             90 LIT Lithuania Youth Team        67:54 
    9    248 Arturs Hartmanis                LAT1 Team Latvia 1              69:39 
   10    237 Kaló Attila                  89 ETC Egri Testedző Club          70:10 
   11    241 Tomas Kokanka                89 LIT Lithuania Youth Team        71:39 
   12    242 Aivaras Mockus               90 LIT Lithuania Youth Team        80:15 
   13    240 Vellner Gábor                90 SPA Tabáni Spartacus Sport és   80:25 
   14    256 Zigmars Gailis                  LAT2 Team Latvia 2              86:04 
   15    258 Fehérvári Zsolt              90 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     92:06 
   16    236 Szivós Dániel                91 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   95:08 
   17    252 Andris Kivlenieks               LAT2 Team Latvia 2             101:48 
   18    253 Ivars Ziemelis                  LAT2 Team Latvia 2             105:06 
   19    249 Arvis Rubenis                   LAT2 Team Latvia 2             109:53 
   20    235 Szentesi József Tamás        89 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  120:45 

         234 Kuzman Zsolt                 89 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 
         257 Tölgyesi Péter               90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 
        1200 Ádámszky Tamás                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 



F21B  (19)                9.2 km  490 m   18 ep   

    1    265 Lajszner Attila              73 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   72:14 
    2    272 Atis Reskis                     LAT1 Team Latvia 1              82:50 
    3    271 Tóth Ádám                    86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      82:55 
    4    262 Sümegi János                 86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      83:10 
    5    274 Tolnai Márton                86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      83:42 
    6    260 Halona Gergely               79 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      86:24 
    7    269 Tóth Máté                    85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      94:46 
    8    273 Drapcsik Péter               78 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      98:58 
    9    275 Goldmann Róbert              68 SDS Salgótarjáni Dornyai SE    101:16 
   10    259 Kovács Gábor                 67 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE  106:40 
   11    270 Urbán Csaba                  88 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc  107:40 
   12    263 Vas Gábor                    84 DTC Diósgyőri Tájfutó Club     114:26 
   13    267 Dorner László                87 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  116:25 

         261 Pintyili Gergely             85 DTC Diósgyőri Tájfutó Club       hiba 
         264 Honfi Gábor                  55 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 
         266 Kormos Márton                87 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 
         268 Mirkóczki János                 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 
         276 Nagy Ákos                    69 SDS Salgótarjáni Dornyai SE      hiba 
        1004 Horváth Béla                    EGER Eger                        hiba 



F21C  (19)                3.7 km  165 m   10 ep   

    1    291 Váradi Attila                70 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      41:00 
    2    293 Bóta Attila                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá   42:23 
    3   1005 Honfi Gábor Ádám                TTE Tipo TKE                    46:55 
    4    278 Baptiszta Tamás              88 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      49:23 
    5    284 Sass Pál                     71 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   52:14 
    6    279 Demeter Zsolt                81 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      54:48 
    7    280 Karczag Tamás                66 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      58:41 
    8    996 Kiss Balázs                     EHE Egri Hegyisport SE          60:26 
    9    283 Szigeti Péter                88 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   62:03 
   10    289 Nagy Péter                   65 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   68:15 
   11    288 Hortobágyi Viktor            79 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   69:50 
   12    282 Tugyi Dávid                     DTC Diósgyőri Tájfutó Club      80:00 
   13    995 Koczka Ferenc                   BRI Bringamigos                 84:03 
   14    285 Sass Lóránt                  78 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   86:59 
   15    286 Siller Milán                 90 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   91:54 
   16    292 Váradi Zsolt                 68 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      95:16 
   17    290 Benkó Zsolt                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá  119:43 

         277 Robotka Ákos Gábor           83 DIS DISZ Kulturális és Sporte    hiba 
         287 Kiss Péter                   70 ESP Egri Spartacus Tájékozódá    hiba 



F35A  (7)                 7.4 km  360 m   18 ep   

    1   1300 Dr.Mohácsy Tamás                GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      65:15 
    2    294 Gabnai Ernő                  61 DIS DISZ Kulturális és Sporte   72:32 
    3    295 Blézer Attila                64 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   81:15 
    4    299 Fehérvári Péter              67 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     86:25 
    5    300 Sramkó Tibor                 61 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     94:37 
    6    296 Garbacz Gábor                64 ESP Egri Spartacus Tájékozódá  109:57 
    7    297 Kiss János                      NYE Nyíregyháza Erdész SE      130:35 



F45B  (10)                6.0 km  300 m   15 ep   

    1    305 Bertóti Edgár                61 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   49:22 
    2    308 Eugenijus Miksys             58 LIT Lithuania Youth Team        58:44 
    3    304 Szalóki Rezső                52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      58:55 
    4    301 Tölgyesi Tibor               61 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      63:39 
    5    306 Bokros György                54 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik   71:12 
    6    303 Bálint László                52 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   76:22 
    7   1002 Guntars Freimanis               LAT2 Team Latvia 2              79:44 
    8    302 Bónusz György                51 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   82:51 
    9    307 Telek Tibor                  60 SDS Salgótarjáni Dornyai SE     87:29 
   10   1000 Ivák Pál                        SDS Salgótarjáni Dornyai SE    100:51 



NYK  (10)                 2.2 km  100 m   6 ep    

    1    310 Olasz Máté                   94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club      20:31 
    2    311 Szabó Gábor                     DTC Diósgyőri Tájfutó Club      26:09 
    3   1001 Ivákné Bakos Klára              SDS Salgótarjáni Dornyai SE     28:36 
    4    316 Kiss Dorottya                99 NYE Nyíregyháza Erdész SE       32:58 
    5    309 Darvas Csaba                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club      35:02 
    6    315 Váradi Zsoltné                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      35:53 
    7    312 Szabó Tamás                     DTC Diósgyőri Tájfutó Club      36:31 
    8    313 Vincze Berta                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club      49:07 
    9    314 Nahóczky Zsófia              85 ESP Egri Spartacus Tájékozódá   50:53 
   10   1202 Liszka Andrea                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      55:41 



NYT  (3)                  5.1 km  265 m   15 ep   

    1    318 Perényi János                42 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      96:06 
    2   1100 Kovács Zoltán                   HUN HUN TEAM                    96:20 
    3    317 Váradi Balázs                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub     103:58 



N21BR  (2)                6.0 km  300 m   14 ep   

    1    151 Dékány Andrea                87 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      96:53 
    2    153 Sisa Dorottya                89 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc  101:32