Eger Kupa 2.fordulójaH 2007.04.02. 20:55
Rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz SI dugó Név                       Szül Klub                                Rajt 


N12D  (6)          1.6 km  60 m   4 ep     

   103  339899 Tóth Enikő                     ESP Egri Spartacus Tájékozód       22:04 
   101  222927 Bálint Johanna                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         24:03 
   100  222926 Bálint Enikő                   DTC Diósgyőri Tájfutó Club         27:54 
   104  339892 Udvari Lilla                95 ESP Egri Spartacus Tájékozód       30:03 
   102  339802 Kremniczki Vivien              DTC Diósgyőri Tájfutó Club         32:09 
   105  339834 Nagy Krisztina              97 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        32:13 



N12C  (5)          2.2 km  100 m   6 ep    

   106  222934 Karczag Krisztina              DTC Diósgyőri Tájfutó Club         79:08 
   108  339844 Váradi Vivien               95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         81:08 
   107  222950 Oláh Adrienn                95 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         83:07 
   109  233506 Konrád Krisztina            95 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         85:08 
   994  339833 Liszka Eszter               96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         87:02 



N14B  (4)          2.8 km  150 m   7 ep    

   113  339835 Goldmann Dóra               93 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        28:47 
   111  332815 Kiss Nikolett               93 ESP Egri Spartacus Tájékozód       34:04 
   110  222932 Gáll Barbara                94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         44:06 
   112  332818 Skovrán Brigitta            94 ESP Egri Spartacus Tájékozód       49:07 



N16B  (14)         4.0 km  165 m   11 ep   

   124 2111303 Vesta Ambrazaite            93 LIT Lithuania Youth Team           32:06 
   121  400345 Gabriele Keinaite           92 LIT Lithuania Youth Team           36:01 
   114   45536 Apostol Nikolett            91 ETC Egri Testedző Club             38:00 
   123  303091 Joana Cesnaite              91 LIT Lithuania Youth Team           40:02 
   117   45998 Koós Brigitta               91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        42:05 
   122  303092 Ingrida Olendraite          92 LIT Lithuania Youth Team           48:06 
   127  200192 Madara Freimane                LAT2 Team Latvia 2                 50:06 
   126  303307 Ausrine Kutkaite            91 LIT Lithuania Youth Team           52:01 
   119   53416 Tóth Krisztina              93 VTC Veszprémi Tájfutó Club         52:03 
   115  339846 Váradi Enikő                91 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         56:08 
   125  303192 Egle Dambrauskaite          92 LIT Lithuania Youth Team           58:06 
   116   45927 Bartus Petra                94 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       60:05 
   120  411952 Zempléni Réka               93 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista       62:00 
   118  307796 Tóth Réka                   91 SZV Szegedi Vasutas SE             63:46 



N18B  (17)         5.1 km  265 m   15 ep   

   143  200189 Marita Freimane                LAT2 Team Latvia 2                  3:01 
   139  501172 Ausra Miksyte               90 LIT Lithuania Youth Team           12:03 
   129   46036 Zsigmond Vanda              90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         15:02 
   134  303102 Ieva Aniulyte               90 LIT Lithuania Youth Team           18:03 
   141   45969 Ilze Cahrausa                  LAT1 Team Latvia 1                 20:44 
   136  303177 Roberta Laurinaviciute      90 LIT Lithuania Youth Team           24:00 
   128   46039 Bertóti Regina              90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         26:59 
   138  303313 Emilija Gvildyte Tekle      90 LIT Lithuania Youth Team           30:04 
   142  501406 Madara Stap_                   LAT2 Team Latvia 2                 33:02 
   135  303086 Augustina Zymanciute        90 LIT Lithuania Youth Team           36:00 
   130  233557 Dékány Szilvia              89 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         39:03 
   137  303101 Aida Aniulyte               90 LIT Lithuania Youth Team           42:12 
   132   45921 Szabadi Bernadett           93 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       45:05 
   133  502393 Tibay Ilona                 90 SPA Tabáni Spartacus Sport é       46:03 
   140  201914 Ieva Brice                     LAT1 Team Latvia 1                 48:05 
   131  307749 Ózsvári Eszter              93 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       54:05 
  1011  233602 Varga Ádél                  90 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő          62:08 



N21B  (11)         6.0 km  300 m   15 ep   

   155   45311 Lubinszki Mária             76 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         35:04 
   154  332058 Inga Dilba                  83 LAT2 Team Latvia 2                 39:06 
   156     971 Nagy Ákosné                 72 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        43:06 
   147     911 Herpainé Lakó Judit         75 ESP Egri Spartacus Tájékozód       47:09 
   157     928 Boros Anna                  70 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        51:00 
   150  233531 Hajdú Hajnalka              86 ESP Egri Spartacus Tájékozód       55:04 
   146   46037 Zsigmond Száva              85 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         59:03 
   148     949 Szűcs Judit                 65 ESP Egri Spartacus Tájékozód       63:07 
   145   45316 Magyar Ágnes                76 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         67:08 
   152  233555 Perényi Dóra Roberta        87 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         71:09 
   144   46034 Bertóti Diana               86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         75:04 



N21C  (6)          3.7 km  165 m   10 ep   

   162   45968 Besenyei Hajnalka           58 ESP Egri Spartacus Tájékozód       59:06 
   160     914 Tölgyesi Tiborné            64 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         63:09 
   989  232834 Ivák Eszter                 83 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        65:04 
   158  222930 Bucz Barbara                90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         66:46 
   161  332806 Hervai Cecília                 ESP Egri Spartacus Tájékozód       68:34 
   159  222937 Kiss Vivien                 92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         71:12 



N35A  (3)          5.1 km  265 m   15 ep   

   163  339801 Debnár Zsuzsanna            72 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         59:53 
   164   45165 Nagypéter Mária             62 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       62:15 
   165   45163 Kissné Kiss Mária           57 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       67:30 



N45B  (5)          4.0 km  165 m   11 ep   

   167  332801 Cseh Zita                   59 ESP Egri Spartacus Tájékozód       68:03 
   170  218398 Iveta Holcmane              59 LAT2 Team Latvia 2                 70:14 
   166  339803 Montovay Emília             60 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         72:08 
   169  332045 Karczag Réka                62 MEA Miskolci Egyetemi Atléti       74:05 
   168  232815 Kozák Éva                   58 ESP Egri Spartacus Tájékozód       75:51 



F12D  (10)         1.6 km  60 m   4 ep     

   175  339895 Kenyeres Péter              94 ESP Egri Spartacus Tájékozód        1:10 
   173  222956 Rónyai Kornél               97 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          3:07 
   174  339893 Kucsma Levente              96 ESP Egri Spartacus Tájékozód        4:55 
   171  222953 Pusztai Mátyás Huba         96 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          7:08 
  1007  222958 Péter Gábor                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club          9:05 
   172  222955 Rónyai Áron                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club         13:05 
   997   46004 Tóth-Várady Balázs             ETC Egri Testedző Club             14:58 
   177  332041 Kiss Dániel                    NYE Nyíregyháza Erdész SE          16:59 
  1201         Endrődy Attila                 ETC Egri Testedző Club             18:03 
   176  339848 Váradi Ákos                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         49:02 



F12C  (5)          2.2 km  100 m   6 ep    

   179  339891 Bóta Zsombor                96 ESP Egri Spartacus Tájékozód       39:01 
   181   45104 Linninger Martin            96 ETC Egri Testedző Club             45:02 
   180  339898 Szamos Máté                 96 ESP Egri Spartacus Tájékozód       47:11 
   178  332822 Majoros Mihály              95 ESP Egri Spartacus Tájékozód       51:04 
   184  339849 Váradi Attila ifj.          96 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         53:05 



F14B  (12)         4.0 km  165 m   11 ep   

   187  222938 Molnár Bence                93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          3:54 
   185  339864 Katona Sándor               92 DIS DISZ Kulturális és Sport        8:06 
   190  339819 Tugyi Levente               94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         10:06 
   193  332811 Birincsik Péter             93 ESP Egri Spartacus Tájékozód       12:08 
   990  332047 Sirts Krastirs                 LAT2 Team Latvia 2                 13:59 
   192  332812 Kormos Máté                 93 ESP Egri Spartacus Tájékozód       16:03 
   194  332813 Czéh Tamás                  94 ESP Egri Spartacus Tájékozód       18:01 
   188  222962 Szklenár Bálint             93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         20:00 
   191  339896 Beluzsár Ádám               94 ESP Egri Spartacus Tájékozód       22:11 
   189  339804 Tölgyesi Tamás              93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         24:00 
   186  222936 Kirilla Péter               94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         28:01 
   195  339836 Fehérvári Dániel            94 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        41:03 



F16B  (35)         6.0 km  300 m   14 ep   

   224  200186 Martins Bridins                LAT2 Team Latvia 2                  3:00 
   209  400251 Lukas Petrovas              91 LIT Lithuania Youth Team            4:50 
   219  332059 Marcius Freimanis              LAT1 Team Latvia 1                  7:06 
   226  332055 Janis Tamuzs                   LAT2 Team Latvia 2                  9:03 
   200  332809 Papp Norbert                92 ESP Egri Spartacus Tájékozód       12:59 
   211  338285 Linas Usas                  92 LIT Lithuania Youth Team           15:05 
   221  200182 Raivis Ozolins                 LAT2 Team Latvia 2                 17:02 
   214  501173 Egidijus Dauksys            91 LIT Lithuania Youth Team           19:05 
   208  416650 Pongrácz Ervin              91 VHS Veszprémi Honvéd SE            21:00 
   213  303315 Karolis Lazdauskas          91 LIT Lithuania Youth Team           23:07 
   228  339838 Cserki Soma                 92 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        25:03 
   218     943 Sandijs Macukans               LAT1 Team Latvia 1                 27:01 
   198  222959 Spicze Máté                 92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         28:42 
   199   45280 Korózs Attila               92 ESP Egri Spartacus Tájékozód       30:59 
   215  332057 Janis Penkulis                 LAT1 Team Latvia 1                 33:06 
   212  501174 Dovydas Mickus              91 LIT Lithuania Youth Team           35:05 
   222  200183 Nauris Neimanis                LAT2 Team Latvia 2                 37:05 
   216  503714 Rudolf Zernis                  LAT1 Team Latvia 1                 39:04 
   207   45295 Kovács Boldizsár            91 BME Balassagyarmati MEDOSZ S       41:05 
   217  332060 Gatis Bereznojs                LAT1 Team Latvia 1                 43:08 
   197  222954 Radványi Ádám               92 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         45:04 
   205  307520 Baumholczer Máté            92 PVS Pécsi Vasutas SK               46:02 
   227  339837 Diószegi Bálint             91 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        47:02 
   206  700504 Kinde Mátyás                91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub          49:05 
   220  200187 Raivo Kivlenieks               LAT2 Team Latvia 2                 51:01 
   999  332046 Mikus Zvirbulis                LAT2 Team Latvia 2                 53:03 
   223  200184 Matiss Rasims                  LAT2 Team Latvia 2                 55:06 
   210  400357 Ignas Jurgatis              92 LIT Lithuania Youth Team           57:07 
   202  411934 Hráb Dániel                 91 ETC Egri Testedző Club             59:01 
   196  222933 Hoitsy Márton               91 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         61:06 
   204  339851 Szalóki Gábor               92 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         65:01 
   203         Barta Dávid                 92 ETC Egri Testedző Club             67:00 
   201  332810 Garamszegi Balázs           91 ESP Egri Spartacus Tájékozód       68:47 
   225  200185 Edgars Preiditis               LAT2 Team Latvia 2                 70:03 
   998  339832 Liszka Krisztián            92 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         71:10 



F16C  (6)          3.7 km  165 m   10 ep   

   230  332821 Uzelman Péter               94 ESP Egri Spartacus Tájékozód       74:07 
   229  332853 Vakarcs Erik                93 ESP Egri Spartacus Tájékozód       75:53 
   232  339890 Bukovszky Dániel            92 ESP Egri Spartacus Tájékozód       78:08 
   231  339894 Szalóki Dávid               93 ESP Egri Spartacus Tájékozód       80:07 
   233  332814 Bóka Bence                  92 ESP Egri Spartacus Tájékozód       82:08 
   281  222949 Nyeste Ákos                 91 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         84:12 



F18B  (25)         7.4 km  360 m   18 ep   

   249  200191 Arvis Rubenis                  LAT2 Team Latvia 2                  3:59 
  1200  411993 Ádámszky Tamás              90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          6:06 
   253   46003 Ivars Ziemelis                 LAT2 Team Latvia 2                  8:00 
   252  200190 Andris Kivlenieks              LAT2 Team Latvia 2                 12:05 
   241  303261 Tomas Kokanka               89 LIT Lithuania Youth Team           13:57 
   235  332803 Szentesi József Tamás       89 ESP Egri Spartacus Tájékozód       16:00 
   250  201176 Andris Jubelis                 LAT2 Team Latvia 2                 19:57 
   243  303334 Vytautas Pranckaitis        89 LIT Lithuania Youth Team           22:06 
   256  332056 Zigmars Gailis                 LAT2 Team Latvia 2                 24:01 
   245  338278 Mantas Martinkus            90 LIT Lithuania Youth Team           25:42 
   251  207651 Arturs Paulis                  LAT2 Team Latvia 2                 27:52 
   258  307517 Fehérvári Zsolt             90 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        34:06 
   254  201136 Karlis Dislers                 LAT2 Team Latvia 2                 35:59 
   236   45970 Szivós Dániel               91 ESP Egri Spartacus Tájékozód       39:59 
   244  303325 Vytautas Remeika            90 LIT Lithuania Youth Team           42:13 
   237  233689 Kaló Attila                 89 ETC Egri Testedző Club             44:01 
   257  416687 Tölgyesi Péter              90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         46:04 
   247  200262 Andis Reskis                   LAT1 Team Latvia 1                 48:00 
   246  400276 Tadas Vidzikauskas          90 LIT Lithuania Youth Team           49:59 
   238  416625 Fráter Tamás                90 SPA Tabáni Spartacus Sport é       52:00 
   242  400267 Aivaras Mockus              90 LIT Lithuania Youth Team           54:06 
   248  200232 Arturs Hartmanis               LAT1 Team Latvia 1                 56:06 
   234  307786 Kuzman Zsolt                89 ESP Egri Spartacus Tájékozód       58:03 
   240  502391 Vellner Gábor               90 SPA Tabáni Spartacus Sport é       63:41 
   239  222907 Turcsán Gábor               89 PVS Pécsi Vasutas SK               66:08 



F21B  (19)         9.2 km  490 m   18 ep   

   268  332054 Mirkóczki János                ESP Egri Spartacus Tájékozód        4:00 
   260  412000 Halona Gergely              79 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          8:02 
   259   45292 Kovács Gábor                67 BME Balassagyarmati MEDOSZ S       12:09 
   267  332802 Dorner László               87 ESP Egri Spartacus Tájékozód       20:03 
   263  232842 Vas Gábor                   84 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         23:57 
   272  201149 Atis Reskis                    LAT1 Team Latvia 1                 27:50 
   276  339839 Nagy Ákos                   69 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        32:15 
  1004  332044 Horváth Béla                   EGER Eger                          36:03 
   273   45314 Drapcsik Péter              78 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         39:56 
   271  502372 Tóth Ádám                   86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         45:08 
   264   45471 Honfi Gábor                 55 ESP Egri Spartacus Tájékozód       48:03 
   269  502373 Tóth Máté                   85 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         51:03 
   274     898 Tolnai Márton               86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         52:06 
   266  307787 Kormos Márton               87 ESP Egri Spartacus Tájékozód       56:01 
   262   46042 Sümegi János                86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         60:02 
   265  416614 Lajszner Attila             73 ESP Egri Spartacus Tájékozód       64:08 
   275     927 Goldmann Róbert             68 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        72:15 
   261   46041 Pintyili Gergely            85 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         75:48 
   270   45925 Urbán Csaba                 88 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       80:10 



F21C  (19)         3.7 km  165 m   10 ep   

   284  232835 Sass Pál                    71 ESP Egri Spartacus Tájékozód        2:07 
   996  332048 Kiss Balázs                    EHE Egri Hegyisport SE              4:59 
   279   45287 Demeter Zsolt               81 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          8:04 
   290  332051 Benkó Zsolt                    ESP Egri Spartacus Tájékozód       14:01 
   282  222964 Tugyi Dávid                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club         17:00 
   288  332855 Hortobágyi Viktor           79 ESP Egri Spartacus Tájékozód       20:05 
   280  222935 Karczag Tamás               66 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         23:10 
   293  339897 Bóta Attila                    ESP Egri Spartacus Tájékozód       25:39 
  1005  232817 Honfi Gábor Ifj.            74 TTE Tipo TKE                       28:49 
   291  339852 Váradi Attila               70 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         32:12 
   285  332050 Sass Lóránt                 78 ESP Egri Spartacus Tájékozód       35:06 
   995  332049 Koczka Ferenc                  BRI Bringamigos                    37:57 
   283  332804 Szigeti Péter               88 ESP Egri Spartacus Tájékozód       41:58 
   289  332052 Nagy Péter                  65 ESP Egri Spartacus Tájékozód       44:04 
   278  222928 Baptiszta Tamás             88 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         47:06 
   287  332854 Kiss Péter                  70 ESP Egri Spartacus Tájékozód       50:03 
   277  307513 Robotka Ákos Gábor          83 DIS DISZ Kulturális és Sport       53:07 
   286  332053 Siller Milán                90 ESP Egri Spartacus Tájékozód       56:10 
   292  339853 Váradi Zsolt                68 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         61:52 



F35A  (8)          7.4 km  360 m   18 ep   

  1300  233540 Dr.Mohácsy Tamás            64 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         68:09 
   299  339840 Fehérvári Péter             67 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        71:07 
   297  332043 Kiss János                     NYE Nyíregyháza Erdész SE          77:10 
   300   46115 Sramkó Tibor                61 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        79:05 
   295  307551 Blézer Attila               64 ESP Egri Spartacus Tájékozód       80:09 
   294   46078 Gabnai Ernő                 61 DIS DISZ Kulturális és Sport       83:05 
   296   45483 Garbacz Gábor               64 ESP Egri Spartacus Tájékozód       86:05 
   298  332866 Semaska Darius              67 BEA Budapesti Egyetemi Atlét       89:00 



F45B  (10)         6.0 km  300 m   15 ep   

   301     913 Tölgyesi Tibor              61 DTC Diósgyőri Tájfutó Club          4:53 
   303  405884 Bálint László               52 ESP Egri Spartacus Tájékozód        9:07 
   308  303009 Eugenijus Miksys            58 LIT Lithuania Youth Team           13:02 
   302  332856 Bónusz György               51 ESP Egri Spartacus Tájékozód       16:57 
   305   45549 Bertóti Edgár               61 MEA Miskolci Egyetemi Atléti       20:42 
   307  332836 Telek Tibor                 60 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        25:01 
   306     946 Bokros György               54 MEA Miskolci Egyetemi Atléti       28:32 
  1000  232833 Ivák Pál                    57 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        33:05 
  1002  233552 Guntars Freimanis              LAT2 Team Latvia 2                 37:14 
   304  233560 Szalóki Rezső               52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         50:08 



NYK  (10)          2.2 km  100 m   6 ep    

   310  222951 Olasz Máté                  94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club         56:04 
  1001  339841 Ivákné Bakos Klára             SDS Salgótarjáni Dornyai SE        58:05 
   312  222961 Szabó Tamás                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club         60:03 
   315  339850 Váradi Zsoltné                 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         62:09 
   313  339820 Vincze Berta                   DTC Diósgyőri Tájfutó Club         65:07 
  1202  339847 Liszka Andrea                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         68:06 
   311  222960 Szabó Gábor                    DTC Diósgyőri Tájfutó Club         70:10 
   314  332819 Nahóczky Zsófia             85 ESP Egri Spartacus Tájékozód       72:11 
   316  332042 Kiss Dorottya               99 NYE Nyíregyháza Erdész SE          74:09 
   309  222931 Darvas Csaba                   DTC Diósgyőri Tájfutó Club         75:55 



NYT  (3)           5.1 km  265 m   15 ep   

  1100    5623 Kovács Zoltán                  HUN HUN TEAM                       75:07 
   317  339843 Váradi Balázs                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         77:08 
   318  233558 Perényi János               42 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         85:10 



N21BR  (3)         6.0 km  300 m   14 ep   

   149  332805 Kecsmár Nikolett            88 ESP Egri Spartacus Tájékozód       79:00 
   153  416658 Sisa Dorottya               89 JMD Jászapáti Mészáros Lőrin       83:09 
   151  233556 Dékány Andrea               87 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         87:04