OEVB eredmény

Országos Egyesületi Váltóbajnokság - 2010 V 2010.10.24. 15:53
Eredmények  

 

Hely   Rajtsz Váltó                                                                   Idő 
Név Idő FHely Kombináci PHely V. Idő VHely


Férfi (27)

1 10003 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 211:11
Liszka Krisztián 37:27 4 CAABB 1 37:27 4
Hajdu Szása 33:21 1 BCBAC 1 70:48 1
Lengyel Ádám 34:10 1 ABCCA 1 104:58 1
Gyalog Zoltán 55:42 2 AABBB 1 160:40 1
Barcik Robert 50:31 4 BBAAA 1 211:11

2 10022 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye KST-1 222:54
Horváth Gergő 34:17 3 BABAA 1 34:17 3
Horváth Marcell 38:39 4 CBACB 1 72:56 2
Prezensky Gábor 42:58 12 ACCBC 1 115:54 2
Scultéty Márton 51:53 1 BBABB 1 167:47 2
Vellner Gábor 55:07 8 AABAA 3 222:54

3 10014 PVS Pécsi Vasutas SK PVS-2 231:36
Tóth Péter 41:47 8 BBCBC 1 41:47 8
Péley Domokos 41:45 9 CAAAB 1 83:32 7
Kovács Bertalan 35:49 2 ACBCA 1 119:21 5
Kovács András 58:13 6 BBABB 2 177:34 4
Vonyó Péter 54:02 7 AABAA 2 231:36

4 10002 SZV Szegedi Vasutas SE SZV-1 234:50
Masa Máté 44:19 14 ABCBA 1 44:19 14
Vajda Balázs 33:56 2 BABCC 1 78:15 4
Barkász Dániel 38:23 4 CCAAB 1 116:38 3
Szabó Zsolt 59:01 8 ABBAA 1 175:39 3
Bereczki Máté 59:11 15 BAABB 1 234:50

5 10004 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 234:59
Sulyok Ábel 38:54 6 CBACB 2 38:54 6
Peregi Dániel 40:22 8 BCCAA 1 79:16 5
Oszkó Attila 39:24 7 AABBC 1 118:40 4
Morandini Viktor 58:59 7 BAAAB 1 177:39 5
Bakó Áron 57:20 11 ABBBA 2 234:59

6 10005 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-1 245:19
Spicze Máté 48:40 18 CCAAB 2 48:40 18
Szűcs Botond 38:01 3 BACBC 1 86:41 8
Smelík Martin 36:39 3 ABBCA 1 123:20 7
Hoitsy Márton 64:16 10 AAABA 3 187:36 8
Balabás Péter Gergő 57:43 13 BBBAB 1 245:19

7 10008 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-2 246:34
Tugyi Levente 32:48 2 CABBA 1 32:48 2
Tölgyesi Tamás 44:46 12 BCACB 1 77:34 3
Mészáros Mátyás 45:12 14 ABCAC 1 122:46 6
Papuga Miroslav 64:52 13 BAAAA 1 187:38 9
Szundi Attila 58:56 14 ABBBB 1 246:34

8 10012 SZV Szegedi Vasutas SE SZV-2 253:25
Rácz Sándor 43:49 11 BAACB 1 43:49 11
Bíró Péter 45:11 14 CBCAA 1 89:00 13
Krokavecz Simon 38:38 5 ACBBC 1 127:38 8
Pálinkó Márton 58:02 5 ABAAB 2 185:40 6
Sinkó János 67:45 21 BABBA 2 253:25

9 10023 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye KST-2 265:08
Varsányi Bence Balázs 57:11 20 BACBC 2 57:11 20
Prezensky Tamás 42:07 10 CCBCA 1 99:18 17
Schwendtner Bálint 43:39 13 ABAAB 1 142:57 15
Kinde Mátyás 56:56 3 BABBA 1 199:53 10
Fekete András 65:15 19 ABAAB 3 265:08

10 10010 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá VBT 269:50
Dudás Tamás 43:48 10 ACBAA 1 43:48 10
Péntek Gréti 49:05 19 CACBC 1 92:53 15
Heilig Dániel 47:13 18 BBACB 1 140:06 14
Hites Viktor 72:08 18 BBBAB 3 212:14 13
Péntek Mátyás 57:36 12 AAABA 2 269:50

11 10007 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 269:52
Hajdu Erik 38:02 5 CBCAC 1 38:02 5
Miháczi Ádám 45:14 15 AABCA 2 83:16 6
Tóth Adrián 53:10 24 BCABB 2 136:26 12
Károlyi Gergely 86:12 21 ABAAA 1 222:38 15
Kerényi Máté 47:14 2 BABBB 1 269:52

12 10015 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-3 276:49
Magyar Milán 48:13 17 CBCAB 2 48:13 17
Kirilla Péter 38:44 5 BCBCC 1 86:57 9
Musinský Tomás 42:55 11 AAABA 1 129:52 10
Halona Gergely 57:38 4 ABAAB 1 187:30 7
Nyeste Ákos 89:19 25 BABBA 3 276:49

13 10019 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP 277:14
Bóta Zsombor 44:09 12 CBCBA 1 44:09 12
Korózs Attila 55:14 22 ACAAC 1 99:23 18
Czéh Tamás 46:12 15 BABCB 2 145:35 16
Lajszner Attila 61:41 9 AABBB 2 207:16 12
Beluzsár Ádám 69:58 23 BBAAA 2 277:14

14 10025 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-5 277:47
Nagy Bence 47:52 16 CBCAC 2 47:52 16
Németh Marcell 39:22 6 AABCA 1 87:14 11
Sveiczer Attila 49:06 22 BCABB 1 136:20 11
Marosvölgyi Máté 66:16 14 BBAAB 2 202:36 11
Jánosy Bence 75:11 24 AABBA 2 277:47

15 10024 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-4 279:43
Balázs Bulcsú 43:38 9 ACBCA 2 43:38 9
Tölgyesi Renátó 47:50 17 BAABC 1 91:28 14
Zacher Márton 47:37 19 CBCAB 1 139:05 13
Zacher Viktor 78:42 20 ABBAA 4 217:47 14
Rózsa Géza 61:56 17 BAABB 2 279:43

16 10016 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO 289:51
Balogh Réka 65:15 23 BCABA 1 65:15 23
Konrád Krisztina 48:59 18 AABAC 1 114:14 20
Mohácsy Ádám 39:20 6 CBCCB 1 153:34 18
Tóth Máté 69:35 15 ABBAA 2 223:09 16
Pintér Ábel 66:42 20 BAABB 4 289:51

17 10013 BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar BBB 298:45
Kovács Domonkos 41:45 7 CBBCB 1 41:45 7
Kovács Sebestyén 45:24 16 BCAAA 1 87:09 10
Kovács Borbála 71:49 26 AACBC 1 158:58 19
Kovács Gábor 71:39 16 BAABA 1 230:37 17
Kovács Boldizsár 68:08 22 ABBAB 1 298:45

18 10017 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club HTC 313:19
Petrócki Ádám 44:33 15 ABACA 1 44:33 15
Hetényi Péter 52:02 21 CABAB 1 96:35 16
Molnár Viktória 52:34 23 BCCBC 1 149:09 17
Hideg Gábor 107:59 24 BBAAB 3 257:08 18
Forrai Gábor 56:11 9 AABBA 1 313:19

19 10020 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 321:39
Erdős Márton 57:34 21 BCBAB 1 57:34 21
Fekete Ágoston 45:02 13 ABCBA 2 102:36 19
Lukács Gergő 61:33 25 CAACC 1 164:09 20
Molnár Barnabás 101:05 22 BAAAB 2 265:14 20
Fehér Ferenc 56:25 10 ABBBA 1 321:39

20 10018 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei STE-1 326:36
Hanyicska Martin 57:00 19 ABABC 1 57:00 19
Zelei Andrea 87:10 24 BACAA 1 144:10 21
Iski Gergő 48:36 21 CCBCB 1 192:46 22
Iski Richárd 71:45 17 ABBAA 3 264:31 19
Cserpák Zsolt 62:05 18 BAABB 3 326:36

21 10009 ETC Egri Testedző Club ETC 343:39
Linninger Martin 98:55 26 CACBA 2 98:55 26
Barta Dávid 49:52 20 BCACB 2 148:47 22
Mizur Simon 41:05 10 ABBAC 1 189:52 21
Repka Dániel 107:50 23 BBBBA 1 297:42 21
Kovács Ádám 45:57 1 AAAAB 1 343:39


10021 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM hiba
Pályi Patrik 90:43 25 AACCB 1 90:43 25
Jenes Soma hiba BCBAC
Györgyi Ábel 47:02 17 CBABA 1
Jenes Géza 64:42 12 BBBAB 2
Kisvölcsey Ákos 52:40 5 AAABA 1

10006 SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS hiba
Báldi Gergő 44:13 13 ACBCA 3 44:13 13
Fehérvári Dániel 44:24 11 CAABC 1 88:37 12
Tábori Milán 40:45 9 BBCAB 1 129:22 9
Diószegi Bálint hiba BBABB
Fehérvári Zsolt 53:00 6 AABAA 1

10001 PVS Pécsi Vasutas SK PVS-1 hiba
Kazal Márton 30:04 1 BABCB 1 30:04 1
Szuromi Mátyás hiba ACCAA
Nagy Attila 39:38 8 CBABC 1
Turcsán Gábor hiba AABBA
Baumholczer Máté 50:20 3 BBAAB 1

10011 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 hiba
Bartók Márton hiba ACBCA
Dalos Máté 40:15 7 BACBB 1
Peregi Dávid 46:56 16 CBAAC 1
Zai Bálint 64:40 11 AABAA 4
Bugár Gergely 60:40 16 BBABB 3

10026 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 hiba
Erdős Gergely 63:45 22 BCACB 3 63:45 22
Nemes Noel hiba CABBA
Porgányi Márk 47:40 20 ABCAC 2
Mitró Zoltán 72:55 19 ABBAB 2
Böjti Bence 99:27 26 BAABA 2

10027 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei STE-2 hiba
Román Bálint 88:39 24 CACBA 1 88:39 24
Hanyicska Zsaklin 70:31 23 ABBAB 1 159:10 23
Román Dávid Dániel 73:05 27 BCACC 1 232:15 23
Mihalkó Mónika hiba AABAA
Zelei Zoltán hiba BBABB




Női (16)

1 20002 PVS Pécsi Vasutas SK PVS 223:50
Becze Rita 40:39 2 ACCB 1 40:39 2
Szuromi Luca 38:07 3 BAAC 1 78:46 1
Viniczai Csenge 44:43 4 CBBA 2 123:29 3
Kovács Filoména 51:54 1 ABBA 2 175:23 1
Kelemen Bernadett 48:27 4 BAAB 1 223:50

2 20005 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 233:15
Weiler Virág 42:44 4 BDAC 2 42:44 4
Liszka Eszter 39:49 6 ABBB 1 82:33 4
Balázs Otília 34:20 1 CBCA 1 116:53 1
Németh Luca 63:21 8 BBBA 1 180:14 2
Veresné Gyalog Zsuzsann 53:01 6 AAAB 1 233:15

3 20001 SZV Szegedi Vasutas SE SZV-1 238:13
Farkas Dóra 60:38 15 ACBB 1 60:38 15
Gera Krisztina 36:51 2 BBCC 1 97:29 9
Szokol Mónika 37:50 2 CAAA 1 135:19 5
Zsigmond Tímea 58:18 5 BBAA 2 193:37 4
Szerencsi Ildikó 44:36 1 AABB 1 238:13

4 20016 KST Kőbányai Sirályok Tájfutó Egye KST 241:15
Schwendtner Réka 40:02 1 ABCA 1 40:02 1
Varsányi Kinga 39:47 5 BDAC 1 79:49 2
Kinde Vanda 39:08 3 CBBB 1 118:57 2
Varga Adél 70:42 14 BAAB 4 189:39 3
Fekete Zsuzsa 51:36 5 ABBA 1 241:15

5 20003 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-1 249:26
Varga Viktória 50:23 9 ABCB 2 50:23 9
Papugová Katarina 38:51 4 BAAA 1 89:14 5
Soós Júlia 56:32 10 CCBC 1 145:46 7
Zsigmond Száva 55:30 4 BBAA 1 201:16 5
Zsigmond Vanda 48:10 3 AABB 2 249:26

6 20006 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 249:40
Hajdu Dorisz 47:55 7 ABBC 1 47:55 7
Faggyas Réka 34:26 1 CBCA 2 82:21 3
Faggyas Eszter 50:20 8 BDAB 1 132:41 4
Tóth Krisztina 70:16 13 AABA 1 202:57 6
Wengrin Ágnes 46:43 2 BBAB 1 249:40

7 20004 SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS-1 271:04
Palkovics Éva 44:25 5 CBCA 3 44:25 5
Cseh Anett 50:42 9 ACBC 2 95:07 7
Ozsvárt Dóra 46:08 5 BAAB 1 141:15 6
Kovács Anett 68:29 11 BAAA 2 209:44 7
Boros Anna 61:20 8 ABBB 2 271:04

8 20010 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC 282:45
Porgányi Anna 50:16 8 ABCB 1 50:16 8
Simon Alexandra Natáli 51:46 10 BBBC 1 102:02 11
Fábián Eszter 48:52 6 CDAA 1 150:54 9
Gömbös Szilvia 65:20 9 ABBA 4 216:14 8
Uhlir Tímea 66:31 11 BAAB 2 282:45

9 20017 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 298:06
Völgyesi Melody 40:49 3 CBCB 1 40:49 3
Tölgyesi Blanka 54:05 14 BDAC 3 94:54 6
Nagy Klára 51:46 9 ABBA 1 146:40 8
Gyalog Zsófia 75:43 15 AABB 5 222:23 9
Oszkó Dóra 75:43 15 BBAA 5 298:06

10 20007 KAL Kalocsai SE KAL 300:55
Dénes Réka 56:48 14 BBCB 1 56:48 14
Dénes Orsolya 43:40 7 CBBA 1 100:28 10
Dénes Krisztina 57:25 12 ADAC 1 157:53 10
Csóti Diána 70:10 12 BABB 2 228:03 10
Rostás Anikó 72:52 14 ABAA 2 300:55

11 20009 SZV Szegedi Vasutas SE SZV-2 301:04
Faragó Mária 56:29 12 CAAB 1 56:29 12
Csuka Bonita Zsófia 52:28 13 BBBC 2 108:57 13
Dúró Barbara 69:15 14 ACCA 1 178:12 13
Szerencsi Dóra 54:24 3 AABB 3 232:36 11
Juhász V. Renáta 68:28 12 BBAA 3 301:04

12 20015 SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS-2 301:41
Fésűs Evelin Anna 55:02 10 BBBC 3 55:02 10
Goldmann Júlia 51:58 11 ADAB 1 107:00 12
Babka Zsófia 65:12 13 CBCA 4 172:12 11
Nagy Ákosné 60:47 6 AABB 4 232:59 12
Goldmann Dóra 68:42 13 BBAA 4 301:41

13 20012 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim JMD 308:19
Angyal Lilla 56:39 13 ABBB 2 56:39 13
Léhi Anett 76:56 15 CAAC 1 133:35 15
Szentes Dóra 49:38 7 BCCA 1 183:13 15
Bartus Petra 62:09 7 ABAA 1 245:22 14
Sisa Dorottya 62:57 9 BABB 1 308:19

14 20008 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP 309:09
Udvari Lilla 44:35 6 AAAB 1 44:35 6
Erős Evelin 52:13 12 BCBA 1 96:48 8
Kucsma Luca Zsuzsanna 79:56 16 CBCC 1 176:44 12
Váradi Enikő 68:21 10 BAAB 3 245:05 13
Szacska Nikolett 64:04 10 ABBA 3 309:09

15 20014 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club HTC 337:40
Bán Zsanett 62:43 16 BAAB 2 62:43 16
Molnár Krisztina 48:06 8 ACBC 1 110:49 14
Gubicza Viktória 70:24 15 CBCA 5 181:13 14
Juhászné Bálint Ildikó 80:21 16 BBBA 2 261:34 15
Szabó Lili 76:06 16 AAAB 2 337:40


20013 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-2 hiba
Oláh Adrienn 55:12 11 ABBA 2 55:12 11
Németh Sára hiba BBCB
Papugová Martina 57:21 11 CDAC 1
Bertóti Regina 52:13 2 ABBB 1
Lubinszki Mária dr. 57:39 7 BAAA 1




N120 (14)

1 12002 PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM 113:37
Lovasi Katalin 41:39 3 AACB 1 41:39 3
Csillag Vera 37:11 2 CBAC 1 78:50 3
Mátyás Ildikó 34:47 1 BCBA 2 113:37

2 12001 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE 117:50
Kármán Katalin 41:45 4 ABCB 1 41:45 4
Győrffy Gabriella 33:34 1 BCBA 1 75:19 1
Tömördi Ágnes 42:31 5 CAAC 1 117:50

3 12003 ETC Egri Testedző Club ETC 126:06
Kiss Teodóra 38:24 1 CBAA 1 38:24 1
Marczis Márta 50:54 9 ACBC 2 89:18 6
Simon Ágnes 36:48 2 BACB 1 126:06

4 12007 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 126:49
Lux Andrea 38:33 2 BBBA 1 38:33 2
Horváth Magda 38:48 4 ACAC 1 77:21 2
Allwinger Tünde 49:28 9 CACB 1 126:49

5 12010 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-1 127:27
Pénzes Erzsébet 42:07 5 CCCB 1 42:07 5
Várady Szilvia 43:59 5 ABBA 1 86:06 4
Hornyák Mariann 41:21 4 BAAC 1 127:27

6 12012 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA 127:50
Karczag Réka 49:32 10 ACBC 1 49:32 10
Bokros Andrea dr. 37:53 3 BAAB 1 87:25 5
Zelena Dóra 40:25 3 CBCA 1 127:50

7 12005 VHS Veszprémi Honvéd SE VHS 138:48
Németh Zsoltné 47:34 7 AAAC 1 47:34 7
Wieder Ilona 46:55 7 CBCA 2 94:29 7
Roboz Zoltánné 44:19 6 BCBB 1 138:48

8 12011 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC-2 147:36
Veres Mónika 50:34 11 AACB 2 50:34 11
Debnár Zsuzsanna 48:11 8 BBAA 1 98:45 8
Montovay Emília 48:51 8 CCBC 1 147:36

9 12006 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP 149:35
Bányai Réka 55:17 12 AACA 1 55:17 12
Horváti Réka 44:15 6 BCAC 1 99:32 9
Sinkó Kinga 50:03 10 CBBB 1 149:35

10 12014 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 156:07
Németh Ágnes dr. 48:16 8 ABCA 1 48:16 8
Cseresnyés Ágnes 60:59 12 CABC 1 109:15 10
Holper Antónia 46:52 7 BCAB 1 156:07

11 12008 SZV Szegedi Vasutas SE SZV 176:54
Takács Ágnes 64:43 13 CACC 1 64:43 13
Gyöngyösi Jolán 52:03 10 BBAB 1 116:46 11
Károssy Réka 60:08 12 ACBA 1 176:54

12 12009 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei STE 186:12
Cserpák Ferencné 47:21 6 ACCC 1 47:21 6
Hanyicska Mihályné 69:52 13 BABB 1 117:13 12
Liskányné Jáhor Anikó 68:59 14 CBAA 2 186:12

13 12013 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 190:00
Oszkóné Simon Ildikó 70:04 14 CBCA 3 70:04 14
Csipi Erzsébet 58:49 11 BCAB 2 128:53 13
Krasznai Orsolya 61:07 13 AABC 1 190:00


12004 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF hiba
Tóth Ágnes 49:16 9 BAAA 1 49:16 9
Ludvig Ágnes hiba ACBC
Bacsó Piroska 51:31 11 CBCB 1




N150 (9)

1 15001 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE 116:01
Dániel Edit 36:23 1 CBC 1 36:23 1
Jenővári Gabriella 42:58 1 ACA 1 79:21 1
Muzsnai Ágota dr. 36:40 1 BAB 1 116:01

2 15003 BBB Balassi Bálint KSE Balassagyar BBB 138:01
Jakubecz Andrea 36:28 2 ABC 1 36:28 2
Csőkör Irén 48:18 2 CAB 1 84:46 2
Novotni Tiborné 53:15 4 BCA 2 138:01

3 15002 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 147:29
Hajas Csilla 47:14 4 BCA 1 47:14 4
Biró Aletta 52:23 4 CAB 3 99:37 3
Hegedüs Ágnes 47:52 2 ABC 2 147:29

4 15004 HER Herkules SE Balatonalmádi HER 156:17
Komár Béláné 54:48 8 ABA 1 54:48 8
Nagy Zsuzsanna dr. 50:13 3 BCC 1 105:01 4
Kaszásné Boa Ágnes 51:16 3 CAB 2 156:17

5 15008 PSE Postás SE PSE 176:41
Korik Vera 53:21 6 AAC 1 53:21 6
Ostorics Zsuzsanna 55:34 5 BCB 1 108:55 5
Nemesházi Lászlóné 67:46 6 CBA 1 176:41

6 15006 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club HTC 200:49
Rostás Irén 54:24 7 BAA 1 54:24 7
Hideg Istvánné 63:13 6 ABC 3 117:37 6
Csorja Ida 83:12 9 CCB 1 200:49

7 15005 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 206:27
Mitterer Andrea 86:38 9 BAB 2 86:38 9
Lux Ágnes 64:17 7 ABA 2 150:55 8
Síkhegyi Gabriella 55:32 5 CCC 1 206:27

8 15009 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP 208:26
Fey Klára 50:17 5 BAC 1 50:17 5
Lenkeiné Halasi Erzsébe 76:51 8 ACB 1 127:08 7
Simon Krisztina 81:18 8 CBA 2 208:26

9 15007 OSC Orvosegyetem SC OSC 231:09
Nagy Ildikó 38:14 3 AAA 1 38:14 3
Hanusz Mária 115:40 9 CBC 2 153:54 9
Karsai Klára 77:15 7 BCB 2 231:09




F170 (31)

1 17001 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 147:52
Takács Csaba 36:41 13 BBB 2 36:41 13
Egei Tamás 30:38 1 AAA 1 67:19 1
Baracsi Gábor 40:06 2 AAAA 1 107:25 1
Hajdu Martin 40:27 4 BBBB 1 147:52

2 17027 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA 152:06
Bertóti Edgár 34:21 2 BBA 2 34:21 2
Bokros István 35:27 5 AAB 1 69:48 2
Horváth Sándor 44:24 9 AABB 1 114:12 4
Lévai Ferenc 37:54 1 BBAA 1 152:06

3 17004 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-1 153:22
Rácz Csaba 38:21 17 ABB 5 38:21 17
Prill László 33:43 2 BAA 1 72:04 7
Mohácsy Tamás dr. 40:45 4 BABB 1 112:49 2
Lukács Vilhelm 40:33 5 ABAA 1 153:22

4 17003 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP-1 156:09
Szőcs László 36:20 9 BAB 2 36:20 9
Fey Sándor 35:26 4 ABA 1 71:46 5
Néda László 44:04 7 BBAB 1 115:50 6
Marton János 40:19 3 AABA 1 156:09

5 17028 OSC Orvosegyetem SC OSC 157:22
Szlatényi Ferenc 36:33 11 BAA 3 36:33 11
Hegedűs Zoltán 34:53 3 ABB 1 71:26 3
Dosek Ágoston 43:05 6 ABBB 1 114:31 5
Marosffy Dániel 42:51 6 BAAA 1 157:22

6 17008 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA 162:11
Knuth Ábel 35:56 8 BAB 1 35:56 8
Siegler Konrád 36:01 6 ABA 2 71:57 6
Töreky Ákos 42:02 5 ABBA 3 113:59 3
Lantos Zoltán 48:12 16 BAAB 6 162:11

7 17032 TSE Törekvés SE TSE 162:44
Argay Gyula 35:48 6 ABB 3 35:48 6
Kéri Péter 44:50 18 BAA 8 80:38 12
Nagy István 38:19 1 ABBA 1 118:57 7
Korcsok Pál 43:47 7 BAAB 2 162:44

8 17005 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 166:10
Kerényi Dénes 35:42 4 AAB 2 35:42 4
Balla Sándor 36:02 7 BBA 4 71:44 4
Vankó Péter 48:03 14 ABBB 2 119:47 8
Muliter Gábor 46:23 13 BAAA 2 166:10

9 17021 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT 168:10
Pap Attila 36:29 10 BBB 1 36:29 10
Tóth Lajos 41:20 13 AAA 4 77:49 11
Mucsi Mihály 46:24 11 BAAB 4 124:13 9
Gillich György 43:57 9 ABBA 4 168:10

10 17029 PSE Postás SE PSE 174:15
Nagy András 36:45 14 BBA 6 36:45 14
Nemesházi László 38:02 9 AAB 3 74:47 9
Nagy Ferenc 55:36 21 AAAB 2 130:23 12
Józsa Gábor 43:52 8 BBBA 1 174:15

11 17020 SDS Salgótarjáni Dornyay SE SDS-1 174:23
Pelyhe Dénes 35:47 5 ABB 2 35:47 5
Goldmann Róbert 39:20 10 BAA 5 75:07 10
Győri László 52:39 17 ABAA 3 127:46 10
Erdélyi Gyula 46:37 14 BABB 4 174:23

12 17002 SMA Soproni Műegyetemi AC SMA 179:49
Schlosser Balázs 40:41 18 BBA 7 40:41 18
Spiegl János 40:25 12 AAB 4 81:06 15
Pozsgai Norbert 53:16 18 BBBA 2 134:22 13
Horváth Pál 45:27 12 AAAB 1 179:49

13 17012 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 181:23
Boros Zoltán 40:57 19 BAA 6 40:57 19
Zentai László 41:35 14 ABB 6 82:32 16
Kiácz Bence 46:30 12 BABB 3 129:02 11
Jankó Tamás 52:21 20 ABAA 2 181:23

14 17023 DTC Diósgyőri Tájfutó Club DTC 184:00
Tölgyesi Tibor 36:36 12 BBA 5 36:36 12
Kiss János 44:17 17 AAB 5 80:53 14
Gerzsényi Zsolt 59:06 24 ABAA 5 139:59 15
Soós Ferenc 44:01 10 BABB 2 184:00

15 17026 KAL Kalocsai SE KAL 188:08
Szakál Péter 36:50 15 AAA 2 36:50 15
Börcsök István 72:46 28 BBB 5 109:36 27
Borbás Nándor 40:10 3 ABBA 2 149:46 22
Dénes Zoltán 38:22 2 BAAB 1 188:08

16 17022 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü DIS 189:10
Filó György 41:20 21 BBB 4 41:20 21
D. Szabó Gyula 39:26 11 AAA 3 80:46 13
Trócsányi Zoltán 58:38 23 BBAB 4 139:24 14
Gabnai Ernő 49:46 18 AABA 3 189:10

17 17010 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 189:32
Faggyas László 41:09 20 BBB 3 41:09 20
Benke Tamás 58:07 25 AAA 5 99:16 24
Gyimesi Zoltán 46:00 10 BAAB 3 145:16 20
Allwinger Herwig 44:16 11 ABBA 5 189:32

18 17007 MSE Megalódusz SE MSE 189:50
Körmendi Miklós 35:04 3 BBA 3 35:04 3
Imeli János 56:12 24 AAB 9 91:16 19
Varsányi Ferenc 49:53 15 AABB 2 141:09 16
Gyulai Zoltán 48:41 17 BBAA 2 189:50

19 17019 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF 192:09
Szász Tibor 52:52 27 ABA 3 52:52 27
Szlávik dr. Szabolcs 45:00 19 BAB 4 97:52 23
Veres Tamás 44:19 8 AABA 2 142:11 17
Fehér Mihály 49:58 19 BBAB 2 192:09

20 17014 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF 197:06
Weiler Zsolt 36:54 16 BAA 4 36:54 16
Magyar János 55:20 22 ABB 9 92:14 21
Dalos Attila 50:57 16 BBAB 3 143:11 18
Pálfi Antal 53:55 21 AABA 4 197:06

21 17009 VTC Veszprémi Tájfutó Club VTC 198:22
Molnár Péter 45:30 24 BAA 9 45:30 24
Nagy Márton 43:12 16 ABB 7 88:42 17
Tóth Károly 55:43 22 BBAA 3 144:25 19
Bikki Sándor 53:57 22 AABB 3 198:22

22 17015 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO-2 205:20
Balogh József 41:56 22 BBA 8 41:56 22
Szalóki Rezső 49:33 20 AAB 6 91:29 20
Váradi Attila 55:12 20 ABAA 4 146:41 21
Váradi Zsolt 58:39 23 BABB 5 205:20

23 17024 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club HTC 216:17
Lörincz Gábor 53:13 28 ABA 4 53:13 28
Csonka Antal 42:00 15 BAB 3 95:13 22
Kisházi Gábor 73:16 27 ABBA 7 168:29 26
Juhász Gábor 47:48 15 BAAB 5 216:17

24 17011 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 216:46
Kemenczky Jenő 34:15 1 BBA 1 34:15 1
Gyalog László 55:41 23 AAB 8 89:56 18
Oszkó László 65:46 26 BBAB 6 155:42 24
Koltai Zoltán 61:04 25 AABA 5 216:46

25 17013 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei STE 218:38
Hanyicska Mihály 52:11 26 AAB 7 52:11 26
Zelei Ferenc 54:15 21 BBA 9 106:26 26
Iski Ferenc 53:29 19 BAAB 7 159:55 25
Liskány József 58:43 24 ABBA 6 218:38

26 17017 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP-2 221:55
Hadnagy Árpád 43:29 23 BAA 7 43:29 23
Nagy Dezső 62:18 26 ABB 10 105:47 25
Kocsik Árpád dr. 47:54 13 BBBB 2 153:41 23
Lenkei Győző 68:14 27 AAAA 2 221:55

