1 | ALI Tamás | 92 | F | ELT ELITE SE Sashegyi Gepárdok | Férfi 30-39 | 55:12 | 0:00 |
2 | FEJES Gábor | 89 | F | GRE Green Riders | Férfi 30-39 | 62:11 | +6:59 |
3 | JACSÓ István | 79 | F | HEG Hegyikecskék SE | Férfi 40-49 | 62:24 | +7:12 |
4 | KIS Gábor | 71 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 67:19 | +12:07 |
5 | JÁNY Attila | 85 | F | EXT Extreme Trail Hungary SE | Férfi 30-39 | 67:32 | +12:20 |
6 | LANTOS Borbála | 88 | N | EK Egyesületen kívüli | Női 30-39 | 67:35 | +12:23 |
7 | BARÓCSI Szabolcs | 72 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 68:48 | +13:36 |
8 | HONOS Tamás | 92 | F | ETK Egri Futó és Triatlon Klub | Férfi 30-39 | 68:51 | +13:39 |
9 | KÁLOVICS Ferenc | 72 | F | EGM Egészségműhely SE | Férfi 50-99 | 68:54 | +13:42 |
10 | MEZEI Zita | 83 | N | EGM Egészségműhely SE | Női 40-49 | 69:03 | +13:51 |
11 | VRATARICS Kornél | 88 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 30-39 | 72:45 | +17:33 |
12 | ÉLES Olivér | 94 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 19-29 | 73:37 | +18:25 |
13 | DAJNICS Béla | 68 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 73:55 | +18:43 |
14 | NAGY Péter | 87 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 30-39 | 75:55 | +20:43 |
15 | BALLA Bence | 98 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 19-29 | 76:28 | +21:16 |
16 | DEME Bence | 03 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 19-29 | 76:37 | +21:25 |
17 | DEME Szabolcs | 76 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 40-49 | 76:43 | +21:31 |
18 | DR.NAGY Gergely Ákos | 88 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 30-39 | 76:51 | +21:39 |
19 | VINCZE Csaba | 80 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 40-49 | 78:35 | +23:23 |
20 | PAULOVICS Rebeka | 99 | N | GIZ Gizionok | Női 19-29 | 79:01 | +23:49 |
21 | CSOMÓS Patrik | 92 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 30-39 | 80:47 | +25:35 |
22 | NYÍRCSÁK Roland | 73 | F | EGM Egészségműhely SE | Férfi 50-99 | 81:43 | +26:31 |
23 | BÓTA Dorka | 07 | N | ETC Egri Testedző Club | Női 14-18 | 82:57 | +27:45 |
24 | BÓTA Péter | 77 | F | ETC Egri Testedző Club | Férfi 40-49 | 83:00 | +27:48 |
25 | KUNDRÁK András | 80 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 40-49 | 83:57 | +28:45 |
26 | DR.HEGEDŰS Ákos | 79 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 40-49 | 86:05 | +30:53 |
27 | JUHÁSZ Attila | 73 | F | HEV Heves VMkI | Férfi 50-99 | 87:08 | +31:56 |
28 | MAJOROS Richárd | 72 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 89:13 | +34:01 |
29 | DETRIKNÉ MÉSZÁROS Márta | 62 | N | EK Egyesületen kívüli | Női 50-99 | 89:21 | +34:09 |
30 | KALAMÁSZ Zsanett | 75 | N | EK Egyesületen kívüli | Női 40-49 | 94:42 | +39:30 |
31 | MOLNÁR Gyula | 90 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 30-39 | 97:44 | +42:32 |
32 | BERTA Szabolcs | 72 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 98:39 | +43:27 |
33 | SOLTÉSZ Bálint | 78 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 40-49 | 98:47 | +43:35 |
34 | ÓDOR Viktória | 66 | N | KIL Kilométergyűjtők | Női 50-99 | 102:55 | +47:43 |
35 | ELEK Gábor | 70 | F | EK Egyesületen kívüli | Férfi 50-99 | 106:31 | +51:19 |
  |
  |
  |